1210
52.9
TWD-0.10 (-0.19%)
2026.05.21收盤
大成-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 35,663,435 | 34,264,322 | 33,893,878 | 36,005,652 | 35,214,325 | 31,423,440 | 24,436,886 | 24,702,327 | 22,757,129 | 24,808,667 | 23,751,994 | 26,714,352 | 29,823,999 | 28,062,046 |
| 12月 | -- | 9,592,082 | 9,166,173 | 9,270,160 | 10,247,364 | 9,224,406 | 8,214,226 | 6,971,663 | 6,339,590 | 7,129,396 | 7,296,496 | 6,765,203 | 8,633,058 | 8,294,173 |
| 11月 | -- | 8,857,963 | 8,968,687 | 9,371,916 | 10,074,064 | 8,855,770 | 7,431,123 | 6,902,836 | 6,735,632 | 6,490,644 | 6,915,358 | 6,419,347 | 7,940,092 | 8,425,620 |
| 10月 | -- | 8,433,533 | 8,604,252 | 8,992,288 | 10,031,178 | 8,186,264 | 7,578,191 | 6,863,541 | 6,123,232 | 6,551,300 | 6,502,286 | 6,659,811 | 8,095,060 | 7,951,762 |
| 9月 | -- | 8,731,543 | 8,614,876 | 9,291,296 | 9,702,507 | 9,493,296 | 7,188,625 | 6,685,601 | 6,405,654 | 7,052,418 | 6,539,518 | 6,972,451 | 7,975,042 | 8,121,104 |
| 8月 | -- | 8,556,083 | 9,027,255 | 10,230,624 | 10,578,033 | 7,913,624 | 6,771,132 | 6,927,433 | 6,280,981 | 6,554,870 | 6,489,143 | 6,466,764 | 7,704,769 | 7,697,099 |
| 7月 | -- | 7,933,720 | 8,506,106 | 8,904,562 | 9,161,168 | 9,150,386 | 6,397,684 | 6,491,269 | 6,059,127 | 6,158,273 | 6,139,235 | 6,517,264 | 7,456,796 | 7,294,503 |
| 6月 | -- | 7,980,681 | 8,207,756 | 8,906,040 | 9,471,082 | 9,082,135 | 6,450,520 | 6,144,976 | 5,925,107 | 5,738,622 | 6,273,286 | 6,191,953 | 6,985,580 | 7,146,366 |
| 5月 | -- | 8,229,515 | 8,612,403 | 9,815,309 | 8,649,541 | 8,266,299 | 6,059,697 | 6,390,612 | 6,115,698 | 5,986,895 | 6,019,684 | 6,118,820 | 7,742,388 | 6,997,335 |
| 4月 | 9,098,458 | 8,722,030 | 8,589,785 | 8,940,319 | 9,182,352 | 9,053,195 | 6,180,161 | 6,424,220 | 5,558,027 | 6,297,791 | 5,717,685 | 6,503,540 | 7,860,482 | 7,038,552 |
| 3月 | 9,209,941 | 8,770,327 | 8,587,702 | 9,633,956 | 8,558,697 | 8,072,006 | 6,233,854 | 6,130,106 | 5,059,713 | 6,686,950 | 6,301,420 | 6,701,988 | 7,653,696 | 7,306,534 |
| 2月 | 7,628,102 | 8,087,375 | 7,242,006 | 8,240,329 | 7,516,358 | 5,817,609 | 5,847,338 | 4,971,488 | 5,485,976 | 5,549,618 | 5,436,415 | 5,937,293 | 6,064,270 | 5,933,139 |
| 1月 | 9,726,934 | 8,684,590 | 9,474,385 | 9,191,048 | 9,956,918 | 8,480,630 | 6,175,533 | 7,176,513 | 6,653,413 | 6,274,308 | 6,296,474 | 7,571,531 | 8,245,551 | 7,783,821 |
單月營收-2026年4月
大成(1210) 2026年4月單月營收為NT$90.98億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
大成(1210) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 成長4.32%,達到NT$90.98億元。同時大成過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為0.59%、0.1%與4.75%。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為-1.21%。過去11年大成4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 9,098,458 | 8,722,030 | 8,589,785 | 8,940,319 | 9,182,352 | 9,053,195 | 6,180,161 | 6,424,220 | 5,558,027 | 6,297,791 | 5,717,685 | 6,503,540 | 7,860,482 | 7,038,552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -1.21% | -0.55% | 0.02% | -7.2% | 7.29% | 12.16% | -0.86% | 4.8% | 9.85% | -5.82% | -9.26% | -2.96% | 2.7% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 4.32% | 1.54% | -3.92% | -2.64% | 1.43% | 46.49% | -3.8% | 15.58% | -11.75% | 10.15% | -12.08% | -17.26% | 11.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 0.59% | -1.7% | -1.74% | 13.1% | 12.64% | 17.66% | -0.63% | 3.96% | -5.1% | -7.12% | -6.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 0.1% | 7.13% | 5.98% | 9.97% | 7.83% | 9.63% | -1.01% | -3.96% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.75% | 2.98% | 0.89% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
大成(1210) 2026年截至4月的累積營收為NT$357億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
大成(1210) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長4.08%,達到NT$357億元。同時大成過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為-0.32%、2.56%與4.15%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 35,663,435 | 34,264,323 | 33,893,877 | 36,005,652 | 35,214,325 | 31,425,523 | 24,436,887 | 24,702,328 | 22,757,130 | 24,808,667 | 23,751,994 | 26,714,352 | 29,824,000 | 28,083,280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 4.08% | 1.09% | -5.87% | 2.25% | 12.06% | 28.6% | -1.07% | 8.55% | -8.27% | 4.45% | -11.09% | -10.43% | 6.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -0.32% | -0.91% | 2.55% | 13.79% | 12.55% | 11.36% | -0.5% | 1.32% | -5.2% | -5.95% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 2.56% | 6.99% | 6.53% | 9.61% | 7.26% | 5.76% | -1.77% | -3.7% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.15% | 2.52% | 1.29% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。