1314
7.73
TWD-0.05 (-0.64%)
2026.06.10收盤
中石化-現股當沖
中石化最新現股當沖狀況
整理中石化最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為3,922張,佔整體市場成交張數的22.85%。當日現股當沖之總損益為-2.57萬元、每張平均損益則為-7元。
開盤價
7.73
收盤價
7.73
當日範圍
7.65 - 7.85
成交張數
24,996
開盤價(昨)
8.01
收盤價(昨)
7.78
昨日範圍
7.73 - 8.09
成交張數(昨)
37,476
成交金額
1.94億
成交金額(昨)
2.94億
52週範圍
6.37 - 9.81
發行股數
38億
市值
293億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
7.73
收盤價
7.73
成交張數
24,996
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 7.42 | -0.18 | -2.37 | 17,164 | 12,808.03 | 3,922 | 22.85 | 2,931.23 | 22.89 | 2,928.66 | 22.87 | -2.57 | -6.56 | 16 | 0.09 |
| 2026/04/23 | 7.6 | -0.08 | -1.04 | 26,125 | 19,758.44 | 7,344 | 28.11 | 5,553.83 | 28.11 | 5,563.28 | 28.16 | +9.45 | +12.87 | 12 | 0.05 |
| 2026/04/22 | 7.68 | -0.08 | -1.03 | 14,866 | 11,474.8 | 2,635 | 17.73 | 2,039.01 | 17.77 | 2,037.95 | 17.76 | -1.06 | -4.02 | 16 | 0.11 |
| 2026/04/21 | 7.76 | +0.01 | +0.13 | 13,190 | 10,228.97 | 2,280 | 17.29 | 1,769.52 | 17.3 | 1,769.36 | 17.3 | -0.16 | -0.71 | 1 | 0.01 |
| 2026/04/20 | 7.75 | +0.05 | +0.65 | 21,484 | 16,789.17 | 6,232 | 29.01 | 4,871.85 | 29.02 | 4,880.66 | 29.07 | +8.81 | +14.13 | 2 | 0.01 |
| 2026/04/17 | 7.7 | -0.1 | -1.28 | 24,804 | 19,254 | 7,058 | 28.46 | 5,499.55 | 28.56 | 5,500.75 | 28.57 | +1.2 | +1.7 | 17 | 0.07 |
| 2026/04/16 | 7.8 | +0.07 | +0.91 | 15,672 | 12,213.91 | 3,148 | 20.09 | 2,452.76 | 20.08 | 2,452.27 | 20.08 | -0.49 | -1.57 | 4 | 0.03 |
| 2026/04/15 | 7.73 | -0.12 | -1.53 | 29,044 | 22,419.5 | 4,892 | 16.84 | 3,779.02 | 16.86 | 3,793.87 | 16.92 | +14.84 | +30.34 | 7 | 0.02 |
| 2026/04/14 | 7.85 | -0.05 | -0.63 | 18,652 | 14,636.75 | 5,099 | 27.34 | 4,003.4 | 27.35 | 4,005.61 | 27.37 | +2.21 | +4.34 | 15 | 0.08 |
| 2026/04/13 | 7.9 | +0.19 | +2.46 | 33,782 | 26,472.31 | 11,941 | 35.35 | 9,360.55 | 35.36 | 9,359.6 | 35.36 | -0.95 | -0.8 | 18 | 0.05 |
| 2026/04/10 | 7.71 | -0.33 | -4.1 | 83,254 | 64,086.47 | 25,889 | 31.1 | 19,949.46 | 31.13 | 20,079.8 | 31.33 | +130.34 | +50.35 | 49 | 0.06 |
| 2026/04/09 | 8.04 | -0.25 | -3.02 | 47,150 | 38,015.57 | 12,763 | 27.07 | 10,292.8 | 27.08 | 10,292.67 | 27.07 | -0.13 | -0.1 | 20 | 0.04 |
| 2026/04/08 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 8.29 | +0.14 | +1.72 | 27,600 | 22,783.66 | 7,046 | 25.53 | 5,792.89 | 25.43 | 5,807.82 | 25.49 | +14.93 | +21.19 | 11 | 0.04 |
| 2026/04/02 | 8.15 | -0.09 | -1.09 | 21,539 | 17,636.27 | 7,152 | 33.2 | 5,860.62 | 33.23 | 5,867.16 | 33.27 | +6.54 | +9.15 | 12 | 0.06 |
| 2026/04/01 | 8.24 | +0.11 | +1.35 | 26,818 | 21,964.03 | 11,579 | 43.18 | 9,461.93 | 43.08 | 9,474.72 | 43.14 | +12.79 | +11.05 | 19 | 0.07 |
| 2026/03/31 | 8.13 | -0.08 | -0.97 | 40,852 | 33,583.35 | 18,509 | 45.31 | 15,241.95 | 45.39 | 15,272.38 | 45.48 | +30.43 | +16.44 | 37 | 0.09 |
| 2026/03/30 | 8.21 | +0.1 | +1.23 | 87,153 | 72,977.17 | 42,250 | 48.48 | 35,309.7 | 48.38 | 35,329.56 | 48.41 | +19.86 | +4.7 | 125 | 0.14 |
| 2026/03/27 | 8.11 | -0.19 | -2.29 | 52,108 | 42,500.37 | 15,381 | 29.52 | 12,568.46 | 29.57 | 12,567.71 | 29.57 | -0.75 | -0.49 | 5 | 0.01 |
| 2026/03/26 | 8.3 | +0.11 | +1.34 | 43,358 | 36,338.4 | 15,163 | 34.97 | 12,684.57 | 34.91 | 12,714.19 | 34.99 | +29.62 | +19.53 | 18 | 0.04 |
| 2026/03/25 | 8.19 | -0.13 | -1.56 | 41,522 | 34,046.26 | 10,062 | 24.23 | 8,254.87 | 24.25 | 8,265.96 | 24.28 | +11.09 | +11.02 | 57 | 0.14 |
| 2026/03/24 | 8.32 | -0.08 | -0.95 | 39,567 | 33,020.41 | 13,900 | 35.13 | 11,581.86 | 35.07 | 11,606.3 | 35.15 | +24.44 | +17.58 | 15 | 0.04 |
| 2026/03/23 | 8.4 | -0.09 | -1.06 | 105,307 | 91,589.5 | 37,999 | 36.08 | 33,401.49 | 36.47 | 32,923.71 | 35.95 | -477.78 | -125.74 | 409 | 0.39 |
| 2026/03/20 | 8.49 | -0.16 | -1.85 | 59,162 | 51,289.99 | 19,247 | 32.53 | 16,847.31 | 32.85 | 16,680.62 | 32.52 | -166.69 | -86.61 | 148 | 0.25 |
| 2026/03/19 | 8.65 | +0.12 | +1.41 | 90,424 | 79,087.81 | 36,324 | 40.17 | 31,828.32 | 40.24 | 31,711.1 | 40.1 | -117.21 | -32.27 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 8.53 | +0.02 | +0.24 | 35,524 | 30,322.33 | 8,918 | 25.1 | 7,623.51 | 25.14 | 7,619.66 | 25.13 | -3.85 | -4.32 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 8.51 | -0.18 | -2.07 | 40,778 | 34,839.66 | 6,921 | 16.97 | 5,925.88 | 17.01 | 5,908.07 | 16.96 | -17.81 | -25.73 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 8.69 | -0.05 | -0.57 | 75,897 | 66,986.99 | 35,277 | 46.48 | 31,189.89 | 46.56 | 31,146.18 | 46.5 | -43.71 | -12.39 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 8.74 | -0.08 | -0.91 | 137,527 | 123,094.55 | 66,860 | 48.62 | 60,203.8 | 48.91 | 59,866.99 | 48.63 | -336.82 | -50.38 | 149 | 0.11 |
| 2026/03/12 | 8.82 | +0.33 | +3.89 | 134,349 | 118,832.43 | 67,769 | 50.44 | 59,957.63 | 50.46 | 59,920.03 | 50.42 | -37.6 | -5.55 | 28 | 0.02 |
| 2026/03/11 | 8.49 | -0.47 | -5.25 | 102,214 | 86,404.33 | 41,067 | 40.18 | 34,751.58 | 40.22 | 34,884.76 | 40.37 | +133.18 | +32.43 | 159 | 0.16 |
| 2026/03/10 | 8.96 | -0.85 | -8.66 | 203,923 | 181,385.86 | 72,659 | 35.63 | 64,635.77 | 35.63 | 64,905.02 | 35.78 | +269.25 | +37.06 | 173 | 0.08 |
| 2026/03/09 | 9.81 | +0.89 | +9.98 | 134,706 | 132,146.31 | 50,945 | 37.82 | 49,977.04 | 37.82 | 49,977.04 | 37.82 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 8.92 | +0.81 | +9.99 | 134,120 | 116,711.97 | 46,817 | 34.91 | 40,226.24 | 34.47 | 40,781.63 | 34.94 | +555.39 | +118.63 | 329 | 0.25 |
| 2026/03/05 | 8.11 | -0.03 | -0.37 | 20,222 | 16,457.09 | 5,934 | 29.34 | 4,835.69 | 29.38 | 4,852.92 | 29.49 | +17.23 | +29.03 | 47 | 0.23 |
| 2026/03/04 | 8.14 | -0.27 | -3.21 | 41,629 | 34,163.98 | 13,138 | 31.56 | 10,803.65 | 31.62 | 10,822.14 | 31.68 | +18.48 | +14.07 | 94 | 0.23 |
| 2026/03/03 | 8.41 | +0.16 | +1.94 | 37,850 | 31,600.33 | 8,593 | 22.7 | 7,137.88 | 22.59 | 7,155.51 | 22.64 | +17.62 | +20.51 | 37 | 0.1 |
| 2026/03/02 | 8.25 | -0.06 | -0.72 | 41,070 | 34,254.16 | 12,700 | 30.92 | 10,651.41 | 31.1 | 10,649.2 | 31.09 | -2.21 | -1.74 | 40 | 0.1 |
| 2026/02/26 | 8.31 | -0.01 | -0.12 | 17,579 | 14,673.71 | 5,357 | 30.47 | 4,467.49 | 30.45 | 4,475.18 | 30.5 | +7.69 | +14.36 | 16 | 0.09 |
| 2026/02/25 | 8.32 | -0.14 | -1.65 | 30,327 | 25,240.99 | 9,234 | 30.45 | 7,703.87 | 30.52 | 7,710.03 | 30.55 | +6.16 | +6.67 | 137 | 0.45 |
| 2026/02/24 | 8.46 | +0.25 | +3.05 | 54,048 | 45,682.42 | 12,182 | 22.54 | 10,259.57 | 22.46 | 10,304.55 | 22.56 | +44.98 | +36.92 | 14 | 0.03 |
| 2026/02/23 | 8.21 | +0.29 | +3.66 | 47,450 | 38,485.93 | 11,183 | 23.57 | 8,965.45 | 23.3 | 9,020.35 | 23.44 | +54.9 | +49.1 | 8 | 0.02 |
| 2026/02/11 | 7.92 | +0.05 | +0.64 | 12,793 | 10,141.27 | 2,168 | 16.95 | 1,711.81 | 16.88 | 1,716.66 | 16.93 | +4.85 | +22.36 | 4 | 0.03 |
| 2026/02/10 | 7.87 | -0.11 | -1.38 | 11,205 | 8,843.47 | 3,120 | 27.85 | 2,468.76 | 27.92 | 2,468.35 | 27.91 | -0.41 | -1.32 | 15 | 0.13 |
| 2026/02/09 | 7.98 | +0.13 | +1.66 | 11,542 | 9,174.23 | 2,487 | 21.55 | 1,970.33 | 21.48 | 1,976.04 | 21.54 | +5.71 | +22.98 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 7.85 | -0.16 | -2 | 15,806 | 12,441.26 | 4,114 | 26.03 | 3,235.87 | 26.01 | 3,248.71 | 26.11 | +12.84 | +31.21 | 6 | 0.04 |
| 2026/02/05 | 8.01 | -0.03 | -0.37 | 10,577 | 8,509.44 | 1,863 | 17.61 | 1,497.96 | 17.6 | 1,498.14 | 17.61 | +0.19 | +1.01 | 6 | 0.06 |
| 2026/02/04 | 8.04 | +0.2 | +2.55 | 13,486 | 10,743.75 | 2,365 | 17.54 | 1,873.66 | 17.44 | 1,880.05 | 17.5 | +6.39 | +27.03 | 8 | 0.06 |
| 2026/02/03 | 7.84 | +0.01 | +0.13 | 13,001 | 10,194.64 | 4,326 | 33.27 | 3,396.5 | 33.32 | 3,401.51 | 33.37 | +5.01 | +11.59 | 2 | 0.02 |
| 2026/02/02 | 7.83 | -0.17 | -2.12 | 19,470 | 15,299.81 | 6,276 | 32.23 | 4,939.96 | 32.29 | 4,947.09 | 32.33 | +7.14 | +11.37 | 7 | 0.04 |
| 2026/01/30 | 8 | -0.16 | -1.96 | 22,485 | 18,075.11 | 4,289 | 19.08 | 3,458.47 | 19.13 | 3,460.5 | 19.15 | +2.02 | +4.71 | 18 | 0.08 |
| 2026/01/29 | 8.16 | -0.08 | -0.97 | 25,459 | 20,713.27 | 9,065 | 35.61 | 7,384.83 | 35.65 | 7,389.2 | 35.67 | +4.37 | +4.82 | 12 | 0.05 |
| 2026/01/28 | 8.24 | -0.02 | -0.24 | 31,119 | 25,663.7 | 15,585 | 50.08 | 12,847.49 | 50.06 | 12,848.51 | 50.06 | +1.02 | +0.66 | 30 | 0.1 |
| 2026/01/27 | 8.26 | -0.1 | -1.2 | 34,255 | 28,641.58 | 12,095 | 35.31 | 10,143.83 | 35.42 | 10,156.13 | 35.46 | +12.3 | +10.17 | 13 | 0.04 |
| 2026/01/26 | 8.36 | +0.26 | +3.21 | 65,633 | 54,945.97 | 19,554 | 29.79 | 16,299.67 | 29.66 | 16,396.32 | 29.84 | +96.65 | +49.43 | 47 | 0.07 |
| 2026/01/23 | 8.1 | -0.01 | -0.12 | 15,887 | 12,906.15 | 6,572 | 41.37 | 5,353.43 | 41.48 | 5,343.61 | 41.4 | -9.82 | -14.94 | 20 | 0.13 |
| 2026/01/22 | 8.11 | +0.03 | +0.37 | 18,871 | 15,364.43 | 6,540 | 34.66 | 5,327 | 34.67 | 5,327.69 | 34.68 | +0.69 | +1.06 | 10 | 0.05 |
| 2026/01/21 | 8.08 | -0.07 | -0.86 | 17,387 | 14,039.79 | 4,892 | 28.14 | 3,951.98 | 28.15 | 3,960.52 | 28.21 | +8.53 | +17.44 | 10 | 0.06 |
| 2026/01/20 | 8.15 | -0.18 | -2.16 | 19,142 | 15,734.2 | 4,759 | 24.86 | 3,919.04 | 24.91 | 3,921.86 | 24.93 | +2.82 | +5.93 | 10 | 0.05 |
| 2026/01/19 | 8.33 | +0.2 | +2.46 | 30,868 | 25,623.28 | 6,493 | 21.03 | 5,353.87 | 20.89 | 5,389.11 | 21.03 | +35.25 | +54.29 | -- | -- |
| 2026/01/16 | 8.13 | -0.14 | -1.69 | 18,965 | 15,480.61 | 3,890 | 20.51 | 3,179.74 | 20.54 | 3,179.35 | 20.54 | -0.39 | -1 | -- | -- |
| 2026/01/15 | 8.27 | +0.13 | +1.6 | 28,872 | 23,800.43 | 6,862 | 23.77 | 5,639.91 | 23.7 | 5,680.83 | 23.87 | +40.92 | +59.64 | -- | -- |
| 2026/01/14 | 8.14 | +0.07 | +0.87 | 19,091 | 15,525.35 | 2,998 | 15.7 | 2,433.32 | 15.67 | 2,439.4 | 15.71 | +6.07 | +20.26 | -- | -- |
| 2026/01/13 | 8.07 | -0.04 | -0.49 | 16,697 | 13,411.41 | 7,722 | 46.25 | 6,199.68 | 46.23 | 6,208.3 | 46.29 | +8.62 | +11.16 | -- | -- |
| 2026/01/12 | 8.11 | +0.22 | +2.79 | 21,065 | 16,905.81 | 3,560 | 16.9 | 2,843.54 | 16.82 | 2,859.21 | 16.91 | +15.67 | +44.01 | -- | -- |
| 2026/01/09 | 7.89 | -0.13 | -1.62 | 21,241 | 16,879.98 | 7,510 | 35.36 | 5,997.78 | 35.53 | 5,998.33 | 35.54 | +0.55 | +0.73 | -- | -- |
| 2026/01/08 | 8.02 | -0.03 | -0.37 | 27,102 | 22,009.95 | 11,546 | 42.6 | 9,395.3 | 42.69 | 9,392.51 | 42.67 | -2.78 | -2.41 | -- | -- |
| 2026/01/07 | 8.05 | +0.2 | +2.55 | 36,529 | 29,504.39 | 8,166 | 22.35 | 6,565.15 | 22.25 | 6,600.31 | 22.37 | +35.16 | +43.05 | -- | -- |
| 2026/01/06 | 7.85 | +0.17 | +2.21 | 19,191 | 14,895.13 | 4,579 | 23.86 | 3,539.53 | 23.76 | 3,557.45 | 23.88 | +17.92 | +39.13 | -- | -- |
| 2026/01/05 | 7.68 | -0.03 | -0.39 | 19,729 | 15,293.87 | 7,960 | 40.35 | 6,181.29 | 40.42 | 6,163.16 | 40.3 | -18.12 | -22.77 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 7.71 | -0.06 | -0.77 | 17,172 | 13,298.04 | 3,740 | 21.78 | 2,910.11 | 21.88 | 2,906.4 | 21.86 | -3.72 | -9.94 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 7.77 | -0.09 | -1.15 | 14,063 | 10,965.1 | 3,384 | 24.06 | 2,644.48 | 24.12 | 2,646.35 | 24.13 | +1.87 | +5.53 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 7.86 | -0.02 | -0.25 | 10,785 | 8,445.34 | 3,568 | 33.08 | 2,794.75 | 33.09 | 2,794.49 | 33.09 | -0.26 | -0.74 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 7.88 | +0.05 | +0.64 | 8,445 | 6,669.37 | 2,266 | 26.83 | 1,784.13 | 26.75 | 1,789.69 | 26.83 | +5.56 | +24.54 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 7.83 | -0.05 | -0.63 | 8,927 | 7,027.24 | 2,211 | 24.77 | 1,740.58 | 24.77 | 1,743.78 | 24.81 | +3.19 | +14.45 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 7.91 | +0.1 | +1.28 | 15,437 | 12,254.15 | 3,277 | 21.23 | 2,595.46 | 21.18 | 2,602.71 | 21.24 | +7.24 | +22.1 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 7.81 | +0.06 | +0.77 | 10,514 | 8,199.85 | 3,163 | 30.08 | 2,461.35 | 30.02 | 2,467.5 | 30.09 | +6.15 | +19.45 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 7.75 | +0 | +0 | 12,760 | 9,936.82 | 2,996 | 23.48 | 2,333.99 | 23.49 | 2,341.37 | 23.56 | +7.38 | +24.63 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 7.75 | -0.19 | -2.39 | 18,622 | 14,537.91 | 4,162 | 22.35 | 3,253.9 | 22.38 | 3,259.32 | 22.42 | +5.42 | +13.02 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 7.94 | +0.16 | +2.06 | 28,210 | 22,485.17 | 11,711 | 41.51 | 9,305.48 | 41.38 | 9,357.82 | 41.62 | +52.34 | +44.7 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 8.14 | +0.14 | +1.75 | 23,242 | 19,010.41 | 7,835 | 33.61 | 6,372.64 | 33.52 | 6,393.69 | 33.63 | +21.05 | +26.87 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 8 | -0.11 | -1.36 | 29,707 | 23,896.12 | 10,684 | 35.96 | 8,611.56 | 36.04 | 8,619.75 | 36.07 | +8.19 | +7.66 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 8.11 | -0.15 | -1.82 | 31,289 | 25,585.1 | 13,007 | 41.57 | 10,646.71 | 41.61 | 10,681.57 | 41.75 | +34.85 | +26.8 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 8.26 | -0.16 | -1.9 | 25,283 | 21,124.8 | 10,917 | 43.18 | 9,120.25 | 43.17 | 9,132.54 | 43.23 | +12.29 | +11.26 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 8.42 | +0.22 | +2.68 | 28,856 | 24,139.11 | 13,348 | 46.26 | 11,141.22 | 46.15 | 11,168.2 | 46.27 | +26.99 | +20.22 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 8.2 | -0.34 | -3.98 | 40,954 | 34,045.44 | 12,834 | 31.34 | 10,652.97 | 31.29 | 10,697.13 | 31.42 | +44.17 | +34.41 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 8.54 | -0.21 | -2.4 | 38,619 | 33,226.86 | 13,279 | 34.38 | 11,427.43 | 34.39 | 11,431.74 | 34.41 | +4.31 | +3.24 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 8.75 | -0.16 | -1.8 | 46,152 | 40,864.32 | 21,780 | 47.19 | 19,275.82 | 47.17 | 19,324.34 | 47.29 | +48.51 | +22.27 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 8.91 | +0.03 | +0.34 | 70,997 | 63,612.66 | 35,691 | 50.27 | 31,956.57 | 50.24 | 32,030.48 | 50.35 | +73.91 | +20.71 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 8.88 | +0.38 | +4.47 | 120,786 | 107,678.54 | 56,613 | 46.87 | 50,286.36 | 46.7 | 50,492.54 | 46.89 | +206.18 | +36.42 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。