1440
11.3
TWD-0.05 (-0.44%)
2026.05.20收盤
南紡-總覽
股價總覽
收盤
11.3
前日收盤
11.35
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.44%
開盤
11.4
最高
11.45
最低
11.25
振幅
0.2
成交金額
1,831萬
成交量(張)
1,616
3個月平均成交量(張)
1,804
最新股數
16.57億
P/E
不適用
P/B
0.67
P/FCF
8.68
現金股利殖利率
--
市值
187億
企業價值(EV)
222億
過去4季EPS
-0.15
元
過去4季每股FCF
--
元
累積報酬率
過去1週
11.3
26/05/20
當前11.3
12.05
26/05/12
-6.22%
累積報酬率
過去1個月
11.3
26/05/20
當前11.3
13.3
26/04/20
-14.39%
累積報酬率
過去3個月
11.3
26/05/20
當前11.3
13.75
26/04/14
-15.67%
累積報酬率
今年初累積至今
11.3
26/05/20
當前11.3
13.95
26/01/26
-14.72%
累積報酬率
過去1年
11.3
26/05/20
當前11.3
14.6
25/11/12
-18.56%
累積報酬率
過去3年
10.55
25/04/09
當前11.3
20.15
24/04/29
-25.88%
累積報酬率
過去5年
10.55
25/04/09
當前11.3
31.2
21/06/03
-46.98%
累積報酬率
過去10年
7.21
20/03/19
當前11.3
33.6
21/05/11
+17.51%
累積報酬率
年度報酬率
-3.49%
2025
-9.12%
2024
-3.85%
2023
-31.16%
2022
+72.78%
2021
+45.44%
2020
-9.13%
2019
-9.74%
2018
+14.23%
2017
-11.25%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
14.43%
3年
25.45%
5年
24.46%
10年
33.32%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
-本益比
P/FCF
8.68股價自由現金流比
P/B
0.67股價淨值比
P/S
1.38股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
-企業價值÷營業利益
EV/EBIT
137.3企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
19.82企業價值÷EBITDA
EV/S
1.63企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 1,026,701 | -16.29% |
| 1~4月 | 4,399,358 | -18.81% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q1 | 2025年 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 14,420,713 | 100% | 17,190,251 | 100% |
| 營業成本合計 | 13,365,274 | 92.68% | 16,312,351 | 94.89% |
| 營業毛利(毛損) | 1,055,439 | 7.32% | 877,900 | 5.11% |
| 營業費用合計 | 1,649,491 | 11.44% | 1,745,394 | 10.15% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | (594,052) | -4.12% | (867,494) | -5.05% |
| 營業外收入及支出合計 | 433,596 | 3.01% | 308,960 | 1.8% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (160,456) | -1.11% | (558,534) | -3.25% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 34,951 | 0.24% | (42,505) | -0.25% |
| 本期淨利(淨損) | (195,407) | -1.36% | (516,029) | -3% |
| 母公司業主(淨利/損) | (247,964) | -1.72% | (558,100) | -3.25% |
| 非控制權益(淨利/損) | 52,557 | 0.36% | 42,071 | 0.24% |
| 基本每股盈餘合計 | (0.15) | (0.34) | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | (0.15) | (0.34) | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,518,015 | 100% | 1,101,464 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 739,382 | 29.36% | 923,379 | 83.83% |
| 折舊費用 | 977,532 | 38.82% | 1,010,814 | 91.77% |
| 攤銷費用 | 391 | 0.02% | 327 | 0.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,796,438 | 71.34% | 742,959 | 67.45% |
| 退還(支付)之所得稅 | (72,247) | -2.87% | (119,022) | -10.81% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (247,312) | 100% | (2,547,354) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,925) | 19.78% | (61,431) | 2.41% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (470) | 0.02% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,438,780) | 100% | (3,045,323) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/12/31 | 截至2025/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 45,862,019 | 100% | 45,211,762 | 100% |
| 流動資產合計 | 12,765,921 | 27.84% | 12,070,251 | 26.7% |
| 非流動資產合計 | 33,096,098 | 72.16% | 33,141,511 | 73.3% |
| 負債總計 | 17,850,073 | 38.92% | 17,442,664 | 38.58% |
| 流動負債合計 | 9,887,912 | 21.56% | 9,602,648 | 21.24% |
| 非流動負債合計 | 7,962,161 | 17.36% | 7,840,016 | 17.34% |
| 權益總計 | 28,011,946 | 61.08% | 27,769,098 | 61.42% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
0.02%
40/52
1506/1964
現金ROCE
1.26%
28/52
890/1964
營業毛利率
8.73%
37/52
1679/1964
淨利率
-2.18%
39/52
1507/1964
自由現金流利潤率
3.37%
29/52
826/1964
有息負債÷營業活動現金流
82.41
50/52
1846/1964
淨有息負債權益比率
10.99%
27/52
606/1964
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
6
7/52
285/1964
每股營業利益成長率
--
27/52
606/1964
每股盈餘年成長率
-0%
23/52
1100/1964
每股營業現金流年成長率
--
40/52
1506/1964
每股自由現金流年成長率
--
29/52
826/1964
有息負債÷自由現金流
90.79
49/52
1858/1964
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 16:33:58 | 公告本公司董事會通過115年度第一季合併財務報告 |
| 2026/04/30 | 14:12:14 | 公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開日期為 115年5月11日 |
| 2026/04/17 | 13:39:39 | 本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 |
| 2026/03/09 | 17:45:47 | 公告本公司南紡科技園區首期開發案主體工程發包事宜 |
| 2026/03/09 | 17:18:27 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜 |
| 2026/03/09 | 16:55:42 | 董事會決議股利分派 |
| 2026/03/09 | 16:49:53 | 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | 週二 | 法說會 |
| 2026/03/20 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/10/21 | 週二 | 法說會 |
| 2025/10/21 | 週二 | 法說會 |
| 2025/07/10 | 週四 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。