1536
50.3
TWD-0.80 (-1.57%)
2026.08.28收盤
和大-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 4.18 | 4.05 | 5.69 | 6.37 | 6.95 | 6.04 | 3.02 | 5.94 | 7.12 | 6.46 |
| 每股營業毛利 | 0.29 | 0.17 | 0.63 | 1.34 | 1.7 | 1.41 | 0.5 | 1.6 | 2.19 | 2.21 |
| 每股營業利益 | -0.44 | -0.45 | -0.04 | 0.69 | 0.52 | 0.56 | -0.04 | 0.8 | 1.27 | 1.36 |
| 每股EBITDA | 0.45 | -0.88 | 0.97 | 1.61 | 1.47 | 0.94 | 0.63 | 1.56 | 2.22 | 1.93 |
| 每股EBIT | -0.33 | -1.52 | 0.35 | 0.98 | 0.9 | 0.42 | -0.04 | 0.97 | 1.74 | 1.54 |
| 每股稅前淨利 | -0.63 | -1.77 | 0.18 | 0.82 | 0.79 | 0.35 | -0.12 | 0.89 | 1.69 | 1.51 |
| 每股盈餘(EPS) | -- | -1.54 | 0.15 | 0.77 | 0.67 | 0.32 | -0.09 | 0.75 | 1.41 | 1.34 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股營業現金流 | 1.66 | 1.24 | 1.42 | 0.8 | -0.16 | 1.3 | 1.25 | 1.06 | 2.16 | 1.55 |
| 每股自由現金流 | 1.46 | 0.67 | 1.1 | 0.37 | -1.3 | 0.45 | -0.45 | -1.8 | 1.47 | -0.98 |
| 財務結構(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 76.08 | 77.53 | 77.81 | 80.58 | 78.36 | 67.94 | 67.32 | 65.38 | 59.37 | 47.36 |
| 每股現金 | 2.63 | 2.18 | 3.43 | 2.27 | 2.38 | 2.89 | 1.8 | 3.07 | 3.93 | 3.42 |
| 每股負債 | 48.81 | 48.5 | 47.5 | 48.98 | 47.56 | 36.15 | 43.12 | 40.3 | 34.33 | 23.69 |
| 每股有息負債 | 31.33 | 40.64 | 36.4 | 35.57 | 31.87 | 24.09 | 29.39 | 23.86 | 18.87 | 11.17 |
| 每股有形帳面價值 | 27.21 | 29.01 | 30.29 | 31.58 | 30.79 | 31.77 | 24.16 | 25.03 | 24.98 | 23.63 |
| 每股淨值 | 27.27 | 29.03 | 30.31 | 31.6 | 30.81 | 31.79 | 24.2 | 25.07 | 25.04 | 23.67 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 6.87% | 4.09% | 11.07% | 21.03% | 24.5% | 23.27% | 16.69% | 26.95% | 30.79% | 34.13% |
| 營業利益率 | -10.6% | -11.03% | -0.71% | 10.85% | 7.5% | 9.31% | -1.23% | 13.4% | 17.82% | 20.98% |
| EBIT利潤率 | -7.98% | -37.47% | 6.19% | 15.31% | 12.98% | 7% | -1.22% | 16.31% | 24.46% | 23.88% |
| EBITDA利潤率 | 10.79% | -21.6% | 17.13% | 25.34% | 21.22% | 15.62% | 20.83% | 26.27% | 31.15% | 29.8% |
| 稅前淨利率 | -15.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利率 | -14.2% | -38.14% | 2.95% | 12.08% | 9.76% | 5.24% | -3.13% | 12.74% | 19.85% | 20.76% |
| 營業現金流利潤率 | 39.72% | 30.5% | 24.97% | 12.59% | -2.28% | 21.53% | 41.34% | 17.76% | 30.33% | 23.92% |
| 自由現金流利潤率 | 34.95% | 16.58% | 19.35% | 5.73% | -18.75% | 7.43% | -14.97% | -30.23% | 20.63% | -15.22% |
| 資本報酬率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | -1.85% | -6.83% | 1.55% | 4.41% | 3.97% | 2.23% | -0.16% | 5.09% | 9.97% | 11.31% |
| 股東權益報酬率 | -8.65% | -20.36% | 2.19% | 9.62% | 8.69% | 4.01% | -1.51% | 11.44% | 21.62% | 21.73% |
| ROCE | -2.62% | -11.96% | 2.61% | 6.79% | 6.62% | 3.2% | -0.3% | 8.5% | 17.06% | 16.79% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | -8.77% | -20.6% | 1.98% | 9.76% | 8.71% | 4.07% | -1.45% | 11.42% | 21.73% | 21.87% |
| 營業利益佔實收資本比率 | -4.41% | -4.47% | -0.42% | 6.93% | 5.19% | 5.59% | -0.34% | 7.23% | 11.52% | 12.36% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | -6.31% | -17.68% | 1.91% | 8.25% | 7.91% | 3.51% | -1.12% | 8.1% | 15.31% | 13.77% |
| 營業毛利÷總資產 | 1.5% | 0.84% | 3.22% | 6.63% | 8.85% | 8.39% | 2.98% | 9.95% | 14.99% | 18.25% |
| 營業現金流÷總資產 | 8.7% | 6.27% | 7.25% | 3.97% | -0.82% | 7.76% | 7.38% | 6.56% | 14.77% | 12.79% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | 2.72% | -31.29% | -7.62% | -7.69% | 15.16% | 115.55% | -48.34% | -16.54% | 9.75% | 13.29% |
| 營業毛利年成長率 | 72.52% | -74.61% | -51.37% | -20.77% | 21.24% | 200.59% | -68.01% | -26.95% | -0.99% | -1.26% |
| 營業利益年成長率 | 1.33% | -965.39% | -106.06% | 33.46% | -7.17% | 1,732.47% | -104.74% | -37.27% | -6.76% | -11.09% |
| 稅前淨利年成長率 | 64.3% | -1,026.56% | -76.86% | 4.27% | 125.43% | 412.55% | -113.86% | -47.12% | 11.17% | -1.23% |
| 淨利年成長率 | 61.77% | -987.41% | -77.42% | 14.32% | 114.23% | 460.89% | -112.71% | -46.45% | 4.96% | 11.75% |
| 每股盈餘年成長率 | -- | -1,126.67% | -80.52% | 14.93% | 109.38% | 455.56% | -112% | -46.81% | 5.22% | 3.08% |
| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | 33.78% | -16.07% | 83.18% | 609.49% | -112.2% | 12.28% | 20.25% | -51.13% | 39.18% | -19.03% |
| 自由現金流年成長率 | 116.58% | -41.12% | 211.67% | 128.23% | -390.82% | 206.9% | 74.41% | -222.27% | 248.82% | -445.06% |
| 每股營業現金流年成長率 | 34.44% | -12.94% | 77.02% | 605.74% | -112.19% | 4.34% | 18.13% | -51.14% | 39.72% | -25.36% |
| 每股自由現金流年成長率 | 117.64% | -38.93% | 201.18% | 128.02% | -390.55% | 199.34% | 74.86% | -222.26% | 249.4% | -418.1% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 138.27 | 198.48 | 167.89 | 147.81 | 131.26 | 124.75 | 242.76 | 138.43 | 110.57 | 78.76 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 2.64 | 1.84 | 2.17 | 2.47 | 2.78 | 2.93 | 1.5 | 2.64 | 3.3 | 4.63 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 137.97% | 195.41% | 181.33% | 166.89% | 154.03% | 138.28% | 231.84% | 151.94% | 125.06% | 86.03% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 35.42 | 34.68 | 37.89 | 50.03 | 63.65 | 48.71 | 61.81 | 55.39 | 48.07 | 47.88 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 10.31 | 10.52 | 9.63 | 7.3 | 5.73 | 7.49 | 5.91 | 6.59 | 7.59 | 7.62 |
| 平均售貨天數(日) | 250.59 | 230.16 | 195.5 | 230.74 | 216.17 | 142.41 | 282.5 | 157.99 | 121.22 | 111.73 |
| 存貨週轉率(%) | 145.66% | 158.58% | 186.7% | 158.18% | 168.84% | 256.3% | 129.2% | 231.03% | 301.11% | 326.68% |
| 存貨佔營收比率(%) | 255.75% | 241.92% | 190.53% | 199.69% | 178.85% | 119.74% | 257.92% | 126.48% | 91.94% | 80.65% |
| 現金循環週期(日) | 353.44 | 393.95 | 325.5 | 328.52 | 283.78 | 218.45 | 463.45 | 241.03 | 183.72 | 142.61 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 8.74% | 8.08% | 11.74% | 12.86% | 14.75% | 14.45% | 6.98% | 15.83% | 21.53% | 25.26% |
| 總資產週轉率(%) | 5.47% | 5.14% | 7.26% | 7.88% | 9.03% | 9.01% | 4.46% | 9.23% | 12.17% | 13.37% |
| 淨值週轉率(%) | 15.23% | 13.34% | 18.54% | 19.91% | 22.26% | 19.1% | 12.02% | 22.44% | 27.22% | 26.17% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | 6.51% | 4.41% | 5.82% | 3.42% | -0.71% | 9.16% | 6.78% | 5.63% | 12.23% | 13.34% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | 18.85 | 32.88 | 25.64 | 44.35 | -200.97 | 18.52 | 23.57 | 22.6 | 8.73 | 7.22 |
| 有息負債÷自由現金流 | 21.42 | 60.49 | 33.09 | 97.37 | -24.45 | 53.7 | -65.06 | -13.28 | 12.84 | -11.35 |
| 償債能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 81.09% | 75.3% | 99.52% | 114.18% | 117.07% | 138.28% | 94.62% | 112.12% | 113.73% | 126.16% |
| 速動比率(%) | 38.25% | 40.75% | 59.09% | 60.73% | 62.73% | 87.18% | 52.94% | 73% | 80.02% | 85.58% |
| 利息保障倍數(倍) | -1.11 | -6.11 | 2.09 | 6.39 | 8.38 | 6.01 | -0.43 | 12.53 | 31.48 | 48.21 |
| 財務結構 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 63.86% | 61.51% | 60.68% | 60.56% | 61.75% | 53.9% | 63.79% | 62.61% | 58.67% | 48.99% |
| 負債權益比率(%) | 178.99% | 167.1% | 156.7% | 154.98% | 154.36% | 113.71% | 178.14% | 160.74% | 137.07% | 100.11% |
| 淨負債權益比率(%) | 169.36% | 159.58% | 145.39% | 147.79% | 146.65% | 104.61% | 170.68% | 148.49% | 121.37% | 85.65% |
| 淨有息負債權益比率(%) | 103.8% | 130.09% | 106.91% | 103.72% | 94.33% | 64.71% | 111.11% | 80.94% | 55.31% | 28.18% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 107.56% | 98.23% | 108.02% | 114.5% | 114.95% | 126.26% | 110.37% | 118.24% | 120.98% | 127.77% |
| 財務槓桿度 | 0.6 | 0.64 | 0.19 | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 0.3 | 1.11 | 1.05 | 1.02 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。