1536
50.3
TWD-0.80 (-1.57%)
2026.08.28收盤
和大-負債總額
過去十年區間(單季)
60.22億
2017年第2季
137.50億
2024年第2季
135.55億(當季)
過去十年區間(今年累積)
60.22億
2017前6個月
137.50億
2024前6個月
135.55億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 13,555,319 | 13,535,518 | 13,750,383 | 13,700,618 | 13,204,669 | 10,028,453 | 11,115,168 | 10,206,566 | 8,691,604 | 6,022,099 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 13,555,319 | 13,535,518 | 13,750,383 | 13,700,618 | 13,204,669 | 10,028,453 | 11,115,168 | 10,206,566 | 8,691,604 | 6,022,099 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 13,661,525 | 13,494,230 | 13,485,395 | 13,950,651 | 12,359,491 | 11,944,132 | 10,530,924 | 8,705,106 | 7,602,615 | 6,774,231 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表