1609
35.05
TWD+1.25 (3.70%)
2026.05.21收盤
大亞-現股當沖
大亞最新現股當沖狀況
整理大亞最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為707張,佔整體市場成交張數的28.33%。當日現股當沖之總損益為+5.33萬元、每張平均損益則為+75元。
開盤價
34.25
收盤價
35.05
當日範圍
34.25 - 35.3
成交張數
5,645
開盤價(昨)
34
收盤價(昨)
33.8
昨日範圍
33.45 - 34.1
成交張數(昨)
3,105
成交金額
1.97億
成交金額(昨)
1.05億
52週範圍
31.65 - 47.3
發行股數
8億
市值
275億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
34.25
收盤價
35.05
成交張數
5,645
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 32.7 | -0.1 | -0.3 | 2,496 | 8,158.72 | 707 | 28.33 | 2,308.39 | 28.29 | 2,313.72 | 28.36 | +5.33 | +75.39 | 1 | 0.04 |
| 2026/04/23 | 32.8 | -0.9 | -2.67 | 4,126 | 13,642.44 | 1,018 | 24.67 | 3,366.05 | 24.67 | 3,371.88 | 24.72 | +5.83 | +57.27 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 33.7 | -0.35 | -1.03 | 2,763 | 9,331.16 | 285 | 10.31 | 965.01 | 10.34 | 963.36 | 10.32 | -1.66 | -58.07 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 34.05 | -0.25 | -0.73 | 3,116 | 10,638.39 | 469 | 15.05 | 1,606.04 | 15.1 | 1,604.57 | 15.08 | -1.47 | -31.24 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 34.3 | -0.25 | -0.72 | 3,392 | 11,653.27 | 1,010 | 29.77 | 3,474.94 | 29.82 | 3,479.53 | 29.86 | +4.58 | +45.4 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 34.55 | +0.05 | +0.14 | 2,508 | 8,663.53 | 573 | 22.85 | 1,979.24 | 22.85 | 1,978.06 | 22.83 | -1.19 | -20.77 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 34.5 | +0.5 | +1.47 | 2,199 | 7,551.25 | 424 | 19.28 | 1,455.65 | 19.28 | 1,456.7 | 19.29 | +1.05 | +24.88 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 34 | +0 | +0 | 3,062 | 10,495.37 | 664 | 21.69 | 2,275.31 | 21.68 | 2,279.21 | 21.72 | +3.9 | +58.73 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 34 | +0.35 | +1.04 | 3,129 | 10,643.45 | 533 | 17.03 | 1,808.74 | 16.99 | 1,812.66 | 17.03 | +3.92 | +73.55 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 33.65 | +0.25 | +0.75 | 2,363 | 7,884.81 | 501 | 21.2 | 1,663.62 | 21.1 | 1,674.23 | 21.23 | +10.62 | +211.98 | 1 | 0.04 |
| 2026/04/10 | 33.4 | +0.7 | +2.14 | 2,437 | 8,129.51 | 279 | 11.45 | 929.25 | 11.43 | 930.95 | 11.45 | +1.71 | +61.11 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 32.7 | -0.7 | -2.1 | 2,230 | 7,316.25 | 393 | 17.62 | 1,292.44 | 17.67 | 1,292.34 | 17.66 | -0.1 | -2.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 33.4 | +1.3 | +4.05 | 3,428 | 11,359.39 | 551 | 16.07 | 1,817.58 | 16 | 1,826.56 | 16.08 | +8.98 | +162.98 | 1 | 0.03 |
| 2026/04/07 | 32.1 | -0.25 | -0.77 | 1,800 | 5,824.56 | 358 | 19.89 | 1,158.75 | 19.89 | 1,162.05 | 19.95 | +3.29 | +92.04 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 32.35 | -0.15 | -0.46 | 2,732 | 8,939.37 | 819 | 29.98 | 2,684.46 | 30.03 | 2,687.41 | 30.06 | +2.95 | +36.02 | 2 | 0.07 |
| 2026/04/01 | 32.5 | +0.85 | +2.69 | 2,107 | 6,812.09 | 307 | 14.57 | 989.6 | 14.53 | 993.88 | 14.59 | +4.28 | +139.41 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 31.65 | -0.85 | -2.62 | 2,546 | 8,153.75 | 552 | 21.68 | 1,774.54 | 21.76 | 1,777.99 | 21.81 | +3.46 | +62.59 | 2 | 0.08 |
| 2026/03/30 | 32.5 | +0.35 | +1.09 | 2,521 | 8,170.71 | 657 | 26.07 | 2,121.43 | 25.96 | 2,129.88 | 26.07 | +8.45 | +128.54 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 32.15 | -0.6 | -1.83 | 3,001 | 9,621.7 | 599 | 19.96 | 1,919.59 | 19.95 | 1,928.12 | 20.04 | +8.54 | +142.49 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 32.75 | -0.5 | -1.5 | 2,337 | 7,721.58 | 546 | 23.36 | 1,806.29 | 23.39 | 1,811.07 | 23.45 | +4.78 | +87.45 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 33.25 | +0.95 | +2.94 | 2,613 | 8,615.26 | 614 | 23.49 | 2,018.89 | 23.43 | 2,025.44 | 23.51 | +6.55 | +106.68 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 32.3 | -0.6 | -1.82 | 4,445 | 14,413.89 | 1,157 | 26.03 | 3,752.31 | 26.03 | 3,751.72 | 26.03 | -0.58 | -5.06 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 32.9 | -0.9 | -2.66 | 3,822 | 12,576.73 | 340 | 8.9 | 1,119.25 | 8.9 | 1,119.79 | 8.9 | +0.54 | +15.74 | 1 | 0.03 |
| 2026/03/20 | 33.8 | -0.5 | -1.46 | 4,737 | 16,107.64 | 377 | 7.96 | 1,288.32 | 8 | 1,282.68 | 7.96 | -5.63 | -149.47 | 1 | 0.02 |
| 2026/03/19 | 34.3 | -1 | -2.83 | 7,219 | 24,969.79 | 319 | 4.42 | 1,106.92 | 4.43 | 1,099.2 | 4.4 | -7.72 | -242.01 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 35.3 | -0.5 | -1.4 | 5,830 | 20,708.07 | 248 | 4.25 | 887.15 | 4.28 | 881.78 | 4.26 | -5.37 | -216.53 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 35.8 | +0.05 | +0.14 | 3,482 | 12,534.42 | 598 | 17.17 | 2,158.62 | 17.22 | 2,150.45 | 17.16 | -8.17 | -136.62 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 35.75 | -0.2 | -0.56 | 2,561 | 9,172.07 | 470 | 18.35 | 1,682.96 | 18.35 | 1,685.51 | 18.38 | +2.55 | +54.26 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 35.95 | -0.25 | -0.69 | 2,514 | 9,040.52 | 612 | 24.35 | 2,196.59 | 24.3 | 2,201.82 | 24.36 | +5.24 | +85.54 | 1 | 0.04 |
| 2026/03/12 | 36.2 | -0.7 | -1.9 | 4,288 | 15,505.61 | 671 | 15.65 | 2,429.86 | 15.67 | 2,433.55 | 15.69 | +3.7 | +55.14 | 1 | 0.02 |
| 2026/03/11 | 36.9 | +0.6 | +1.65 | 2,490 | 9,176.08 | 457 | 18.36 | 1,682.53 | 18.34 | 1,683.84 | 18.35 | +1.31 | +28.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 36.3 | +0.65 | +1.82 | 3,130 | 11,325.52 | 935 | 29.87 | 3,383.72 | 29.88 | 3,380.86 | 29.85 | -2.87 | -30.64 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 35.65 | -2.25 | -5.94 | 5,990 | 21,146.62 | 1,799 | 30.04 | 6,348.85 | 30.02 | 6,363.72 | 30.09 | +14.87 | +82.66 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 37.9 | -0.45 | -1.17 | 3,539 | 13,427.31 | 1,181 | 33.38 | 4,479.72 | 33.36 | 4,493.36 | 33.46 | +13.65 | +115.58 | 7 | 0.2 |
| 2026/03/05 | 38.35 | +0.7 | +1.86 | 3,383 | 12,997.25 | 1,181 | 34.91 | 4,535.9 | 34.9 | 4,541.59 | 34.94 | +5.68 | +48.09 | 1 | 0.03 |
| 2026/03/04 | 37.65 | -2.25 | -5.64 | 7,648 | 29,091.17 | 2,097 | 27.42 | 7,992.76 | 27.47 | 8,015.52 | 27.55 | +22.76 | +108.54 | 4 | 0.05 |
| 2026/03/03 | 39.9 | -1.2 | -2.92 | 5,433 | 21,974.27 | 1,739 | 32.01 | 7,043.62 | 32.05 | 7,074.57 | 32.19 | +30.95 | +178 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 41.1 | +0.3 | +0.74 | 5,380 | 21,913.24 | 1,696 | 31.52 | 6,861.44 | 31.31 | 6,923.28 | 31.59 | +61.84 | +364.65 | 1 | 0.02 |
| 2026/02/26 | 40.8 | -0.1 | -0.24 | 7,482 | 30,686.08 | 1,416 | 18.92 | 5,795.35 | 18.89 | 5,807.78 | 18.93 | +12.44 | +87.85 | 8 | 0.11 |
| 2026/02/25 | 40.9 | +0.25 | +0.62 | 4,974 | 20,236.32 | 1,161 | 23.34 | 4,713.23 | 23.29 | 4,728.66 | 23.37 | +15.43 | +132.86 | 4 | 0.08 |
| 2026/02/24 | 40.65 | +0.15 | +0.37 | 4,750 | 19,293.25 | 976 | 20.55 | 3,958.96 | 20.52 | 3,969.71 | 20.58 | +10.75 | +110.14 | 1 | 0.02 |
| 2026/02/23 | 40.5 | +1.4 | +3.58 | 9,295 | 37,345.87 | 1,565 | 16.84 | 6,237.98 | 16.7 | 6,291.16 | 16.85 | +53.18 | +339.81 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 39.1 | +1.05 | +2.76 | 5,015 | 19,452.7 | 906 | 18.06 | 3,505.84 | 18.02 | 3,511.6 | 18.05 | +5.76 | +63.58 | 2 | 0.04 |
| 2026/02/10 | 38.05 | +0.2 | +0.53 | 2,697 | 10,256.88 | 573 | 21.24 | 2,179.66 | 21.25 | 2,182.98 | 21.28 | +3.33 | +58.03 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 37.85 | +0.2 | +0.53 | 3,184 | 12,080.67 | 997 | 31.32 | 3,784.09 | 31.32 | 3,788.3 | 31.36 | +4.21 | +42.28 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 37.65 | -0.75 | -1.95 | 7,490 | 27,953.56 | 2,346 | 31.32 | 8,753.42 | 31.31 | 8,773.5 | 31.39 | +20.08 | +85.59 | 6 | 0.08 |
| 2026/02/05 | 38.4 | -1.15 | -2.91 | 6,391 | 24,656.66 | 1,064 | 16.65 | 4,116.9 | 16.7 | 4,113.6 | 16.68 | -3.3 | -31.02 | 82 | 1.28 |
| 2026/02/04 | 39.55 | +0.6 | +1.54 | 3,364 | 13,253.31 | 859 | 25.53 | 3,374.64 | 25.46 | 3,387.49 | 25.56 | +12.85 | +149.59 | 1 | 0.03 |
| 2026/02/03 | 38.95 | -0.55 | -1.39 | 6,666 | 26,124.16 | 1,669 | 25.04 | 6,552.06 | 25.08 | 6,583.34 | 25.2 | +31.27 | +187.36 | 62 | 0.93 |
| 2026/02/02 | 39.5 | -2.05 | -4.93 | 9,150 | 36,364.11 | 2,818 | 30.8 | 11,211.01 | 30.83 | 11,222.08 | 30.86 | +11.07 | +39.28 | 4 | 0.04 |
| 2026/01/30 | 41.55 | -2.15 | -4.92 | 11,732 | 49,886.03 | 3,880 | 33.07 | 16,643.15 | 33.36 | 16,602.44 | 33.28 | -40.71 | -104.92 | 5 | 0.04 |
| 2026/01/29 | 43.7 | -0.15 | -0.34 | 12,446 | 54,017.51 | 5,684 | 45.67 | 24,604.46 | 45.55 | 24,722.57 | 45.77 | +118.11 | +207.8 | 5 | 0.04 |
| 2026/01/28 | 43.85 | +0.35 | +0.8 | 13,760 | 59,934.97 | 5,328 | 38.72 | 23,135.62 | 38.6 | 23,205.01 | 38.72 | +69.39 | +130.25 | 13 | 0.09 |
| 2026/01/27 | 43.5 | +0.9 | +2.11 | 11,573 | 49,617 | 4,320 | 37.33 | 18,476.51 | 37.24 | 18,524.31 | 37.33 | +47.8 | +110.64 | 13 | 0.11 |
| 2026/01/26 | 42.6 | -0.35 | -0.81 | 21,314 | 90,826.9 | 9,314 | 43.7 | 39,698.38 | 43.71 | 39,857.42 | 43.88 | +159.04 | +170.75 | 12 | 0.06 |
| 2026/01/23 | 42.95 | -4.35 | -9.2 | 84,577 | 388,961.64 | 42,406 | 50.14 | 195,293.45 | 50.21 | 194,960.27 | 50.12 | -333.19 | -78.57 | 120 | 0.14 |
| 2026/01/22 | 47.3 | +4.3 | +10 | 53,761 | 247,853.83 | 15,210 | 28.29 | 68,820.71 | 27.77 | 69,762.05 | 28.15 | +941.35 | +618.9 | 12 | 0.02 |
| 2026/01/21 | 43 | +0.45 | +1.06 | 48,426 | 212,108.78 | 25,094 | 51.82 | 109,894.02 | 51.81 | 110,175.07 | 51.94 | +281.06 | +112 | 35 | 0.07 |
| 2026/01/20 | 42.55 | +1.55 | +3.78 | 19,849 | 83,487.06 | 4,749 | 23.93 | 19,836.58 | 23.76 | 19,991.35 | 23.95 | +154.77 | +325.9 | 10 | 0.05 |
| 2026/01/19 | 41 | +0.45 | +1.11 | 8,159 | 33,365.77 | 2,142 | 26.25 | 8,748.57 | 26.22 | 8,756.02 | 26.24 | +7.46 | +34.8 | 1 | 0.01 |
| 2026/01/16 | 40.55 | +0.45 | +1.12 | 9,012 | 36,585.53 | 1,805 | 20.03 | 7,309.7 | 19.98 | 7,327.1 | 20.03 | +17.41 | +96.43 | 8 | 0.09 |
| 2026/01/15 | 40.1 | +0.05 | +0.12 | 4,547 | 18,152.76 | 1,292 | 28.42 | 5,148.85 | 28.36 | 5,159.87 | 28.42 | +11.02 | +85.26 | 14 | 0.31 |
| 2026/01/14 | 40.05 | +0.5 | +1.26 | 8,153 | 32,611.32 | 2,462 | 30.2 | 9,815.94 | 30.1 | 9,850.14 | 30.2 | +34.19 | +138.87 | 39 | 0.48 |
| 2026/01/13 | 39.55 | -0.15 | -0.38 | 21,491 | 86,881.34 | 10,806 | 50.28 | 43,641.75 | 50.23 | 43,585.02 | 50.17 | -56.73 | -52.5 | 20 | 0.09 |
| 2026/01/12 | 39.7 | +1.6 | +4.2 | 6,612 | 25,882.87 | 834 | 12.61 | 3,242.93 | 12.53 | 3,279.28 | 12.67 | +36.34 | +435.79 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 38.1 | -0.2 | -0.52 | 3,066 | 11,637.46 | 649 | 21.16 | 2,463.93 | 21.17 | 2,469.49 | 21.22 | +5.57 | +85.75 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 38.3 | -1.2 | -3.04 | 4,511 | 17,382.2 | 784 | 17.38 | 3,040.43 | 17.49 | 3,023.03 | 17.39 | -17.4 | -221.94 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 39.5 | +0.8 | +2.07 | 7,436 | 29,243.86 | 1,124 | 15.11 | 4,401.03 | 15.05 | 4,425.07 | 15.13 | +24.05 | +213.92 | 10 | 0.13 |
| 2026/01/06 | 38.7 | +0.5 | +1.31 | 4,050 | 15,682.85 | 756 | 18.67 | 2,926.13 | 18.66 | 2,928.7 | 18.67 | +2.56 | +33.93 | 2 | 0.05 |
| 2026/01/05 | 38.2 | -0.3 | -0.78 | 3,016 | 11,578.98 | 355 | 11.77 | 1,363.9 | 11.78 | 1,363.67 | 11.78 | -0.23 | -6.34 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 38.5 | +0.55 | +1.45 | 3,034 | 11,642.66 | 393 | 12.95 | 1,505.42 | 12.93 | 1,509.07 | 12.96 | +3.65 | +92.75 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 37.95 | -0.3 | -0.78 | 5,435 | 20,616.53 | 630 | 11.59 | 2,391.8 | 11.6 | 2,395.44 | 11.62 | +3.64 | +57.78 | 4 | 0.07 |
| 2025/12/30 | 38.25 | -0.8 | -2.05 | 3,869 | 14,838.44 | 552 | 14.27 | 2,118.61 | 14.28 | 2,122.89 | 14.31 | +4.29 | +77.63 | 0 | 0 |
| 2025/12/29 | 39.05 | +0.2 | +0.51 | 7,355 | 29,109.21 | 3,301 | 44.88 | 13,061.45 | 44.87 | 13,053.05 | 44.84 | -8.4 | -25.45 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 38.85 | +0.85 | +2.24 | 9,384 | 36,580.46 | 3,044 | 32.44 | 11,850.74 | 32.4 | 11,858.39 | 32.42 | +7.65 | +25.13 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 37.55 | +0.5 | +1.35 | 2,082 | 7,776.21 | 402 | 19.31 | 1,499.37 | 19.28 | 1,502.69 | 19.32 | +3.33 | +82.84 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 37.05 | -0.35 | -0.94 | 2,599 | 9,668.87 | 523 | 20.12 | 1,948.7 | 20.15 | 1,947.2 | 20.14 | -1.5 | -28.59 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 37.4 | -0.5 | -1.32 | 4,200 | 15,818.02 | 473 | 11.26 | 1,780.98 | 11.26 | 1,783.3 | 11.27 | +2.31 | +48.84 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 37.9 | -1.05 | -2.7 | 5,539 | 21,113.4 | 1,142 | 20.62 | 4,350.15 | 20.6 | 4,373.39 | 20.71 | +23.23 | +203.46 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 38.95 | -0.1 | -0.26 | 8,716 | 34,336.4 | 4,028 | 46.21 | 15,870.79 | 46.22 | 15,870.56 | 46.22 | -0.23 | -0.57 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 39.2 | +0.7 | +1.82 | 4,483 | 17,792.75 | 1,674 | 37.04 | 6,582.5 | 37 | 6,589.51 | 37.03 | +7 | +41.85 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 38.5 | +0.9 | +2.39 | 2,591 | 9,942.88 | 729 | 28.14 | 2,793.25 | 28.09 | 2,797.85 | 28.14 | +4.6 | +63.1 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 37.6 | +0.05 | +0.13 | 2,385 | 8,992.09 | 684 | 28.68 | 2,579.22 | 28.68 | 2,582.49 | 28.72 | +3.27 | +47.88 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 37.55 | -1.4 | -3.59 | 4,780 | 18,143.78 | 1,637 | 34.25 | 6,243.03 | 34.41 | 6,253.92 | 34.47 | +10.88 | +66.49 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 38.95 | +1.1 | +2.91 | 3,983 | 15,477.26 | 1,791 | 44.97 | 6,956.14 | 44.94 | 6,951.9 | 44.92 | -4.25 | -23.7 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 37.85 | -0.25 | -0.66 | 6,308 | 23,763.6 | 2,036 | 32.28 | 7,672.32 | 32.29 | 7,669.06 | 32.27 | -3.27 | -16.04 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 38.1 | -0.8 | -2.06 | 5,441 | 20,828.72 | 1,397 | 25.67 | 5,356.68 | 25.72 | 5,356.31 | 25.72 | -0.36 | -2.61 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 38.9 | -1.3 | -3.23 | 6,633 | 26,074.43 | 2,158 | 32.53 | 8,497.56 | 32.59 | 8,505.17 | 32.62 | +7.62 | +35.31 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 40.2 | -1.7 | -4.06 | 8,958 | 36,745.91 | 3,990 | 44.54 | 16,428.21 | 44.71 | 16,365.39 | 44.54 | -62.83 | -157.46 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 41.9 | +2.5 | +6.35 | 20,070 | 83,230.71 | 6,738 | 33.57 | 27,669.13 | 33.24 | 27,947.38 | 33.58 | +278.25 | +412.96 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。