1726
76.6
TWD-0.30 (-0.39%)
2026.09.14收盤
永記-負債總額
過去十年區間(單季)
15.01億
2021年第2季
23.46億
2026年第2季
23.46億(當季)
過去十年區間(今年累積)
15.01億
2021前6個月
23.46億
2026前6個月
23.46億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 2,345,848 | 2,142,443 | 2,325,199 | 2,028,435 | 2,309,312 | 1,501,040 | 1,774,238 | 2,011,490 | 2,136,636 | 2,004,407 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 2,345,848 | 2,142,443 | 2,325,199 | 2,028,435 | 2,309,312 | 1,501,040 | 1,774,238 | 2,011,490 | 2,136,636 | 2,004,407 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 1,678,259 | 1,582,450 | 1,770,288 | 1,844,292 | 2,020,352 | 1,522,936 | 1,365,818 | 1,599,408 | 1,608,701 | 1,588,922 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表