1762
31
TWD-1.75 (-5.34%)
2026.11.12收盤
中化生-資券變化
中化生最新資券變化狀況
整理中化生最新交易日(2026/11/11) 資券變化狀況。融資部分淨增減為-54張,其中買進7張、賣出1張、現償60張。累積至收盤中化生融資餘額為828張,狀態為「增-減」。
融券部分淨增減為0張,其中買進0張、賣出0張、現償0張。累積至收盤中化生融券餘額為1張,狀態為「連30無」。
借券賣出部分淨增減為-17張,其中賣出0張、還券17張、調整0張。累積至收盤中化生借券賣出餘額為644張。
開盤價
32.35
收盤價
31
當日範圍
30.9 - 32.35
成交張數
262
開盤價(昨)
31.85
收盤價(昨)
32.75
昨日範圍
31.8 - 32.9
成交張數(昨)
159
成交金額
824.44萬
成交金額(昨)
513.91萬
52週範圍
24.3 - 42.3
發行股數
7692萬
市值
24億
資券變化-當日
資料時間:2026/11/11
開盤價
32.35
收盤價
31
成交張數
262
| 11/11當日 | 融資(張) | 融券(張 |
|---|---|---|
| 買進 | 7 | 0 |
| 賣出 | 1 | 0 |
| 現償 | 60 | 0 |
| 增減 | -54 | 0 |
| 餘額 | 828 | 1 |
| 使用率 | 4.3% | 0.0% |
| 連增連減 | 增→減 | 連30無 |
| 資券互抵 | 0 | |
| 資券當沖 | 0.0% | |
| 券資比 | 0.1% | |
| 券資比連增連減 | 連30增 | |
| 11/11當日 | 借券賣出(張) |
|---|---|
| 賣出 | 0 |
| 還券 | 17 |
| 調整 | 0 |
| 增減 | -17 |
| 餘額 | 644 |
| 次日限額 | 3 |
資券變化-歷史逐日資訊
資料時間:2026/11/11
開盤價
32.35
收盤價
31
成交張數
262
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 融資(張) | 融券(張) | 借券賣出(張) | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比 | 現股當沖(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增減 | 餘額 | 次日限額 | |||||||||
| 2026/11/11 | 32.75 | +1.7 | +5.48 | 159 | 7 | 1 | 60 | -54 | 828 | 19,229 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 17 | 0 | -17 | 644 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/11/10 | 31.05 | -0.35 | -1.11 | 95 | 10 | 6 | 0 | +4 | 882 | 19,229 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | +1 | 661 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/11/09 | 31.4 | +0.45 | +1.45 | 93 | 15 | 20 | 0 | -5 | 878 | 19,229 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 660 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/11/06 | 30.95 | +0.25 | +0.81 | 181 | 17 | 11 | 0 | +6 | 883 | 19,229 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | +5 | 660 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/11/05 | 30.7 | -0.45 | -1.44 | 105 | 2 | 0 | 0 | +2 | 877 | 19,229 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | +5 | 655 | 24 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/11/04 | 31.15 | -0.35 | -1.11 | 137 | 1 | 2 | 0 | -1 | 875 | 19,229 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 29 | 0 | -27 | 650 | 23 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/11/03 | 31.5 | -0.85 | -2.63 | 70 | 1 | 3 | 0 | -2 | 876 | 19,229 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | -3 | 677 | 22 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/11/02 | 32.35 | +0.05 | +0.15 | 28 | 1 | 0 | 0 | +1 | 878 | 19,229 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 680 | 22 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/30 | 32.3 | -1.1 | -3.29 | 125 | 8 | 9 | 0 | -1 | 877 | 19,229 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | +3 | 680 | 22 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/29 | 33.4 | -0.2 | -0.6 | 36 | 2 | 1 | 0 | +1 | 878 | 19,229 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 677 | 22 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/28 | 33.6 | -0.15 | -0.44 | 41 | 1 | 6 | 0 | -5 | 877 | 19,229 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | -1 | 677 | 22 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/27 | 33.75 | +0.15 | +0.45 | 48 | 1 | 0 | 0 | +1 | 882 | 19,229 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | +1 | 678 | 24 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/22 | 33.6 | -0.75 | -2.18 | 128 | 1 | 9 | 0 | -8 | 881 | 19,229 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | -3 | 677 | 24 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/21 | 34.35 | -0.05 | -0.15 | 55 | 5 | 0 | 0 | +5 | 889 | 19,229 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 680 | 24 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/20 | 34.4 | +0.05 | +0.15 | 70 | 1 | 2 | 0 | -1 | 884 | 19,229 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 680 | 24 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/19 | 34.35 | -0.4 | -1.15 | 105 | 1 | 2 | 0 | -1 | 885 | 19,229 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | -2 | 680 | 25 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/16 | 34.75 | +0.05 | +0.14 | 80 | 10 | 1 | 0 | +9 | 886 | 19,229 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | -2 | 682 | 25 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/15 | 34.7 | +0 | +0 | 80 | 1 | 1 | 0 | +0 | 877 | 19,229 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | -3 | 684 | 25 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/14 | 34.7 | -0.2 | -0.57 | 106 | 0 | 0 | 0 | +0 | 877 | 19,229 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 687 | 25 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/13 | 34.9 | -0.15 | -0.43 | 70 | 2 | 4 | 0 | -2 | 877 | 19,229 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 5 | 70 | 0 | -65 | 687 | 24 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/12 | 35.05 | -0.3 | -0.85 | 205 | 15 | 13 | 0 | +2 | 879 | 19,229 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 6 | 0 | 0 | +6 | 752 | 24 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/08 | 35.35 | +1.45 | +4.28 | 378 | 18 | 5 | 0 | +13 | 877 | 19,229 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | +7 | 746 | 23 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/10/07 | 33.9 | +0.2 | +0.59 | 51 | 0 | 0 | 0 | +0 | 864 | 19,229 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 739 | 20 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/10/06 | 33.7 | +0 | +0 | 37 | 0 | 0 | 0 | +0 | 864 | 19,229 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | +5 | 737 | 20 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/10/05 | 33.7 | -0.05 | -0.15 | 33 | 2 | 0 | 0 | +2 | 864 | 19,229 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 732 | 22 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/10/02 | 33.75 | -0.2 | -0.59 | 47 | 0 | 1 | 0 | -1 | 862 | 19,229 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 730 | 25 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/10/01 | 33.95 | -0.4 | -1.16 | 22 | 4 | 1 | 0 | +3 | 863 | 19,229 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | +1 | 730 | 25 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/30 | 34.35 | +0.65 | +1.93 | 52 | 2 | 1 | 1 | +0 | 860 | 19,229 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 46 | 0 | -46 | 729 | 25 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/29 | 33.7 | +0 | +0 | 42 | 0 | 0 | 0 | +0 | 860 | 19,229 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 1 | 94 | 0 | -93 | 775 | 26 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/24 | 33.7 | +0.1 | +0.3 | 17 | 0 | 4 | 0 | -4 | 860 | 19,229 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 868 | 27 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/23 | 33.6 | -0.05 | -0.15 | 46 | 17 | 6 | 0 | +11 | 864 | 19,229 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 3 | 6 | 0 | -3 | 868 | 29 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/22 | 33.65 | -0.25 | -0.74 | 84 | 38 | 15 | 0 | +23 | 853 | 19,229 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 3 | 32 | 0 | -29 | 871 | 31 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/21 | 33.9 | -0.2 | -0.59 | 30 | 1 | 1 | 0 | +0 | 830 | 19,229 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 1 | 34 | 0 | -33 | 900 | 32 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/18 | 34.1 | +0.3 | +0.89 | 53 | 1 | 1 | 0 | +0 | 830 | 19,229 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 1 | 17 | 0 | -16 | 933 | 39 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/17 | 33.8 | +0.15 | +0.45 | 56 | 1 | 9 | 0 | -8 | 830 | 19,229 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 5 | 0 | -3 | 949 | 46 | 1 | 1.78 | 0.12 | -- |
| 2026/09/16 | 33.65 | +0.15 | +0.45 | 34 | 4 | 1 | 0 | +3 | 838 | 19,229 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 3 | 18 | 0 | -15 | 952 | 46 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/15 | 33.5 | +0 | +0 | 31 | 4 | 2 | 0 | +2 | 835 | 19,229 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 967 | 48 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/14 | 33.5 | -0.2 | -0.59 | 51 | 0 | 2 | 0 | -2 | 833 | 19,229 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 965 | 48 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/11 | 33.7 | -1.05 | -3.02 | 154 | 7 | 0 | 0 | +7 | 835 | 19,229 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | +3 | 965 | 50 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/10 | 34.75 | +0.15 | +0.43 | 28 | 1 | 0 | 0 | +1 | 828 | 19,229 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 962 | 51 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/09 | 34.6 | -0.4 | -1.14 | 189 | 6 | 7 | 0 | -1 | 827 | 19,229 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | +7 | 962 | 53 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/08 | 35 | +0 | +0 | 68 | 3 | 0 | 0 | +3 | 828 | 19,229 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | -1 | 955 | 53 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/07 | 35 | -0.75 | -2.1 | 114 | 10 | 5 | 0 | +5 | 825 | 19,229 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | +0 | 956 | 56 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/04 | 35.75 | -0.15 | -0.42 | 99 | 8 | 25 | 0 | -17 | 820 | 19,229 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | +1 | 956 | 56 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/03 | 35.9 | -0.3 | -0.83 | 94 | 5 | 2 | 0 | +3 | 837 | 19,229 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 955 | 56 | 1 | 1.06 | 0.12 | -- |
| 2026/09/02 | 36.2 | +0.4 | +1.12 | 138 | 11 | 12 | 0 | -1 | 834 | 19,229 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 37 | 0 | -37 | 955 | 56 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/09/01 | 35.8 | -0.1 | -0.28 | 66 | 4 | 7 | 0 | -3 | 835 | 19,229 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 992 | 56 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/08/31 | 35.9 | +0.4 | +1.13 | 76 | 6 | 6 | 0 | +0 | 838 | 19,229 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | +4 | 990 | 57 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/08/28 | 35.5 | -0.25 | -0.7 | 75 | 2 | 5 | 0 | -3 | 838 | 19,229 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 8 | 0 | 0 | +8 | 986 | 58 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/08/27 | 35.75 | -0.2 | -0.56 | 75 | 0 | 0 | 0 | +0 | 841 | 19,229 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | +5 | 978 | 62 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/08/26 | 35.95 | +0.15 | +0.42 | 59 | 0 | 3 | 0 | -3 | 841 | 19,229 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 973 | 63 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/08/25 | 35.8 | -0.4 | -1.1 | 49 | 0 | 10 | 0 | -10 | 844 | 19,229 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 53 | 0 | -53 | 973 | 63 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/08/24 | 36.2 | -0.1 | -0.28 | 103 | 14 | 6 | 0 | +8 | 854 | 19,229 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 58 | 0 | -58 | 1,026 | 66 | 1 | 0.97 | 0.12 | -- |
| 2026/08/21 | 36.3 | +0.9 | +2.54 | 194 | 39 | 14 | 0 | +25 | 846 | 19,229 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1,084 | 68 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/08/20 | 35.4 | +0.9 | +2.61 | 317 | 15 | 16 | 0 | -1 | 821 | 19,229 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1,086 | 70 | 1 | 0.32 | 0.12 | -- |
| 2026/08/19 | 34.5 | -0.15 | -0.43 | 56 | 6 | 0 | 0 | +6 | 822 | 19,229 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 9 | 0 | -9 | 1,084 | 70 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/08/18 | 34.65 | -0.35 | -1 | 86 | 1 | 1 | 0 | +0 | 816 | 19,229 | 4.24 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.01 | 1 | 100 | 0 | -99 | 1,093 | 80 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/08/17 | 35 | -0.05 | -0.14 | 120 | 8 | 0 | 1 | +7 | 816 | 19,229 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 3 | 0 | 0 | +3 | 1,192 | 100 | 0 | 0 | 0.37 | -- |
| 2026/08/14 | 35.05 | -0.05 | -0.14 | 138 | 3 | 0 | 0 | +3 | 809 | 19,229 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1,189 | 101 | 0 | 0 | 0.37 | -- |
| 2026/08/13 | 35.1 | -0.35 | -0.99 | 211 | 20 | 0 | 0 | +20 | 806 | 19,229 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 19 | 50 | 0 | -31 | 1,187 | 101 | 0 | 0 | 0.37 | -- |
| 2026/08/12 | 35.45 | -0.65 | -1.8 | 248 | 18 | 10 | 0 | +8 | 786 | 19,229 | 4.09 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.02 | 20 | 0 | 0 | +20 | 1,218 | 101 | 0 | 0 | 0.38 | -- |
| 2026/08/11 | 36.1 | -0.5 | -1.37 | 219 | 16 | 17 | 0 | -1 | 778 | 19,229 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1,198 | 100 | 0 | 0 | 0.51 | -- |
| 2026/08/10 | 36.6 | +0.85 | +2.38 | 713 | 69 | 79 | 0 | -10 | 779 | 19,229 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.02 | 18 | 0 | 0 | +18 | 1,198 | 101 | 0 | 0 | 0.51 | -- |
| 2026/08/07 | 35.75 | +3.25 | +10 | 727 | 80 | 20 | 0 | +60 | 789 | 19,229 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0.02 | 5 | 0 | 0 | +5 | 1,180 | 96 | 0 | 0 | 0.38 | -- |
| 2026/08/06 | 32.5 | +0.15 | +0.46 | 105 | 3 | 2 | 0 | +1 | 729 | 19,229 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1,175 | 95 | 0 | 0 | 0.14 | -- |
| 2026/08/05 | 32.35 | +0.2 | +0.62 | 178 | 23 | 2 | 0 | +21 | 728 | 19,229 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | +5 | 1,173 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | -- |
| 2026/08/04 | 32.15 | +0.05 | +0.16 | 76 | 0 | 2 | 0 | -2 | 707 | 19,229 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1,168 | 104 | 0 | 0 | 0.14 | -- |
| 2026/08/03 | 32.1 | -0.5 | -1.53 | 257 | 6 | 13 | 0 | -7 | 709 | 19,229 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1,166 | 108 | 0 | 0 | 0.14 | -- |
| 2026/07/31 | 32.6 | +0.4 | +1.24 | 214 | 5 | 2 | 0 | +3 | 716 | 19,229 | 3.72 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1,166 | 108 | 0 | 0 | 0.14 | -- |
| 2026/07/30 | 32.2 | -0.3 | -0.92 | 219 | 0 | 3 | 0 | -3 | 713 | 19,229 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | +3 | 1,165 | 108 | 1 | 0.46 | 0.28 | -- |
| 2026/07/29 | 32.5 | -0.2 | -0.61 | 254 | 3 | 14 | 0 | -11 | 716 | 19,229 | 3.72 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.01 | 37 | 0 | 0 | +37 | 1,162 | 110 | 0 | 0 | 0.28 | -- |
| 2026/07/28 | 32.7 | -1.3 | -3.82 | 275 | 1 | 14 | 0 | -13 | 727 | 19,229 | 3.78 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0.02 | 3 | 18 | 0 | -15 | 1,125 | 111 | 0 | 0 | 0.55 | -- |
| 2026/07/27 | 34 | -0.75 | -2.16 | 133 | 6 | 0 | 0 | +6 | 740 | 19,229 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | +20 | 1,140 | 116 | 1 | 0.75 | 0.27 | -- |
| 2026/07/24 | 34.75 | +0.25 | +0.72 | 93 | 1 | 0 | 0 | +1 | 734 | 19,229 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1,120 | 140 | 1 | 1.08 | 0.27 | -- |
| 2026/07/23 | 34.5 | -0.4 | -1.15 | 135 | 9 | 6 | 0 | +3 | 733 | 19,229 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1,119 | 145 | 0 | 0 | 0.27 | -- |
| 2026/07/22 | 34.9 | -0.15 | -0.43 | 143 | 1 | 21 | 0 | -20 | 730 | 19,229 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | +7 | 1,117 | 149 | 0 | 0 | 0.27 | -- |
| 2026/07/21 | 35.05 | +0.25 | +0.72 | 132 | 0 | 8 | 0 | -8 | 750 | 19,229 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | +3 | 1,110 | 157 | 0 | 0 | 0.27 | -- |
| 2026/07/20 | 34.8 | -0.35 | -1 | 230 | 17 | 11 | 0 | +6 | 758 | 19,229 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 21 | 3 | 0 | +18 | 1,107 | 194 | 0 | 0 | 0.26 | -- |
| 2026/07/17 | 35.15 | -1.9 | -5.13 | 412 | 67 | 37 | 0 | +30 | 752 | 19,229 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 31 | 0 | 0 | +31 | 1,089 | 200 | 0 | 0 | 0.27 | -- |
| 2026/07/16 | 37.05 | -0.55 | -1.46 | 184 | 23 | 0 | 0 | +23 | 722 | 19,229 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 10 | 0 | 0 | +10 | 1,058 | 199 | 0 | 0 | 0.28 | -- |
| 2026/07/15 | 37.6 | +0.25 | +0.67 | 103 | 4 | 2 | 0 | +2 | 699 | 19,229 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 9 | 0 | 0 | +9 | 1,048 | 200 | 0 | 0 | 0.29 | -- |
| 2026/07/14 | 37.35 | -0.55 | -1.45 | 322 | 10 | 0 | 0 | +10 | 697 | 19,229 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | +20 | 1,039 | 204 | 0 | 0 | 0.29 | -- |
| 2026/07/13 | 37.9 | -0.25 | -0.66 | 302 | 1 | 9 | 0 | -8 | 687 | 19,229 | 3.57 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.01 | 12 | 0 | 0 | +12 | 1,019 | 206 | 0 | 0 | 0.29 | -- |
| 2026/07/09 | 38.15 | -1.5 | -3.78 | 352 | 24 | 14 | 0 | +10 | 695 | 19,229 | 3.61 | 3 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.02 | 24 | 0 | 0 | +24 | 1,007 | 208 | 0 | 0 | 0.58 | -- |
| 2026/07/08 | 39.65 | +0.1 | +0.25 | 335 | 7 | 8 | 0 | -1 | 685 | 19,229 | 3.56 | 0 | 1 | 0 | +1 | 7 | 0.04 | 0 | 62 | 0 | -62 | 983 | 210 | 0 | 0 | 1.02 | -- |
| 2026/07/07 | 39.55 | -1.15 | -2.83 | 1,118 | 5 | 189 | 0 | -184 | 686 | 19,229 | 3.57 | 1 | 1 | 0 | +0 | 6 | 0.03 | 0 | 51 | 0 | -51 | 1,045 | 211 | 1 | 0.09 | 0.87 | -- |
| 2026/07/06 | 40.7 | +3 | +7.96 | 2,090 | 196 | 65 | 0 | +131 | 870 | 19,229 | 4.52 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1,096 | 211 | 2 | 0.1 | 0.69 | -- |
| 2026/07/03 | 37.7 | +0.95 | +2.59 | 217 | 11 | 23 | 0 | -12 | 739 | 19,229 | 3.84 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.02 | 1 | 4 | 0 | -3 | 1,095 | 195 | 0 | 0 | 0.54 | -- |
| 2026/07/02 | 36.75 | -0.05 | -0.14 | 113 | 0 | 0 | 0 | +0 | 751 | 19,229 | 3.91 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.02 | 9 | 2 | 0 | +7 | 1,098 | 201 | 0 | 0 | 0.4 | -- |
| 2026/07/01 | 36.8 | -0.3 | -0.81 | 184 | 3 | 29 | 0 | -26 | 751 | 19,229 | 3.91 | 3 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.02 | 14 | 0 | 0 | +14 | 1,091 | 208 | 0 | 0 | 0.53 | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。