1773
163.5
TWD-2.50 (-1.51%)
2026.05.20收盤
勝一-總覽
股價總覽
收盤
163.5
前日收盤
166
漲跌
-2.5
漲跌幅
-1.51%
開盤
166
最高
166.5
最低
161.5
振幅
5
成交金額
1.75億
成交量(張)
1,066
3個月平均成交量(張)
1,558
最新股數
3億
P/E
22.56
P/B
4.08
P/FCF
46.57
現金股利殖利率
--
市值
490億
企業價值(EV)
516億
過去4季EPS
7.24
元
過去4季每股FCF
3.51
元
累積報酬率
過去1週
163.5
26/05/20
當前163.5
179.5
26/05/12
-8.91%
累積報酬率
過去1個月
157.5
26/04/17
當前163.5
179.5
26/05/12
+3.81%
累積報酬率
過去3個月
136
26/03/31
當前163.5
179.5
26/05/12
+11.99%
累積報酬率
今年初累積至今
136
26/03/31
當前163.5
179.5
26/05/12
+18.48%
累積報酬率
過去1年
117.5
25/06/23
當前163.5
179.5
26/05/12
+39.51%
累積報酬率
過去3年
112.5
25/04/09
當前163.5
193
24/03/27
+65.52%
累積報酬率
過去5年
99
22/10/20
當前163.5
229.5
22/03/29
+174.44%
累積報酬率
過去10年
42
16/06/13
當前163.5
229.5
22/03/29
+960.75%
累積報酬率
年度報酬率
+6.24%
2025
+20.26%
2024
+20.81%
2023
-17.25%
2022
+83.88%
2021
+40.76%
2020
+19.58%
2019
+11.44%
2018
+56.64%
2017
+42.69%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
38.55%
3年
30.65%
5年
35%
10年
31.61%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
22.56本益比
P/FCF
46.57股價自由現金流比
P/B
4.08股價淨值比
P/S
4.16股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
20.44企業價值÷營業利益
EV/EBIT
18.91企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
14.99企業價值÷EBITDA
EV/S
4.38企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 1,185,595 | 31.81% |
| 1~4月 | 4,229,912 | 15.8% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q1 | 2025年 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 11,500,542 | 100% | 11,056,943 | 100% |
| 營業成本合計 | 7,518,911 | 65.38% | 7,454,524 | 67.42% |
| 營業毛利(毛損) | 3,981,631 | 34.62% | 3,602,419 | 32.58% |
| 營業費用合計 | 1,602,651 | 13.94% | 1,486,188 | 13.44% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 2,378,980 | 20.69% | 2,116,231 | 19.14% |
| 營業外收入及支出合計 | 131,575 | 1.14% | 82,888 | 0.75% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,510,555 | 21.83% | 2,199,119 | 19.89% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 467,089 | 4.06% | 395,466 | 3.58% |
| 本期淨利(淨損) | 2,043,466 | 17.77% | 1,803,653 | 16.31% |
| 母公司業主(淨利/損) | 2,043,466 | 17.77% | 1,803,653 | 16.31% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 6.81 | 7.21 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 6.78 | 7.18 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,051,128 | 100% | 2,345,374 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 653,863 | 21.43% | 648,954 | 27.67% |
| 折舊費用 | 687,785 | 22.54% | 662,176 | 28.23% |
| 攤銷費用 | 10,420 | 0.34% | 10,345 | 0.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 376,449 | 12.34% | 58,701 | 2.5% |
| 退還(支付)之所得稅 | (500,693) | -16.41% | (545,542) | -23.26% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,942,851) | 100% | (1,307,688) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,770,592) | 91.13% | (1,240,432) | 94.86% |
| 取得無形資產 | (13,966) | 0.72% | (10,099) | 0.77% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,171,944) | 100% | (945,984) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/12/31 | 截至2025/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 17,049,003 | 100% | 16,265,494 | 100% |
| 流動資產合計 | 3,934,262 | 23.08% | 3,898,230 | 23.97% |
| 非流動資產合計 | 13,114,741 | 76.92% | 12,367,264 | 76.03% |
| 負債總計 | 5,660,881 | 33.2% | 5,685,365 | 34.95% |
| 流動負債合計 | 3,255,701 | 19.1% | 2,991,965 | 18.39% |
| 非流動負債合計 | 2,405,180 | 14.11% | 2,693,400 | 16.56% |
| 權益總計 | 11,388,122 | 66.8% | 10,580,129 | 65.05% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
22.62%
6/42
291/1964
現金ROCE
5.41%
17/42
685/1964
營業毛利率
37.55%
6/42
486/1964
淨利率
19.9%
5/42
278/1964
自由現金流利潤率
6%
20/42
729/1964
有息負債÷營業活動現金流
4.03
21/42
1263/1964
淨有息負債權益比率
19.87%
11/42
503/1964
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
7
1/42
76/1964
每股營業利益成長率
--
11/42
503/1964
每股盈餘年成長率
6.32%
30/42
1007/1964
每股營業現金流年成長率
--
6/42
291/1964
每股自由現金流年成長率
--
20/42
729/1964
有息負債÷自由現金流
15.8
30/42
1650/1964
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/20 | 17:20:01 | 公告本公司民國115年股東常會董事改選當選名單 |
| 2026/05/20 | 17:19:39 | 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業行為之限制案 |
| 2026/05/20 | 17:19:19 | 公告本公司民國115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/05/20 | 17:18:57 | 公告本公司董事會決議委任第6屆薪資報酬委員會委員 |
| 2026/05/20 | 17:18:25 | 公告本公司董事會決議委任第3屆審計委員會委員 |
| 2026/05/20 | 17:18:00 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
| 2026/04/22 | 17:18:50 | 本公司董事會通過115年第一季合併財務報告。 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/03/13 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/12/03 | 週三 | 法說會 |
| 2025/08/20 | 週三 | 法說會 |
| 2025/06/09 | 週一 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。