1907
28.1
TWD+0.05 (0.18%)
2026.07.24收盤
永豐餘-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 37,859,592 | 36,249,016 | 37,650,361 | 35,655,571 | 39,881,765 | 43,864,707 | 33,537,660 | 36,325,021 | 36,855,333 | 31,340,433 | 30,843,686 | 30,931,954 | 29,023,939 | 27,679,241 |
| 12月 | -- | 6,673,325 | 7,313,325 | 6,570,307 | 6,516,348 | 7,493,928 | 7,475,081 | 6,681,502 | 6,341,843 | 6,002,300 | 6,179,511 | 5,470,826 | 5,739,633 | 4,861,267 |
| 11月 | -- | 5,968,573 | 6,890,217 | 6,562,940 | 6,409,082 | 7,099,759 | 6,907,954 | 6,431,224 | 6,608,057 | 5,914,551 | 5,777,368 | 5,500,346 | 5,307,378 | 4,849,806 |
| 10月 | -- | 6,248,797 | 6,496,237 | 6,548,361 | 6,674,295 | 7,053,055 | 6,743,318 | 6,227,481 | 6,655,414 | 6,046,499 | 4,991,802 | 5,445,941 | 5,424,132 | 4,951,197 |
| 9月 | -- | 6,400,132 | 6,621,413 | 6,443,074 | 6,821,113 | 6,964,142 | 6,635,793 | 6,264,813 | 6,459,050 | 6,199,761 | 5,060,545 | 5,480,047 | 5,215,177 | 4,722,789 |
| 8月 | -- | 6,085,364 | 6,865,287 | 6,279,524 | 6,863,866 | 5,862,959 | 6,140,800 | 6,422,441 | 7,018,035 | 6,152,094 | 5,323,523 | 5,320,856 | 5,131,197 | 4,718,469 |
| 7月 | -- | 6,012,768 | 6,576,215 | 5,735,573 | 6,719,538 | 6,959,305 | 6,012,155 | 6,408,554 | 6,512,318 | 5,114,270 | 5,177,922 | 5,432,991 | 5,054,942 | 4,993,482 |
| 6月 | 6,602,187 | 5,860,017 | 6,465,305 | 5,866,633 | 6,912,805 | 7,461,567 | 5,510,681 | 6,335,226 | 6,671,134 | 5,447,133 | 5,225,546 | 5,239,787 | 4,957,465 | 4,557,684 |
| 5月 | 6,501,840 | 6,046,328 | 6,793,393 | 6,174,508 | 6,913,120 | 7,763,627 | 5,547,969 | 6,319,100 | 6,327,649 | 5,602,179 | 5,352,303 | 5,305,113 | 5,021,714 | 4,694,149 |
| 4月 | 6,791,204 | 6,274,309 | 6,469,514 | 6,083,030 | 6,240,162 | 7,325,248 | 6,286,886 | 6,304,411 | 6,037,058 | 4,781,535 | 5,252,445 | 5,424,864 | 4,968,356 | 4,780,041 |
| 3月 | 7,031,644 | 6,686,241 | 6,567,291 | 6,889,142 | 7,334,607 | 7,669,058 | 6,301,950 | 6,409,025 | 6,893,002 | 5,638,934 | 5,555,608 | 5,451,111 | 5,003,994 | 4,909,647 |
| 2月 | 4,422,516 | 5,572,116 | 4,581,557 | 5,860,467 | 5,364,597 | 5,920,568 | 4,908,635 | 4,479,263 | 4,557,569 | 4,749,770 | 3,907,149 | 3,903,398 | 4,116,162 | 3,754,159 |
| 1月 | 6,510,201 | 5,810,005 | 6,773,301 | 4,781,791 | 7,116,474 | 7,724,639 | 4,981,539 | 6,477,996 | 6,368,921 | 5,120,882 | 5,550,635 | 5,607,681 | 4,956,248 | 4,983,561 |
單月營收-2026年6月
永豐餘(1907) 2026年6月單月營收為NT$66.02億元,為過去11年同期中的第4高
與去年同期相比
永豐餘(1907) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長12.66%,達到NT$66.02億元。同時永豐餘過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為4.02%、-2.42%與2.37%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為1.54%。過去11年永豐餘6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 6,602,187 | 5,860,017 | 6,465,305 | 5,866,633 | 6,912,805 | 7,461,567 | 5,510,681 | 6,335,226 | 6,671,134 | 5,447,133 | 5,225,546 | 5,239,787 | 4,957,465 | 4,557,684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 1.54% | -3.08% | -4.83% | -4.99% | -0% | -3.89% | -0.67% | 0.26% | 5.43% | -2.77% | -2.37% | -1.23% | -1.28% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 12.66% | -9.36% | 10.2% | -15.13% | -7.35% | 35.4% | -13.02% | -5.04% | 22.47% | 4.24% | -0.27% | 5.69% | 8.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 4.02% | -5.36% | -4.66% | 2.11% | 2.95% | 3.8% | 0.39% | 6.63% | 8.38% | 3.19% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -2.42% | 1.24% | 0.41% | -2.54% | 4.88% | 7.38% | 1.01% | 5.03% | 7.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.37% | 1.12% | 2.69% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
永豐餘(1907) 2026年截至6月的累積營收為NT$379億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
永豐餘(1907) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長4.44%,達到NT$379億元。同時永豐餘過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為2.02%、-2.9%與2.07%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 37,859,592 | 36,249,016 | 37,650,361 | 35,655,571 | 39,881,765 | 43,864,707 | 33,537,660 | 36,325,021 | 36,855,333 | 31,340,433 | 30,843,686 | 30,931,955 | 29,023,939 | 27,679,240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 4.44% | -3.72% | 5.59% | -10.6% | -9.08% | 30.79% | -7.67% | -1.44% | 17.6% | 1.61% | -0.29% | 6.57% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 2.02% | -3.13% | -4.96% | 2.06% | 3.16% | 5.98% | 2.28% | 5.6% | 6.01% | 2.59% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -2.9% | 1.57% | 0.72% | -0.66% | 4.94% | 7.3% | 1.63% | 4.59% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.07% | 1.6% | 2.64% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。