2002
18.65
TWD+0.15 (0.81%)
2026.07.15收盤
中鋼-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 不適用 | 不適用 | 75.71 | 83.1 | 16.31 | 4.26 | 大於100 | 28.41 | 10.52 | 14.36 | 15.29 | 38.51 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 13.09 | 17.2 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 5.85 | 8.1 | 23.08 | 6.33 | 10.62 | 8.35 | 12.01 |
| P/OCF(P/OCF) | 5.98 | 5.95 | 6.94 | 7.58 | 12.05 | 4.12 | 4.64 | 7.34 | 4.51 | 5.93 | 5.32 | 5.91 |
| P/B(股價淨值比) | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
| P/S(股價營收比) | 0.94 | 0.93 | 0.81 | 0.81 | 0.65 | 0.63 | 0.93 | 0.8 | 0.73 | 0.85 | 1 | 1.03 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 28.1 | 6.44 | 大於100 | 40.81 | 15.29 | 20.6 | 20.18 | 63.25 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 不適用 | 大於100 | 59.52 | 62.49 | 19.93 | 5.96 | 98.18 | 32.19 | 14.56 | 18.93 | 19.96 | 38.72 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 16.73 | 15.52 | 12.53 | 12.68 | 8.54 | 4.32 | 13.25 | 10 | 7.37 | 8.28 | 8.31 | 10.54 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 1.64 | 1.62 | 1.42 | 1.41 | 1.14 | 1.1 | 1.63 | 1.4 | 1.28 | 1.48 | 1.75 | 1.8 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。