2201
30.4
TWD+0.40 (1.33%)
2026.09.14收盤
裕隆-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 8.82 | 9.05 | 4.7 | 3.83 | 不適用 | 4.2 | 6.72 | 不適用 | 8.46 | 10.57 | 18.28 | 8.3 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 2.84 | 1.99 | 1.94 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 53.82 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 2.61 | 1.71 | 1.68 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.81 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/B(股價淨值比) | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.5 | 0.57 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.4 |
| P/S(股價營收比) | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.27 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 18.58 | 19.48 | 15.82 | 13.39 | 11.38 | 16.12 | 不適用 | 不適用 | 56.99 | 60.63 | 51.72 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 11.17 | 10.84 | 7.68 | 7.06 | 22.7 | 9.05 | 12.08 | 不適用 | 14.07 | 19.43 | 26.74 | 18.99 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 5.4 | 5.16 | 4.25 | 4.06 | 7.16 | 5.01 | 5.67 | 不適用 | 6.73 | 8.58 | 9.68 | 8.58 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 1.62 | 1.59 | 1.34 | 1.4 | 1.49 | 1.47 | 1.39 | 1.34 | 1.31 | 1.22 | 1.03 | 0.94 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。