2347
87.2
TWD+4.10 (4.93%)
2026.07.15收盤
聯強-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 14.21 | 15.99 | 14.65 | 18.46 | 8.91 | 8.18 | 17.03 | 20.15 | 21.04 | 22.68 | 28.38 | 42.54 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 13.33 | 7.59 | 9.66 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.88 | 不適用 | 67.21 | 19 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 不適用 | 12.71 | 6.21 | 9.03 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.73 | 不適用 | 53.82 | 17.62 | 不適用 |
| P/B(股價淨值比) | 1.78 | 1.75 | 1.82 | 1.95 | 1.94 | 2.21 | 2.56 | 2.8 | 2.95 | 3.11 | 3.31 | 3.31 |
| P/S(股價營收比) | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.45 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 16.95 | 19.89 | 17 | 19.73 | 18.64 | 18.25 | 23.55 | 28.49 | 31.47 | 34.54 | 39.9 | 43.14 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 11.31 | 12.5 | 11.87 | 13.58 | 7.85 | 7.18 | 15.47 | 17.73 | 19.63 | 20.14 | 26.69 | 37.29 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 10.86 | 11.94 | 11.36 | 12.89 | 7.63 | 6.99 | 14.58 | 16.48 | 18.72 | 19.19 | 25.02 | 34.69 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 0.38 | 0.41 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | 0.42 | 0.51 | 0.5 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。