2393
63.4
TWD+1.00 (1.60%)
2026.05.20收盤
億光-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 14.9 | 13.63 | 9 | 18.63 | 21.37 | 14.08 | 22.49 | 33.02 | 32.57 | 22.56 | 15.28 | 15.34 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 14.54 | 11.92 | 11.1 | 11.35 | 9.2 | 9.07 | 29.16 | 8.91 | 13.25 | 大於100 | 13.4 | 29.6 |
| P/OCF(P/OCF) | 11.58 | 9.87 | 9.04 | 9.5 | 6.51 | 6.86 | 14.89 | 6.85 | 7.95 | 10.2 | 6.66 | 6.99 |
| P/B(股價淨值比) | 1.33 | 1.37 | 1.35 | 1.49 | 1.5 | 1.49 | 1.57 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.59 | 1.56 |
| P/S(股價營收比) | 1.43 | 1.43 | 1.34 | 1.58 | 1.41 | 1.12 | 1.3 | 1.34 | 1.17 | 1.03 | 0.96 | 0.97 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 10.65 | 9.56 | 9.57 | 13.13 | 16.02 | 9.75 | 17.4 | 28.2 | 26.49 | 13.92 | 11.03 | 11.97 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 9.47 | 8.75 | 5.87 | 11.55 | 13.17 | 9.02 | 13.97 | 20.74 | 18.88 | 14.37 | 9.99 | 9.98 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 6.92 | 6.53 | 4.73 | 7.43 | 7.27 | 5.63 | 6.63 | 7.3 | 7.03 | 6.33 | 5.18 | 5.01 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 1.2 | 1.2 | 1.12 | 1.32 | 1.18 | 0.94 | 1.09 | 1.12 | 0.98 | 0.86 | 0.8 | 0.82 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。