2408
293
TWD+18.00 (6.55%)
2026.05.21收盤
南亞科-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 30,093,618 | 100% | 6,575,094 | 100% | 8,703,978 | 100% | 7,953,553 | 100% | 21,398,949 | 100% | 14,773,420 | 100% | 13,115,509 | 100% | 16,957,562 | 100% | 16,768,786 | 100% | 12,097,960 | 100% | 10,354,866 | 100% | 12,409,114 | 100% | 12,437,758 | 100% | 7,560,571 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 15,332,774 | 50.95% | 7,269,644 | 110.56% | 9,891,686 | 113.65% | 6,916,645 | 86.96% | 10,835,536 | 50.64% | 11,521,955 | 77.99% | 9,738,758 | 74.25% | 7,985,733 | 47.09% | 8,450,606 | 50.39% | 8,353,589 | 69.05% | 7,265,608 | 70.17% | 6,383,510 | 51.44% | 10,492,128 | 84.36% | 14,101,029 | 186.51% |
| 營業毛利(毛損) | 14,760,844 | 49.05% | (694,550) | -10.56% | (1,187,708) | -13.65% | 1,036,908 | 13.04% | 10,563,413 | 49.36% | 3,251,465 | 22.01% | 3,376,751 | 25.75% | 8,971,829 | 52.91% | 8,318,180 | 49.61% | 3,744,371 | 30.95% | 3,089,258 | 29.83% | 6,025,604 | 48.56% | 1,945,630 | 15.64% | (6,540,458) | -86.51% |
| 未實現銷貨(損)益 | 1,581 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 14,759,263 | 49.04% | (694,550) | -10.56% | (1,187,708) | -13.65% | 1,036,908 | 13.04% | 10,563,413 | 49.36% | 3,251,465 | 22.01% | 3,376,751 | 25.75% | 8,971,829 | 52.91% | 8,318,180 | 49.61% | 3,744,371 | 30.95% | 3,089,258 | 29.83% | 6,025,604 | 48.56% | 1,945,630 | 15.64% | (6,540,458) | -86.51% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 291,157 | 0.97% | 181,893 | 2.77% | 169,064 | 1.94% | 176,604 | 2.22% | 195,285 | 0.91% | 183,545 | 1.24% | 209,561 | 1.6% | 182,504 | 1.08% | 187,270 | 1.12% | 258,251 | 2.13% | 175,889 | 1.7% | 158,093 | 1.27% | 176,952 | 1.42% | 254,757 | 3.37% |
| 管理費用 | 560,408 | 1.86% | 445,924 | 6.78% | 479,180 | 5.51% | 445,181 | 5.6% | 389,096 | 1.82% | 325,164 | 2.2% | 352,938 | 2.69% | 379,548 | 2.24% | 366,291 | 2.18% | 337,690 | 2.79% | 367,319 | 3.55% | 303,714 | 2.45% | 250,826 | 2.02% | (23,484) | -0.31% |
| 研究發展費用 | 2,127,046 | 7.07% | 1,489,445 | 22.65% | 2,214,304 | 25.44% | 1,959,037 | 24.63% | 1,955,702 | 9.14% | 1,439,138 | 9.74% | 1,374,302 | 10.48% | 1,317,638 | 7.77% | 1,238,249 | 7.38% | 578,878 | 4.78% | 686,218 | 6.63% | 410,719 | 3.31% | 340,803 | 2.74% | 748,373 | 9.9% |
| 營業費用合計 | 2,978,611 | 9.9% | 2,117,262 | 32.2% | 2,862,548 | 32.89% | 2,580,822 | 32.45% | 2,540,083 | 11.87% | 1,947,847 | 13.18% | 1,936,801 | 14.77% | 1,879,690 | 11.08% | 1,791,810 | 10.69% | 1,174,819 | 9.71% | 1,229,426 | 11.87% | 872,526 | 7.03% | 768,581 | 6.18% | 979,646 | 12.96% |
| 營業利益(損失) | 11,780,652 | 39.15% | (2,811,812) | -42.76% | (4,050,256) | -46.53% | (1,543,914) | -19.41% | 8,023,330 | 37.49% | 1,303,618 | 8.82% | 1,439,950 | 10.98% | 7,092,139 | 41.82% | 6,526,370 | 38.92% | 2,569,552 | 21.24% | 1,859,832 | 17.96% | 5,153,078 | 41.53% | 1,177,049 | 9.46% | (7,520,104) | -99.46% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 574,201 | 1.91% | 803,658 | 12.22% | 883,528 | 10.15% | 709,607 | 8.92% | 74,347 | 0.35% | 94,571 | 0.64% | ||||||||||||||||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 902,338 | 3% | 201,288 | 3.06% | (301,686) | -3.47% | (608,924) | -7.66% | (101,755) | -0.48% | (350,955) | -2.38% | (185,256) | -1.41% | 520,398 | 3.07% | 15,407,216 | 91.88% | 18,488,191 | 152.82% | 59,596 | 0.58% | 472,294 | 3.81% | 200,743 | 1.61% | 65,623 | 0.87% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 119,387 | 0.4% | 112,464 | 1.71% | 63,177 | 0.73% | 16,986 | 0.21% | 5,780 | 0.03% | 6,200 | 0.04% | 548 | 0% | 133 | 0% | 83,913 | 0.5% | 158,231 | 1.31% | 195,143 | 1.88% | 273,084 | 2.2% | 347,417 | 2.79% | 410,052 | 5.42% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 245,156 | 0.81% | 6,512 | 0.1% | 2,004 | 0.02% | 41,757 | 0.53% | 134,443 | 0.63% | 95,812 | 0.65% | 7,842 | 0.06% | 23,635 | 0.14% | 0 | 0% | 461,960 | 3.82% | 108,742 | 1.05% | 4,746,800 | 38.25% | 2,869,159 | 23.07% | (1,044,593) | -13.82% |
| 營業外收入及支出合計 | 1,602,308 | 5.32% | 898,994 | 13.67% | 520,669 | 5.98% | 125,454 | 1.58% | 101,255 | 0.47% | (166,772) | -1.13% | 110,506 | 0.84% | 892,506 | 5.26% | 15,457,396 | 92.18% | 18,856,235 | 155.86% | 24,823 | 0.24% | 5,007,460 | 40.35% | 2,787,625 | 22.41% | (1,314,793) | -17.39% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 13,382,960 | 44.47% | (1,912,818) | -29.09% | (3,529,587) | -40.55% | (1,418,460) | -17.83% | 8,124,585 | 37.97% | 1,136,846 | 7.7% | 1,550,456 | 11.82% | 7,984,645 | 47.09% | 21,983,766 | 131.1% | 21,425,787 | 177.1% | 1,884,655 | 18.2% | 10,160,538 | 81.88% | 3,964,674 | 31.88% | (8,834,897) | -116.85% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 2,290,786 | 7.61% | (339,131) | -5.16% | (1,050,085) | -12.06% | (272,040) | -3.42% | 1,670,465 | 7.81% | 212,697 | 1.44% | 264,587 | 2.02% | 31,866 | 0.19% | 16,760 | 0.1% | 1,348,286 | 11.14% | 8,865 | 0.09% | 1,603,793 | 12.92% | 28,313 | 0.23% | 43,651 | 0.58% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,092,174 | 36.86% | (1,573,687) | -23.93% | (2,479,502) | -28.49% | (1,146,420) | -14.41% | 6,454,120 | 30.16% | 924,149 | 6.26% | 1,285,869 | 9.8% | 7,952,779 | 46.9% | 21,967,006 | 131% | 20,077,501 | 165.96% | 1,875,790 | 18.12% | 8,556,745 | 68.96% | 3,936,361 | 31.65% | (8,878,548) | -117.43% |
| 本期淨利(淨損) | 11,092,174 | 36.86% | (1,573,687) | -23.93% | (2,479,502) | -28.49% | (1,146,420) | -14.41% | 6,454,120 | 30.16% | 924,149 | 6.26% | 1,285,869 | 9.8% | 7,952,779 | 46.9% | 21,967,006 | 131% | 20,077,501 | 165.96% | 1,875,790 | 18.12% | 8,574,038 | 69.09% | 3,936,361 | 31.65% | (8,878,548) | -117.43% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 3,021 | 0.01% | 1,123 | 0.02% | (2,215) | -0.03% | (653) | -0.01% | (629) | 0% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 319,724 | 1.06% | (198,533) | -3.02% | 29,607 | 0.34% | 5,888 | 0.07% | (2,360) | -0.01% | 192,843 | 1.31% | 12,717 | 0.1% | (84,298) | -0.5% | ||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 4,894 | 0.02% | 10,992 | 0.17% | 2,681 | 0.03% | 19,285 | 0.24% | (18,588) | -0.09% | 754 | 0.01% | (8,419) | -0.06% | (3,619) | -0.02% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 339,298 | 1.13% | (154,565) | -2.35% | 40,332 | 0.46% | 83,029 | 1.04% | (76,712) | -0.36% | 195,856 | 1.33% | (20,960) | -0.16% | (98,775) | -0.58% | 1,991 | 0.02% | (1,512) | -0.01% | (8,123) | -0.11% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,540,333 | 5.12% | 2,027,713 | 30.84% | (2,648,233) | -30.43% | (1,651,752) | -20.77% | (291,343) | -1.36% | (748,055) | -5.06% | (1,073,296) | -8.18% | (149,148) | -0.88% | (7,276) | -0.04% | (8,432) | -0.07% | (1,536) | -0.01% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 494 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 1,540,827 | 5.12% | 2,027,713 | 30.84% | (2,648,233) | -30.43% | (1,651,752) | -20.77% | (291,343) | -1.36% | (748,055) | -5.06% | (1,073,296) | -8.18% | (149,148) | -0.88% | (11,793,246) | -70.33% | 7,812,517 | 64.58% | 2,203 | 0.02% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 1,880,125 | 6.25% | 1,873,148 | 28.49% | (2,607,901) | -29.96% | (1,568,723) | -19.72% | (368,055) | -1.72% | (552,199) | -3.74% | (1,094,256) | -8.34% | (247,923) | -1.46% | (11,862,588) | -70.74% | 7,890,717 | 65.22% | (110,403) | -1.07% | (18,228) | -0.15% | (3,728) | -0.03% | (41,224) | -0.55% |
| 本期綜合損益總額 | 12,972,299 | 43.11% | 299,461 | 4.55% | (5,087,403) | -58.45% | (2,715,143) | -34.14% | 6,086,065 | 28.44% | 371,950 | 2.52% | 191,613 | 1.46% | 7,704,856 | 45.44% | 10,104,418 | 60.26% | 27,968,218 | 231.18% | 1,765,387 | 17.05% | 8,555,810 | 68.95% | 3,932,633 | 31.62% | (8,919,772) | -117.98% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 11,093,190 | 36.86% | (1,573,687) | -23.93% | (2,479,502) | -28.49% | (1,146,420) | -14.41% | 6,454,120 | 30.16% | 924,149 | 6.26% | 1,285,869 | 9.8% | 7,952,779 | 46.9% | 21,971,441 | 131.03% | 20,074,041 | 165.93% | 1,869,814 | 18.06% | 8,567,998 | 69.05% | 3,957,139 | 31.82% | (8,879,194) | -117.44% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 12,973,315 | 43.11% | 299,461 | 4.55% | (5,087,403) | -58.45% | (2,715,143) | -34.14% | 6,086,065 | 28.44% | 371,950 | 2.52% | 191,613 | 1.46% | 7,704,856 | 45.44% | 10,108,853 | 60.28% | 27,964,758 | 231.15% | 1,759,411 | 16.99% | 8,549,770 | 68.9% | 3,953,411 | 31.79% | (8,920,418) | -117.99% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 3.58 | (0.51) | (0.8) | (0.37) | 2.09 | 0.3 | 0.42 | 2.57 | 7.71 | 7.34 | 0.77 | 3.56 | 0.17 | (0.45) | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 3.55 | 0 | (0.37) | 2.08 | 0.3 | 0.42 | 2.5 | 7.44 | 8.64 | 0.77 | ||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 66,586,520 | 100% | 34,131,667 | 100% | 29,892,306 | 100% | 56,952,275 | 100% | 85,604,158 | 100% | 61,005,514 | 100% | 51,727,458 | 100% | 84,721,804 | 100% | 54,918,224 | 100% | 41,632,505 | 100% | 43,875,905 | 100% | 49,107,622 | 100% | 46,975,291 | 100% | 33,882,225 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 51,600,320 | 77.49% | 34,552,252 | 101.23% | 34,375,146 | 115% | 35,610,181 | 62.53% | 48,560,210 | 56.73% | 45,313,936 | 74.28% | 35,233,371 | 68.11% | 38,105,801 | 44.98% | 30,274,077 | 55.13% | 28,781,412 | 69.13% | 26,567,909 | 60.55% | 26,939,061 | 54.86% | 39,465,255 | 84.01% | 56,169,152 | 165.78% |
| 營業毛利(毛損) | 14,986,200 | 22.51% | (420,585) | -1.23% | (4,482,840) | -15% | 21,342,094 | 37.47% | 37,043,948 | 43.27% | 15,691,578 | 25.72% | 16,494,087 | 31.89% | 46,616,003 | 55.02% | 24,644,147 | 44.87% | 12,851,093 | 30.87% | 17,307,996 | 39.45% | 22,168,561 | 45.14% | 7,510,036 | 15.99% | (22,286,927) | -65.78% |
| 未實現銷貨(損)益 | 1,746 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 14,984,454 | 22.5% | (420,585) | -1.23% | (4,482,840) | -15% | 21,342,094 | 37.47% | 37,043,948 | 43.27% | 15,691,578 | 25.72% | 16,494,087 | 31.89% | 46,616,003 | 55.02% | 24,644,147 | 44.87% | 12,851,093 | 30.87% | 17,307,996 | 39.45% | 22,168,561 | 45.14% | 7,510,036 | 15.99% | (22,286,927) | -65.78% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 832,067 | 1.25% | 664,752 | 1.95% | 589,341 | 1.97% | 754,103 | 1.32% | 827,171 | 0.97% | 791,263 | 1.3% | 737,082 | 1.42% | 849,649 | 1% | 782,434 | 1.42% | 753,417 | 1.81% | 660,729 | 1.51% | 588,624 | 1.2% | 646,652 | 1.38% | 749,171 | 2.21% |
| 管理費用 | 1,868,283 | 2.81% | 1,784,260 | 5.23% | 1,811,999 | 6.06% | 1,744,023 | 3.06% | 1,530,674 | 1.79% | 1,327,969 | 2.18% | 1,313,757 | 2.54% | 1,523,573 | 1.8% | 1,397,357 | 2.54% | 1,067,372 | 2.56% | 1,206,219 | 2.75% | 1,398,471 | 2.85% | 1,245,230 | 2.65% | 1,326,939 | 3.92% |
| 研究發展費用 | 7,040,816 | 10.57% | 7,685,031 | 22.52% | 7,576,011 | 25.34% | 7,841,499 | 13.77% | 7,499,780 | 8.76% | 5,137,872 | 8.42% | 4,926,428 | 9.52% | 4,887,311 | 5.77% | 3,673,056 | 6.69% | 2,478,069 | 5.95% | 1,953,662 | 4.45% | 1,377,610 | 2.81% | 1,518,207 | 3.23% | 6,192,264 | 18.28% |
| 營業費用合計 | 9,741,166 | 14.63% | 10,134,043 | 29.69% | 9,977,351 | 33.38% | 10,339,625 | 18.15% | 9,857,625 | 11.52% | 7,257,104 | 11.9% | 6,977,267 | 13.49% | 7,260,533 | 8.57% | 5,852,847 | 10.66% | 4,298,858 | 10.33% | 3,820,610 | 8.71% | 3,364,705 | 6.85% | 3,410,089 | 7.26% | 8,268,374 | 24.4% |
| 營業利益(損失) | 5,243,288 | 7.87% | (10,554,628) | -30.92% | (14,460,191) | -48.37% | 11,002,469 | 19.32% | 27,186,323 | 31.76% | 8,434,474 | 13.83% | 9,516,820 | 18.4% | 39,355,470 | 46.45% | 18,791,300 | 34.22% | 8,552,235 | 20.54% | 13,487,386 | 30.74% | 18,803,856 | 38.29% | 4,099,947 | 8.73% | (30,555,301) | -90.18% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 2,478,205 | 3.72% | 3,360,514 | 9.85% | 3,159,638 | 10.57% | 1,394,766 | 2.45% | 273,852 | 0.32% | 681,235 | 1.12% | ||||||||||||||||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 314,661 | 0.47% | 922,501 | 2.7% | 548,500 | 1.83% | 3,441,255 | 6.04% | (190,055) | -0.22% | (578,270) | -0.95% | 214,749 | 0.42% | 1,152,527 | 1.36% | 23,105,821 | 42.07% | 17,786,474 | 42.72% | 419,496 | 0.96% | 571,459 | 1.16% | 228,252 | 0.49% | 500,829 | 1.48% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 571,540 | 0.86% | 386,243 | 1.13% | 145,936 | 0.49% | 49,125 | 0.09% | 23,667 | 0.03% | 13,117 | 0.02% | 3,264 | 0.01% | 5,744 | 0.01% | 459,661 | 0.84% | 705,321 | 1.69% | 860,427 | 1.96% | 1,199,818 | 2.44% | 1,484,285 | 3.16% | 1,652,535 | 4.88% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 417,463 | 0.63% | 100,732 | 0.3% | 193,312 | 0.65% | 573,593 | 1.01% | 520,977 | 0.61% | 466,895 | 0.77% | 183,875 | 0.36% | 51,700 | 0.06% | 0 | 0% | (160,063) | -0.38% | 4,404,923 | 10.04% | 13,294,580 | 27.07% | 5,045,424 | 10.74% | (4,558,789) | -13.45% |
| 營業外收入及支出合計 | 2,638,789 | 3.96% | 3,997,504 | 11.71% | 3,755,514 | 12.56% | 5,874,871 | 10.32% | 581,107 | 0.68% | 556,743 | 0.91% | 1,708,462 | 3.3% | 2,228,867 | 2.63% | 23,039,231 | 41.95% | 17,173,495 | 41.25% | 4,190,042 | 9.55% | 12,928,050 | 26.33% | 4,049,849 | 8.62% | (5,411,038) | -15.97% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 7,882,077 | 11.84% | (6,557,124) | -19.21% | (10,704,677) | -35.81% | 16,877,340 | 29.63% | 27,767,430 | 32.44% | 8,991,217 | 14.74% | 11,225,282 | 21.7% | 41,584,337 | 49.08% | 41,830,531 | 76.17% | 25,725,730 | 61.79% | 17,677,428 | 40.29% | 31,731,906 | 64.62% | 8,149,796 | 17.35% | (35,966,339) | -106.15% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 1,269,321 | 1.91% | (1,473,774) | -4.32% | (3,265,043) | -10.92% | 2,258,309 | 3.97% | 4,918,415 | 5.75% | 1,305,176 | 2.14% | 1,400,683 | 2.71% | 2,223,487 | 2.62% | 1,535,907 | 2.8% | 1,997,145 | 4.8% | 506,028 | 1.15% | 2,481,199 | 5.05% | 39,333 | 0.08% | 53,230 | 0.16% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,612,756 | 9.93% | (5,083,350) | -14.89% | (7,439,634) | -24.89% | 14,619,031 | 25.67% | 22,849,015 | 26.69% | 7,686,041 | 12.6% | 9,824,599 | 18.99% | 39,360,850 | 46.46% | 40,294,624 | 73.37% | 23,728,585 | 57% | 17,171,400 | 39.14% | 29,250,707 | 59.56% | 8,110,463 | 17.27% | (36,019,569) | -106.31% |
| 本期淨利(淨損) | 6,612,756 | 9.93% | (5,083,350) | -14.89% | (7,439,634) | -24.89% | 14,619,031 | 25.67% | 22,849,015 | 26.69% | 7,686,041 | 12.6% | 9,824,599 | 18.99% | 39,360,850 | 46.46% | 40,294,624 | 73.37% | 23,728,585 | 57% | 17,171,400 | 39.14% | 28,194,576 | 57.41% | 8,110,463 | 17.27% | (36,019,569) | -106.31% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | 21,447 | 0.03% | 53,837 | 0.16% | 15,621 | 0.05% | 97,079 | 0.17% | (92,311) | -0.11% | 3,767 | 0.01% | (42,096) | -0.08% | (18,096) | -0.02% | (83,545) | -0.15% | 130,091 | 0.31% | (132,255) | -0.3% | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 1,933 | 0% | 1,519 | 0% | (2,265) | -0.01% | (505) | 0% | (929) | 0% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 441,188 | 0.66% | (448,874) | -1.32% | 7,995 | 0.03% | (172,968) | -0.3% | (16,991) | -0.02% | (14,316) | -0.02% | (10,688) | -0.02% | (95,101) | -0.11% | 0 | 0% | (29,776) | -0.07% | (2,835) | -0.01% | ||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 4,677 | 0.01% | 11,071 | 0.03% | 2,671 | 0.01% | 19,315 | 0.03% | (18,648) | -0.02% | 754 | 0% | (8,419) | -0.02% | (6,190) | -0.01% | (14,203) | -0.03% | 22,115 | 0.05% | (22,484) | -0.05% | ||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 459,891 | 0.69% | (404,589) | -1.19% | 18,680 | 0.06% | (95,709) | -0.17% | (91,583) | -0.11% | (11,303) | -0.02% | (44,365) | -0.09% | (107,007) | -0.13% | (69,342) | -0.13% | 78,200 | 0.19% | (112,606) | -0.26% | (3,777) | -0.01% | (3,300) | -0.01% | (16,439) | -0.05% |
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (1,968,952) | -2.96% | 3,605,523 | 10.56% | (16,797) | -0.06% | 4,899,241 | 8.6% | (1,092,193) | -1.28% | (1,955,693) | -3.21% | (758,303) | -1.47% | (140,573) | -0.17% | (22,317) | -0.04% | (5,258) | -0.01% | 11,928 | 0.03% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | (50) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (1,969,002) | -2.96% | 3,605,523 | 10.56% | (16,797) | -0.06% | 4,899,241 | 8.6% | (1,092,193) | -1.28% | (1,955,693) | -3.21% | (758,303) | -1.47% | (140,573) | -0.17% | (7,828,264) | -14.25% | 7,793,671 | 18.72% | (10,509) | -0.02% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (1,509,111) | -2.27% | 3,200,934 | 9.38% | 1,883 | 0.01% | 4,803,532 | 8.43% | (1,183,776) | -1.38% | (1,966,996) | -3.22% | (802,668) | -1.55% | (247,580) | -0.29% | (7,897,606) | -14.38% | 7,871,871 | 18.91% | (123,115) | -0.28% | 8,273 | 0.02% | 578 | 0% | (87,349) | -0.26% |
| 本期綜合損益總額 | 5,103,645 | 7.66% | (1,882,416) | -5.52% | (7,437,751) | -24.88% | 19,422,563 | 34.1% | 21,665,239 | 25.31% | 5,719,045 | 9.37% | 9,021,931 | 17.44% | 39,113,270 | 46.17% | 32,397,018 | 58.99% | 31,600,456 | 75.9% | 17,048,285 | 38.86% | 28,202,849 | 57.43% | 8,111,041 | 17.27% | (36,106,918) | -106.57% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 6,613,772 | 9.93% | (5,083,350) | -14.89% | (7,439,634) | -24.89% | 14,619,031 | 25.67% | 22,849,015 | 26.69% | 7,686,041 | 12.6% | 9,824,599 | 18.99% | 39,361,625 | 46.46% | 40,281,927 | 73.35% | 23,721,277 | 56.98% | 17,141,167 | 39.07% | 28,241,527 | 57.51% | 8,137,820 | 17.32% | (36,032,942) | -106.35% |
| 共同控制下前手權益(淨利/損) | (1,016) | 0% | 0 | 0% | 7,308 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 5,104,661 | 7.67% | (1,882,416) | -5.52% | (7,437,751) | -24.88% | 19,422,563 | 34.1% | 21,665,239 | 25.31% | 5,719,045 | 9.37% | 9,021,931 | 17.44% | 39,114,045 | 46.17% | 32,384,321 | 58.97% | 31,593,148 | 75.89% | 17,018,052 | 38.79% | 28,249,800 | 57.53% | 8,138,398 | 17.32% | (36,120,291) | -106.61% |
| 非控制權益(綜合損益) | (1,016) | 0% | (775) | 0% | 12,697 | 0.02% | 30,233 | 0.07% | (46,951) | -0.1% | (27,357) | -0.06% | 13,373 | 0.04% | ||||||||||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 2.13 | (1.64) | (2.4) | 4.72 | 7.4 | 2.51 | 3.23 | 12.8 | 14.36 | 8.67 | 7.07 | 11.77 | 0.34 | (2.24) | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 2.1 | 0 | 4.68 | 7.35 | 2.49 | 3.19 | 12.38 | 13.92 | 8.64 | 7.02 | ||||||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
南亞科(2408) 2025年第3季「營業收入」為NT$188億元、前9個月累積營業收入為NT$365億元
單季
南亞科(2408) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$188億元,較上一季成長78.4%,較去年同期成長130.91%。為過去11年同期中的第3高。
同時南亞科過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為19.44%、4.15%與6.15%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$365億元,較去年同期成長32.43%,為過去11年同期中的第8高。
同時南亞科過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-9.36%、-4.62%與0.85%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 130.91% | 5.12% | -29.81% | -53.76% | 55.56% | 3.54% | -39.28% | 83.36% | 30.28% | -1.29% | -21.03% | 14.26% |
| 3年年化成長率 | 19.44% | -30.12% | -20.37% | -9.36% | -0.74% | 4.85% | 13.19% | 33.1% | 0.51% | -3.79% | 13.58% | -- |
