2409
20.2
TWD+1.45 (7.73%)
2026.05.21收盤
友達-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入 | 70,141,567 | 100% | 69,839,329 | 101.67% | 63,971,662 | 100.99% | 53,331,090 | 101.3% | 94,095,164 | 101.14% | 80,977,588 | 100.55% | 62,643,069 | 101.09% | 78,212,134 | 101.45% | 81,709,447 | 101.3% | 92,021,501 | 100.19% | 84,882,173 | 101.73% | 106,119,316 | 100.64% | 103,491,056 | 100.77% | 100,592,689 | 101.2% |
| 銷貨收入 | 70,141,567 | 100% | 69,839,329 | 101.67% | 63,971,662 | 100.99% | 53,331,090 | 101.3% | 94,095,164 | 101.14% | 80,977,588 | 100.55% | 62,643,069 | 101.09% | 78,212,134 | 101.45% | 81,709,447 | 101.3% | 92,021,501 | 100.19% | 84,882,173 | 101.73% | 106,119,316 | 100.64% | 103,491,056 | 100.77% | 100,592,689 | 101.2% |
| 銷貨折讓 | 0 | 0% | 1,147,320 | 1.67% | 625,865 | 0.99% | 683,061 | 1.3% | 1,061,128 | 1.14% | 442,568 | 0.55% | 674,860 | 1.09% | 1,118,775 | 1.45% | 1,045,831 | 1.3% | 175,919 | 0.19% | 1,440,084 | 1.73% | 670,770 | 0.64% | 787,836 | 0.77% | 1,192,466 | 1.2% |
| 銷貨收入淨額 | 70,141,567 | 100% | 68,692,009 | 100% | 63,345,797 | 100% | 52,648,029 | 100% | 93,034,036 | 100% | 80,535,020 | 100% | 61,968,209 | 100% | 77,093,359 | 100% | 80,663,616 | 100% | 91,845,582 | 100% | 83,442,089 | 100% | 105,448,546 | 100% | 102,703,220 | 100% | 99,400,223 | 100% |
| 營業收入合計 | 70,141,567 | 100% | 68,692,009 | 100% | 63,345,797 | 100% | 52,648,029 | 100% | 93,034,036 | 100% | 80,535,020 | 100% | 61,968,209 | 100% | 77,093,359 | 100% | 80,663,616 | 100% | 91,845,582 | 100% | 83,442,089 | 100% | 105,448,546 | 100% | 102,703,220 | 100% | 99,400,223 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | 62,616,805 | 89.27% | 63,246,472 | 92.07% | 61,212,229 | 96.63% | 57,235,354 | 108.71% | 75,431,681 | 81.08% | 66,887,363 | 83.05% | 63,466,542 | 102.42% | 73,009,627 | 94.7% | 69,487,939 | 86.15% | 74,616,381 | 81.24% | 78,953,534 | 94.62% | 89,827,808 | 85.19% | 95,047,530 | 92.55% | 97,768,755 | 98.36% |
| 銷貨成本合計 | 62,616,805 | 89.27% | 63,246,472 | 92.07% | 61,212,229 | 96.63% | 57,235,354 | 108.71% | 75,431,681 | 81.08% | 66,887,363 | 83.05% | 63,466,542 | 102.42% | 73,009,627 | 94.7% | 69,487,939 | 86.15% | 74,616,381 | 81.24% | 78,953,534 | 94.62% | 89,827,808 | 85.19% | 95,047,530 | 92.55% | 97,768,755 | 98.36% |
| 營業成本合計 | 62,616,805 | 89.27% | 63,246,472 | 92.07% | 61,212,229 | 96.63% | 57,235,354 | 108.71% | 75,431,681 | 81.08% | 66,887,363 | 83.05% | 63,466,542 | 102.42% | 73,009,627 | 94.7% | 69,487,939 | 86.15% | 74,616,381 | 81.24% | 78,953,534 | 94.62% | 89,827,808 | 85.19% | 95,047,530 | 92.55% | 97,768,755 | 98.36% |
| 營業毛利(毛損) | 7,524,762 | 10.73% | 5,445,537 | 7.93% | 2,133,568 | 3.37% | (4,587,325) | -8.71% | 17,602,355 | 18.92% | 13,647,657 | 16.95% | (1,498,333) | -2.42% | 4,083,732 | 5.3% | 11,175,677 | 13.85% | 17,229,201 | 18.76% | 4,488,555 | 5.38% | 15,620,738 | 14.81% | 7,655,690 | 7.45% | 1,631,468 | 1.64% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 7,524,762 | 10.73% | 5,445,537 | 7.93% | 2,133,568 | 3.37% | (4,587,325) | -8.71% | 17,602,355 | 18.92% | 13,647,657 | 16.95% | (1,498,333) | -2.42% | 4,083,732 | 5.3% | 11,175,677 | 13.85% | 17,229,201 | 18.76% | 4,488,555 | 5.38% | 15,620,738 | 14.81% | 7,655,690 | 7.45% | 1,631,468 | 1.64% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 2,041,785 | 2.91% | 1,492,609 | 2.17% | 1,203,538 | 1.9% | 1,160,766 | 2.2% | 1,328,628 | 1.43% | 930,913 | 1.16% | 860,686 | 1.39% | 1,038,199 | 1.35% | 998,198 | 1.24% | 981,251 | 1.07% | 1,070,341 | 1.28% | 1,769,814 | 1.68% | 2,162,000 | 2.11% | 1,493,047 | 1.5% |
| 管理費用 | 2,826,194 | 4.03% | 2,843,124 | 4.14% | 2,639,089 | 4.17% | 1,897,729 | 3.6% | 2,447,801 | 2.63% | 1,768,206 | 2.2% | 1,742,073 | 2.81% | 1,958,882 | 2.54% | 2,002,987 | 2.48% | 2,226,040 | 2.42% | 2,550,231 | 3.06% | 2,532,969 | 2.4% | 2,433,453 | 2.37% | 2,385,651 | 2.4% |
| 研究發展費用 | 4,550,137 | 6.49% | 4,432,732 | 6.45% | 3,359,348 | 5.3% | 3,263,088 | 6.2% | 3,480,374 | 3.74% | 2,667,234 | 3.31% | 2,409,357 | 3.89% | 2,540,240 | 3.3% | 2,471,774 | 3.06% | 2,461,491 | 2.68% | 2,038,825 | 2.44% | 2,494,727 | 2.37% | 1,985,102 | 1.93% | 2,698,242 | 2.71% |
| 營業費用合計 | 9,418,116 | 13.43% | 8,768,465 | 12.76% | 7,201,975 | 11.37% | 6,321,583 | 12.01% | 7,256,803 | 7.8% | 5,366,353 | 6.66% | 5,012,116 | 8.09% | 5,537,321 | 7.18% | 5,472,959 | 6.78% | 5,668,782 | 6.17% | 5,659,397 | 6.78% | 6,797,510 | 6.45% | 6,580,555 | 6.41% | 6,576,940 | 6.62% |
| 營業利益(損失) | (1,893,354) | -2.7% | (3,322,928) | -4.84% | (5,068,407) | -8% | (10,908,908) | -20.72% | 10,345,552 | 11.12% | 8,281,304 | 10.28% | (6,510,449) | -10.51% | (1,453,589) | -1.89% | 5,702,718 | 7.07% | 11,560,419 | 12.59% | (1,170,842) | -1.4% | 8,823,228 | 8.37% | 1,075,135 | 1.05% | (4,945,472) | -4.98% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 288,566 | 0.41% | 455,277 | 0.66% | 613,737 | 0.97% | 395,848 | 0.75% | 166,194 | 0.18% | 120,637 | 0.15% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 865,321 | 1.23% | 1,971,679 | 2.87% | 869,887 | 1.37% | 818,882 | 1.56% | 526,970 | 0.57% | 1,418,800 | 1.76% | 1,674,103 | 2.7% | 781,046 | 1.01% | 678,453 | 0.84% | 770,071 | 0.84% | 651,606 | 0.78% | 736,195 | 0.7% | 968,859 | 0.94% | 716,883 | 0.72% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 4,457,116 | 6.35% | 4,818,324 | 7.01% | (539,700) | -0.85% | (159,554) | -0.3% | 482,164 | 0.52% | (833,093) | -1.03% | (2,227,500) | -3.59% | 955,116 | 1.24% | (429,056) | -0.53% | (8,236) | -0.01% | (6,970,297) | -8.35% | (1,003,101) | -0.95% | 541,775 | 0.53% | (7,397,023) | -7.44% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 767,583 | 1.09% | 870,161 | 1.27% | 712,988 | 1.13% | 503,067 | 0.96% | 408,459 | 0.44% | 696,993 | 0.87% | 775,238 | 1.25% | 692,834 | 0.9% | 749,791 | 0.93% | 909,276 | 0.99% | 557,203 | 0.67% | 779,657 | 0.74% | 1,078,017 | 1.05% | 1,355,965 | 1.36% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (61,287) | -0.09% | (33,036) | -0.05% | (522,663) | -0.83% | (119,161) | -0.23% | 944,534 | 1.02% | 68,345 | 0.08% | (103,031) | -0.17% | 60,381 | 0.08% | 60,828 | 0.08% | (121,574) | -0.13% | 16,494 | 0.02% | 156,532 | 0.15% | 38,081 | 0.04% | 69,301 | 0.07% |
| 營業外收入及支出合計 | 4,782,133 | 6.82% | 6,342,083 | 9.23% | (291,727) | -0.46% | 432,948 | 0.82% | 1,711,403 | 1.84% | 77,696 | 0.1% | (1,431,666) | -2.31% | 1,103,709 | 1.43% | (439,566) | -0.54% | (269,015) | -0.29% | (6,859,400) | -8.22% | (890,031) | -0.84% | 470,698 | 0.46% | (7,966,804) | -8.01% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,888,779 | 4.12% | 3,019,155 | 4.4% | (5,360,134) | -8.46% | (10,475,960) | -19.9% | 12,056,955 | 12.96% | 8,359,000 | 10.38% | (7,942,115) | -12.82% | (349,880) | -0.45% | 5,263,152 | 6.52% | 11,291,404 | 12.29% | (8,030,242) | -9.62% | 7,933,197 | 7.52% | 1,545,833 | 1.51% | (12,912,276) | -12.99% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | (33,933) | -0.05% | 1,231,948 | 1.79% | (3,952,853) | -6.24% | (515,129) | -0.98% | 265,711 | 0.29% | (518,671) | -0.64% | 1,199,415 | 1.94% | 76,443 | 0.1% | 1,609,593 | 2% | 2,916,307 | 3.18% | 208,992 | 0.25% | 1,358,272 | 1.29% | 464,492 | 0.45% | 42,198 | 0.04% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,922,712 | 4.17% | 1,787,207 | 2.6% | (1,407,281) | -2.22% | (9,960,831) | -18.92% | 11,791,244 | 12.67% | 8,877,671 | 11.02% | (9,141,530) | -14.75% | (426,323) | -0.55% | 3,653,559 | 4.53% | 8,375,097 | 9.12% | (8,239,234) | -9.87% | 6,574,925 | 6.24% | 1,081,341 | 1.05% | (12,954,474) | -13.03% |
| 本期淨利(淨損) | 2,922,712 | 4.17% | 1,787,207 | 2.6% | (1,407,281) | -2.22% | (9,960,831) | -18.92% | 11,791,244 | 12.67% | 8,877,671 | 11.02% | (9,141,530) | -14.75% | (426,323) | -0.55% | 3,653,559 | 4.53% | 8,375,097 | 9.12% | (8,239,234) | -9.87% | 6,574,925 | 6.24% | 1,081,341 | 1.05% | (12,954,474) | -13.03% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (1,588,001) | -2.26% | 1,374,989 | 2% | (28,305) | -0.04% | 129,461 | 0.25% | (3,981) | 0% | 3,643,758 | 4.52% | 18,306 | 0.03% | (86,344) | -0.11% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | (48,954) | -0.07% | 161,537 | 0.24% | 96,725 | 0.15% | 12,506 | 0.02% | 864,097 | 0.93% | 5,381 | 0.01% | 2,959 | 0% | (744) | 0% | (469) | 0% | 330 | 0% | 491 | 0% | ||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 6,430 | 0.01% | 1,725 | 0% | 37,622 | 0.06% | (11,391) | -0.01% | (16,675) | -0.02% | (38,283) | -0.04% | ||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | (1,618,924) | -2.31% | 1,564,196 | 2.28% | 70,769 | 0.11% | 188,731 | 0.36% | 876,799 | 0.94% | 3,761,314 | 4.67% | 171,753 | 0.28% | (132,653) | -0.17% | (81,885) | -0.1% | (186,581) | -0.2% | (224,930) | -0.27% | 2,118,845 | 2.01% | 1,113,662 | 1.08% | 142,729 | 0.14% |
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,315,391 | 6.15% | (780,971) | -1.14% | (2,529,006) | -3.99% | (1,775,460) | -3.37% | 27,137 | 0.03% | 1,121,084 | 1.39% | (958,444) | -1.55% | 627,822 | 0.81% | (305,684) | -0.38% | (1,351,865) | -1.47% | (1,516,042) | -1.82% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 127,501 | 0.18% | 124,493 | 0.18% | (333,601) | -0.53% | (213,093) | -0.4% | (29,223) | -0.03% | (15,270) | -0.02% | (23,347) | -0.04% | 11,651 | 0.02% | (14,660) | -0.02% | 29,727 | 0.03% | (36,579) | -0.04% | 53,745 | 0.05% | (236,739) | -0.23% | (47,605) | -0.05% |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 819,149 | 1.17% | (136,926) | -0.2% | (506,133) | -0.8% | (359,605) | -0.68% | (138,700) | -0.15% | 200,479 | 0.25% | (163,408) | -0.26% | 99,928 | 0.13% | (38,805) | -0.05% | (111,022) | -0.12% | (264,385) | -0.32% | 365,416 | 0.35% | 180,448 | 0.18% | (65,251) | -0.07% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 3,623,743 | 5.17% | (519,552) | -0.76% | (2,356,474) | -3.72% | (1,628,948) | -3.09% | 136,614 | 0.15% | 905,335 | 1.12% | (818,383) | -1.32% | 539,545 | 0.7% | (392,963) | -0.49% | (878,956) | -0.96% | (1,127,710) | -1.35% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 2,004,819 | 2.86% | 1,044,644 | 1.52% | (2,285,705) | -3.61% | (1,440,217) | -2.74% | 1,013,413 | 1.09% | 4,666,649 | 5.79% | (646,630) | -1.04% | 406,892 | 0.53% | (474,848) | -0.59% | (1,065,537) | -1.16% | (1,352,640) | -1.62% | 1,854,217 | 1.76% | 780,957 | 0.76% | (53,249) | -0.05% |
| 本期綜合損益總額 | 4,927,531 | 7.03% | 2,831,851 | 4.12% | (3,692,986) | -5.83% | (11,401,048) | -21.66% | 12,804,657 | 13.76% | 13,544,320 | 16.82% | (9,788,160) | -15.8% | (19,431) | -0.03% | 3,178,711 | 3.94% | 7,309,560 | 7.96% | (9,591,874) | -11.5% | 8,429,142 | 7.99% | 1,862,298 | 1.81% | (13,007,723) | -13.09% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 2,882,023 | 4.11% | 1,619,337 | 2.36% | (1,509,971) | -2.38% | (10,207,671) | -19.39% | 10,655,334 | 11.45% | 8,435,114 | 10.47% | (8,828,020) | -14.25% | 280,829 | 0.36% | 4,194,691 | 5.2% | 8,970,656 | 9.77% | (8,181,645) | -9.81% | 6,004,262 | 5.69% | 940,477 | 0.92% | (12,257,784) | -12.33% |
| 非控制權益(淨利/損) | 40,689 | 0.06% | 167,870 | 0.24% | 102,690 | 0.16% | 246,840 | 0.47% | 1,135,910 | 1.22% | 442,557 | 0.55% | (313,510) | -0.51% | (707,152) | -0.92% | (541,132) | -0.67% | (595,559) | -0.65% | (57,589) | -0.07% | 570,663 | 0.54% | 140,864 | 0.14% | (696,690) | -0.7% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 4,549,510 | 6.49% | 2,679,639 | 3.9% | (3,729,408) | -5.89% | (11,578,561) | -21.99% | 11,605,599 | 12.47% | 12,861,865 | 15.97% | (9,385,616) | -15.15% | 576,172 | 0.75% | 3,774,404 | 4.68% | 8,140,641 | 8.86% | (9,045,697) | -10.84% | 7,462,131 | 7.08% | 1,581,736 | 1.54% | (12,307,915) | -12.38% |
| 非控制權益(綜合損益) | 378,021 | 0.54% | 152,212 | 0.22% | 36,422 | 0.06% | 177,513 | 0.34% | 1,199,058 | 1.29% | 682,455 | 0.85% | (402,544) | -0.65% | (595,603) | -0.77% | (595,693) | -0.74% | (831,081) | -0.9% | (546,177) | -0.65% | 967,011 | 0.92% | 280,562 | 0.27% | (699,808) | -0.7% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.38 | 0.21 | (0.19) | (1.21) | 1.11 | 0.89 | (0.92) | 0.03 | 0.43 | 0.93 | (0.85) | 0.62 | 0.1 | (1.39) | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.38 | 0.21 | (0.19) | (1.21) | 1.09 | 0.88 | (0.92) | 0.03 | 0.41 | 0.92 | (0.83) | 0.63 | 0.09 | 0 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入 | 281,387,743 | 100% | 284,754,516 | 101.61% | 250,048,326 | 100.84% | 249,956,539 | 101.28% | 373,670,560 | 100.81% | 271,821,226 | 100.32% | 270,794,105 | 100.74% | 309,798,066 | 100.7% | 343,461,163 | 100.71% | 329,931,849 | 100.26% | 363,484,151 | 100.87% | 409,910,319 | 100.42% | 419,820,579 | 100.83% | 380,961,814 | 100.66% |
| 銷貨收入 | 281,387,743 | 100% | 284,754,516 | 101.61% | 250,048,326 | 100.84% | 249,956,539 | 101.28% | 373,670,560 | 100.81% | 271,821,226 | 100.32% | 270,794,105 | 100.74% | 309,798,066 | 100.7% | 343,461,163 | 100.71% | 329,931,849 | 100.26% | 363,484,151 | 100.87% | 409,910,319 | 100.42% | 419,820,579 | 100.83% | 380,961,814 | 100.66% |
| 銷貨折讓 | 0 | 0% | 4,509,095 | 1.61% | 2,083,889 | 0.84% | 3,163,865 | 1.28% | 2,985,419 | 0.81% | 865,845 | 0.32% | 2,002,411 | 0.74% | 2,163,677 | 0.7% | 2,432,896 | 0.71% | 842,813 | 0.26% | 3,137,657 | 0.87% | 1,731,569 | 0.42% | 3,457,574 | 0.83% | 2,490,879 | 0.66% |
| 銷貨收入淨額 | 281,387,743 | 100% | 280,245,421 | 100% | 247,964,437 | 100% | 246,792,674 | 100% | 370,685,141 | 100% | 270,955,381 | 100% | 268,791,694 | 100% | 307,634,389 | 100% | 341,028,267 | 100% | 329,089,036 | 100% | 360,346,494 | 100% | 408,178,750 | 100% | 416,363,005 | 100% | 378,470,935 | 100% |
| 營業收入合計 | 281,387,743 | 100% | 280,245,421 | 100% | 247,964,437 | 100% | 246,792,674 | 100% | 370,685,141 | 100% | 270,955,381 | 100% | 268,791,694 | 100% | 307,634,389 | 100% | 341,028,267 | 100% | 329,089,036 | 100% | 360,346,494 | 100% | 408,178,750 | 100% | 416,363,005 | 100% | 378,470,935 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | 249,032,935 | 88.5% | 256,029,425 | 91.36% | 243,354,069 | 98.14% | 245,225,166 | 99.36% | 279,917,384 | 75.51% | 248,190,042 | 91.6% | 268,335,751 | 99.83% | 279,494,885 | 90.85% | 279,986,522 | 82.1% | 294,598,017 | 89.52% | 320,509,439 | 88.94% | 359,668,105 | 88.12% | 382,378,938 | 91.84% | 391,593,831 | 103.47% |
| 銷貨成本合計 | 249,032,935 | 88.5% | 256,029,425 | 91.36% | 243,354,069 | 98.14% | 245,225,166 | 99.36% | 279,917,384 | 75.51% | 248,190,042 | 91.6% | 268,335,751 | 99.83% | 279,494,885 | 90.85% | 279,986,522 | 82.1% | 294,598,017 | 89.52% | 320,509,439 | 88.94% | 359,668,105 | 88.12% | 382,378,938 | 91.84% | 391,593,831 | 103.47% |
| 營業成本合計 | 249,032,935 | 88.5% | 256,029,425 | 91.36% | 243,354,069 | 98.14% | 245,225,166 | 99.36% | 279,917,384 | 75.51% | 248,190,042 | 91.6% | 268,335,751 | 99.83% | 279,494,885 | 90.85% | 279,986,522 | 82.1% | 294,598,017 | 89.52% | 320,509,439 | 88.94% | 359,668,105 | 88.12% | 382,378,938 | 91.84% | 391,593,831 | 103.47% |
| 營業毛利(毛損) | 32,354,808 | 11.5% | 24,215,996 | 8.64% | 4,610,368 | 1.86% | 1,567,508 | 0.64% | 90,767,757 | 24.49% | 22,765,339 | 8.4% | 455,943 | 0.17% | 28,139,504 | 9.15% | 61,041,745 | 17.9% | 34,491,019 | 10.48% | 39,837,055 | 11.06% | 48,510,645 | 11.88% | 33,984,067 | 8.16% | (13,122,896) | -3.47% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 32,354,808 | 11.5% | 24,215,996 | 8.64% | 4,610,368 | 1.86% | 1,567,508 | 0.64% | 90,767,757 | 24.49% | 22,765,339 | 8.4% | 455,943 | 0.17% | 28,139,504 | 9.15% | 61,041,745 | 17.9% | 34,491,019 | 10.48% | 39,837,055 | 11.06% | 48,510,645 | 11.88% | 33,984,067 | 8.16% | (13,122,896) | -3.47% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 6,978,956 | 2.48% | 6,293,277 | 2.25% | 5,019,739 | 2.02% | 4,817,426 | 1.95% | 5,095,946 | 1.37% | 3,499,116 | 1.29% | 3,751,070 | 1.4% | 3,946,509 | 1.28% | 3,888,969 | 1.14% | 3,895,089 | 1.18% | 4,206,101 | 1.17% | 7,798,965 | 1.91% | 7,470,014 | 1.79% | 6,377,179 | 1.68% |
| 管理費用 | 10,455,050 | 3.72% | 10,360,357 | 3.7% | 8,321,194 | 3.36% | 7,852,697 | 3.18% | 9,526,519 | 2.57% | 6,897,103 | 2.55% | 7,363,234 | 2.74% | 7,978,267 | 2.59% | 8,158,940 | 2.39% | 9,176,683 | 2.79% | 9,205,987 | 2.55% | 9,389,601 | 2.3% | 9,691,071 | 2.33% | 9,203,940 | 2.43% |
| 研究發展費用 | 15,976,391 | 5.68% | 16,028,319 | 5.72% | 13,231,450 | 5.34% | 12,867,781 | 5.21% | 13,069,676 | 3.53% | 10,286,078 | 3.8% | 9,809,587 | 3.65% | 9,546,863 | 3.1% | 9,854,712 | 2.89% | 9,080,791 | 2.76% | 8,903,819 | 2.47% | 9,156,656 | 2.24% | 8,530,461 | 2.05% | 9,904,299 | 2.62% |
| 營業費用合計 | 33,410,397 | 11.87% | 32,681,953 | 11.66% | 26,572,383 | 10.72% | 25,537,904 | 10.35% | 27,692,141 | 7.47% | 20,682,297 | 7.63% | 20,923,891 | 7.78% | 21,471,639 | 6.98% | 21,902,621 | 6.42% | 22,152,563 | 6.73% | 22,315,907 | 6.19% | 26,345,222 | 6.45% | 25,691,546 | 6.17% | 25,485,418 | 6.73% |
| 營業利益(損失) | (1,055,589) | -0.38% | (8,465,957) | -3.02% | (21,962,015) | -8.86% | (23,970,396) | -9.71% | 63,075,616 | 17.02% | 2,083,042 | 0.77% | (20,467,948) | -7.61% | 6,667,865 | 2.17% | 39,139,124 | 11.48% | 12,338,456 | 3.75% | 17,521,148 | 4.86% | 22,165,423 | 5.43% | 8,292,521 | 1.99% | (38,608,314) | -10.2% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 1,188,602 | 0.42% | 1,696,201 | 0.61% | 1,915,078 | 0.77% | 878,975 | 0.36% | 495,332 | 0.13% | 533,052 | 0.2% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 4,366,895 | 1.55% | 4,079,495 | 1.46% | 1,999,172 | 0.81% | 3,211,169 | 1.3% | 1,389,680 | 0.37% | 3,758,856 | 1.39% | 5,320,271 | 1.98% | 5,412,125 | 1.76% | 3,829,897 | 1.12% | 2,380,228 | 0.72% | 2,197,593 | 0.61% | 2,162,107 | 0.53% | 2,448,464 | 0.59% | 3,191,543 | 0.84% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 7,264,110 | 2.58% | 5,248,651 | 1.87% | (391,363) | -0.16% | (121,274) | -0.05% | 1,037,458 | 0.28% | (761,143) | -0.28% | (1,595,614) | -0.59% | 1,488,052 | 0.48% | (976,560) | -0.29% | (925,673) | -0.28% | (9,978,320) | -2.77% | (801,803) | -0.2% | (1,176,393) | -0.28% | (14,613,765) | -3.86% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 3,065,821 | 1.09% | 3,308,073 | 1.18% | 2,724,883 | 1.1% | 1,507,963 | 0.61% | 2,217,565 | 0.6% | 2,943,872 | 1.09% | 3,251,370 | 1.21% | 2,663,605 | 0.87% | 2,867,861 | 0.84% | 2,707,887 | 0.82% | 2,591,023 | 0.72% | 4,045,133 | 0.99% | 4,782,832 | 1.15% | 5,731,213 | 1.51% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (257,557) | -0.09% | 144,895 | 0.05% | (518,049) | -0.21% | 2,003,297 | 0.81% | 2,626,274 | 0.71% | 117,736 | 0.04% | 149,907 | 0.06% | 311,714 | 0.1% | 239,006 | 0.07% | 100,778 | 0.03% | 449,452 | 0.12% | 499,865 | 0.12% | 454,268 | 0.11% | 319,061 | 0.08% |
| 營業外收入及支出合計 | 9,496,229 | 3.37% | 7,861,169 | 2.81% | 279,955 | 0.11% | 4,464,204 | 1.81% | 3,331,179 | 0.9% | 704,629 | 0.26% | 623,194 | 0.23% | 4,548,286 | 1.48% | 224,482 | 0.07% | (1,152,554) | -0.35% | (9,922,298) | -2.75% | (2,184,964) | -0.54% | (3,056,493) | -0.73% | (16,834,374) | -4.45% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 8,440,640 | 3% | (604,788) | -0.22% | (21,682,060) | -8.74% | (19,506,192) | -7.9% | 66,406,795 | 17.91% | 2,787,671 | 1.03% | (19,844,754) | -7.38% | 11,216,151 | 3.65% | 39,363,606 | 11.54% | 11,185,902 | 3.4% | 7,598,850 | 2.11% | 19,980,459 | 4.9% | 5,236,028 | 1.26% | (55,442,688) | -14.65% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 1,452,117 | 0.52% | 2,339,594 | 0.83% | (3,530,906) | -1.42% | 1,466,988 | 0.59% | 2,947,697 | 0.8% | (119,756) | -0.04% | 1,754,662 | 0.65% | 3,256,256 | 1.06% | 9,105,118 | 2.67% | 4,579,191 | 1.39% | 2,755,968 | 0.76% | 1,915,750 | 0.47% | 982,930 | 0.24% | 596,008 | 0.16% |
