2421
131.5
TWD+1.50 (1.15%)
2026.07.27收盤
建準-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/07/14 | 17:28:05 | 代子公司建準國際有限公司公告轉投資之子公司北海建準及北海立準 處分同一理財商品累積達新台幣三億元以上 |
| 2026/07/14 | 17:27:04 | 代重要子公司北海建準電子有限公司處分同一理財商品累積金額達新台幣三億元以上 |
| 2026/07/09 | 16:52:56 | 代重要子公司建準國際有限公司公告轉投資之子公司 取得同一理財商品累積金額達新台幣三億元以上 |
| 2026/05/27 | 14:15:59 | 本公司受邀參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Computex & Corporate Day Jun 2026」 |
| 2026/05/25 | 15:07:27 | 公告本公司現金股利配發基準日及調整配息率 |
| 2026/05/25 | 15:06:40 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/05/20 | 14:21:25 | 代重要子公司BVI Successful Century Co.公告114年度 現金股利除息基準日 |
| 2026/05/20 | 14:20:42 | 代重要子公司BVI Successful Century Co.公告董事會 決議發放現金股利 |
| 2026/05/20 | 14:18:59 | 代重要子公司昆山廣興電子有限公司公告114年度 現金股利除息基準日 |
| 2026/05/20 | 14:18:11 | 代重要子公司昆山廣興電子有限公司公告董事會決議發放 現金股利 |
| 2026/05/19 | 18:00:17 | 代重要子公司SUNON INTERNATIONAL LIMITED公告114年度 現金股利除息基準日 |
| 2026/05/19 | 17:59:31 | 代重要子公司SUNON INTERNATIONAL LIMITED公告董事會決 議發放現金股利 |
| 2026/05/19 | 17:58:28 | 代重要子公司北海建準電子有限公司公告114年度 現金股利除息基準日 |
| 2026/05/19 | 17:42:38 | 代重要子公司北海建準電子有限公司公告董事會決議發放 現金股利 |
| 2026/05/15 | 14:43:02 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所召開115年「璞玉指數」主題式業績發表會 |
| 2026/05/08 | 15:13:49 | 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告 |
| 2026/04/30 | 14:20:09 | 公告本公司召開線上法說會相關資訊 |
| 2026/04/30 | 14:19:38 | 公告本公司115年第1季財務報告董事會預計召開日期為 115年5月8日 |
| 2026/04/28 | 16:43:39 | 代重要子公司建準國際有限公司公告轉投資之子公司 取得同一理財商品累積金額達新台幣三億元以上 |
| 2026/03/17 | 15:20:14 | 公告本公司114年現金增資收足股款暨增資基準日 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。