2449
276
TWD+5.00 (1.85%)
2026.07.27收盤
京元電子-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 10,191,943 | 100% | 7,315,490 | 100% | 8,214,718 | 100% | 7,764,452 | 100% | 8,983,837 | 100% | 7,630,890 | 100% | 7,001,154 | 100% | 5,260,124 | 100% | 4,580,790 | 100% | 4,868,863 | 100% | 4,358,356 | 100% | 4,073,532 | 100% | 3,529,556 | 100% | 3,381,964 | 100% | 3,189,415 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 6,141,360 | 60.26% | 4,865,117 | 66.5% | 5,486,622 | 66.79% | 5,225,553 | 67.3% | 5,768,309 | 64.21% | 5,412,358 | 70.93% | 4,968,439 | 70.97% | 4,137,141 | 78.65% | 3,520,345 | 76.85% | 3,390,481 | 69.64% | 3,171,070 | 72.76% | 2,915,957 | 71.58% | 2,567,743 | 72.75% | 2,552,557 | 75.48% | 2,621,181 | 82.18% |
| 營業毛利(毛損) | 4,050,583 | 39.74% | 2,450,373 | 33.5% | 2,728,096 | 33.21% | 2,538,899 | 32.7% | 3,215,528 | 35.79% | 2,218,532 | 29.07% | 2,032,715 | 29.03% | 1,122,983 | 21.35% | 1,060,445 | 23.15% | 1,478,382 | 30.36% | 1,187,286 | 27.24% | 1,157,575 | 28.42% | 961,813 | 27.25% | 829,407 | 24.52% | 568,234 | 17.82% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,050,583 | 39.74% | 2,450,373 | 33.5% | 2,728,096 | 33.21% | 2,538,899 | 32.7% | 3,215,528 | 35.79% | 2,218,532 | 29.07% | 2,032,715 | 29.03% | 1,122,983 | 21.35% | 1,060,445 | 23.15% | 1,478,382 | 30.36% | 1,187,286 | 27.24% | 1,157,575 | 28.42% | 961,813 | 27.25% | 829,407 | 24.52% | 568,234 | 17.82% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 98,213 | 0.96% | 111,901 | 1.53% | 101,795 | 1.24% | 92,379 | 1.19% | 91,279 | 1.02% | 89,328 | 1.17% | 98,818 | 1.41% | 89,550 | 1.7% | 74,313 | 1.62% | 69,699 | 1.43% | 76,280 | 1.75% | 64,337 | 1.58% | 59,469 | 1.68% | 73,285 | 2.17% | 47,149 | 1.48% |
| 管理費用 | 873,096 | 8.57% | 573,221 | 7.84% | 522,534 | 6.36% | 519,507 | 6.69% | 519,082 | 5.78% | 482,630 | 6.32% | 406,885 | 5.81% | 355,182 | 6.75% | 306,231 | 6.69% | 294,164 | 6.04% | 288,194 | 6.61% | 285,409 | 7.01% | 258,271 | 7.32% | 229,877 | 6.8% | 255,558 | 8.01% |
| 研究發展費用 | 307,316 | 3.02% | 242,556 | 3.32% | 344,215 | 4.19% | 290,560 | 3.74% | 309,378 | 3.44% | 278,000 | 3.64% | 258,307 | 3.69% | 219,723 | 4.18% | 200,079 | 4.37% | 178,405 | 3.66% | 170,510 | 3.91% | 176,894 | 4.34% | 131,481 | 3.73% | 99,603 | 2.95% | 114,746 | 3.6% |
| 營業費用合計 | 1,278,625 | 12.55% | 927,678 | 12.68% | 968,717 | 11.79% | 903,025 | 11.63% | 919,767 | 10.24% | 849,957 | 11.14% | 764,239 | 10.92% | 664,578 | 12.63% | 581,833 | 12.7% | 542,268 | 11.14% | 534,984 | 12.27% | 526,640 | 12.93% | 449,221 | 12.73% | 402,765 | 11.91% | 417,453 | 13.09% |
| 營業利益(損失) | 2,771,958 | 27.2% | 1,522,695 | 20.81% | 1,759,379 | 21.42% | 1,635,874 | 21.07% | 2,295,761 | 25.55% | 1,368,575 | 17.93% | 1,268,476 | 18.12% | 458,405 | 8.71% | 478,612 | 10.45% | 936,114 | 19.23% | 652,302 | 14.97% | 630,935 | 15.49% | 512,592 | 14.52% | 426,642 | 12.62% | 150,781 | 4.73% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 38,989 | 0.38% | 63,824 | 0.87% | 26,116 | 0.32% | 24,287 | 0.31% | 4,915 | 0.05% | 6,819 | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 14,497 | 0.14% | 229,753 | 3.14% | 124,926 | 1.52% | 90,816 | 1.17% | 81,574 | 0.91% | 56,216 | 0.74% | 18,006 | 0.26% | 62,774 | 1.19% | 13,244 | 0.29% | 24,464 | 0.5% | 32,091 | 0.74% | 45,019 | 1.11% | 25,972 | 0.74% | 19,363 | 0.57% | 19,072 | 0.6% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 113,080 | 1.11% | 379,753 | 5.19% | 44,312 | 0.54% | 29,141 | 0.38% | 79,415 | 0.88% | 150,147 | 1.97% | (20,787) | -0.3% | 27,697 | 0.53% | 111,417 | 2.43% | (51,495) | -1.06% | 82,525 | 1.89% | 55,980 | 1.37% | 6,676 | 0.19% | 39,225 | 1.16% | 23,468 | 0.74% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 139,186 | 1.37% | 75,223 | 1.03% | 157,005 | 1.91% | 202,973 | 2.61% | 87,419 | 0.97% | 82,622 | 1.08% | 103,857 | 1.48% | 68,007 | 1.29% | 45,624 | 1% | 54,659 | 1.12% | 47,814 | 1.1% | 40,990 | 1.01% | 37,318 | 1.06% | 41,732 | 1.23% | 53,167 | 1.67% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 8,942 | 0.09% | 8,465 | 0.12% | 3,897 | 0.05% | 4,027 | 0.05% | 3,374 | 0.04% | 5,160 | 0.07% | 3,996 | 0.06% | 2,736 | 0.05% | (130,261) | -2.84% | (143,978) | -2.96% | 11,176 | 0.26% | 25,084 | 0.62% | 19,718 | 0.56% | 10,001 | 0.3% | 25,931 | 0.81% |
| 營業外收入及支出合計 | 36,322 | 0.36% | 606,572 | 8.29% | 42,246 | 0.51% | (54,702) | -0.7% | 81,859 | 0.91% | 135,720 | 1.78% | (102,642) | -1.47% | 25,200 | 0.48% | (51,224) | -1.12% | (225,668) | -4.63% | 77,978 | 1.79% | 85,093 | 2.09% | 15,048 | 0.43% | 26,857 | 0.79% | 15,304 | 0.48% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,808,280 | 27.55% | 2,129,267 | 29.11% | 1,801,625 | 21.93% | 1,581,172 | 20.36% | 2,377,620 | 26.47% | 1,504,295 | 19.71% | 1,165,834 | 16.65% | 483,605 | 9.19% | 427,388 | 9.33% | 710,446 | 14.59% | 730,280 | 16.76% | 716,028 | 17.58% | 527,640 | 14.95% | 453,499 | 13.41% | 166,085 | 5.21% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 521,735 | 5.12% | 850,196 | 11.62% | 394,213 | 4.8% | 358,439 | 4.62% | 522,763 | 5.82% | 357,842 | 4.69% | 271,414 | 3.88% | 104,239 | 1.98% | 79,181 | 1.73% | 149,698 | 3.07% | 127,207 | 2.92% | 116,606 | 2.86% | 96,639 | 2.74% | 95,000 | 2.81% | 30,000 | 0.94% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,286,545 | 22.43% | 1,279,071 | 17.48% | 1,407,412 | 17.13% | 1,222,733 | 15.75% | 1,854,857 | 20.65% | 1,146,453 | 15.02% | 894,420 | 12.78% | 379,366 | 7.21% | 348,207 | 7.6% | 560,748 | 11.52% | 603,073 | 13.84% | 599,422 | 14.72% | 431,001 | 12.21% | 358,499 | 10.6% | 136,085 | 4.27% |
| 停業單位損益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 停業單位損益合計 | 0 | 0% | 3,053,084 | 41.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 本期淨利(淨損) | 2,286,545 | 22.43% | 4,332,155 | 59.22% | 1,407,412 | 17.13% | 1,222,733 | 15.75% | 1,854,857 | 20.65% | 1,146,453 | 15.02% | 894,420 | 12.78% | 379,366 | 7.21% | 348,207 | 7.6% | 560,748 | 11.52% | 603,073 | 13.84% | 599,422 | 14.72% | 431,001 | 12.21% | 358,499 | 10.6% | 136,085 | 4.27% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 2,054,704 | 20.16% | (421,666) | -5.76% | 310,031 | 3.77% | 828,581 | 10.67% | (539,511) | -6.01% | 505,350 | 6.62% | (365,335) | -5.22% | 181,142 | 3.44% | 108,469 | 2.37% | ||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 410,941 | 4.03% | (84,333) | -1.15% | 62,006 | 0.75% | 165,716 | 2.13% | (107,902) | -1.2% | 101,069 | 1.32% | (73,067) | -1.04% | 34,479 | 0.66% | 34,428 | 0.75% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 1,643,763 | 16.13% | (337,333) | -4.61% | 248,025 | 3.02% | 662,865 | 8.54% | (431,609) | -4.8% | 404,281 | 5.3% | (292,268) | -4.17% | 146,663 | 2.79% | 73,663 | 1.61% | 57,060 | 1.62% | 111,373 | 3.29% | (103,654) | -3.25% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 87,643 | 0.86% | 725,042 | 9.91% | 536,750 | 6.53% | 52,470 | 0.68% | 361,764 | 4.03% | (38,903) | -0.51% | (37,989) | -0.54% | 107,589 | 2.05% | 78,532 | 1.71% | (259,506) | -5.33% | (73,391) | -1.68% | (68,508) | -1.68% | ||||||
| 與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 | 0 | 0% | 50,887 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 17,531 | 0.17% | 153,742 | 2.1% | 98,537 | 1.2% | 9,156 | 0.12% | 66,917 | 0.74% | (7,693) | -0.1% | (7,610) | -0.11% | 21,517 | 0.41% | 7,162 | 0.16% | (44,101) | -0.91% | ||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 70,112 | 0.69% | 622,187 | 8.51% | 438,213 | 5.33% | 43,314 | 0.56% | 294,847 | 3.28% | (31,210) | -0.41% | (30,379) | -0.43% | 86,072 | 1.64% | 71,370 | 1.56% | (209,190) | -4.3% | (67,916) | -1.56% | (72,278) | -1.77% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 1,713,875 | 16.82% | 284,854 | 3.89% | 686,238 | 8.35% | 706,179 | 9.1% | (136,762) | -1.52% | 373,071 | 4.89% | (322,647) | -4.61% | 232,735 | 4.42% | 145,033 | 3.17% | (209,190) | -4.3% | (67,916) | -1.56% | (72,278) | -1.77% | 58,133 | 1.65% | 120,230 | 3.56% | (104,486) | -3.28% |
| 本期綜合損益總額 | 4,000,420 | 39.25% | 4,617,009 | 63.11% | 2,093,650 | 25.49% | 1,928,912 | 24.84% | 1,718,095 | 19.12% | 1,519,524 | 19.91% | 571,773 | 8.17% | 612,101 | 11.64% | 493,240 | 10.77% | 351,558 | 7.22% | 535,157 | 12.28% | 527,144 | 12.94% | 489,134 | 13.86% | 478,729 | 14.16% | 31,599 | 0.99% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 2,286,437 | 22.43% | 4,290,228 | 58.65% | 1,368,465 | 16.66% | 1,189,861 | 15.32% | 1,821,688 | 20.28% | 1,146,412 | 15.02% | 894,479 | 12.78% | 379,409 | 7.21% | 348,234 | 7.6% | 560,664 | 11.52% | 602,909 | 13.83% | 599,371 | 14.71% | 430,939 | 12.21% | 358,393 | 10.6% | 135,854 | 4.26% |
| 非控制權益(淨利/損) | 108 | 0% | 41,927 | 0.57% | 38,947 | 0.47% | 32,872 | 0.42% | 33,169 | 0.37% | 41 | 0% | (59) | 0% | (43) | 0% | (27) | 0% | 84 | 0% | 164 | 0% | 51 | 0% | 62 | 0% | 106 | 0% | 231 | 0.01% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 4,000,325 | 39.25% | 4,574,828 | 62.54% | 2,010,639 | 24.48% | 1,889,351 | 24.33% | 1,657,748 | 18.45% | 1,519,919 | 19.92% | 571,772 | 8.17% | 612,141 | 11.64% | 493,060 | 10.76% | 351,560 | 7.22% | 534,748 | 12.27% | 527,157 | 12.94% | 488,917 | 13.85% | 478,623 | 14.15% | 31,368 | 0.98% |
| 非控制權益(綜合損益) | 95 | 0% | 42,181 | 0.58% | 83,011 | 1.01% | 39,561 | 0.51% | 60,347 | 0.67% | (395) | -0.01% | 1 | 0% | (40) | 0% | 180 | 0% | (2) | 0% | 409 | 0.01% | (13) | 0% | 217 | 0.01% | 106 | 0% | 231 | 0.01% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.87 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 停業單位淨利(淨損) | 0 | 0% | 2.46 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.87 | 3.51 | 1.12 | 0.97 | 1.49 | 0.94 | 0.73 | 0.31 | 0.29 | 0.48 | 0.52 | 0.5 | 0.36 | 0.3 | 0.11 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.86 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 停業單位淨利(淨損) | 0 | 0% | 2.44 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.86 | 3.48 | 1.11 | 0.96 | 1.47 | 0.93 | 0.72 | 0.31 | 0.28 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.36 | 0.3 | 0.11 | |||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 10,191,943 | 100% | 7,315,490 | 100% | 8,214,718 | 100% | 7,764,452 | 100% | 8,983,837 | 100% | 7,630,890 | 100% | 7,001,154 | 100% | 5,260,124 | 100% | 4,580,790 | 100% | 4,868,863 | 100% | 4,358,356 | 100% | 4,073,532 | 100% | 3,529,556 | 100% | 3,381,964 | 100% | 3,189,415 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 6,141,360 | 60.26% | 4,865,117 | 66.5% | 5,486,622 | 66.79% | 5,225,553 | 67.3% | 5,768,309 | 64.21% | 5,412,358 | 70.93% | 4,968,439 | 70.97% | 4,137,141 | 78.65% | 3,520,345 | 76.85% | 3,390,481 | 69.64% | 3,171,070 | 72.76% | 2,915,957 | 71.58% | 2,567,743 | 72.75% | 2,552,557 | 75.48% | 2,621,181 | 82.18% |
| 營業毛利(毛損) | 4,050,583 | 39.74% | 2,450,373 | 33.5% | 2,728,096 | 33.21% | 2,538,899 | 32.7% | 3,215,528 | 35.79% | 2,218,532 | 29.07% | 2,032,715 | 29.03% | 1,122,983 | 21.35% | 1,060,445 | 23.15% | 1,478,382 | 30.36% | 1,187,286 | 27.24% | 1,157,575 | 28.42% | 961,813 | 27.25% | 829,407 | 24.52% | 568,234 | 17.82% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,050,583 | 39.74% | 2,450,373 | 33.5% | 2,728,096 | 33.21% | 2,538,899 | 32.7% | 3,215,528 | 35.79% | 2,218,532 | 29.07% | 2,032,715 | 29.03% | 1,122,983 | 21.35% | 1,060,445 | 23.15% | 1,478,382 | 30.36% | 1,187,286 | 27.24% | 1,157,575 | 28.42% | 961,813 | 27.25% | 829,407 | 24.52% | 568,234 | 17.82% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 98,213 | 0.96% | 111,901 | 1.53% | 101,795 | 1.24% | 92,379 | 1.19% | 91,279 | 1.02% | 89,328 | 1.17% | 98,818 | 1.41% | 89,550 | 1.7% | 74,313 | 1.62% | 69,699 | 1.43% | 76,280 | 1.75% | 64,337 | 1.58% | 59,469 | 1.68% | 73,285 | 2.17% | 47,149 | 1.48% |
| 管理費用 | 873,096 | 8.57% | 573,221 | 7.84% | 522,534 | 6.36% | 519,507 | 6.69% | 519,082 | 5.78% | 482,630 | 6.32% | 406,885 | 5.81% | 355,182 | 6.75% | 306,231 | 6.69% | 294,164 | 6.04% | 288,194 | 6.61% | 285,409 | 7.01% | 258,271 | 7.32% | 229,877 | 6.8% | 255,558 | 8.01% |
| 研究發展費用 | 307,316 | 3.02% | 242,556 | 3.32% | 344,215 | 4.19% | 290,560 | 3.74% | 309,378 | 3.44% | 278,000 | 3.64% | 258,307 | 3.69% | 219,723 | 4.18% | 200,079 | 4.37% | 178,405 | 3.66% | 170,510 | 3.91% | 176,894 | 4.34% | 131,481 | 3.73% | 99,603 | 2.95% | 114,746 | 3.6% |
| 營業費用合計 | 1,278,625 | 12.55% | 927,678 | 12.68% | 968,717 | 11.79% | 903,025 | 11.63% | 919,767 | 10.24% | 849,957 | 11.14% | 764,239 | 10.92% | 664,578 | 12.63% | 581,833 | 12.7% | 542,268 | 11.14% | 534,984 | 12.27% | 526,640 | 12.93% | 449,221 | 12.73% | 402,765 | 11.91% | 417,453 | 13.09% |
| 營業利益(損失) | 2,771,958 | 27.2% | 1,522,695 | 20.81% | 1,759,379 | 21.42% | 1,635,874 | 21.07% | 2,295,761 | 25.55% | 1,368,575 | 17.93% | 1,268,476 | 18.12% | 458,405 | 8.71% | 478,612 | 10.45% | 936,114 | 19.23% | 652,302 | 14.97% | 630,935 | 15.49% | 512,592 | 14.52% | 426,642 | 12.62% | 150,781 | 4.73% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 38,989 | 0.38% | 63,824 | 0.87% | 26,116 | 0.32% | 24,287 | 0.31% | 4,915 | 0.05% | 6,819 | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 14,497 | 0.14% | 229,753 | 3.14% | 124,926 | 1.52% | 90,816 | 1.17% | 81,574 | 0.91% | 56,216 | 0.74% | 18,006 | 0.26% | 62,774 | 1.19% | 13,244 | 0.29% | 24,464 | 0.5% | 32,091 | 0.74% | 45,019 | 1.11% | 25,972 | 0.74% | 19,363 | 0.57% | 19,072 | 0.6% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 113,080 | 1.11% | 379,753 | 5.19% | 44,312 | 0.54% | 29,141 | 0.38% | 79,415 | 0.88% | 150,147 | 1.97% | (20,787) | -0.3% | 27,697 | 0.53% | 111,417 | 2.43% | (51,495) | -1.06% | 82,525 | 1.89% | 55,980 | 1.37% | 6,676 | 0.19% | 39,225 | 1.16% | 23,468 | 0.74% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 139,186 | 1.37% | 75,223 | 1.03% | 157,005 | 1.91% | 202,973 | 2.61% | 87,419 | 0.97% | 82,622 | 1.08% | 103,857 | 1.48% | 68,007 | 1.29% | 45,624 | 1% | 54,659 | 1.12% | 47,814 | 1.1% | 40,990 | 1.01% | 37,318 | 1.06% | 41,732 | 1.23% | 53,167 | 1.67% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 8,942 | 0.09% | 8,465 | 0.12% | 3,897 | 0.05% | 4,027 | 0.05% | 3,374 | 0.04% | 5,160 | 0.07% | 3,996 | 0.06% | 2,736 | 0.05% | (130,261) | -2.84% | (143,978) | -2.96% | 11,176 | 0.26% | 25,084 | 0.62% | 19,718 | 0.56% | 10,001 | 0.3% | 25,931 | 0.81% |
| 營業外收入及支出合計 | 36,322 | 0.36% | 606,572 | 8.29% | 42,246 | 0.51% | (54,702) | -0.7% | 81,859 | 0.91% | 135,720 | 1.78% | (102,642) | -1.47% | 25,200 | 0.48% | (51,224) | -1.12% | (225,668) | -4.63% | 77,978 | 1.79% | 85,093 | 2.09% | 15,048 | 0.43% | 26,857 | 0.79% | 15,304 | 0.48% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,808,280 | 27.55% | 2,129,267 | 29.11% | 1,801,625 | 21.93% | 1,581,172 | 20.36% | 2,377,620 | 26.47% | 1,504,295 | 19.71% | 1,165,834 | 16.65% | 483,605 | 9.19% | 427,388 | 9.33% | 710,446 | 14.59% | 730,280 | 16.76% | 716,028 | 17.58% | 527,640 | 14.95% | 453,499 | 13.41% | 166,085 | 5.21% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 521,735 | 5.12% | 850,196 | 11.62% | 394,213 | 4.8% | 358,439 | 4.62% | 522,763 | 5.82% | 357,842 | 4.69% | 271,414 | 3.88% | 104,239 | 1.98% | 79,181 | 1.73% | 149,698 | 3.07% | 127,207 | 2.92% | 116,606 | 2.86% | 96,639 | 2.74% | 95,000 | 2.81% | 30,000 | 0.94% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,286,545 | 22.43% | 1,279,071 | 17.48% | 1,407,412 | 17.13% | 1,222,733 | 15.75% | 1,854,857 | 20.65% | 1,146,453 | 15.02% | 894,420 | 12.78% | 379,366 | 7.21% | 348,207 | 7.6% | 560,748 | 11.52% | 603,073 | 13.84% | 599,422 | 14.72% | 431,001 | 12.21% | 358,499 | 10.6% | 136,085 | 4.27% |
| 停業單位損益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 停業單位損益合計 | 0 | 0% | 3,053,084 | 41.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 本期淨利(淨損) | 2,286,545 | 22.43% | 4,332,155 | 59.22% | 1,407,412 | 17.13% | 1,222,733 | 15.75% | 1,854,857 | 20.65% | 1,146,453 | 15.02% | 894,420 | 12.78% | 379,366 | 7.21% | 348,207 | 7.6% | 560,748 | 11.52% | 603,073 | 13.84% | 599,422 | 14.72% | 431,001 | 12.21% | 358,499 | 10.6% | 136,085 | 4.27% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 2,054,704 | 20.16% | (421,666) | -5.76% | 310,031 | 3.77% | 828,581 | 10.67% | (539,511) | -6.01% | 505,350 | 6.62% | (365,335) | -5.22% | 181,142 | 3.44% | 108,469 | 2.37% | ||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 410,941 | 4.03% | (84,333) | -1.15% | 62,006 | 0.75% | 165,716 | 2.13% | (107,902) | -1.2% | 101,069 | 1.32% | (73,067) | -1.04% | 34,479 | 0.66% | 34,428 | 0.75% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 1,643,763 | 16.13% | (337,333) | -4.61% | 248,025 | 3.02% | 662,865 | 8.54% | (431,609) | -4.8% | 404,281 | 5.3% | (292,268) | -4.17% | 146,663 | 2.79% | 73,663 | 1.61% | 57,060 | 1.62% | 111,373 | 3.29% | (103,654) | -3.25% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 87,643 | 0.86% | 725,042 | 9.91% | 536,750 | 6.53% | 52,470 | 0.68% | 361,764 | 4.03% | (38,903) | -0.51% | (37,989) | -0.54% | 107,589 | 2.05% | 78,532 | 1.71% | (259,506) | -5.33% | (73,391) | -1.68% | (68,508) | -1.68% | ||||||
| 與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 | 0 | 0% | 50,887 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 17,531 | 0.17% | 153,742 | 2.1% | 98,537 | 1.2% | 9,156 | 0.12% | 66,917 | 0.74% | (7,693) | -0.1% | (7,610) | -0.11% | 21,517 | 0.41% | 7,162 | 0.16% | (44,101) | -0.91% | ||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 70,112 | 0.69% | 622,187 | 8.51% | 438,213 | 5.33% | 43,314 | 0.56% | 294,847 | 3.28% | (31,210) | -0.41% | (30,379) | -0.43% | 86,072 | 1.64% | 71,370 | 1.56% | (209,190) | -4.3% | (67,916) | -1.56% | (72,278) | -1.77% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 1,713,875 | 16.82% | 284,854 | 3.89% | 686,238 | 8.35% | 706,179 | 9.1% | (136,762) | -1.52% | 373,071 | 4.89% | (322,647) | -4.61% | 232,735 | 4.42% | 145,033 | 3.17% | (209,190) | -4.3% | (67,916) | -1.56% | (72,278) | -1.77% | 58,133 | 1.65% | 120,230 | 3.56% | (104,486) | -3.28% |
| 本期綜合損益總額 | 4,000,420 | 39.25% | 4,617,009 | 63.11% | 2,093,650 | 25.49% | 1,928,912 | 24.84% | 1,718,095 | 19.12% | 1,519,524 | 19.91% | 571,773 | 8.17% | 612,101 | 11.64% | 493,240 | 10.77% | 351,558 | 7.22% | 535,157 | 12.28% | 527,144 | 12.94% | 489,134 | 13.86% | 478,729 | 14.16% | 31,599 | 0.99% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 2,286,437 | 22.43% | 4,290,228 | 58.65% | 1,368,465 | 16.66% | 1,189,861 | 15.32% | 1,821,688 | 20.28% | 1,146,412 | 15.02% | 894,479 | 12.78% | 379,409 | 7.21% | 348,234 | 7.6% | 560,664 | 11.52% | 602,909 | 13.83% | 599,371 | 14.71% | 430,939 | 12.21% | 358,393 | 10.6% | 135,854 | 4.26% |
| 非控制權益(淨利/損) | 108 | 0% | 41,927 | 0.57% | 38,947 | 0.47% | 32,872 | 0.42% | 33,169 | 0.37% | 41 | 0% | (59) | 0% | (43) | 0% | (27) | 0% | 84 | 0% | 164 | 0% | 51 | 0% | 62 | 0% | 106 | 0% | 231 | 0.01% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
