2484
71.9
TWD+2.50 (3.60%)
2026.07.24收盤
希華-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 97.65 | 大於100 | 72.71 | 43.96 | 14.92 | 28.28 | 70.84 | 94.46 | 44.09 | 66.76 | 47.55 | 44.78 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 大於100 | 65.07 | 28.85 | 14.53 | 大於100 | 不適用 | 48.82 | 29.78 | 不適用 | 49.15 | 32.45 |
| P/OCF(P/OCF) | 57.17 | 46.09 | 47.26 | 24.88 | 11.13 | 22.82 | 64.43 | 36.18 | 21.63 | 54.83 | 35.23 | 22.23 |
| P/B(股價淨值比) | 2.79 | 3.03 | 3.09 | 2.8 | 2.79 | 2.86 | 3.65 | 3.9 | 3.73 | 3.93 | 3.88 | 3.93 |
| P/S(股價營收比) | 4.84 | 4.76 | 5.24 | 4.87 | 3.51 | 3.55 | 4.42 | 4.99 | 4.26 | 3.52 | 3.85 | 4.1 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 39.78 | 13.89 | 21.59 | 55.08 | 81.04 | 51.06 | 54.77 | 41.4 | 42.78 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 72.46 | 84.61 | 54.78 | 31.13 | 11.14 | 21.03 | 52.48 | 70.13 | 36.48 | 51.95 | 37.23 | 32.26 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 29.3 | 31.2 | 25.94 | 18.68 | 8.96 | 14.85 | 28.51 | 33.73 | 23.03 | 26.44 | 21.42 | 19.58 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 4.69 | 4.61 | 5.07 | 4.71 | 3.4 | 3.44 | 4.29 | 4.83 | 4.13 | 3.41 | 3.73 | 3.98 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。