2498
45.45
TWD+0.00 (0.00%)
2026.05.21收盤
宏達電-法人買賣
宏達電最新法人買賣狀況
整理宏達電最新交易日(2026/05/21) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進4,809張、佔全市場比重的30.37%;其中外資買進4,694張、佔全市場比重的29.65%;自營商買進115張、佔全市場比重的0.73%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出2,732張、佔全市場比重的17.26%;其中外資賣出2,475張、佔全市場比重的15.63%;自營商賣出237張、佔全市場比重的1.5%;投信賣出20張、佔全市場比重的0.13%。
總計三大法人當日對宏達電持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為+2,077張,均價為NT$45.74元。
開盤價
45.85
收盤價
45.45
當日範圍
45.35 - 46.2
成交張數
15,833
開盤價(昨)
45.85
收盤價(昨)
45.45
昨日範圍
45.3 - 47.7
成交張數(昨)
30,020
成交金額
7.24億
成交金額(昨)
13.89億
52週範圍
37.2 - 74.5
發行股數
8億
市值
380億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2026/05/21
開盤價
45.85
收盤價
45.45
成交張數
15,833
| 05/21當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 張數 | 4,694 | 2,475 | +2,219 | 賣→買 |
| 金額(元) | 2.1億 | 1.1億 | +1億 | ||
| 均價(元) | 45.74 | 45.74 | 45.74 | ||
| 佔成交比重(%) | 29.6% | 15.6% | 不適用 | ||
| 投信 | 張數 | 0 | 20 | -20 | 無→賣 |
| 金額(元) | 0 | 91.5萬 | -91萬 | ||
| 均價(元) | 45.74 | 45.74 | 45.74 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 0.1% | 不適用 | ||
| 自營商 | 張數 | 115 | 237 | -122 | 買→連2賣 |
| 金額(元) | 526.0萬 | 1084.0萬 | -558萬 | ||
| 均價(元) | 45.74 | 45.74 | 45.74 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.7% | 1.5% | 不適用 | ||
| 三大法人 | 張數 | 4,809 | 2,732 | +2,077 | 賣→買 |
| 金額(元) | 2.2億 | 1.2億 | +9500萬 | ||
| 均價(元) | 45.74 | 45.74 | 45.74 | ||
| 佔成交比重(%) | 30.4% | 17.3% | 不適用 | ||
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2026/05/21
開盤價
45.85
收盤價
45.45
成交張數
15,833
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
| 2026/05/21 | 45.45 | +0 | +0 | 15,833 | 4,694 | 2,475 | +2,219 | -- | -- | 0 | 20 | -20 | 115 | 237 | -122 | 4,809 | 2,732 | +2,077 |
| 2026/05/20 | 45.45 | -0.2 | -0.44 | 30,020 | 6,055 | 7,039 | -984 | 68,716 | +8.22 | 0 | 0 | +0 | 494 | 527 | -33 | 6,549 | 7,566 | -1,017 |
| 2026/05/19 | 45.65 | +1.45 | +3.28 | 26,250 | 6,577 | 5,880 | +697 | 69,439 | +8.31 | 0 | 12 | -12 | 934 | 430 | +504 | 7,511 | 6,322 | +1,189 |
| 2026/05/18 | 44.2 | -1.1 | -2.43 | 43,882 | 9,002 | 12,396 | -3,394 | 67,839 | +8.11 | 0 | 0 | +0 | 266 | 391 | -125 | 9,268 | 12,787 | -3,519 |
| 2026/05/15 | 45.3 | +1.2 | +2.72 | 71,302 | 14,667 | 18,989 | -4,322 | 70,413 | +8.42 | 5 | 0 | +5 | 1,531 | 988 | +543 | 16,203 | 19,977 | -3,774 |
| 2026/05/14 | 44.1 | +4 | +9.98 | 21,498 | 5,252 | 4,711 | +541 | 73,782 | +8.82 | 0 | 0 | +0 | 1,159 | 355 | +804 | 6,411 | 5,066 | +1,345 |
| 2026/05/13 | 40.1 | -1.2 | -2.91 | 8,146 | 1,702 | 4,287 | -2,585 | 73,124 | +8.75 | 1 | 3 | -2 | 164 | 354 | -190 | 1,867 | 4,644 | -2,777 |
| 2026/05/12 | 41.3 | +1.05 | +2.61 | 12,069 | 5,256 | 2,111 | +3,145 | 74,990 | +8.97 | 26 | 1 | +25 | 406 | 132 | +274 | 5,688 | 2,244 | +3,444 |
| 2026/05/11 | 40.25 | +0.9 | +2.29 | 8,626 | 2,455 | 3,105 | -650 | 73,158 | +8.75 | 497 | 1 | +496 | 234 | 113 | +121 | 3,186 | 3,219 | -33 |
| 2026/05/08 | 39.35 | -1.1 | -2.72 | 12,846 | 2,034 | 7,479 | -5,445 | 74,064 | +8.87 | 0 | 0 | +0 | 53 | 393 | -340 | 2,087 | 7,872 | -5,785 |
| 2026/05/07 | 40.45 | +0.35 | +0.87 | 7,053 | 2,799 | 1,902 | +897 | 78,676 | +9.42 | 0 | 0 | +0 | 53 | 76 | -23 | 2,852 | 1,978 | +874 |
| 2026/05/06 | 40.1 | -0.9 | -2.2 | 8,183 | 1,570 | 3,768 | -2,198 | 77,911 | +9.33 | 0 | 0 | +0 | 107 | 181 | -74 | 1,677 | 3,949 | -2,272 |
| 2026/05/05 | 41 | -0.1 | -0.24 | 4,661 | 1,388 | 1,247 | +141 | 79,995 | +9.58 | 0 | 0 | +0 | 83 | 108 | -25 | 1,471 | 1,355 | +116 |
| 2026/05/04 | 41.1 | +0.95 | +2.37 | 6,735 | 3,008 | 1,597 | +1,411 | 80,019 | +9.58 | 0 | 0 | +0 | 217 | 22 | +195 | 3,225 | 1,619 | +1,606 |
| 2026/04/30 | 40.15 | +0.35 | +0.88 | 6,918 | 2,978 | 1,860 | +1,118 | 78,360 | +9.38 | 0 | 4 | -4 | 144 | 83 | +61 | 3,122 | 1,947 | +1,175 |
| 2026/04/29 | 39.8 | +0.1 | +0.25 | 3,690 | 1,254 | 1,434 | -180 | 76,004 | +9.1 | 0 | 0 | +0 | 100 | 41 | +59 | 1,354 | 1,475 | -121 |
| 2026/04/28 | 39.7 | -0.05 | -0.13 | 3,886 | 1,017 | 1,846 | -829 | 76,286 | +9.13 | 0 | 9 | -9 | 83 | 91 | -8 | 1,100 | 1,946 | -846 |
| 2026/04/27 | 39.75 | -0.25 | -0.62 | 6,344 | 2,138 | 2,507 | -369 | 77,385 | +9.27 | 0 | 1 | -1 | 281 | 477 | -196 | 2,419 | 2,985 | -566 |
| 2026/04/24 | 40 | +0 | +0 | 9,736 | 2,771 | 3,264 | -493 | 77,130 | +9.23 | 0 | 7 | -7 | 312 | 250 | +62 | 3,083 | 3,521 | -438 |
| 2026/04/23 | 40 | -1.85 | -4.42 | 13,186 | 2,231 | 6,361 | -4,130 | 77,439 | +9.27 | 0 | 0 | +0 | 380 | 890 | -510 | 2,611 | 7,251 | -4,640 |
| 2026/04/22 | 41.85 | +0.7 | +1.7 | 8,873 | 2,172 | 2,623 | -451 | 80,289 | +9.61 | 0 | 0 | +0 | 480 | 130 | +350 | 2,652 | 2,753 | -101 |
| 2026/04/21 | 41.15 | +0.7 | +1.73 | 7,930 | 2,806 | 2,523 | +283 | 80,356 | +9.62 | 0 | 1 | -1 | 190 | 43 | +147 | 2,996 | 2,567 | +429 |
| 2026/04/20 | 40.45 | -0.85 | -2.06 | 5,410 | 1,524 | 1,583 | -59 | 80,105 | +9.59 | 0 | 257 | -257 | 23 | 63 | -40 | 1,547 | 1,903 | -356 |
| 2026/04/17 | 41.3 | -0.1 | -0.24 | 4,535 | 1,618 | 1,478 | +140 | 80,185 | +9.6 | 0 | 10 | -10 | 14 | 62 | -48 | 1,632 | 1,550 | +82 |
| 2026/04/16 | 41.4 | +0.4 | +0.98 | 6,703 | 2,146 | 1,872 | +274 | 80,017 | +9.58 | 0 | 10 | -10 | 123 | 123 | +0 | 2,269 | 2,005 | +264 |
| 2026/04/15 | 41 | +0.6 | +1.49 | 11,152 | 3,016 | 4,029 | -1,013 | 79,655 | +9.54 | 0 | 3 | -3 | 509 | 301 | +208 | 3,525 | 4,333 | -808 |
| 2026/04/14 | 40.4 | +0.65 | +1.64 | 6,835 | 3,995 | 2,326 | +1,669 | 80,861 | +9.68 | 0 | 2 | -2 | 80 | 29 | +51 | 4,075 | 2,357 | +1,718 |
| 2026/04/13 | 39.75 | -0.05 | -0.13 | 6,478 | 3,341 | 3,392 | -51 | 79,783 | +9.55 | 0 | 5 | -5 | 167 | 82 | +85 | 3,508 | 3,479 | +29 |
| 2026/04/10 | 39.8 | -0.3 | -0.75 | 4,433 | 1,530 | 1,413 | +117 | 79,909 | +9.57 | 0 | 0 | +0 | 25 | 99 | -74 | 1,555 | 1,512 | +43 |
| 2026/04/09 | 40.1 | -0.6 | -1.47 | 4,404 | 1,055 | 2,080 | -1,025 | 79,947 | +9.57 | 0 | 11 | -11 | 9 | 161 | -152 | 1,064 | 2,252 | -1,188 |
| 2026/04/08 | 40.7 | +1.45 | +3.69 | 7,289 | 4,386 | 1,160 | +3,226 | 80,756 | +9.67 | 0 | 0 | +0 | 331 | 20 | +311 | 4,717 | 1,180 | +3,537 |
| 2026/04/07 | 39.25 | -0.15 | -0.38 | 3,535 | 1,496 | 589 | +907 | 76,291 | +9.13 | 0 | 0 | +0 | 76 | 51 | +25 | 1,572 | 640 | +932 |
| 2026/04/02 | 39.4 | -0.7 | -1.75 | 4,438 | 1,009 | 2,030 | -1,021 | 75,500 | +9.04 | 0 | 0 | +0 | 59 | 306 | -247 | 1,068 | 2,336 | -1,268 |
| 2026/04/01 | 40.1 | +0.9 | +2.3 | 3,982 | 2,455 | 803 | +1,652 | 76,589 | +9.17 | 0 | 0 | +0 | 353 | 3 | +350 | 2,808 | 806 | +2,002 |
| 2026/03/31 | 39.2 | -0.85 | -2.12 | 5,324 | 1,376 | 2,188 | -812 | 75,990 | +9.1 | 0 | 0 | +0 | 104 | 264 | -160 | 1,480 | 2,452 | -972 |
| 2026/03/30 | 40.05 | -0.85 | -2.08 | 3,797 | 960 | 1,402 | -442 | 76,782 | +9.19 | 0 | 5 | -5 | 17 | 172 | -155 | 977 | 1,579 | -602 |
| 2026/03/27 | 40.9 | +0.75 | +1.87 | 4,334 | 1,664 | 1,233 | +431 | 77,324 | +9.26 | 0 | 1 | -1 | 210 | 51 | +159 | 1,874 | 1,285 | +589 |
| 2026/03/26 | 40.15 | -0.9 | -2.19 | 4,828 | 999 | 1,925 | -926 | 77,009 | +9.22 | 0 | 0 | +0 | 89 | 137 | -48 | 1,088 | 2,062 | -974 |
| 2026/03/25 | 41.05 | +0.7 | +1.73 | 3,498 | 1,595 | 364 | +1,231 | 77,933 | +9.33 | 0 | 0 | +0 | 84 | 29 | +55 | 1,679 | 393 | +1,286 |
| 2026/03/24 | 40.35 | -0.55 | -1.34 | 5,558 | 1,282 | 1,863 | -581 | 76,813 | +9.2 | 0 | 5 | -5 | 25 | 332 | -307 | 1,307 | 2,200 | -893 |
| 2026/03/23 | 40.9 | -0.8 | -1.92 | 5,900 | 2,179 | 1,932 | +247 | 77,367 | +9.26 | 0 | 6 | -6 | 30 | 186 | -156 | 2,209 | 2,124 | +85 |
| 2026/03/20 | 41.7 | +0.5 | +1.21 | 6,663 | 2,968 | 1,939 | +1,029 | 76,852 | +9.2 | 1 | 2 | -1 | 162 | 90 | +72 | 3,131 | 2,031 | +1,100 |
| 2026/03/19 | 41.2 | -1.85 | -4.3 | 7,836 | 751 | 4,775 | -4,024 | 75,750 | +9.07 | 0 | 1 | -1 | 1 | 391 | -390 | 752 | 5,167 | -4,415 |
| 2026/03/18 | 43.05 | +0.7 | +1.65 | 6,650 | 3,090 | 1,834 | +1,256 | 79,398 | +9.51 | 0 | 0 | +0 | 813 | 68 | +745 | 3,903 | 1,902 | +2,001 |
| 2026/03/17 | 42.35 | -0.35 | -0.82 | 5,127 | 1,484 | 1,321 | +163 | 78,114 | +9.35 | 0 | 0 | +0 | 54 | 186 | -132 | 1,538 | 1,507 | +31 |
| 2026/03/16 | 42.7 | +0.7 | +1.67 | 4,175 | 1,709 | 845 | +864 | 78,098 | +9.35 | 0 | 0 | +0 | 320 | 121 | +199 | 2,029 | 966 | +1,063 |
| 2026/03/13 | 42 | -0.75 | -1.75 | 4,595 | 1,598 | 1,928 | -330 | 77,361 | +9.26 | 0 | 1 | -1 | 76 | 134 | -58 | 1,674 | 2,063 | -389 |
| 2026/03/12 | 42.75 | -1 | -2.29 | 6,177 | 1,354 | 2,788 | -1,434 | 78,166 | +9.36 | 0 | 2 | -2 | 84 | 299 | -215 | 1,438 | 3,089 | -1,651 |
| 2026/03/11 | 43.75 | +2.35 | +5.68 | 12,328 | 3,771 | 3,875 | -104 | 79,480 | +9.52 | 0 | 1 | -1 | 612 | 277 | +335 | 4,383 | 4,153 | +230 |
| 2026/03/10 | 41.4 | +1 | +2.48 | 6,119 | 2,136 | 2,071 | +65 | 79,916 | +9.57 | 0 | 3 | -3 | 292 | 184 | +108 | 2,428 | 2,258 | +170 |
| 2026/03/09 | 40.4 | -2.55 | -5.94 | 8,284 | 2,209 | 3,863 | -1,654 | 79,822 | +9.56 | 0 | 0 | +0 | 93 | 477 | -384 | 2,302 | 4,340 | -2,038 |
| 2026/03/06 | 42.95 | +1.4 | +3.37 | 7,378 | 2,678 | 2,043 | +635 | 81,117 | +9.71 | 0 | 0 | +0 | 383 | 359 | +24 | 3,061 | 2,402 | +659 |
| 2026/03/05 | 41.55 | +1.15 | +2.85 | 4,933 | 2,744 | 1,255 | +1,489 | 80,869 | +9.68 | 0 | 0 | +0 | 118 | 43 | +75 | 2,862 | 1,298 | +1,564 |
| 2026/03/04 | 40.4 | -2.6 | -6.05 | 9,637 | 3,395 | 3,474 | -79 | 79,240 | +9.49 | 0 | 2 | -2 | 335 | 647 | -312 | 3,730 | 4,123 | -393 |
| 2026/03/03 | 43 | -1.65 | -3.7 | 8,290 | 1,125 | 3,989 | -2,864 | 77,404 | +9.27 | 0 | 0 | +0 | 62 | 557 | -495 | 1,187 | 4,546 | -3,359 |
| 2026/03/02 | 44.65 | -0.75 | -1.65 | 4,404 | 2,155 | 1,418 | +737 | 81,068 | +9.71 | 0 | 3 | -3 | 29 | 109 | -80 | 2,184 | 1,530 | +654 |
| 2026/02/26 | 45.4 | +0.25 | +0.55 | 5,651 | 2,721 | 1,518 | +1,203 | 81,011 | +9.7 | 0 | 1 | -1 | 80 | 40 | +40 | 2,801 | 1,559 | +1,242 |
| 2026/02/25 | 45.15 | -0.1 | -0.22 | 4,149 | 1,417 | 576 | +841 | 79,527 | +9.52 | 0 | 4 | -4 | 23 | 118 | -95 | 1,440 | 698 | +742 |
| 2026/02/24 | 45.25 | +0.15 | +0.33 | 4,238 | 2,158 | 957 | +1,201 | 78,735 | +9.43 | 0 | 0 | +0 | 243 | 24 | +219 | 2,401 | 981 | +1,420 |
| 2026/02/23 | 45.1 | +0.85 | +1.92 | 5,073 | 3,247 | 1,076 | +2,171 | 77,513 | +9.28 | 0 | 0 | +0 | 427 | 214 | +213 | 3,674 | 1,290 | +2,384 |
| 2026/02/11 | 44.25 | -0.45 | -1.01 | 3,356 | 1,306 | 755 | +551 | 75,216 | +9.01 | 0 | 0 | +0 | 151 | 87 | +64 | 1,457 | 842 | +615 |
| 2026/02/10 | 44.7 | -0.15 | -0.33 | 5,252 | 1,978 | 1,036 | +942 | 74,457 | +8.91 | 0 | 2 | -2 | 298 | 167 | +131 | 2,276 | 1,205 | +1,071 |
| 2026/02/09 | 44.85 | -0.05 | -0.11 | 8,743 | 2,067 | 3,014 | -947 | 73,964 | +8.86 | 0 | 0 | +0 | 247 | 283 | -36 | 2,314 | 3,297 | -983 |
| 2026/02/06 | 44.9 | +0.1 | +0.22 | 6,172 | 2,457 | 1,808 | +649 | 74,698 | +8.94 | 1 | 0 | +1 | 192 | 345 | -153 | 2,650 | 2,153 | +497 |
| 2026/02/05 | 44.8 | -1 | -2.18 | 5,285 | 1,308 | 1,384 | -76 | 74,279 | +8.89 | 0 | 3 | -3 | 111 | 214 | -103 | 1,419 | 1,601 | -182 |
| 2026/02/04 | 45.8 | +1.35 | +3.04 | 5,042 | 1,817 | 877 | +940 | 74,541 | +8.92 | 0 | 0 | +0 | 495 | 61 | +434 | 2,312 | 938 | +1,374 |
| 2026/02/03 | 44.45 | +0.85 | +1.95 | 5,219 | 2,291 | 1,115 | +1,176 | 73,584 | +8.81 | 0 | 1 | -1 | 204 | 131 | +73 | 2,495 | 1,247 | +1,248 |
| 2026/02/02 | 43.6 | -1.25 | -2.79 | 8,087 | 3,518 | 3,265 | +253 | 72,098 | +8.63 | 0 | 3 | -3 | 89 | 261 | -172 | 3,607 | 3,529 | +78 |
| 2026/01/30 | 44.85 | -0.65 | -1.43 | 8,281 | 3,905 | 2,499 | +1,406 | 71,377 | +8.55 | 0 | 9 | -9 | 75 | 377 | -302 | 3,980 | 2,885 | +1,095 |
| 2026/01/29 | 45.5 | -0.85 | -1.83 | 8,411 | 2,167 | 3,161 | -994 | 69,495 | +8.32 | 0 | 0 | +0 | 44 | 378 | -334 | 2,211 | 3,539 | -1,328 |
| 2026/01/28 | 46.35 | -0.05 | -0.11 | 5,664 | 1,993 | 1,326 | +667 | 70,568 | +8.45 | 0 | 4 | -4 | 160 | 117 | +43 | 2,153 | 1,447 | +706 |
| 2026/01/27 | 46.4 | -1.35 | -2.83 | 10,218 | 920 | 5,572 | -4,652 | 69,650 | +8.34 | 0 | 0 | +0 | 89 | 476 | -387 | 1,009 | 6,048 | -5,039 |
| 2026/01/26 | 47.75 | +1.3 | +2.8 | 9,918 | 4,219 | 1,242 | +2,977 | 74,451 | +8.91 | 0 | 0 | +0 | 457 | 57 | +400 | 4,676 | 1,299 | +3,377 |
| 2026/01/23 | 46.45 | -0.8 | -1.69 | 7,658 | 753 | 2,793 | -2,040 | 71,340 | +8.54 | 0 | 0 | +0 | 145 | 260 | -115 | 898 | 3,053 | -2,155 |
| 2026/01/22 | 47.25 | +1.1 | +2.38 | 14,801 | 6,449 | 3,677 | +2,772 | 73,401 | +8.79 | 0 | 0 | +0 | 306 | 71 | +235 | 6,755 | 3,748 | +3,007 |
| 2026/01/21 | 46.15 | -0.7 | -1.49 | 7,213 | 1,608 | 3,105 | -1,497 | 70,638 | +8.46 | 0 | 1 | -1 | 1,444 | 130 | +1,314 | 3,052 | 3,236 | -184 |
| 2026/01/20 | 46.85 | +0.2 | +0.43 | 5,763 | 2,065 | 1,121 | +944 | 72,110 | +8.63 | 0 | 0 | +0 | 12 | 133 | -121 | 2,077 | 1,254 | +823 |
| 2026/01/19 | 46.65 | +0.5 | +1.08 | 7,124 | 2,461 | 1,115 | +1,346 | 71,288 | +8.54 | 280 | 1 | +279 | 180 | 123 | +57 | 2,921 | 1,239 | +1,682 |
| 2026/01/16 | 46.15 | -0.15 | -0.32 | 6,075 | 1,230 | 1,218 | +12 | 70,296 | +8.42 | 0 | 1 | -1 | 69 | 95 | -26 | 1,299 | 1,314 | -15 |
| 2026/01/15 | 46.3 | -0.65 | -1.38 | 8,751 | 1,555 | 3,240 | -1,685 | 69,116 | +8.28 | 0 | 1 | -1 | 218 | 345 | -127 | 1,773 | 3,586 | -1,813 |
| 2026/01/14 | 46.95 | +1.9 | +4.22 | 10,465 | 3,096 | 2,168 | +928 | 70,832 | +8.48 | 0 | 4 | -4 | 561 | 103 | +458 | 3,657 | 2,275 | +1,382 |
| 2026/01/13 | 45.05 | -1.2 | -2.59 | 10,097 | 1,898 | 3,172 | -1,274 | 70,888 | +8.49 | 0 | 1 | -1 | 46 | 293 | -247 | 1,944 | 3,466 | -1,522 |
| 2026/01/12 | 46.25 | +0.3 | +0.65 | 4,710 | 1,540 | 812 | +728 | 71,060 | +8.51 | 0 | 2 | -2 | 33 | 26 | +7 | 1,573 | 840 | +733 |
| 2026/01/09 | 45.95 | -0.35 | -0.76 | 6,918 | 1,959 | 1,094 | +865 | 70,960 | +8.5 | 0 | 0 | +0 | 46 | 259 | -213 | 2,005 | 1,353 | +652 |
| 2026/01/08 | 46.3 | -1.5 | -3.14 | 14,990 | 2,129 | 4,041 | -1,912 | 69,970 | +8.38 | 0 | 0 | +0 | 196 | 548 | -352 | 2,325 | 4,589 | -2,264 |
| 2026/01/07 | 47.8 | -0.9 | -1.85 | 11,117 | 3,085 | 2,433 | +652 | 71,804 | +8.6 | 0 | 4 | -4 | 136 | 364 | -228 | 3,221 | 2,801 | +420 |
| 2026/01/06 | 48.7 | -0.4 | -0.81 | 7,416 | 1,351 | 2,411 | -1,060 | 72,116 | +8.63 | 0 | 0 | +0 | 33 | 87 | -54 | 1,384 | 2,498 | -1,114 |
| 2026/01/05 | 49.1 | -0.15 | -0.3 | 8,665 | 2,747 | 2,425 | +322 | 73,175 | +8.76 | 0 | 0 | +0 | 118 | 150 | -32 | 2,865 | 2,575 | +290 |
| 2026/01/02 | 49.25 | +0.05 | +0.1 | 4,596 | 1,956 | 446 | +1,510 | 72,936 | +8.73 | 0 | 0 | +0 | 160 | 31 | +129 | 2,116 | 477 | +1,639 |
| 2025/12/31 | 49.2 | -0.3 | -0.61 | 7,402 | 2,282 | 2,288 | -6 | 72,802 | +8.72 | 0 | 0 | +0 | 520 | 516 | +4 | 2,802 | 2,804 | -2 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。