2607
47.35
TWD-0.15 (-0.32%)
2026.05.20收盤
榮運-總覽
股價總覽
收盤
47.35
前日收盤
47.5
漲跌
-0.15
漲跌幅
-0.32%
開盤
47.9
最高
48.1
最低
47.15
振幅
0.95
成交金額
2,941萬
成交量(張)
619
3個月平均成交量(張)
620
最新股數
5.34億
P/E
9.87
P/B
0.8
P/FCF
不適用
現金股利殖利率
--
市值
253億
企業價值(EV)
207億
過去4季EPS
3.95
元
過去4季每股FCF
-1.91
元
累積報酬率
過去1週
46.45
26/05/15
當前47.35
47.85
26/05/12
-1.04%
累積報酬率
過去1個月
46.45
26/05/15
當前47.35
50.3
26/04/17
-5.86%
累積報酬率
過去3個月
46.45
26/05/15
當前47.35
57
26/03/02
-15.14%
累積報酬率
今年初累積至今
46.45
26/05/15
當前47.35
59.1
26/01/22
-17.94%
累積報酬率
過去1年
32.1
25/06/13
當前47.35
59.3
25/10/16
-15.21%
累積報酬率
過去3年
26.3
25/04/09
當前47.35
59.3
25/10/16
+14.14%
累積報酬率
過去5年
18.45
21/05/20
當前47.35
59.3
25/10/16
+65.18%
累積報酬率
過去10年
11
20/03/23
當前47.35
59.3
25/10/16
+188.26%
累積報酬率
年度報酬率
+12.08%
2025
+2.14%
2024
+19.32%
2023
-3.82%
2022
+46.03%
2021
+44.36%
2020
+9.00%
2019
-2.03%
2018
+13.38%
2017
-5.08%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
20.96%
3年
17.4%
5年
60.58%
10年
47.1%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
9.87本益比
P/FCF
-股價自由現金流比
P/B
0.8股價淨值比
P/S
1.53股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
11.03企業價值÷營業利益
EV/EBIT
6.32企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
5.17企業價值÷EBITDA
EV/S
1.26企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 1,436,642 | 1.4% |
| 1~4月 | 5,428,543 | -9.95% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q1 | 2025年 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 17,099,193 | 100% | 21,247,504 | 100% |
| 營業成本合計 | 13,397,179 | 78.35% | 16,965,090 | 79.85% |
| 營業毛利(毛損) | 3,702,014 | 21.65% | 4,282,414 | 20.15% |
| 營業費用合計 | 1,663,342 | 9.73% | 1,630,511 | 7.67% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 2,038,672 | 11.92% | 2,651,903 | 12.48% |
| 營業外收入及支出合計 | 1,602,428 | 9.37% | 1,017,935 | 4.79% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,641,100 | 21.29% | 3,669,838 | 17.27% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 699,241 | 4.09% | 764,363 | 3.6% |
| 本期淨利(淨損) | 2,941,859 | 17.2% | 2,905,475 | 13.67% |
| 母公司業主(淨利/損) | 2,889,795 | 16.9% | 2,777,275 | 13.07% |
| 非控制權益(淨利/損) | 52,064 | 0.3% | 128,200 | 0.6% |
| 基本每股盈餘合計 | 3.56 | 2.6 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 3.55 | 2.6 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,420,833 | 100% | 3,460,033 | 100% |
| 收益費損項目合計 | (1,577,967) | -46.13% | 75,151 | 2.17% |
| 折舊費用 | 720,924 | 21.07% | 1,175,964 | 33.99% |
| 攤銷費用 | 25,595 | 0.75% | 23,804 | 0.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,593,397 | 46.58% | (224,126) | -6.48% |
| 退還(支付)之所得稅 | (1,010,709) | -29.55% | (663,236) | -19.17% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 404,348 | 100% | 112,230 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (412,648) | -102.05% | (571,254) | -509% |
| 取得無形資產 | (5,508) | -1.36% | (4,914) | -4.38% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (7,473,795) | 100% | (979,441) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/12/31 | 截至2025/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 42,308,180 | 100% | 45,323,964 | 100% |
| 流動資產合計 | 14,577,750 | 34.46% | 20,198,444 | 44.56% |
| 非流動資產合計 | 27,730,430 | 65.54% | 25,125,520 | 55.44% |
| 負債總計 | 11,443,820 | 27.05% | 15,384,743 | 33.94% |
| 流動負債合計 | 4,617,585 | 10.91% | 8,415,975 | 18.57% |
| 非流動負債合計 | 6,826,235 | 16.13% | 6,968,768 | 15.38% |
| 權益總計 | 30,864,360 | 72.95% | 29,939,221 | 66.06% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
7.05%
15/33
993/1964
現金ROCE
-26.63%
31/33
1697/1964
營業毛利率
21.76%
17/33
1115/1964
淨利率
14.04%
16/33
477/1964
自由現金流利潤率
-70.03%
32/33
1780/1964
有息負債÷營業活動現金流
6.95
21/33
1382/1964
淨有息負債權益比率
-15.43%
20/33
986/1964
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
4
27/33
1148/1964
每股營業利益成長率
--
20/33
986/1964
每股盈餘年成長率
20.93%
15/33
828/1964
每股營業現金流年成長率
--
15/33
993/1964
每股自由現金流年成長率
--
32/33
1780/1964
有息負債÷自由現金流
-1.84
9/33
695/1964
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | 16:54:02 | 公告本公司取得不動產使用權資產 |
| 2026/05/12 | 16:49:56 | 公告本公司115年度第1季合併財務報告 |
| 2026/05/04 | 16:47:05 | 公告本公司115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年5月12日 |
| 2026/04/21 | 16:46:12 | 受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況 |
| 2026/03/27 | 16:20:08 | 補充說明111/12/21代本公司之重要子公司 長榮物流(股)公司公告取得不動產使用權資產 |
| 2026/03/13 | 18:09:57 | 代本公司之子公司「立盛企業」公告出租貨櫃(融資租賃) 予Evergreen Marine(Asia) Pte. Ltd. |
| 2026/03/12 | 17:04:30 | 公告本公司114年度合併財務報告 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/04/24 | 週五 | 法說會 |
| 2026/03/20 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/09/25 | 週四 | 法說會 |
| 2025/09/19 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/06/09 | 週一 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。