2633
25.95
TWD+0.10 (0.39%)
2026.05.21收盤
台灣高鐵-法人買賣
台灣高鐵最新法人買賣狀況
整理台灣高鐵最新交易日(2026/05/21) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進1,791張、佔全市場比重的65.68%;其中外資買進1,779張、佔全市場比重的65.24%;自營商買進12張、佔全市場比重的0.44%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出1,832張、佔全市場比重的67.18%;其中外資賣出1,768張、佔全市場比重的64.83%;自營商賣出13張、佔全市場比重的0.48%;投信賣出51張、佔全市場比重的1.87%。
總計三大法人當日對台灣高鐵持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為-41張,均價為NT$25.96元。
開盤價
25.85
收盤價
25.95
當日範圍
25.75 - 26.05
成交張數
2,727
開盤價(昨)
25.95
收盤價(昨)
25.85
昨日範圍
25.85 - 26.05
成交張數(昨)
4,181
成交金額
7078.21萬
成交金額(昨)
1.08億
52週範圍
25.6 - 29
發行股數
26億
市值
682億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2026/05/21
開盤價
25.85
收盤價
25.95
成交張數
2,727
| 05/21當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 張數 | 1,779 | 1,768 | +11 | 連7賣→買 |
| 金額(元) | 4617.6萬 | 4589.0萬 | +29萬 | ||
| 均價(元) | 25.96 | 25.96 | 25.96 | ||
| 佔成交比重(%) | 65.2% | 64.8% | 不適用 | ||
| 投信 | 張數 | 0 | 51 | -51 | 無→連6賣 |
| 金額(元) | 0 | 132.4萬 | -132萬 | ||
| 均價(元) | 25.96 | 25.96 | 25.96 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 1.9% | 不適用 | ||
| 自營商 | 張數 | 12 | 13 | -1 | 連2買→賣 |
| 金額(元) | 31.1萬 | 33.7萬 | -3萬 | ||
| 均價(元) | 25.96 | 25.96 | 25.96 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.4% | 0.5% | 不適用 | ||
| 三大法人 | 張數 | 1,791 | 1,832 | -41 | 連2買→連8賣 |
| 金額(元) | 4648.7萬 | 4755.1萬 | -106萬 | ||
| 均價(元) | 25.96 | 25.96 | 25.96 | ||
| 佔成交比重(%) | 65.7% | 67.2% | 不適用 | ||
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2026/05/21
開盤價
25.85
收盤價
25.95
成交張數
2,727
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
| 2026/05/21 | 25.95 | +0.1 | +0.39 | 2,727 | 1,779 | 1,768 | +11 | -- | -- | 0 | 51 | -51 | 12 | 13 | -1 | 1,791 | 1,832 | -41 |
| 2026/05/20 | 25.85 | -0.1 | -0.39 | 4,181 | 2,208 | 3,524 | -1,316 | 519,471 | +9.23 | 0 | 35 | -35 | 55 | 54 | +1 | 2,263 | 3,613 | -1,350 |
| 2026/05/19 | 25.95 | +0.35 | +1.37 | 8,652 | 6,278 | 6,707 | -429 | 520,669 | +9.25 | 0 | 72 | -72 | 72 | 2 | +70 | 6,350 | 6,781 | -431 |
| 2026/05/18 | 25.6 | -0.1 | -0.39 | 6,139 | 1,542 | 5,322 | -3,780 | 520,817 | +9.25 | 0 | 8 | -8 | 3 | 9 | -6 | 1,545 | 5,339 | -3,794 |
| 2026/05/15 | 25.7 | -0.2 | -0.77 | 11,160 | 4,175 | 9,440 | -5,265 | 524,400 | +9.32 | 0 | 1 | -1 | 14 | 84 | -70 | 4,189 | 9,525 | -5,336 |
| 2026/05/14 | 25.9 | -0.25 | -0.96 | 11,289 | 1,588 | 9,752 | -8,164 | 529,252 | +9.4 | 0 | 12 | -12 | 6 | 71 | -65 | 1,594 | 9,835 | -8,241 |
| 2026/05/13 | 26.15 | -0.6 | -2.24 | 7,519 | 2,192 | 6,912 | -4,720 | 537,586 | +9.55 | 0 | 0 | +0 | 27 | 43 | -16 | 2,219 | 6,955 | -4,736 |
| 2026/05/12 | 26.75 | +0 | +0 | 4,232 | 2,395 | 2,725 | -330 | 541,203 | +9.62 | 0 | 105 | -105 | 3 | 71 | -68 | 2,398 | 2,901 | -503 |
| 2026/05/11 | 26.75 | +0.2 | +0.75 | 5,763 | 3,822 | 2,594 | +1,228 | 541,373 | +9.62 | 0 | 166 | -166 | 2 | 39 | -37 | 3,824 | 2,799 | +1,025 |
| 2026/05/08 | 26.55 | +0.2 | +0.76 | 5,513 | 3,458 | 2,544 | +914 | 540,045 | +9.6 | 0 | 8 | -8 | 61 | 45 | +16 | 3,519 | 2,597 | +922 |
| 2026/05/07 | 26.35 | -0.05 | -0.19 | 7,624 | 4,232 | 4,918 | -686 | 537,937 | +9.56 | 2 | 16 | -14 | 30 | 23 | +7 | 4,264 | 4,957 | -693 |
| 2026/05/06 | 26.4 | +0 | +0 | 4,549 | 1,771 | 2,131 | -360 | 537,719 | +9.55 | 0 | 4 | -4 | 15 | 7 | +8 | 1,786 | 2,142 | -356 |
| 2026/05/05 | 26.4 | +0 | +0 | 4,067 | 984 | 1,737 | -753 | 536,715 | +9.54 | 0 | 10 | -10 | 0 | 2 | -2 | 984 | 1,749 | -765 |
| 2026/05/04 | 26.4 | -0.1 | -0.38 | 4,245 | 1,307 | 2,039 | -732 | 537,466 | +9.55 | 0 | 0 | +0 | 15 | 5 | +10 | 1,322 | 2,044 | -722 |
| 2026/04/30 | 26.5 | -0.15 | -0.56 | 5,489 | 2,454 | 2,982 | -528 | 538,050 | +9.56 | 0 | 8 | -8 | 30 | 46 | -16 | 2,484 | 3,036 | -552 |
| 2026/04/29 | 26.65 | +0.2 | +0.76 | 6,224 | 3,759 | 3,407 | +352 | 538,407 | +9.57 | 0 | 11 | -11 | 205 | 29 | +176 | 3,964 | 3,447 | +517 |
| 2026/04/28 | 26.45 | +0.1 | +0.38 | 4,895 | 2,022 | 2,724 | -702 | 537,589 | +9.55 | 0 | 3 | -3 | 1 | 62 | -61 | 2,023 | 2,789 | -766 |
| 2026/04/27 | 26.35 | -0.35 | -1.31 | 5,703 | 2,358 | 3,366 | -1,008 | 537,114 | +9.54 | 0 | 29 | -29 | 9 | 39 | -30 | 2,367 | 3,434 | -1,067 |
| 2026/04/24 | 26.7 | +0.4 | +1.52 | 5,043 | 2,511 | 1,212 | +1,299 | 537,392 | +9.55 | 22 | 4 | +18 | 9 | 44 | -35 | 2,542 | 1,260 | +1,282 |
| 2026/04/23 | 26.3 | -0.2 | -0.75 | 6,219 | 1,810 | 3,732 | -1,922 | 534,557 | +9.5 | 8 | 0 | +8 | 14 | 58 | -44 | 1,832 | 3,790 | -1,958 |
| 2026/04/22 | 26.5 | -0.2 | -0.75 | 5,072 | 1,229 | 3,827 | -2,598 | 536,065 | +9.52 | 30 | 15 | +15 | 6 | 23 | -17 | 1,265 | 3,865 | -2,600 |
| 2026/04/21 | 26.7 | -0.05 | -0.19 | 8,232 | 2,202 | 2,604 | -402 | 538,108 | +9.56 | 23 | 7 | +16 | 3 | 2 | +1 | 2,228 | 2,613 | -385 |
| 2026/04/20 | 26.75 | -0.25 | -0.93 | 4,330 | 2,050 | 2,677 | -627 | 537,592 | +9.55 | 8 | 8 | +0 | 12 | 1 | +11 | 2,070 | 2,686 | -616 |
| 2026/04/17 | 27 | +0.05 | +0.19 | 4,406 | 2,540 | 2,679 | -139 | 536,808 | +9.54 | 0 | 4 | -4 | 33 | 42 | -9 | 2,573 | 2,725 | -152 |
| 2026/04/16 | 26.95 | +0.05 | +0.19 | 3,303 | 2,562 | 987 | +1,575 | 535,303 | +9.51 | 6 | 41 | -35 | 31 | 0 | +31 | 2,599 | 1,028 | +1,571 |
| 2026/04/15 | 26.9 | +0.05 | +0.19 | 4,208 | 2,871 | 2,391 | +480 | 533,120 | +9.47 | 0 | 12 | -12 | 95 | 8 | +87 | 2,966 | 2,411 | +555 |
| 2026/04/14 | 26.85 | -0.05 | -0.19 | 5,446 | 3,106 | 3,770 | -664 | 531,825 | +9.45 | 0 | 10 | -10 | 49 | 6 | +43 | 3,155 | 3,786 | -631 |
| 2026/04/13 | 26.9 | -0.05 | -0.19 | 3,856 | 2,501 | 2,520 | -19 | 532,451 | +9.46 | 45 | 22 | +23 | 21 | 42 | -21 | 2,567 | 2,584 | -17 |
| 2026/04/10 | 26.95 | -0.05 | -0.19 | 4,773 | 1,804 | 3,592 | -1,788 | 532,335 | +9.46 | 15 | 5 | +10 | 156 | 8 | +148 | 1,975 | 3,605 | -1,630 |
| 2026/04/09 | 27 | +0.4 | +1.5 | 5,310 | 3,318 | 3,404 | -86 | 534,047 | +9.49 | 2 | 10 | -8 | 5 | 31 | -26 | 3,325 | 3,445 | -120 |
| 2026/04/08 | 26.6 | +0.15 | +0.57 | 5,857 | 3,934 | 3,963 | -29 | 531,983 | +9.45 | 0 | 0 | +0 | 274 | 8 | +266 | 4,208 | 3,971 | +237 |
| 2026/04/07 | 26.45 | -0.15 | -0.56 | 3,293 | 762 | 2,843 | -2,081 | 532,017 | +9.45 | 8 | 0 | +8 | 8 | 2 | +6 | 778 | 2,845 | -2,067 |
| 2026/04/02 | 26.6 | -0.2 | -0.75 | 4,346 | 2,672 | 2,644 | +28 | 532,842 | +9.47 | 0 | 3 | -3 | 13 | 85 | -72 | 2,685 | 2,732 | -47 |
| 2026/04/01 | 26.8 | +0.45 | +1.71 | 6,708 | 2,969 | 3,653 | -684 | 532,019 | +9.45 | 0 | 0 | +0 | 227 | 46 | +181 | 3,196 | 3,699 | -503 |
| 2026/03/31 | 26.35 | -0.15 | -0.57 | 6,916 | 3,205 | 6,007 | -2,802 | 531,403 | +9.44 | 0 | 0 | +0 | 84 | 14 | +70 | 3,289 | 6,021 | -2,732 |
| 2026/03/30 | 26.5 | +0.35 | +1.34 | 9,821 | 9,067 | 6,728 | +2,339 | 534,405 | +9.49 | 8 | 0 | +8 | 34 | 103 | -69 | 9,109 | 6,831 | +2,278 |
| 2026/03/27 | 26.15 | -0.1 | -0.38 | 4,860 | 2,706 | 2,985 | -279 | 532,440 | +9.46 | 0 | 27 | -27 | 21 | 52 | -31 | 2,727 | 3,064 | -337 |
| 2026/03/26 | 26.25 | -0.2 | -0.76 | 5,285 | 3,014 | 4,328 | -1,314 | 532,186 | +9.46 | 0 | 24 | -24 | 17 | 0 | +17 | 3,031 | 4,352 | -1,321 |
| 2026/03/25 | 26.45 | +0.4 | +1.54 | 5,512 | 2,960 | 3,681 | -721 | 531,786 | +9.45 | 0 | 4 | -4 | 113 | 0 | +113 | 3,073 | 3,685 | -612 |
| 2026/03/24 | 26.05 | +0.15 | +0.58 | 3,796 | 1,681 | 3,026 | -1,345 | 530,480 | +9.43 | 0 | 0 | +0 | 23 | 24 | -1 | 1,704 | 3,050 | -1,346 |
| 2026/03/23 | 25.9 | -0.45 | -1.71 | 5,362 | 1,390 | 4,376 | -2,986 | 531,502 | +9.44 | 0 | 5 | -5 | 9 | 112 | -103 | 1,399 | 4,493 | -3,094 |
| 2026/03/20 | 26.35 | +0.2 | +0.76 | 7,202 | 4,863 | 5,334 | -471 | 534,166 | +9.49 | 74 | 100 | -26 | 1 | 27 | -26 | 4,938 | 5,461 | -523 |
| 2026/03/19 | 26.15 | +0.05 | +0.19 | 5,235 | 1,905 | 3,560 | -1,655 | 534,234 | +9.49 | 4 | 1 | +3 | 12 | 19 | -7 | 1,921 | 3,580 | -1,659 |
| 2026/03/18 | 26.1 | -0.15 | -0.57 | 5,026 | 730 | 3,996 | -3,266 | 536,541 | +9.53 | 55 | 17 | +38 | 197 | 61 | +136 | 982 | 4,074 | -3,092 |
| 2026/03/17 | 26.25 | +0.1 | +0.38 | 6,195 | 2,029 | 4,707 | -2,678 | 539,112 | +9.58 | 0 | 7 | -7 | 100 | 2 | +98 | 2,129 | 4,716 | -2,587 |
| 2026/03/16 | 26.15 | +0.25 | +0.97 | 4,679 | 2,732 | 3,061 | -329 | 541,405 | +9.62 | 0 | 2 | -2 | 7 | 35 | -28 | 2,739 | 3,098 | -359 |
| 2026/03/13 | 25.9 | -0.1 | -0.38 | 6,907 | 1,295 | 5,671 | -4,376 | 541,478 | +9.62 | 100 | 12 | +88 | 21 | 105 | -84 | 1,416 | 5,788 | -4,372 |
| 2026/03/12 | 26 | -0.25 | -0.95 | 11,007 | 1,010 | 8,686 | -7,676 | 544,885 | +9.68 | 100 | 18 | +82 | 10 | 196 | -186 | 1,120 | 8,900 | -7,780 |
| 2026/03/11 | 26.25 | +0.05 | +0.19 | 3,543 | 1,594 | 2,459 | -865 | 550,795 | +9.79 | 0 | 9 | -9 | 18 | 21 | -3 | 1,612 | 2,489 | -877 |
| 2026/03/10 | 26.2 | +0.05 | +0.19 | 5,235 | 1,562 | 4,205 | -2,643 | 553,171 | +9.83 | 0 | 0 | +0 | 10 | 20 | -10 | 1,572 | 4,225 | -2,653 |
| 2026/03/09 | 26.15 | -0.35 | -1.32 | 6,277 | 3,067 | 3,594 | -527 | 555,100 | +9.86 | 0 | 0 | +0 | 14 | 263 | -249 | 3,081 | 3,857 | -776 |
| 2026/03/06 | 26.5 | -0.1 | -0.38 | 4,583 | 1,702 | 3,848 | -2,146 | 554,667 | +9.85 | 0 | 6 | -6 | 13 | 1 | +12 | 1,715 | 3,855 | -2,140 |
| 2026/03/05 | 26.6 | +0.05 | +0.19 | 5,535 | 1,755 | 4,376 | -2,621 | 556,634 | +9.89 | 0 | 14 | -14 | 5 | 47 | -42 | 1,760 | 4,437 | -2,677 |
| 2026/03/04 | 26.55 | -0.3 | -1.12 | 9,995 | 2,729 | 6,139 | -3,410 | 559,440 | +9.94 | 0 | 14 | -14 | 51 | 375 | -324 | 2,780 | 6,528 | -3,748 |
| 2026/03/03 | 26.85 | -0.4 | -1.47 | 7,541 | 1,855 | 6,363 | -4,508 | 562,287 | +9.99 | 0 | 6 | -6 | 18 | 99 | -81 | 1,873 | 6,468 | -4,595 |
| 2026/03/02 | 27.25 | +0.2 | +0.74 | 6,757 | 5,473 | 4,267 | +1,206 | 567,970 | +10.09 | 0 | 43 | -43 | 44 | 73 | -29 | 5,517 | 4,383 | +1,134 |
| 2026/02/26 | 27.05 | -0.05 | -0.18 | 12,486 | 7,362 | 10,537 | -3,175 | 566,184 | +10.06 | 0 | 69 | -69 | 21 | 3 | +18 | 7,383 | 10,609 | -3,226 |
| 2026/02/25 | 27.1 | -0.2 | -0.73 | 5,859 | 2,590 | 4,369 | -1,779 | 570,126 | +10.13 | 0 | 149 | -149 | 42 | 4 | +38 | 2,632 | 4,522 | -1,890 |
| 2026/02/24 | 27.3 | -0.05 | -0.18 | 6,647 | 4,190 | 5,441 | -1,251 | 571,656 | +10.16 | 0 | 8 | -8 | 54 | 3 | +51 | 4,244 | 5,452 | -1,208 |
| 2026/02/23 | 27.35 | +0.2 | +0.74 | 7,198 | 5,447 | 4,440 | +1,007 | 575,510 | +10.23 | 0 | 39 | -39 | 158 | 132 | +26 | 5,605 | 4,611 | +994 |
| 2026/02/11 | 27.15 | -0.2 | -0.73 | 5,295 | 2,797 | 4,194 | -1,397 | 574,290 | +10.2 | 0 | 0 | +0 | 136 | 16 | +120 | 2,933 | 4,210 | -1,277 |
| 2026/02/10 | 27.35 | +0.2 | +0.74 | 4,423 | 3,799 | 2,854 | +945 | 575,808 | +10.23 | 0 | 9 | -9 | 81 | 2 | +79 | 3,880 | 2,865 | +1,015 |
| 2026/02/09 | 27.15 | +0.15 | +0.56 | 3,904 | 2,946 | 2,175 | +771 | 573,982 | +10.2 | 0 | 0 | +0 | 48 | 0 | +48 | 2,994 | 2,175 | +819 |
| 2026/02/06 | 27 | -0.1 | -0.37 | 3,864 | 2,048 | 3,141 | -1,093 | 573,578 | +10.19 | 0 | 11 | -11 | 5 | 38 | -33 | 2,053 | 3,190 | -1,137 |
| 2026/02/05 | 27.1 | +0 | +0 | 3,582 | 2,601 | 2,663 | -62 | 573,800 | +10.19 | 0 | 8 | -8 | 8 | 14 | -6 | 2,609 | 2,685 | -76 |
| 2026/02/04 | 27.1 | +0 | +0 | 3,199 | 1,367 | 2,679 | -1,312 | 573,629 | +10.19 | 0 | 18 | -18 | 21 | 25 | -4 | 1,388 | 2,722 | -1,334 |
| 2026/02/03 | 27.1 | +0 | +0 | 4,504 | 955 | 3,684 | -2,729 | 574,616 | +10.21 | 0 | 28 | -28 | 25 | 20 | +5 | 980 | 3,732 | -2,752 |
| 2026/02/02 | 27.1 | -0.25 | -0.91 | 4,129 | 1,885 | 2,741 | -856 | 577,259 | +10.26 | 0 | 26 | -26 | 16 | 303 | -287 | 1,901 | 3,070 | -1,169 |
| 2026/01/30 | 27.35 | -0.25 | -0.91 | 7,755 | 3,364 | 5,783 | -2,419 | 577,446 | +10.26 | 0 | 8 | -8 | 16 | 61 | -45 | 3,380 | 5,852 | -2,472 |
| 2026/01/29 | 27.6 | +0.4 | +1.47 | 7,456 | 3,954 | 2,390 | +1,564 | 579,908 | +10.3 | 0 | 2 | -2 | 2,317 | 17 | +2,300 | 6,271 | 2,409 | +3,862 |
| 2026/01/28 | 27.2 | +0.05 | +0.18 | 5,239 | 1,440 | 2,558 | -1,118 | 578,256 | +10.27 | 0 | 18 | -18 | 1,482 | 7 | +1,475 | 2,922 | 2,583 | +339 |
| 2026/01/27 | 27.15 | -0.1 | -0.37 | 5,354 | 1,129 | 3,124 | -1,995 | 577,620 | +10.26 | 0 | 8 | -8 | 1,381 | 10 | +1,371 | 2,510 | 3,142 | -632 |
| 2026/01/26 | 27.25 | +0.3 | +1.11 | 5,473 | 1,769 | 2,574 | -805 | 578,558 | +10.28 | 0 | 35 | -35 | 1,308 | 106 | +1,202 | 3,077 | 2,715 | +362 |
| 2026/01/23 | 26.95 | -0.05 | -0.19 | 7,331 | 1,586 | 4,733 | -3,147 | 578,780 | +10.28 | 0 | 6 | -6 | 34 | 5 | +29 | 1,620 | 4,744 | -3,124 |
| 2026/01/22 | 27 | +0 | +0 | 7,343 | 891 | 4,785 | -3,894 | 579,757 | +10.3 | 0 | 29 | -29 | 6 | 13 | -7 | 897 | 4,827 | -3,930 |
| 2026/01/21 | 27 | -0.1 | -0.37 | 7,246 | 1,273 | 4,764 | -3,491 | 583,421 | +10.37 | 0 | 15 | -15 | 40 | 107 | -67 | 1,313 | 4,886 | -3,573 |
| 2026/01/20 | 27.1 | -0.15 | -0.55 | 7,307 | 517 | 4,539 | -4,022 | 586,700 | +10.42 | 0 | 54 | -54 | 5 | 106 | -101 | 522 | 4,699 | -4,177 |
| 2026/01/19 | 27.25 | -0.1 | -0.37 | 5,281 | 1,411 | 2,942 | -1,531 | 590,131 | +10.49 | 0 | 30 | -30 | 4 | 71 | -67 | 1,415 | 3,043 | -1,628 |
| 2026/01/16 | 27.35 | +0 | +0 | 5,199 | 1,878 | 3,028 | -1,150 | 591,683 | +10.51 | 0 | 36 | -36 | 22 | 8 | +14 | 1,900 | 3,072 | -1,172 |
| 2026/01/15 | 27.35 | -0.05 | -0.18 | 3,773 | 1,366 | 3,225 | -1,859 | 592,350 | +10.52 | 0 | 31 | -31 | 8 | 44 | -36 | 1,374 | 3,300 | -1,926 |
| 2026/01/14 | 27.4 | +0 | +0 | 4,016 | 1,101 | 3,256 | -2,155 | 594,139 | +10.56 | 0 | 38 | -38 | 18 | 49 | -31 | 1,119 | 3,343 | -2,224 |
| 2026/01/13 | 27.4 | -0.2 | -0.72 | 5,548 | 1,317 | 4,595 | -3,278 | 595,591 | +10.58 | 0 | 68 | -68 | 52 | 4 | +48 | 1,369 | 4,667 | -3,298 |
| 2026/01/12 | 27.6 | -0.4 | -1.43 | 3,354 | 628 | 2,494 | -1,866 | 599,744 | +10.66 | 0 | 9 | -9 | 4 | 32 | -28 | 632 | 2,535 | -1,903 |
| 2026/01/09 | 28 | +0.1 | +0.36 | 4,234 | 2,245 | 3,179 | -934 | 601,356 | +10.68 | 0 | 25 | -25 | 12 | 5 | +7 | 2,257 | 3,209 | -952 |
| 2026/01/08 | 27.9 | +0.05 | +0.18 | 5,477 | 1,942 | 4,498 | -2,556 | 601,446 | +10.69 | 0 | 19 | -19 | 5 | 4 | +1 | 1,947 | 4,521 | -2,574 |
| 2026/01/07 | 27.85 | -0.15 | -0.54 | 4,415 | 2,349 | 3,071 | -722 | 603,648 | +10.73 | 0 | 25 | -25 | 0 | 2 | -2 | 2,349 | 3,098 | -749 |
| 2026/01/06 | 28 | +0.15 | +0.54 | 4,316 | 2,798 | 2,668 | +130 | 603,669 | +10.73 | 0 | 25 | -25 | 7 | 16 | -9 | 2,805 | 2,709 | +96 |
| 2026/01/05 | 27.85 | -0.15 | -0.54 | 5,055 | 3,827 | 2,586 | +1,241 | 603,707 | +10.73 | 0 | 24 | -24 | 65 | 23 | +42 | 3,892 | 2,633 | +1,259 |
| 2026/01/02 | 28 | +0 | +0 | 2,018 | 945 | 778 | +167 | 601,819 | +10.69 | 0 | 5 | -5 | 191 | 0 | +191 | 1,136 | 783 | +353 |
| 2025/12/31 | 28 | +0.05 | +0.18 | 2,381 | 1,040 | 924 | +116 | 601,818 | +10.69 | 0 | 40 | -40 | 0 | 50 | -50 | 1,040 | 1,014 | +26 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。