2702
12.15
TWD-0.10 (-0.82%)
2026.10.19收盤
華園-法人買賣
華園最新法人買賣狀況
整理華園最新交易日(2026/10/16) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進5張、佔全市場比重的23.81%;其中外資買進5張、佔全市場比重的23.81%;自營商買進0張、佔全市場比重的0%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出1張、佔全市場比重的4.76%;其中外資賣出1張、佔全市場比重的4.76%;自營商賣出0張、佔全市場比重的0%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對華園持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為+4張,均價為NT$12.22元。
開盤價
12.2
收盤價
12.15
當日範圍
12.1 - 12.2
成交張數
11
開盤價(昨)
12.2
收盤價(昨)
12.25
昨日範圍
12.2 - 12.25
成交張數(昨)
21
成交金額
13.38萬
成交金額(昨)
25.65萬
52週範圍
11.2 - 17.8
發行股數
2億
市值
19億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2026/10/16
開盤價
12.2
收盤價
12.15
成交張數
11
| 10/16當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 張數 | 5 | 1 | +4 | 連5賣→連2買 |
| 金額(元) | 6.1萬 | 1.2萬 | +5萬 | ||
| 均價(元) | 12.22 | 12.22 | 12.22 | ||
| 佔成交比重(%) | 23.8% | 4.8% | 不適用 | ||
| 投信 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連30無 |
| 金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
| 均價(元) | 12.22 | 12.22 | 12.22 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
| 自營商 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連2買→無 |
| 金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
| 均價(元) | 12.22 | 12.22 | 12.22 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
| 三大法人 | 張數 | 5 | 1 | +4 | 連2賣→連2買 |
| 金額(元) | 6.1萬 | 1.2萬 | +5萬 | ||
| 均價(元) | 12.22 | 12.22 | 12.22 | ||
| 佔成交比重(%) | 23.8% | 4.8% | 不適用 | ||
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2026/10/16
開盤價
12.2
收盤價
12.15
成交張數
11
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
| 2026/10/16 | 12.25 | +0.15 | +1.24 | 21 | 5 | 1 | +4 | 61,841 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 1 | +4 |
| 2026/10/15 | 12.1 | -0.15 | -1.22 | 30 | 10 | 3 | +7 | 61,837 | +39.48 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 | 13 | 3 | +10 |
| 2026/10/14 | 12.25 | +0.2 | +1.66 | 88 | 8 | 18 | -10 | 61,830 | +39.48 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 | 11 | 19 | -8 |
| 2026/10/13 | 12.05 | +0 | +0 | 48 | 5 | 11 | -6 | 61,840 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 11 | -6 |
| 2026/10/12 | 12.05 | -0.05 | -0.41 | 95 | 5 | 6 | -1 | 61,846 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 | 9 | 6 | +3 |
| 2026/10/08 | 12.1 | +0.05 | +0.41 | 52 | 3 | 13 | -10 | 61,847 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 13 | -10 |
| 2026/10/07 | 12.05 | -0.1 | -0.82 | 31 | 1 | 6 | -5 | 61,857 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 6 | -5 |
| 2026/10/06 | 12.15 | +0.05 | +0.41 | 50 | 12 | 3 | +9 | 61,862 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 3 | +9 |
| 2026/10/05 | 12.1 | -0.1 | -0.82 | 32 | 10 | 3 | +7 | 61,873 | +39.51 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 3 | +7 |
| 2026/10/02 | 12.2 | -0.15 | -1.21 | 58 | 9 | 14 | -5 | 61,866 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 14 | -5 |
| 2026/10/01 | 12.35 | +0.1 | +0.82 | 37 | 7 | 0 | +7 | 61,871 | +39.51 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | +7 |
| 2026/09/30 | 12.25 | -0.4 | -3.16 | 352 | 28 | 20 | +8 | 61,864 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 28 | 20 | +8 |
| 2026/09/29 | 12.65 | -0.2 | -1.56 | 11 | 3 | 7 | -4 | 61,862 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 7 | -4 |
| 2026/09/24 | 12.85 | +0.05 | +0.39 | 30 | 3 | 4 | -1 | 61,866 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 4 | -1 |
| 2026/09/23 | 12.8 | -0.1 | -0.78 | 25 | 7 | 3 | +4 | 61,867 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 3 | +4 |
| 2026/09/22 | 12.9 | +0 | +0 | 29 | 4 | 1 | +3 | 61,863 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 1 | +3 |
| 2026/09/21 | 12.9 | +0.1 | +0.78 | 21 | 2 | 0 | +2 | 61,860 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | +3 |
| 2026/09/18 | 12.8 | +0.1 | +0.79 | 42 | 7 | 0 | +7 | 61,858 | +39.5 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 9 | 0 | +9 |
| 2026/09/17 | 12.7 | +0 | +0 | 39 | 28 | 21 | +7 | 61,851 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 29 | 21 | +8 |
| 2026/09/16 | 12.7 | +0.05 | +0.4 | 31 | 2 | 10 | -8 | 61,844 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
| 2026/09/15 | 12.65 | -0.1 | -0.78 | 21 | 3 | 14 | -11 | 61,852 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15 | -12 |
| 2026/09/14 | 12.75 | +0.05 | +0.39 | 31 | 6 | 10 | -4 | 61,835 | +39.48 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 11 | -5 |
| 2026/09/11 | 12.7 | +0 | +0 | 79 | 2 | 6 | -4 | 61,839 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | -6 |
| 2026/09/10 | 12.7 | +0 | +0 | 13 | 2 | 2 | +0 | 61,843 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 |
| 2026/09/09 | 12.7 | +0 | +0 | 8 | 7 | 2 | +5 | 61,843 | +39.49 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 2 | +5 |
| 2026/09/08 | 12.7 | +0 | +0 | 38 | 8 | 4 | +4 | 61,838 | +39.48 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 10 | 4 | +6 |
| 2026/09/07 | 12.7 | +0 | +0 | 60 | 36 | 1 | +35 | 61,834 | +39.48 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 36 | 1 | +35 |
| 2026/09/04 | 12.7 | +0 | +0 | 15 | 8 | 3 | +5 | 61,799 | +39.46 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | +5 |
| 2026/09/03 | 12.7 | +0 | +0 | 32 | 4 | 4 | +0 | 61,794 | +39.46 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 |
| 2026/09/02 | 12.7 | +0 | +0 | 13 | 3 | 5 | -2 | 61,794 | +39.46 | 0 | 0 | +0 | 0 | 7 | -7 | 3 | 12 | -9 |
| 2026/09/01 | 12.7 | -0.05 | -0.39 | 44 | 10 | 4 | +6 | 61,796 | +39.46 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 | 13 | 5 | +8 |
| 2026/08/31 | 12.75 | +0.05 | +0.39 | 49 | 0 | 16 | -16 | 61,790 | +39.45 | 0 | 0 | +0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 18 | -15 |
| 2026/08/28 | 12.7 | +0.05 | +0.4 | 27 | 0 | 7 | -7 | 61,806 | +39.46 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 7 | -6 |
| 2026/08/27 | 12.65 | -0.15 | -1.17 | 26 | 5 | 2 | +3 | 61,813 | +39.47 | 0 | 0 | +0 | 2 | 3 | -1 | 7 | 5 | +2 |
| 2026/08/26 | 12.8 | +0.25 | +1.99 | 66 | 14 | 2 | +12 | 61,810 | +39.47 | 0 | 0 | +0 | 1 | 6 | -5 | 15 | 8 | +7 |
| 2026/08/25 | 12.55 | -0.05 | -0.4 | 41 | 4 | 3 | +1 | 61,798 | +39.46 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 3 | +1 |
| 2026/08/24 | 12.6 | +0.05 | +0.4 | 29 | 2 | 2 | +0 | 61,797 | +39.46 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 |
| 2026/08/21 | 12.55 | +0.25 | +2.03 | 45 | 24 | 2 | +22 | 61,797 | +39.46 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 24 | 4 | +20 |
| 2026/08/20 | 12.3 | +0.1 | +0.82 | 29 | 14 | 2 | +12 | 61,775 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 2 | +12 |
| 2026/08/19 | 12.2 | +0.05 | +0.41 | 44 | 4 | 16 | -12 | 61,763 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 16 | -12 |
| 2026/08/18 | 12.15 | -0.05 | -0.41 | 24 | 1 | 8 | -7 | 61,775 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 8 | -7 |
| 2026/08/17 | 12.2 | -0.05 | -0.41 | 21 | 3 | 4 | -1 | 61,782 | +39.45 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 4 | +0 |
| 2026/08/14 | 12.25 | -0.15 | -1.21 | 53 | 9 | 1 | +8 | 61,793 | +39.46 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 11 | 1 | +10 |
| 2026/08/13 | 12.4 | -0.05 | -0.4 | 16 | 3 | 9 | -6 | 61,785 | +39.45 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 9 | -6 |
| 2026/08/12 | 12.45 | +0 | +0 | 16 | 10 | 3 | +7 | 61,791 | +39.45 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 11 | 3 | +8 |
| 2026/08/11 | 12.45 | +0 | +0 | 39 | 2 | 4 | -2 | 61,784 | +39.45 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 4 | -2 |
| 2026/08/10 | 12.45 | +0 | +0 | 35 | 12 | 1 | +11 | 61,786 | +39.45 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 | 12 | 4 | +8 |
| 2026/08/07 | 12.45 | +0.05 | +0.4 | 71 | 14 | 10 | +4 | 61,775 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 11 | 1 | +10 | 25 | 11 | +14 |
| 2026/08/06 | 12.4 | -0.15 | -1.2 | 101 | 16 | 18 | -2 | 61,771 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 17 | 19 | -2 |
| 2026/08/05 | 12.55 | +0.05 | +0.4 | 25 | 2 | 3 | -1 | 61,773 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | +5 | 10 | 6 | +4 |
| 2026/08/04 | 12.5 | -0.1 | -0.79 | 30 | 5 | 5 | +0 | 61,774 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 0 | 10 | -10 | 5 | 15 | -10 |
| 2026/08/03 | 12.6 | +0 | +0 | 33 | 7 | 1 | +6 | 61,774 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | -4 | 8 | 6 | +2 |
| 2026/07/31 | 12.6 | +0.2 | +1.61 | 61 | 10 | 7 | +3 | 61,768 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 3 | 3 | +0 | 13 | 10 | +3 |
| 2026/07/30 | 12.4 | -0.05 | -0.4 | 68 | 14 | 18 | -4 | 61,765 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0 | +5 | 19 | 18 | +1 |
| 2026/07/29 | 12.45 | -0.3 | -2.35 | 115 | 52 | 19 | +33 | 61,769 | +39.44 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 | 55 | 20 | +35 |
| 2026/07/28 | 12.75 | -0.1 | -0.78 | 60 | 22 | 5 | +17 | 61,737 | +39.42 | 0 | 0 | +0 | 0 | 14 | -14 | 22 | 19 | +3 |
| 2026/07/27 | 12.85 | -0.15 | -1.15 | 46 | 21 | 6 | +15 | 61,710 | +39.4 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 22 | 6 | +16 |
| 2026/07/24 | 13 | +0 | +0 | 32 | 10 | 10 | +0 | 61,695 | +39.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 10 | +0 |
| 2026/07/23 | 13 | +0.15 | +1.17 | 46 | 9 | 6 | +3 | 61,695 | +39.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 9 | 7 | +2 |
| 2026/07/22 | 12.85 | -0.1 | -0.77 | 57 | 9 | 14 | -5 | 61,694 | +39.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 | 9 | 17 | -8 |
| 2026/07/21 | 12.95 | -0.05 | -0.38 | 37 | 13 | 6 | +7 | 61,697 | +39.39 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 15 | 6 | +9 |
| 2026/07/20 | 13 | +0 | +0 | 42 | 31 | 2 | +29 | 61,690 | +39.39 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 | 34 | 2 | +32 |
| 2026/07/17 | 13 | -0.15 | -1.14 | 55 | 22 | 5 | +17 | 61,663 | +39.37 | 0 | 0 | +0 | 4 | 2 | +2 | 26 | 7 | +19 |
| 2026/07/16 | 13.15 | -0.05 | -0.38 | 31 | 12 | 5 | +7 | 61,646 | +39.36 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0 | +6 | 18 | 5 | +13 |
| 2026/07/15 | 13.2 | +0.1 | +0.76 | 109 | 32 | 14 | +18 | 61,637 | +39.36 | 0 | 0 | +0 | 16 | 13 | +3 | 48 | 27 | +21 |
| 2026/07/14 | 13.1 | +0.1 | +0.77 | 39 | 22 | 5 | +17 | 61,619 | +39.34 | 0 | 0 | +0 | 2 | 4 | -2 | 24 | 9 | +15 |
| 2026/07/13 | 13 | -0.25 | -1.89 | 54 | 6 | 6 | +0 | 61,602 | +39.33 | 0 | 0 | +0 | 6 | 9 | -3 | 12 | 15 | -3 |
| 2026/07/09 | 13.25 | +0.2 | +1.53 | 37 | 6 | 5 | +1 | 61,603 | +39.33 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 | 7 | 8 | -1 |
| 2026/07/08 | 13.05 | +0 | +0 | 68 | 9 | 12 | -3 | 61,602 | +39.33 | 0 | 0 | +0 | 5 | 5 | +0 | 14 | 17 | -3 |
| 2026/07/07 | 13.05 | -0.35 | -2.61 | 59 | 6 | 12 | -6 | 61,605 | +39.34 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 | 8 | 14 | -6 |
| 2026/07/06 | 13.4 | +0.1 | +0.75 | 66 | 4 | 21 | -17 | 61,610 | +39.34 | 0 | 0 | +0 | 4 | 3 | +1 | 8 | 24 | -16 |
| 2026/07/03 | 13.3 | +0.8 | +6.4 | 133 | 22 | 8 | +14 | 61,627 | +39.35 | 0 | 0 | +0 | 4 | 3 | +1 | 26 | 11 | +15 |
| 2026/07/02 | 12.5 | +0 | +0 | 44 | 7 | 8 | -1 | 61,613 | +39.34 | 0 | 0 | +0 | 2 | 7 | -5 | 9 | 15 | -6 |
| 2026/07/01 | 12.5 | +0 | +0 | 39 | 14 | 10 | +4 | 61,614 | +39.34 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 | 16 | 12 | +4 |
| 2026/06/30 | 12.5 | +0.2 | +1.63 | 19 | 4 | 2 | +2 | 61,610 | +39.34 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 | 7 | 2 | +5 |
| 2026/06/29 | 12.3 | -0.05 | -0.4 | 38 | 6 | 4 | +2 | 61,608 | +39.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 4 | +2 |
| 2026/06/26 | 12.35 | -0.45 | -3.52 | 79 | 2 | 17 | -15 | 61,606 | +39.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 | 2 | 22 | -20 |
| 2026/06/25 | 12.8 | -0.15 | -1.16 | 48 | 2 | 20 | -18 | 61,621 | +39.35 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 20 | -17 |
| 2026/06/24 | 12.95 | +0.1 | +0.78 | 37 | 10 | 15 | -5 | 61,639 | +39.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 10 | 16 | -6 |
| 2026/06/23 | 12.85 | -0.05 | -0.39 | 44 | 22 | 7 | +15 | 61,725 | +39.41 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 | 25 | 8 | +17 |
| 2026/06/22 | 12.9 | -0.1 | -0.77 | 73 | 10 | 0 | +10 | 61,710 | +39.4 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 0 | +10 |
| 2026/06/18 | 13 | -0.05 | -0.38 | 76 | 18 | 5 | +13 | 61,703 | +39.4 | 0 | 0 | +0 | 14 | 2 | +12 | 32 | 7 | +25 |
| 2026/06/17 | 13.05 | -0.05 | -0.38 | 76 | 8 | 16 | -8 | 61,690 | +39.39 | 0 | 0 | +0 | 5 | 14 | -9 | 13 | 30 | -17 |
| 2026/06/16 | 13.1 | +0.1 | +0.77 | 37 | 13 | 11 | +2 | 61,697 | +39.39 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 | 15 | 12 | +3 |
| 2026/06/15 | 13 | -0.2 | -1.52 | 66 | 23 | 7 | +16 | 61,695 | +39.39 | 0 | 0 | +0 | 7 | 2 | +5 | 30 | 9 | +21 |
| 2026/06/12 | 13.2 | +0.25 | +1.93 | 35 | 9 | 11 | -2 | 61,679 | +39.38 | 0 | 0 | +0 | 4 | 4 | +0 | 13 | 15 | -2 |
| 2026/06/11 | 12.95 | +0.25 | +1.97 | 39 | 23 | 5 | +18 | 61,681 | +39.38 | 0 | 0 | +0 | 6 | 5 | +1 | 29 | 10 | +19 |
| 2026/06/10 | 12.7 | -0.05 | -0.39 | 93 | 11 | 46 | -35 | 61,663 | +39.37 | 0 | 0 | +0 | 14 | 9 | +5 | 25 | 55 | -30 |
| 2026/06/09 | 12.75 | -0.1 | -0.78 | 73 | 8 | 36 | -28 | 61,700 | +39.4 | 0 | 0 | +0 | 9 | 4 | +5 | 17 | 40 | -23 |
| 2026/06/08 | 12.85 | -0.45 | -3.38 | 75 | 12 | 19 | -7 | 61,726 | +39.41 | 0 | 0 | +0 | 7 | 7 | +0 | 19 | 26 | -7 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。