2884
31.7
TWD-0.30 (-0.94%)
2026.05.20收盤
玉山金-法人買賣
玉山金最新法人買賣狀況
整理玉山金最新交易日(2026/05/20) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進15,139張、佔全市場比重的46.58%;其中外資買進12,992張、佔全市場比重的39.98%;自營商買進279張、佔全市場比重的0.86%;投信買進1,868張、佔全市場比重的5.75%。
賣出部分三大法人合計賣出27,760張、佔全市場比重的85.42%;其中外資賣出27,225張、佔全市場比重的83.77%;自營商賣出457張、佔全市場比重的1.41%;投信賣出78張、佔全市場比重的0.24%。
總計三大法人當日對玉山金持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為-12,621張,均價為NT$31.78元。
開盤價
32
收盤價
31.7
當日範圍
31.6 - 32.05
成交張數
32,500
開盤價(昨)
31.8
收盤價(昨)
32
昨日範圍
31.75 - 32.4
成交張數(昨)
34,019
成交金額
10.33億
成交金額(昨)
10.92億
52週範圍
29.5 - 35.3
發行股數
162億
市值
5127億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2026/05/20
開盤價
32
收盤價
31.7
成交張數
32,500
| 05/20當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 張數 | 12,992 | 27,225 | -14,233 | 買→賣 |
| 金額(元) | 4.1億 | 8.7億 | -5億 | ||
| 均價(元) | 31.78 | 31.78 | 31.78 | ||
| 佔成交比重(%) | 40.0% | 83.8% | 不適用 | ||
| 投信 | 張數 | 1,868 | 78 | +1,790 | 連29賣→買 |
| 金額(元) | 5935.9萬 | 247.9萬 | +5688萬 | ||
| 均價(元) | 31.78 | 31.78 | 31.78 | ||
| 佔成交比重(%) | 5.7% | 0.2% | 不適用 | ||
| 自營商 | 張數 | 279 | 457 | -178 | 連2買→賣 |
| 金額(元) | 886.6萬 | 1452.2萬 | -566萬 | ||
| 均價(元) | 31.78 | 31.78 | 31.78 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.9% | 1.4% | 不適用 | ||
| 三大法人 | 張數 | 15,139 | 27,760 | -12,621 | 買→賣 |
| 金額(元) | 4.8億 | 8.8億 | -4億 | ||
| 均價(元) | 31.78 | 31.78 | 31.78 | ||
| 佔成交比重(%) | 46.6% | 85.4% | 不適用 | ||
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2026/05/20
開盤價
32
收盤價
31.7
成交張數
32,500
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
| 2026/05/20 | 31.7 | -0.3 | -0.94 | 32,500 | 12,992 | 27,225 | -14,233 | -- | -- | 1,868 | 78 | +1,790 | 279 | 457 | -178 | 15,139 | 27,760 | -12,621 |
| 2026/05/19 | 32 | +0.3 | +0.95 | 34,019 | 27,631 | 18,129 | +9,502 | 4,949,737 | +30.6 | 548 | 1,262 | -714 | 680 | 292 | +388 | 28,859 | 19,683 | +9,176 |
| 2026/05/18 | 31.7 | -0.25 | -0.78 | 33,257 | 18,132 | 24,089 | -5,957 | 4,945,063 | +30.57 | 0 | 687 | -687 | 143 | 131 | +12 | 18,275 | 24,907 | -6,632 |
| 2026/05/15 | 31.95 | +0.1 | +0.31 | 35,570 | 24,572 | 21,187 | +3,385 | 4,950,310 | +30.61 | 166 | 1,670 | -1,504 | 286 | 350 | -64 | 25,024 | 23,207 | +1,817 |
| 2026/05/14 | 31.85 | -0.05 | -0.16 | 25,651 | 12,629 | 15,158 | -2,529 | 4,948,213 | +30.59 | 0 | 3,641 | -3,641 | 285 | 856 | -571 | 12,914 | 19,655 | -6,741 |
| 2026/05/13 | 31.9 | +0.1 | +0.31 | 32,594 | 20,277 | 17,659 | +2,618 | 4,952,852 | +30.62 | 0 | 2,405 | -2,405 | 604 | 898 | -294 | 20,881 | 20,962 | -81 |
| 2026/05/12 | 31.8 | -0.5 | -1.55 | 48,369 | 23,431 | 34,369 | -10,938 | 4,947,707 | +30.59 | 0 | 5,375 | -5,375 | 267 | 1,526 | -1,259 | 23,698 | 41,270 | -17,572 |
| 2026/05/11 | 32.3 | -0.2 | -0.62 | 28,822 | 15,761 | 17,281 | -1,520 | 4,958,787 | +30.66 | 0 | 138 | -138 | 321 | 1,034 | -713 | 16,082 | 18,453 | -2,371 |
| 2026/05/08 | 32.5 | +0.4 | +1.25 | 40,274 | 31,645 | 15,859 | +15,786 | 4,958,867 | +30.66 | 40 | 9,047 | -9,007 | 455 | 1,291 | -836 | 32,140 | 26,197 | +5,943 |
| 2026/05/07 | 32.1 | +0.25 | +0.78 | 42,536 | 30,338 | 13,745 | +16,593 | 4,942,933 | +30.56 | 506 | 4,705 | -4,199 | 616 | 824 | -208 | 31,460 | 19,274 | +12,186 |
| 2026/05/06 | 31.85 | +0.3 | +0.95 | 40,013 | 24,836 | 16,919 | +7,917 | 4,928,812 | +30.47 | 380 | 8,456 | -8,076 | 259 | 732 | -473 | 25,475 | 26,107 | -632 |
| 2026/05/05 | 31.55 | +0.25 | +0.8 | 35,874 | 16,912 | 14,219 | +2,693 | 4,927,637 | +30.47 | 0 | 9,576 | -9,576 | 169 | 757 | -588 | 17,081 | 24,552 | -7,471 |
| 2026/05/04 | 31.3 | -0.55 | -1.73 | 59,014 | 8,383 | 33,527 | -25,144 | 4,923,443 | +30.44 | 0 | 12,595 | -12,595 | 498 | 1,186 | -688 | 8,881 | 47,308 | -38,427 |
| 2026/04/30 | 31.85 | -0.55 | -1.7 | 48,509 | 22,444 | 25,969 | -3,525 | 4,946,334 | +30.58 | 0 | 17,214 | -17,214 | 1,030 | 590 | +440 | 23,474 | 43,773 | -20,299 |
| 2026/04/29 | 32.4 | -0.05 | -0.15 | 34,843 | 17,984 | 20,581 | -2,597 | 4,950,251 | +30.61 | 200 | 5,561 | -5,361 | 113 | 124 | -11 | 18,297 | 26,266 | -7,969 |
| 2026/04/28 | 32.45 | -0.1 | -0.31 | 30,787 | 17,572 | 21,499 | -3,927 | 4,959,362 | +30.66 | 0 | 423 | -423 | 442 | 1,323 | -881 | 18,014 | 23,245 | -5,231 |
| 2026/04/27 | 32.55 | +0 | +0 | 40,147 | 27,519 | 15,652 | +11,867 | 4,962,616 | +30.68 | 0 | 5,484 | -5,484 | 443 | 2,487 | -2,044 | 27,962 | 23,623 | +4,339 |
| 2026/04/24 | 32.55 | +0.1 | +0.31 | 38,407 | 29,482 | 17,905 | +11,577 | 4,950,281 | +30.61 | 24 | 8,841 | -8,817 | 423 | 1,069 | -646 | 29,929 | 27,815 | +2,114 |
| 2026/04/23 | 32.45 | -0.6 | -1.82 | 42,807 | 25,447 | 24,401 | +1,046 | 4,937,160 | +30.53 | 8 | 9,832 | -9,824 | 1,050 | 700 | +350 | 26,505 | 34,933 | -8,428 |
| 2026/04/22 | 33.05 | +0.1 | +0.3 | 42,332 | 33,965 | 13,544 | +20,421 | 4,939,271 | +30.54 | 151 | 10,676 | -10,525 | 366 | 149 | +217 | 34,482 | 24,369 | +10,113 |
| 2026/04/21 | 32.95 | +0.1 | +0.3 | 38,366 | 26,087 | 8,034 | +18,053 | 4,919,210 | +30.41 | 269 | 18,461 | -18,192 | 623 | 142 | +481 | 26,979 | 26,637 | +342 |
| 2026/04/20 | 32.85 | +0.1 | +0.31 | 38,944 | 27,486 | 10,830 | +16,656 | 4,908,445 | +30.35 | 116 | 11,817 | -11,701 | 732 | 139 | +593 | 28,334 | 22,786 | +5,548 |
| 2026/04/17 | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 24,132 | 11,028 | 10,945 | +83 | 4,893,092 | +30.25 | 65 | 6,091 | -6,026 | 593 | 745 | -152 | 11,686 | 17,781 | -6,095 |
| 2026/04/16 | 33 | +0.05 | +0.15 | 24,595 | 14,791 | 12,542 | +2,249 | 4,893,992 | +30.26 | 126 | 990 | -864 | 444 | 447 | -3 | 15,361 | 13,979 | +1,382 |
| 2026/04/15 | 32.95 | +0.25 | +0.76 | 38,139 | 29,074 | 19,175 | +9,899 | 4,890,058 | +30.23 | 37 | 1,538 | -1,501 | 192 | 1,087 | -895 | 29,303 | 21,800 | +7,503 |
| 2026/04/14 | 32.7 | +0.65 | +2.03 | 31,208 | 25,362 | 12,929 | +12,433 | 4,882,862 | +30.19 | 90 | 1,544 | -1,454 | 81 | 517 | -436 | 25,533 | 14,990 | +10,543 |
| 2026/04/13 | 32.05 | -0.2 | -0.62 | 28,526 | 17,615 | 17,154 | +461 | 4,878,069 | +30.16 | 265 | 3,051 | -2,786 | 90 | 130 | -40 | 17,970 | 20,335 | -2,365 |
| 2026/04/10 | 32.25 | -0.35 | -1.07 | 25,766 | 14,430 | 20,206 | -5,776 | 4,877,013 | +30.15 | 29 | 185 | -156 | 233 | 397 | -164 | 14,692 | 20,788 | -6,096 |
| 2026/04/09 | 32.6 | +0.15 | +0.46 | 24,964 | 19,858 | 15,488 | +4,370 | 4,881,364 | +30.18 | 51 | 412 | -361 | 64 | 390 | -326 | 19,973 | 16,290 | +3,683 |
| 2026/04/08 | 32.45 | +0.05 | +0.15 | 24,182 | 13,340 | 15,424 | -2,084 | 4,877,826 | +30.16 | 35 | 200 | -165 | 1,064 | 106 | +958 | 14,439 | 15,730 | -1,291 |
| 2026/04/07 | 32.4 | +0.25 | +0.78 | 16,534 | 8,264 | 7,794 | +470 | 4,880,135 | +30.17 | 1,560 | 489 | +1,071 | 980 | 105 | +875 | 10,804 | 8,388 | +2,416 |
| 2026/04/02 | 32.15 | -0.15 | -0.46 | 20,531 | 12,209 | 12,269 | -60 | 4,882,012 | +30.18 | 138 | 344 | -206 | 2,941 | 595 | +2,346 | 15,288 | 13,208 | +2,080 |
| 2026/04/01 | 32.3 | +0.55 | +1.73 | 19,272 | 13,227 | 10,042 | +3,185 | 4,885,203 | +30.2 | 94 | 0 | +94 | 775 | 65 | +710 | 14,096 | 10,107 | +3,989 |
| 2026/03/31 | 31.75 | -0.25 | -0.78 | 31,563 | 19,435 | 25,190 | -5,755 | 4,883,244 | +30.19 | 250 | 60 | +190 | 4,970 | 64 | +4,906 | 24,655 | 25,314 | -659 |
| 2026/03/30 | 32 | -0.2 | -0.62 | 35,066 | 28,020 | 23,744 | +4,276 | 4,898,481 | +30.29 | 366 | 350 | +16 | 2,483 | 449 | +2,034 | 30,869 | 24,543 | +6,326 |
| 2026/03/27 | 32.2 | -0.15 | -0.46 | 18,515 | 13,891 | 9,155 | +4,736 | 4,894,742 | +30.26 | 102 | 287 | -185 | 1,070 | 39 | +1,031 | 15,063 | 9,481 | +5,582 |
| 2026/03/26 | 32.35 | +0.25 | +0.78 | 23,137 | 18,886 | 11,242 | +7,644 | 4,893,836 | +30.26 | 0 | 15 | -15 | 216 | 196 | +20 | 19,102 | 11,453 | +7,649 |
| 2026/03/25 | 32.1 | +0.55 | +1.74 | 27,291 | 19,770 | 13,587 | +6,183 | 4,882,719 | +30.19 | 636 | 3,114 | -2,478 | 724 | 67 | +657 | 21,130 | 16,768 | +4,362 |
| 2026/03/24 | 31.55 | +0.4 | +1.28 | 21,611 | 14,870 | 9,932 | +4,938 | 4,877,436 | +30.16 | 196 | 320 | -124 | 795 | 170 | +625 | 15,861 | 10,422 | +5,439 |
| 2026/03/23 | 31.15 | -0.65 | -2.04 | 36,775 | 11,243 | 24,912 | -13,669 | 4,885,738 | +30.21 | 342 | 0 | +342 | 2,973 | 903 | +2,070 | 14,558 | 25,815 | -11,257 |
| 2026/03/20 | 31.8 | +0.1 | +0.32 | 53,883 | 34,462 | 28,239 | +6,223 | 4,898,928 | +30.29 | 69 | 9,181 | -9,112 | 544 | 436 | +108 | 35,075 | 37,856 | -2,781 |
| 2026/03/19 | 31.7 | -0.55 | -1.71 | 41,507 | 7,682 | 27,044 | -19,362 | 4,891,124 | +30.24 | 39 | 489 | -450 | 508 | 375 | +133 | 8,229 | 27,908 | -19,679 |
| 2026/03/18 | 32.25 | +0 | +0 | 35,789 | 11,580 | 12,387 | -807 | 4,908,721 | +30.35 | 75 | 3,164 | -3,089 | 725 | 189 | +536 | 12,380 | 15,740 | -3,360 |
| 2026/03/17 | 32.25 | +0.05 | +0.16 | 54,957 | 25,536 | 18,859 | +6,677 | 4,910,277 | +30.36 | 0 | 7,744 | -7,744 | 1,087 | 187 | +900 | 26,623 | 26,790 | -167 |
| 2026/03/16 | 32.2 | -0.85 | -2.57 | 68,046 | 13,521 | 49,114 | -35,593 | 4,901,457 | +30.3 | 110 | 2,029 | -1,919 | 1,314 | 1,344 | -30 | 14,945 | 52,487 | -37,542 |
| 2026/03/13 | 33.05 | +0 | +0 | 27,551 | 19,721 | 14,950 | +4,771 | 4,938,255 | +30.53 | 197 | 1,034 | -837 | 170 | 584 | -414 | 20,088 | 16,568 | +3,520 |
| 2026/03/12 | 33.05 | -0.25 | -0.75 | 44,386 | 18,527 | 33,191 | -14,664 | 4,933,654 | +30.5 | 232 | 5,389 | -5,157 | 426 | 827 | -401 | 19,185 | 39,407 | -20,222 |
| 2026/03/11 | 33.3 | -0.1 | -0.3 | 23,393 | 9,533 | 15,665 | -6,132 | 4,945,246 | +30.58 | 19 | 240 | -221 | 296 | 959 | -663 | 9,848 | 16,864 | -7,016 |
| 2026/03/10 | 33.4 | +0.05 | +0.15 | 24,077 | 11,300 | 17,422 | -6,122 | 4,951,535 | +30.61 | 429 | 471 | -42 | 895 | 303 | +592 | 12,624 | 18,196 | -5,572 |
| 2026/03/09 | 33.35 | -0.65 | -1.91 | 43,450 | 21,637 | 30,235 | -8,598 | 4,960,421 | +30.67 | 1,096 | 26 | +1,070 | 4,317 | 1,537 | +2,780 | 27,050 | 31,798 | -4,748 |
| 2026/03/06 | 34 | -0.05 | -0.15 | 22,071 | 9,187 | 16,540 | -7,353 | 4,968,811 | +30.72 | 1,941 | 265 | +1,676 | 679 | 282 | +397 | 11,807 | 17,087 | -5,280 |
| 2026/03/05 | 34.05 | +0.4 | +1.19 | 30,239 | 13,998 | 18,615 | -4,617 | 4,977,085 | +30.77 | 2,380 | 145 | +2,235 | 897 | 976 | -79 | 17,275 | 19,736 | -2,461 |
| 2026/03/04 | 33.65 | -1.25 | -3.58 | 49,800 | 19,828 | 34,808 | -14,980 | 4,987,678 | +30.84 | 998 | 635 | +363 | 2,744 | 1,918 | +826 | 23,570 | 37,361 | -13,791 |
| 2026/03/03 | 34.9 | +0 | +0 | 35,571 | 28,697 | 19,334 | +9,363 | 5,002,313 | +30.93 | 789 | 54 | +735 | 934 | 894 | +40 | 30,420 | 20,282 | +10,138 |
| 2026/03/02 | 34.9 | -0.2 | -0.57 | 37,862 | 26,187 | 26,603 | -416 | 4,995,754 | +30.89 | 1,697 | 511 | +1,186 | 946 | 452 | +494 | 28,830 | 27,566 | +1,264 |
| 2026/02/26 | 35.1 | +0.15 | +0.43 | 101,501 | 91,151 | 72,791 | +18,360 | 4,998,844 | +30.91 | 2,756 | 691 | +2,065 | 1,195 | 530 | +665 | 95,102 | 74,012 | +21,090 |
| 2026/02/25 | 34.95 | +0.25 | +0.72 | 39,073 | 29,235 | 15,590 | +13,645 | 4,980,590 | +30.79 | 1,571 | 2,221 | -650 | 838 | 1,584 | -746 | 31,644 | 19,395 | +12,249 |
| 2026/02/24 | 34.7 | -0.15 | -0.43 | 32,998 | 15,241 | 23,146 | -7,905 | 4,965,388 | +30.7 | 1,706 | 1,383 | +323 | 793 | 1,633 | -840 | 17,740 | 26,162 | -8,422 |
| 2026/02/23 | 34.85 | +0.7 | +2.05 | 73,342 | 58,984 | 29,269 | +29,715 | 4,977,408 | +30.77 | 2,640 | 1,952 | +688 | 2,161 | 2,577 | -416 | 63,785 | 33,798 | +29,987 |
| 2026/02/11 | 34.15 | +0.35 | +1.04 | 34,829 | 26,539 | 6,089 | +20,450 | 4,942,229 | +30.56 | 593 | 904 | -311 | 998 | 2,883 | -1,885 | 28,130 | 9,876 | +18,254 |
| 2026/02/10 | 33.8 | +0.1 | +0.3 | 22,286 | 13,845 | 9,925 | +3,920 | 4,923,276 | +30.44 | 363 | 3,155 | -2,792 | 44 | 1,386 | -1,342 | 14,252 | 14,466 | -214 |
| 2026/02/09 | 33.7 | -0.3 | -0.88 | 29,884 | 16,679 | 19,455 | -2,776 | 4,929,911 | +30.48 | 5 | 1,680 | -1,675 | 66 | 917 | -851 | 16,750 | 22,052 | -5,302 |
| 2026/02/06 | 34 | +0.05 | +0.15 | 22,294 | 11,840 | 13,760 | -1,920 | 4,938,904 | +30.54 | 880 | 70 | +810 | 760 | 679 | +81 | 13,480 | 14,509 | -1,029 |
| 2026/02/05 | 33.95 | +0.25 | +0.74 | 33,443 | 23,916 | 13,196 | +10,720 | 4,944,183 | +30.57 | 964 | 278 | +686 | 383 | 658 | -275 | 25,263 | 14,132 | +11,131 |
| 2026/02/04 | 33.7 | +0.3 | +0.9 | 27,484 | 20,931 | 10,802 | +10,129 | 4,934,212 | +30.51 | 597 | 991 | -394 | 337 | 483 | -146 | 21,865 | 12,276 | +9,589 |
| 2026/02/03 | 33.4 | +0.1 | +0.3 | 27,943 | 20,496 | 16,138 | +4,358 | 4,916,384 | +30.4 | 781 | 566 | +215 | 256 | 220 | +36 | 21,533 | 16,924 | +4,609 |
| 2026/02/02 | 33.3 | -0.1 | -0.3 | 29,636 | 13,407 | 16,221 | -2,814 | 4,909,388 | +30.35 | 1,953 | 1,081 | +872 | 407 | 322 | +85 | 15,767 | 17,624 | -1,857 |
| 2026/01/30 | 33.4 | -0.3 | -0.89 | 37,970 | 25,407 | 29,002 | -3,595 | 4,910,593 | +30.36 | 0 | 563 | -563 | 525 | 196 | +329 | 25,932 | 29,761 | -3,829 |
| 2026/01/29 | 33.7 | +0.2 | +0.6 | 36,513 | 30,646 | 15,833 | +14,813 | 4,913,627 | +30.38 | 0 | 2,841 | -2,841 | 418 | 529 | -111 | 31,064 | 19,203 | +11,861 |
| 2026/01/28 | 33.5 | -0.1 | -0.3 | 30,537 | 21,166 | 20,010 | +1,156 | 4,898,537 | +30.29 | 0 | 656 | -656 | 334 | 564 | -230 | 21,500 | 21,230 | +270 |
| 2026/01/27 | 33.6 | -0.05 | -0.15 | 27,307 | 20,041 | 13,529 | +6,512 | 4,898,642 | +30.29 | 1 | 2,289 | -2,288 | 156 | 1,334 | -1,178 | 20,198 | 17,152 | +3,046 |
| 2026/01/26 | 33.65 | +0.4 | +1.2 | 30,230 | 20,049 | 9,316 | +10,733 | 4,892,742 | +30.25 | 2,955 | 794 | +2,161 | 311 | 1,530 | -1,219 | 23,315 | 11,640 | +11,675 |
| 2026/01/23 | 33.25 | -0.25 | -0.75 | 34,131 | 19,091 | 22,015 | -2,924 | 4,886,893 | +30.21 | 6 | 2,778 | -2,772 | 258 | 562 | -304 | 19,355 | 25,355 | -6,000 |
| 2026/01/22 | 33.5 | +0.15 | +0.45 | 40,101 | 31,439 | 23,980 | +7,459 | 4,891,327 | +30.24 | 2 | 3,010 | -3,008 | 695 | 45 | +650 | 32,136 | 27,035 | +5,101 |
| 2026/01/21 | 33.35 | +0.25 | +0.76 | 33,216 | 25,767 | 14,651 | +11,116 | 4,877,693 | +30.16 | 0 | 2,062 | -2,062 | 1,790 | 343 | +1,447 | 27,557 | 17,056 | +10,501 |
| 2026/01/20 | 33.1 | +0.1 | +0.3 | 30,189 | 21,619 | 19,625 | +1,994 | 4,871,322 | +30.12 | 7 | 425 | -418 | 225 | 486 | -261 | 21,851 | 20,536 | +1,315 |
| 2026/01/19 | 33 | +0.35 | +1.07 | 36,730 | 27,854 | 13,165 | +14,689 | 4,868,151 | +30.1 | 0 | 3,069 | -3,069 | 483 | 503 | -20 | 28,337 | 16,737 | +11,600 |
| 2026/01/16 | 32.65 | +0.2 | +0.62 | 27,772 | 13,425 | 16,666 | -3,241 | 4,851,471 | +30 | 2,957 | 471 | +2,486 | 810 | 836 | -26 | 17,192 | 17,973 | -781 |
| 2026/01/15 | 32.45 | +0.15 | +0.46 | 31,148 | 23,150 | 20,749 | +2,401 | 4,856,612 | +30.03 | 1 | 3,764 | -3,763 | 555 | 77 | +478 | 23,706 | 24,590 | -884 |
| 2026/01/14 | 32.3 | -0.1 | -0.31 | 29,030 | 12,746 | 22,297 | -9,551 | 4,855,982 | +30.02 | 5 | 871 | -866 | 362 | 222 | +140 | 13,113 | 23,390 | -10,277 |
| 2026/01/13 | 32.4 | -0.1 | -0.31 | 26,282 | 12,456 | 16,858 | -4,402 | 4,864,166 | +30.07 | 5 | 2,604 | -2,599 | 343 | 185 | +158 | 12,804 | 19,647 | -6,843 |
| 2026/01/12 | 32.5 | -0.35 | -1.07 | 29,140 | 7,182 | 20,880 | -13,698 | 4,870,303 | +30.11 | 0 | 2,765 | -2,765 | 355 | 147 | +208 | 7,537 | 23,792 | -16,255 |
| 2026/01/09 | 32.85 | +0.05 | +0.15 | 22,937 | 10,111 | 14,317 | -4,206 | 4,878,787 | +30.16 | 0 | 967 | -967 | 383 | 119 | +264 | 10,494 | 15,403 | -4,909 |
| 2026/01/08 | 32.8 | -0.45 | -1.35 | 40,406 | 16,788 | 27,416 | -10,628 | 4,884,316 | +30.2 | 0 | 2,373 | -2,373 | 892 | 170 | +722 | 17,680 | 29,959 | -12,279 |
| 2026/01/07 | 33.25 | -0.45 | -1.34 | 44,422 | 7,166 | 30,492 | -23,326 | 4,897,888 | +30.28 | 8,026 | 1,103 | +6,923 | 281 | 1,363 | -1,082 | 15,473 | 32,958 | -17,485 |
| 2026/01/06 | 33.7 | -0.15 | -0.44 | 38,644 | 21,396 | 28,032 | -6,636 | 4,913,444 | +30.38 | 7,712 | 545 | +7,167 | 77 | 151 | -74 | 29,185 | 28,728 | +457 |
| 2026/01/05 | 33.85 | -0.25 | -0.73 | 59,631 | 20,633 | 35,701 | -15,068 | 4,920,630 | +30.42 | 21,326 | 752 | +20,574 | 387 | 382 | +5 | 42,346 | 36,835 | +5,511 |
| 2026/01/02 | 34.1 | +0.35 | +1.04 | 61,727 | 5,933 | 30,024 | -24,091 | 4,940,954 | +30.55 | 41,451 | 1,567 | +39,884 | 389 | 461 | -72 | 47,773 | 32,052 | +15,721 |
| 2025/12/31 | 33.75 | -0.1 | -0.3 | 59,988 | 9,523 | 33,862 | -24,339 | 4,961,710 | +30.68 | 36,856 | 765 | +36,091 | 170 | 819 | -649 | 46,549 | 35,446 | +11,103 |
| 2025/12/30 | 33.85 | +0.2 | +0.59 | 60,570 | 12,819 | 26,969 | -14,150 | 4,983,691 | +30.81 | 34,777 | 2,159 | +32,618 | 696 | 549 | +147 | 48,292 | 29,677 | +18,615 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。