2891
73.4
TWD-1.50 (-2.00%)
2026.11.06收盤
中信金-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/11/06 | 18:29:19 | 代子公司中國信託商業銀行公告擬自116年度起將投資性不動產之後續衡量 由成本模式變更為公允價值模式。(補充115/09/24公告) |
| 2026/11/05 | 16:41:04 | (補充公告)代子公司台灣人壽保險(股)公司公告決議參與 吉信股份有限公司現金增資 |
| 2026/11/03 | 15:42:03 | 代子公司台灣彩券股份有限公司公告董事會代行股東會 重要決議事項 |
| 2026/11/02 | 19:50:44 | 代子公司中國信託綜合證券(股)公司公告於116年會計年度開始日後變動會計估計事項。 (補充115/09/21公告) |
| 2026/11/02 | 19:49:56 | 代子公司中國信託綜合證券(股)公司公告於116年會計年度開始日後變動會計政策。 (補充115/09/21公告) |
| 2026/10/29 | 16:43:31 | 代台灣人壽保險(股)公司公告 決議投資福慧能源股份有限公司 |
| 2026/10/29 | 16:42:59 | 代台灣人壽公告 決議投資IFM Global Infrastructure (Offshore), L.P. |
| 2026/10/28 | 18:55:20 | 代子公司中國信託產物保險股份有限公司公告向關係人取得使用 權資產 |
| 2026/10/28 | 18:05:48 | 代子公司中國信託產物保險股份有限公司公告向關係人處分使用 權資產 |
| 2026/10/28 | 17:13:15 | 代子公司中國信託商業銀行美國子行CTBC Bank Corp. (USA)公告授信資產之轉讓。 |
| 2026/10/27 | 18:05:45 | 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓 |
| 2026/10/27 | 17:49:00 | 代子公司中信銀公告擬取得中信金控無擔保普通公司債 |
| 2026/10/22 | 18:44:46 | 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓 |
| 2026/10/19 | 18:03:53 | 代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited 公告115年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 2026/10/19 | 17:55:08 | 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓 |
| 2026/10/19 | 17:54:20 | 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓 |
| 2026/10/16 | 14:44:05 | 代子公司中國信託資融股份有限公司 公告向關係人取得使用權資產 |
| 2026/10/15 | 18:11:11 | 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓 |
| 2026/10/14 | 18:01:25 | 中國信託金融控股股份有限公司公告本公司暨主要子公司 115年度九月份自結盈餘 |
| 2026/10/06 | 17:48:06 | 代台灣人壽公告核准投資 Brookfield Infrastructure Fund VI-A, L.P. |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。