2912
216.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.09.14收盤
統一超-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月 | 244,430,035 | 231,781,916 | 223,071,588 | 208,471,973 | 189,988,394 | 172,182,942 | 170,239,873 | 169,581,528 | 162,408,181 | 146,624,972 | 143,341,631 | 135,487,720 | 138,399,689 | 133,032,223 |
| 12月 | -- | 30,516,860 | 29,143,942 | 27,530,045 | 25,994,528 | 23,462,796 | 22,750,749 | 22,235,642 | 21,404,975 | 19,251,429 | 18,005,530 | 17,869,444 | 17,450,739 | 17,056,629 |
| 11月 | -- | 29,361,772 | 28,374,722 | 26,870,426 | 24,815,749 | 22,545,901 | 21,687,275 | 20,770,851 | 19,942,326 | 17,654,409 | 17,313,226 | 16,753,356 | 16,745,707 | 16,352,538 |
| 10月 | -- | 29,905,931 | 28,620,789 | 26,942,620 | 24,787,065 | 22,627,169 | 21,671,912 | 21,770,429 | 20,382,882 | 18,763,135 | 18,584,640 | 17,807,863 | 17,716,861 | 16,866,546 |
| 9月 | -- | 29,168,113 | 28,721,242 | 27,120,033 | 24,656,273 | 21,907,818 | 22,106,331 | 21,540,458 | 20,772,942 | 18,849,741 | 18,104,336 | 17,577,956 | 17,649,882 | 17,263,337 |
| 8月 | 31,526,751 | 30,077,681 | 29,562,929 | 27,510,169 | 25,652,734 | 21,578,954 | 22,637,009 | 22,162,649 | 21,155,159 | 19,590,713 | 18,630,112 | 18,118,331 | 18,307,260 | 17,388,814 |
| 7月 | 32,199,895 | 29,683,217 | 29,596,830 | 27,901,261 | 25,537,871 | 21,957,391 | 23,060,586 | 22,385,560 | 21,075,770 | 18,843,001 | 18,969,904 | 17,729,484 | 18,651,937 | 17,719,929 |
| 6月 | 30,618,898 | 28,800,511 | 27,828,761 | 26,176,157 | 23,950,195 | 20,321,411 | 21,680,106 | 21,573,376 | 20,466,943 | 18,460,703 | 18,272,722 | 17,722,925 | 17,372,657 | 16,657,443 |
| 5月 | 31,643,252 | 30,058,109 | 28,190,514 | 26,528,724 | 23,772,900 | 22,082,804 | 20,873,614 | 21,688,271 | 21,056,504 | 18,914,378 | 18,521,233 | 17,398,886 | 17,665,266 | 16,678,225 |
| 4月 | 29,913,625 | 28,521,079 | 26,821,771 | 24,881,454 | 23,338,005 | 21,189,179 | 18,938,810 | 20,686,276 | 19,706,059 | 17,806,040 | 17,437,492 | 16,269,421 | 16,615,025 | 16,213,602 |
| 3月 | 29,760,759 | 28,363,161 | 27,261,605 | 25,728,433 | 23,208,930 | 22,135,425 | 20,547,431 | 20,707,681 | 20,175,588 | 17,818,002 | 17,300,970 | 16,170,017 | 16,734,618 | 15,770,380 |
| 2月 | 28,039,116 | 25,704,701 | 25,916,306 | 23,131,927 | 20,832,985 | 20,724,048 | 19,797,798 | 19,454,060 | 19,218,909 | 16,149,951 | 16,827,871 | 16,042,425 | 15,378,322 | 16,135,292 |
| 1月 | 30,727,739 | 30,573,457 | 27,892,872 | 26,613,848 | 23,694,774 | 22,193,730 | 22,704,519 | 20,923,655 | 19,553,249 | 19,042,184 | 17,381,327 | 16,036,231 | 17,674,604 | 16,468,538 |
單月營收-2026年8月
統一超(2912) 2026年8月單月營收為NT$315億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
統一超(2912) 今年8月營收較去年同期 (YoY) 成長4.82%,達到NT$315億元。同時統一超過去3年、5年與10年的「8月份營收成長率」分別為4.65%、7.88%與5.4%。
與前月相比
而今年8月相較前月的月成長率 (MoM) 為-2.09%。過去11年統一超8月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月營收 | 31,526,751 | 30,077,681 | 29,562,929 | 27,510,169 | 25,652,734 | 21,578,954 | 22,637,009 | 22,162,649 | 21,155,159 | 19,590,713 | 18,630,112 | 18,118,331 | 18,307,260 | 17,388,814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -2.09% | 1.33% | -0.11% | -1.4% | 0.45% | -1.72% | -1.84% | -1% | 0.38% | 3.97% | -1.79% | 2.19% | -1.85% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 4.82% | 1.74% | 7.46% | 7.24% | 18.88% | -4.67% | 2.14% | 4.76% | 7.99% | 5.16% | 2.82% | -1.03% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 4.65% | 5.45% | 11.06% | 6.71% | 5% | 0.66% | 4.94% | 5.96% | 5.3% | 2.28% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 7.88% | 5.85% | 5.93% | 5.39% | 5.54% | 2.98% | 4.55% | 3.9% | 4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.4% | 5.2% | 4.91% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~8月
統一超(2912) 2026年截至8月的累積營收為NT$2,444億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
統一超(2912) 2026年截至8月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長5.46%,達到NT$2,444億元。同時統一超過去3年、5年與10年的「累積至8月份營收成長率」分別為5.45%、7.26%與5.48%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月累積營收 | 244,430,035 | 231,781,915 | 223,071,588 | 208,471,975 | 189,988,395 | 172,182,942 | 170,239,873 | 169,581,527 | 162,408,180 | 146,608,552 | 143,351,005 | 135,487,720 | 138,399,689 | 133,032,223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 5.46% | 3.9% | 7% | 9.73% | 10.34% | 1.14% | 0.39% | 4.42% | 10.78% | 2.27% | 5.8% | -2.1% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 5.45% | 6.85% | 9.01% | 6.99% | 3.86% | 1.97% | 5.11% | 5.76% | 6.23% | 1.94% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 7.26% | 6.37% | 5.64% | 5.12% | 5.32% | 3.73% | 4.67% | 4.15% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.48% | 5.52% | 4.89% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。