2912
241
TWD+4.00 (1.69%)
2026.07.24收盤
統一超-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 180,703,389 | 172,021,018 | 163,911,829 | 153,060,543 | 138,797,789 | 128,646,597 | 124,542,278 | 125,033,319 | 120,177,252 | 108,191,258 | 105,741,615 | 99,639,905 | 101,440,492 | 97,923,480 |
| 12月 | -- | 30,516,860 | 29,143,942 | 27,530,045 | 25,994,528 | 23,462,796 | 22,750,749 | 22,235,642 | 21,404,975 | 19,251,429 | 18,005,530 | 17,869,444 | 17,450,739 | 17,056,629 |
| 11月 | -- | 29,361,772 | 28,374,722 | 26,870,426 | 24,815,749 | 22,545,901 | 21,687,275 | 20,770,851 | 19,942,326 | 17,654,409 | 17,313,226 | 16,753,356 | 16,745,707 | 16,352,538 |
| 10月 | -- | 29,905,931 | 28,620,789 | 26,942,620 | 24,787,065 | 22,627,169 | 21,671,912 | 21,770,429 | 20,382,882 | 18,763,135 | 18,584,640 | 17,807,863 | 17,716,861 | 16,866,546 |
| 9月 | -- | 29,168,113 | 28,721,242 | 27,120,033 | 24,656,273 | 21,907,818 | 22,106,331 | 21,540,458 | 20,772,942 | 18,849,741 | 18,104,336 | 17,577,956 | 17,649,882 | 17,263,337 |
| 8月 | -- | 30,077,681 | 29,562,929 | 27,510,169 | 25,652,734 | 21,578,954 | 22,637,009 | 22,162,649 | 21,155,159 | 19,590,713 | 18,630,112 | 18,118,331 | 18,307,260 | 17,388,814 |
| 7月 | -- | 29,683,217 | 29,596,830 | 27,901,261 | 25,537,871 | 21,957,391 | 23,060,586 | 22,385,560 | 21,075,770 | 18,843,001 | 18,969,904 | 17,729,484 | 18,651,937 | 17,719,929 |
| 6月 | 30,618,898 | 28,800,511 | 27,828,761 | 26,176,157 | 23,950,195 | 20,321,411 | 21,680,106 | 21,573,376 | 20,466,943 | 18,460,703 | 18,272,722 | 17,722,925 | 17,372,657 | 16,657,443 |
| 5月 | 31,643,252 | 30,058,109 | 28,190,514 | 26,528,724 | 23,772,900 | 22,082,804 | 20,873,614 | 21,688,271 | 21,056,504 | 18,914,378 | 18,521,233 | 17,398,886 | 17,665,266 | 16,678,225 |
| 4月 | 29,913,625 | 28,521,079 | 26,821,771 | 24,881,454 | 23,338,005 | 21,189,179 | 18,938,810 | 20,686,276 | 19,706,059 | 17,806,040 | 17,437,492 | 16,269,421 | 16,615,025 | 16,213,602 |
| 3月 | 29,760,759 | 28,363,161 | 27,261,605 | 25,728,433 | 23,208,930 | 22,135,425 | 20,547,431 | 20,707,681 | 20,175,588 | 17,818,002 | 17,300,970 | 16,170,017 | 16,734,618 | 15,770,380 |
| 2月 | 28,039,116 | 25,704,701 | 25,916,306 | 23,131,927 | 20,832,985 | 20,724,048 | 19,797,798 | 19,454,060 | 19,218,909 | 16,149,951 | 16,827,871 | 16,042,425 | 15,378,322 | 16,135,292 |
| 1月 | 30,727,739 | 30,573,457 | 27,892,872 | 26,613,848 | 23,694,774 | 22,193,730 | 22,704,519 | 20,923,655 | 19,553,249 | 19,042,184 | 17,381,327 | 16,036,231 | 17,674,604 | 16,468,538 |
單月營收-2026年6月
統一超(2912) 2026年6月單月營收為NT$306億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
統一超(2912) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長6.31%,達到NT$306億元。同時統一超過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為5.36%、8.54%與5.3%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為-3.24%。過去11年統一超6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 30,618,898 | 28,800,511 | 27,828,761 | 26,176,157 | 23,950,195 | 20,321,411 | 21,680,106 | 21,573,376 | 20,466,943 | 18,460,703 | 18,272,722 | 17,722,925 | 17,372,657 | 16,657,443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -3.24% | -4.18% | -1.28% | -1.33% | 0.75% | -7.98% | 3.86% | -0.53% | -2.8% | -2.4% | -1.34% | 1.86% | -1.66% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 6.31% | 3.49% | 6.31% | 9.29% | 17.86% | -6.27% | 0.49% | 5.41% | 10.87% | 1.03% | 3.1% | 2.02% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 5.36% | 6.34% | 11.05% | 6.48% | 3.55% | -0.24% | 5.5% | 5.69% | 4.92% | 2.05% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 8.54% | 5.84% | 5.22% | 5.04% | 5.34% | 2.15% | 4.11% | 4.43% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.3% | 4.98% | 4.82% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
統一超(2912) 2026年截至6月的累積營收為NT$1,807億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
統一超(2912) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長5.05%,達到NT$1,807億元。同時統一超過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為5.69%、7.03%與5.5%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 180,703,389 | 172,021,017 | 163,911,829 | 153,060,544 | 138,797,789 | 128,646,597 | 124,542,278 | 125,033,319 | 120,177,251 | 108,183,047 | 105,750,988 | 99,639,905 | 101,440,492 | 97,923,480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 5.05% | 4.95% | 7.09% | 10.28% | 7.89% | 3.3% | -0.39% | 4.04% | 11.09% | 2.3% | 6.13% | -1.78% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 5.69% | 7.42% | 8.41% | 7.11% | 3.54% | 2.3% | 4.81% | 5.74% | 6.45% | 2.17% | 2.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 7.03% | 6.67% | 5.56% | 4.96% | 5.11% | 4% | 4.56% | 4.27% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.5% | 5.61% | 4.92% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。