2916
40.5
TWD+0.60 (1.50%)
2026.07.15收盤
滿心-法人買賣
滿心最新法人買賣狀況
整理滿心最新交易日(2026/07/15) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進11張、佔全市場比重的37.93%;其中外資買進11張、佔全市場比重的37.93%;自營商買進0張、佔全市場比重的0%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出4張、佔全市場比重的13.79%;其中外資賣出4張、佔全市場比重的13.79%;自營商賣出0張、佔全市場比重的0%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對滿心持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為+7張,均價為NT$40.32元。
開盤價
39.95
收盤價
40.5
當日範圍
39.95 - 40.55
成交張數
29
開盤價(昨)
40.2
收盤價(昨)
39.9
昨日範圍
39.2 - 40.2
成交張數(昨)
549
成交金額
116.92萬
成交金額(昨)
2171.98萬
52週範圍
39.9 - 50
發行股數
6463萬
市值
26億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2026/07/15
開盤價
39.95
收盤價
40.5
成交張數
29
| 07/15當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 張數 | 11 | 4 | +7 | 無→連8買 |
| 金額(元) | 44.3萬 | 16.1萬 | +28萬 | ||
| 均價(元) | 40.32 | 40.32 | 40.32 | ||
| 佔成交比重(%) | 37.9% | 13.8% | 不適用 | ||
| 投信 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連30無 |
| 金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
| 均價(元) | 40.32 | 40.32 | 40.32 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
| 自營商 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連30無 |
| 金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
| 均價(元) | 40.32 | 40.32 | 40.32 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
| 三大法人 | 張數 | 11 | 4 | +7 | 無→連8買 |
| 金額(元) | 44.3萬 | 16.1萬 | +28萬 | ||
| 均價(元) | 40.32 | 40.32 | 40.32 | ||
| 佔成交比重(%) | 37.9% | 13.8% | 不適用 | ||
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2026/07/15
開盤價
39.95
收盤價
40.5
成交張數
29
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
| 2026/07/15 | 40.5 | +0.6 | +1.5 | 29 | 11 | 4 | +7 | -- | -- | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 11 | 4 | +7 |
| 2026/07/14 | 39.9 | -0.45 | -1.12 | 549 | 137 | 35 | +102 | 13,991 | +21.65 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 137 | 35 | +102 |
| 2026/07/13 | 40.35 | +0 | +0 | 208 | 19 | 8 | +11 | 13,889 | +21.49 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 8 | +11 |
| 2026/07/09 | 40.35 | -0.1 | -0.25 | 128 | 53 | 25 | +28 | 13,875 | +21.47 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 53 | 25 | +28 |
| 2026/07/08 | 40.45 | -0.65 | -1.58 | 323 | 90 | 24 | +66 | 13,844 | +21.42 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 90 | 24 | +66 |
| 2026/07/07 | 41.1 | -0.35 | -0.84 | 313 | 21 | 18 | +3 | 13,769 | +21.31 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 21 | 18 | +3 |
| 2026/07/06 | 41.45 | +0.1 | +0.24 | 46 | 9 | 6 | +3 | 13,763 | +21.3 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 6 | +3 |
| 2026/07/03 | 41.35 | +0.55 | +1.35 | 54 | 21 | 1 | +20 | 13,758 | +21.29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 21 | 1 | +20 |
| 2026/07/02 | 40.8 | -0.1 | -0.24 | 69 | 13 | 13 | +0 | 13,738 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 13 | +0 |
| 2026/07/01 | 40.9 | -0.25 | -0.61 | 141 | 12 | 19 | -7 | 13,735 | +21.25 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 19 | -7 |
| 2026/06/30 | 41.15 | -0.2 | -0.48 | 142 | 17 | 8 | +9 | 13,738 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 17 | 8 | +9 |
| 2026/06/29 | 41.35 | +0.05 | +0.12 | 97 | 24 | 7 | +17 | 13,724 | +21.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 24 | 7 | +17 |
| 2026/06/26 | 41.3 | -0.55 | -1.31 | 170 | 9 | 39 | -30 | 13,707 | +21.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 39 | -30 |
| 2026/06/25 | 41.85 | +0.4 | +0.97 | 97 | 23 | 3 | +20 | 13,725 | +21.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 3 | +20 |
| 2026/06/24 | 41.45 | -0.15 | -0.36 | 119 | 28 | 22 | +6 | 13,705 | +21.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 28 | 22 | +6 |
| 2026/06/23 | 41.6 | -0.05 | -0.12 | 73 | 23 | 6 | +17 | 13,699 | +21.2 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 6 | +17 |
| 2026/06/22 | 41.65 | -0.15 | -0.36 | 110 | 22 | 24 | -2 | 13,678 | +21.16 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 22 | 24 | -2 |
| 2026/06/18 | 41.8 | -0.15 | -0.36 | 132 | 11 | 41 | -30 | 13,674 | +21.16 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 11 | 41 | -30 |
| 2026/06/17 | 41.95 | -0.05 | -0.12 | 114 | 24 | 3 | +21 | 13,690 | +21.18 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 24 | 3 | +21 |
| 2026/06/16 | 42 | +0.05 | +0.12 | 37 | 4 | 15 | -11 | 13,669 | +21.15 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 15 | -11 |
| 2026/06/15 | 41.95 | -0.15 | -0.36 | 96 | 10 | 31 | -21 | 13,675 | +21.16 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 31 | -21 |
| 2026/06/12 | 42.1 | -0.05 | -0.12 | 87 | 9 | 8 | +1 | 13,680 | +21.17 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 8 | +1 |
| 2026/06/11 | 42.15 | +0 | +0 | 83 | 21 | 11 | +10 | 13,679 | +21.17 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 21 | 11 | +10 |
| 2026/06/10 | 42.15 | -0.45 | -1.06 | 171 | 28 | 38 | -10 | 13,667 | +21.15 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 28 | 38 | -10 |
| 2026/06/09 | 42.6 | -0.6 | -1.39 | 272 | 23 | 110 | -87 | 13,647 | +21.12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 110 | -87 |
| 2026/06/08 | 43.2 | -0.3 | -0.69 | 131 | 22 | 56 | -34 | 13,698 | +21.19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 22 | 56 | -34 |
| 2026/06/05 | 43.5 | +0.1 | +0.23 | 110 | 28 | 39 | -11 | 13,711 | +21.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 28 | 39 | -11 |
| 2026/06/04 | 43.4 | +0.05 | +0.12 | 75 | 14 | 16 | -2 | 13,703 | +21.2 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 16 | -2 |
| 2026/06/03 | 43.35 | +0 | +0 | 154 | 31 | 30 | +1 | 13,694 | +21.19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 31 | 30 | +1 |
| 2026/06/02 | 43.35 | -0.1 | -0.23 | 104 | 22 | 29 | -7 | 13,668 | +21.15 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 22 | 29 | -7 |
| 2026/06/01 | 43.45 | -0.05 | -0.11 | 95 | 8 | 24 | -16 | 13,649 | +21.12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 24 | -16 |
| 2026/05/29 | 43.5 | -0.15 | -0.34 | 211 | 24 | 27 | -3 | 13,642 | +21.11 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 24 | 27 | -3 |
| 2026/05/28 | 43.65 | -0.2 | -0.46 | 456 | 69 | 51 | +18 | 13,636 | +21.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 69 | 51 | +18 |
| 2026/05/27 | 47.45 | -0.1 | -0.21 | 583 | 9 | 60 | -51 | 13,614 | +21.07 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 60 | -51 |
| 2026/05/26 | 47.55 | +0 | +0 | 248 | 8 | 14 | -6 | 13,654 | +21.13 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 14 | -6 |
| 2026/05/25 | 47.55 | +0 | +0 | 300 | 3 | 54 | -51 | 13,657 | +21.13 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 54 | -51 |
| 2026/05/22 | 47.55 | +0 | +0 | 159 | 6 | 0 | +6 | 13,704 | +21.2 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0 | +6 |
| 2026/05/21 | 47.55 | -0.25 | -0.52 | 204 | 5 | 48 | -43 | 13,676 | +21.16 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 48 | -43 |
| 2026/05/20 | 47.8 | +0.3 | +0.63 | 111 | 11 | 13 | -2 | 13,719 | +21.23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 11 | 13 | -2 |
| 2026/05/19 | 47.5 | +0.7 | +1.5 | 136 | 30 | 15 | +15 | 13,721 | +21.23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 30 | 15 | +15 |
| 2026/05/18 | 46.8 | +0.05 | +0.11 | 89 | 6 | 25 | -19 | 13,786 | +21.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 25 | -19 |
| 2026/05/15 | 46.75 | +0.2 | +0.43 | 59 | 1 | 13 | -12 | 13,802 | +21.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 14 | -13 |
| 2026/05/14 | 46.55 | +0.95 | +2.08 | 82 | 21 | 11 | +10 | 13,814 | +21.38 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 21 | 11 | +10 |
| 2026/05/13 | 45.6 | +1 | +2.24 | 163 | 40 | 36 | +4 | 13,804 | +21.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 40 | 36 | +4 |
| 2026/05/12 | 44.6 | -0.15 | -0.34 | 159 | 25 | 15 | +10 | 13,790 | +21.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 25 | 15 | +10 |
| 2026/05/11 | 44.75 | +0.2 | +0.45 | 146 | 2 | 8 | -6 | 13,779 | +21.32 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 8 | -6 |
| 2026/05/08 | 44.55 | -0.2 | -0.45 | 72 | 0 | 3 | -3 | 13,785 | +21.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 |
| 2026/05/07 | 44.75 | -0.05 | -0.11 | 198 | 13 | 6 | +7 | 13,788 | +21.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 6 | +7 |
| 2026/05/06 | 44.8 | -0.25 | -0.55 | 164 | 19 | 9 | +10 | 13,781 | +21.32 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 9 | +10 |
| 2026/05/05 | 45.05 | -0.15 | -0.33 | 118 | 4 | 4 | +0 | 13,771 | +21.31 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 4 | +0 |
| 2026/05/04 | 45.2 | -0.2 | -0.44 | 125 | 10 | 5 | +5 | 13,771 | +21.31 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 5 | +5 |
| 2026/04/30 | 45.4 | -0.45 | -0.98 | 68 | 2 | 3 | -1 | 13,766 | +21.3 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 3 | -1 |
| 2026/04/29 | 45.85 | +0.4 | +0.88 | 80 | 0 | 1 | -1 | 13,767 | +21.3 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
| 2026/04/28 | 45.45 | -0.2 | -0.44 | 118 | 14 | 3 | +11 | 13,767 | +21.3 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 3 | +11 |
| 2026/04/27 | 45.65 | -0.25 | -0.54 | 147 | 4 | 3 | +1 | 13,756 | +21.29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 3 | +1 |
| 2026/04/24 | 45.9 | -0.2 | -0.43 | 89 | 5 | 1 | +4 | 13,755 | +21.28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 1 | +4 |
| 2026/04/23 | 46.1 | +0.1 | +0.22 | 82 | 6 | 8 | -2 | 13,751 | +21.28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 8 | -2 |
| 2026/04/22 | 46 | -0.4 | -0.86 | 146 | 18 | 5 | +13 | 13,753 | +21.28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 18 | 5 | +13 |
| 2026/04/21 | 46.4 | +0.1 | +0.22 | 174 | 6 | 12 | -6 | 13,740 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 12 | -6 |
| 2026/04/20 | 46.3 | +0 | +0 | 90 | 8 | 1 | +7 | 13,746 | +21.27 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 8 | 5 | +3 |
| 2026/04/17 | 46.3 | -0.1 | -0.22 | 72 | 3 | 2 | +1 | 13,739 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 2 | +1 |
| 2026/04/16 | 46.4 | -0.5 | -1.07 | 79 | 2 | 2 | +0 | 13,738 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 | 2 | 7 | -5 |
| 2026/04/14 | 46.75 | +0.45 | +0.97 | 27 | 1 | 1 | +0 | 13,738 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
| 2026/04/13 | 46.3 | -1.2 | -2.53 | 225 | 14 | 5 | +9 | 13,738 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 16 | 5 | +11 |
| 2026/04/10 | 47.5 | -0.05 | -0.11 | 54 | 2 | 4 | -2 | 13,729 | +21.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 4 | -2 |
| 2026/04/09 | 47.55 | -0.15 | -0.31 | 59 | 8 | 1 | +7 | 13,731 | +21.25 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 1 | +7 |
| 2026/04/08 | 47.7 | -0.1 | -0.21 | 42 | 1 | 0 | +1 | 13,724 | +21.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
| 2026/04/07 | 47.8 | +0.05 | +0.1 | 45 | 8 | 3 | +5 | 13,723 | +21.23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | +5 |
| 2026/04/02 | 47.75 | -0.4 | -0.83 | 84 | 15 | 10 | +5 | 13,718 | +21.23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 15 | 10 | +5 |
| 2026/04/01 | 48.15 | -0.05 | -0.1 | 52 | 4 | 4 | +0 | 13,713 | +21.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 4 | +0 |
| 2026/03/31 | 48.2 | +0.45 | +0.94 | 47 | 2 | 2 | +0 | 13,713 | +21.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 |
| 2026/03/30 | 47.75 | -0.3 | -0.62 | 47 | 3 | 0 | +3 | 13,713 | +21.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 |
| 2026/03/27 | 48.05 | +0.05 | +0.1 | 19 | 2 | 0 | +2 | 13,710 | +21.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 |
| 2026/03/26 | 48 | -0.2 | -0.41 | 70 | 3 | 1 | +2 | 13,708 | +21.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 |
| 2026/03/25 | 48.2 | +0 | +0 | 47 | 0 | 6 | -6 | 13,706 | +21.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | -6 |
| 2026/03/24 | 48.2 | -0.2 | -0.41 | 28 | 1 | 14 | -13 | 13,712 | +21.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14 | -13 |
| 2026/03/23 | 48.4 | -0.1 | -0.21 | 18 | 0 | 4 | -4 | 13,725 | +21.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 |
| 2026/03/20 | 48.5 | +0.9 | +1.89 | 69 | 2 | 12 | -10 | 13,729 | +21.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 12 | -10 |
| 2026/03/19 | 47.6 | +0 | +0 | 38 | 1 | 1 | +0 | 13,739 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
| 2026/03/18 | 47.6 | +0.1 | +0.21 | 29 | 2 | 0 | +2 | 13,739 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 |
| 2026/03/17 | 47.5 | -0.4 | -0.84 | 31 | 0 | 4 | -4 | 13,737 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 |
| 2026/03/16 | 47.9 | -0.7 | -1.44 | 39 | 3 | 3 | +0 | 13,741 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 3 | +0 |
| 2026/03/13 | 48.6 | -0.05 | -0.1 | 51 | 12 | 5 | +7 | 13,741 | +21.26 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0 | +6 | 18 | 5 | +13 |
| 2026/03/12 | 48.65 | +0.85 | +1.78 | 71 | 5 | 6 | -1 | 13,734 | +21.25 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 | 8 | 6 | +2 |
| 2026/03/11 | 47.8 | +0.3 | +0.63 | 46 | 1 | 2 | -1 | 13,713 | +21.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 |
| 2026/03/10 | 47.5 | +0.4 | +0.85 | 33 | 4 | 8 | -4 | 13,714 | +21.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 8 | -4 |
| 2026/03/09 | 47.1 | -0.25 | -0.53 | 76 | 3 | 2 | +1 | 13,718 | +21.23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 2 | +1 |
| 2026/03/06 | 47.35 | +0.35 | +0.74 | 5 | 0 | 2 | -2 | 13,717 | +21.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
| 2026/03/05 | 47 | +0.4 | +0.86 | 17 | 5 | 0 | +5 | 13,719 | +21.23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0 | +5 |
| 2026/03/03 | 47.2 | -0.1 | -0.21 | 37 | 5 | 5 | +0 | 13,714 | +21.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 5 | +0 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。