3030
381.5
TWD+34.50 (9.94%)
2026.05.21收盤
德律-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 | 16:59:35 | 公告本公司截至115年4月份自行結算損益情形 |
| 2026/05/06 | 15:29:28 | 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 |
| 2026/04/27 | 15:20:36 | 公告本公司115年第一季合併財務報告董事會 預計召開日期為115年05月06日 |
| 2026/04/09 | 14:18:49 | 公告本公司截至115年3月份自行結算損益情形 |
| 2026/04/01 | 16:54:23 | 公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 |
| 2026/03/05 | 17:56:33 | 公告本公司截至115年2月份自行結算損益情形 |
| 2026/03/03 | 15:52:20 | 係因本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 |
| 2026/02/25 | 16:53:25 | 公告本公司董事會通過民國114年度合併財務報告 |
| 2026/02/25 | 16:52:21 | 公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜 |
| 2026/02/25 | 16:51:11 | 本公司董事會決議通過114年度盈餘分配案 |
| 2026/02/13 | 09:51:10 | 公告本公司114年度財務報告董事會 預計召開日期為115年2月25日 |
| 2026/02/06 | 13:42:44 | 公告本公司截至115年1月份自行結算損益情形 |
| 2026/01/08 | 14:07:54 | 公告本公司截至114年12月份自行結算損益情形 |
| 2025/12/22 | 11:37:04 | 澄清114/12/20工商時報報導 |
| 2025/12/09 | 14:04:50 | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
| 2025/12/05 | 15:32:21 | 公告本公司截至114年11月份自行結算損益情形 |
| 2025/11/07 | 14:42:44 | 公告本公司截至114年10月份自行結算損益情形 |
| 2025/11/05 | 16:28:44 | 公告本公司董事會通過114年度第三季合併財務報告 |
| 2025/10/28 | 15:51:55 | 公告本公司114年度第三季合併財務報告董事會 預計召開日期為114年11月05日 |
| 2025/10/08 | 17:03:53 | 公告本公司截至114年9月份自行結算損益情形 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。