3030
296.5
TWD+4.00 (1.37%)
2026.07.27收盤
德律-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 25.68 | 28.26 | 38.13 | 69.95 | 36.45 | 59.1 | 64.1 | 74.61 | 65.8 | 大於100 | 大於100 | 70.11 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 71.98 | 49.08 | 90.88 | 69.97 | 88.96 | 大於100 | 65.6 | 53.69 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/OCF(P/OCF) | 55.88 | 40.54 | 60.4 | 37.3 | 47.74 | 大於100 | 62.52 | 51.57 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/B(股價淨值比) | 6.69 | 7.29 | 8.46 | 9.75 | 9.64 | 11.49 | 12.28 | 13.01 | 13.09 | 13.98 | 13.65 | 12.32 |
| P/S(股價營收比) | 7.81 | 8.27 | 11.02 | 15.79 | 10.44 | 12.49 | 14.15 | 15.97 | 14.24 | 19.45 | 22.6 | 14.73 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 20.89 | 22.71 | 33.49 | 56.24 | 31.56 | 43.62 | 47.28 | 56.8 | 53.52 | 89.69 | 大於100 | 59.06 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 20.62 | 22.66 | 31.17 | 54.02 | 27.67 | 43.59 | 49.44 | 58.47 | 50.92 | 94.89 | 大於100 | 54.53 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 19.45 | 21.26 | 28.69 | 48.49 | 26.17 | 40.05 | 45.21 | 52.73 | 47.42 | 83.66 | 大於100 | 50.27 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 7.58 | 8.03 | 10.69 | 15.32 | 10.13 | 12.12 | 13.73 | 15.49 | 13.81 | 18.87 | 21.92 | 14.29 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。