3031
33.6
TWD+3.05 (9.98%)
2026.05.21收盤
佰鴻-現股當沖
佰鴻最新現股當沖狀況
整理佰鴻最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為2,613張,佔整體市場成交張數的40.75%。當日現股當沖之總損益為+25.17萬元、每張平均損益則為+96元。
開盤價
31.25
收盤價
33.6
當日範圍
30.55 - 33.6
成交張數
15,829
開盤價(昨)
29.2
收盤價(昨)
30.55
昨日範圍
28.5 - 30.9
成交張數(昨)
3,517
成交金額
5.20億
成交金額(昨)
1.06億
52週範圍
16.5 - 33.75
發行股數
2億
市值
58億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
31.25
收盤價
33.6
成交張數
15,829
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 31.35 | +1.6 | +5.38 | 6,412 | 20,291.51 | 2,613 | 40.75 | 8,231.18 | 40.56 | 8,256.35 | 40.69 | +25.17 | +96.33 | 5 | 0.08 |
| 2026/04/23 | 29.75 | -2.2 | -6.89 | 5,249 | 15,973.83 | 2,027 | 38.62 | 6,201.13 | 38.82 | 6,208.73 | 38.87 | +7.59 | +37.47 | 2 | 0.04 |
| 2026/04/22 | 31.95 | +0.1 | +0.31 | 6,448 | 20,619.37 | 2,645 | 41.02 | 8,420.2 | 40.84 | 8,477.29 | 41.11 | +57.09 | +215.84 | 4 | 0.06 |
| 2026/04/21 | 31.85 | +1.2 | +3.92 | 9,543 | 29,836.65 | 5,021 | 52.62 | 15,621.08 | 52.36 | 15,784.31 | 52.9 | +163.23 | +325.09 | 23 | 0.24 |
| 2026/04/20 | 30.65 | -2.55 | -7.68 | 8,448 | 26,920.03 | 2,961 | 35.05 | 9,454.59 | 35.12 | 9,452.11 | 35.11 | -2.48 | -8.39 | 3 | 0.04 |
| 2026/04/17 | 33.2 | +0.2 | +0.61 | 9,669 | 31,707.74 | 4,808 | 49.72 | 15,761.22 | 49.71 | 15,808.64 | 49.86 | +47.41 | +98.62 | 5 | 0.05 |
| 2026/04/16 | 33 | +0.65 | +2.01 | 11,340 | 36,772.58 | 5,951 | 52.48 | 19,232.01 | 52.3 | 19,314.92 | 52.53 | +82.91 | +139.32 | 30 | 0.26 |
| 2026/04/15 | 32.35 | +1.25 | +4.02 | 18,276 | 58,427.3 | 10,574 | 57.86 | 33,635.99 | 57.57 | 33,927.01 | 58.07 | +291.02 | +275.23 | 45 | 0.25 |
| 2026/04/14 | 31.1 | -0.05 | -0.16 | 25,949 | 80,153.78 | 15,607 | 60.14 | 48,163.6 | 60.09 | 48,410.29 | 60.4 | +246.69 | +158.07 | 58 | 0.22 |
| 2026/04/13 | 31.15 | +2.8 | +9.88 | 32,357 | 94,782.79 | 22,753 | 70.32 | 66,299.01 | 69.95 | 66,817.36 | 70.5 | +518.35 | +227.82 | 48 | 0.15 |
| 2026/04/10 | 28.35 | +2.55 | +9.88 | 15,402 | 42,608.4 | 6,904 | 44.83 | 18,872.67 | 44.29 | 19,059.64 | 44.73 | +186.97 | +270.81 | 35 | 0.23 |
| 2026/04/09 | 25.8 | +2.1 | +8.86 | 6,597 | 16,851.55 | 2,540 | 38.5 | 6,454.12 | 38.3 | 6,515.53 | 38.66 | +61.41 | +241.77 | 16 | 0.24 |
| 2026/04/08 | 23.7 | +0.8 | +3.49 | 1,675 | 3,962.08 | 404 | 24.11 | 952.03 | 24.03 | 957.09 | 24.16 | +5.05 | +125.12 | 4 | 0.24 |
| 2026/04/07 | 22.9 | -0.6 | -2.55 | 1,930 | 4,512.79 | 544 | 28.19 | 1,282.1 | 28.41 | 1,267.96 | 28.1 | -14.13 | -259.83 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 23.5 | +0.7 | +3.07 | 2,194 | 5,101.17 | 910 | 41.48 | 2,103.51 | 41.24 | 2,128.16 | 41.72 | +24.66 | +270.93 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 22.8 | +0.8 | +3.64 | 796 | 1,814.64 | 129 | 16.2 | 295.15 | 16.26 | 293.48 | 16.17 | -1.68 | -129.84 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 22 | -0.3 | -1.35 | 1,063 | 2,360.67 | 356 | 33.5 | 794.03 | 33.64 | 794.45 | 33.65 | +0.41 | +11.66 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 22.3 | -1.4 | -5.91 | 1,760 | 3,971.17 | 397 | 22.56 | 894.03 | 22.51 | 898.2 | 22.62 | +4.17 | +104.91 | 2 | 0.11 |
| 2026/03/27 | 23.7 | -0.1 | -0.42 | 2,131 | 5,086.87 | 901 | 42.28 | 2,154.09 | 42.35 | 2,154.03 | 42.34 | -0.06 | -0.67 | 2 | 0.09 |
| 2026/03/26 | 23.8 | -0.6 | -2.46 | 6,248 | 15,081.55 | 3,016 | 48.27 | 7,290.02 | 48.34 | 7,287.97 | 48.32 | -2.05 | -6.8 | 22 | 0.35 |
| 2026/03/25 | 24.4 | +1.5 | +6.55 | 12,409 | 29,982.91 | 6,647 | 53.57 | 16,000.17 | 53.36 | 16,087.32 | 53.65 | +87.15 | +131.11 | 14 | 0.11 |
| 2026/03/24 | 22.9 | +1.35 | +6.26 | 5,655 | 13,150.41 | 2,759 | 48.79 | 6,406.37 | 48.72 | 6,428.23 | 48.88 | +21.86 | +79.25 | 3 | 0.05 |
| 2026/03/23 | 21.55 | -1.05 | -4.65 | 916 | 1,999.27 | 126 | 13.76 | 275.12 | 13.76 | 275.38 | 13.77 | +0.26 | +20.24 | 2 | 0.22 |
| 2026/03/20 | 22.6 | -0.8 | -3.42 | 2,671 | 6,129.8 | 997 | 37.33 | 2,291.22 | 37.38 | 2,297.75 | 37.48 | +6.53 | +65.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 23.4 | +0.95 | +4.23 | 4,214 | 9,837.44 | 1,827 | 43.35 | 4,244.87 | 43.15 | 4,283.15 | 43.54 | +38.27 | +209.5 | 9 | 0.21 |
| 2026/03/18 | 22.45 | -0.55 | -2.39 | 2,971 | 6,728.22 | 1,095 | 36.85 | 2,481.12 | 36.88 | 2,496.41 | 37.1 | +15.29 | +139.59 | 15 | 0.5 |
| 2026/03/17 | 23 | +1.65 | +7.73 | 6,757 | 15,588.45 | 2,786 | 41.23 | 6,402.93 | 41.07 | 6,448.19 | 41.37 | +45.27 | +162.47 | 7 | 0.1 |
| 2026/03/16 | 21.35 | +0 | +0 | 1,489 | 3,197.31 | 557 | 37.4 | 1,194.78 | 37.37 | 1,196.44 | 37.42 | +1.66 | +29.8 | 1 | 0.07 |
| 2026/03/13 | 21.35 | +0.6 | +2.89 | 2,195 | 4,668.04 | 824 | 37.53 | 1,744.83 | 37.38 | 1,753.12 | 37.56 | +8.29 | +100.61 | 3 | 0.14 |
| 2026/03/12 | 20.75 | +0.75 | +3.75 | 1,906 | 3,941.45 | 639 | 33.53 | 1,316.59 | 33.4 | 1,322.84 | 33.56 | +6.25 | +97.73 | 1 | 0.05 |
| 2026/03/11 | 20 | +0.85 | +4.44 | 575 | 1,145.25 | 115 | 20.01 | 228.8 | 19.98 | 229.06 | 20 | +0.27 | +23.04 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 19.15 | +0.3 | +1.59 | 228 | 437.73 | 60 | 26.28 | 114.91 | 26.25 | 115.19 | 26.32 | +0.28 | +46.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 18.85 | -0.95 | -4.8 | 512 | 964.86 | 109 | 21.27 | 205.01 | 21.25 | 205.99 | 21.35 | +0.97 | +88.99 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 19.8 | +0.6 | +3.13 | 290 | 568.35 | 48 | 16.57 | 93.62 | 16.47 | 94.19 | 16.57 | +0.56 | +116.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 19.2 | +0.35 | +1.86 | 258 | 495.41 | 60 | 23.23 | 114.68 | 23.15 | 115.48 | 23.31 | +0.8 | +133.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 18.85 | -1.15 | -5.75 | 770 | 1,470.06 | 165 | 21.44 | 315.45 | 21.46 | 317.54 | 21.6 | +2.08 | +126.36 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 20 | -0.25 | -1.23 | 573 | 1,156.03 | 185 | 32.31 | 373.8 | 32.33 | 375.71 | 32.5 | +1.92 | +103.78 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 20.25 | +0 | +0 | 471 | 947.5 | 120 | 25.5 | 241.5 | 25.49 | 242.81 | 25.63 | +1.3 | +108.75 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 20.25 | +0.2 | +1 | 447 | 905.26 | 31 | 6.94 | 62.79 | 6.94 | 62.83 | 6.94 | +0.04 | +11.29 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 20.05 | -0.25 | -1.23 | 608 | 1,222.18 | 69 | 11.35 | 138.96 | 11.37 | 139.46 | 11.41 | +0.51 | +73.19 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 20.3 | +0.1 | +0.5 | 352 | 714.37 | 53 | 15.06 | 107.27 | 15.02 | 107.92 | 15.11 | +0.66 | +124.53 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 20.2 | +0.2 | +1 | 244 | 491.48 | 33 | 13.54 | 66.49 | 13.53 | 66.53 | 13.54 | +0.04 | +13.64 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 20 | +0.1 | +0.5 | 227 | 451.8 | 53 | 23.38 | 105.61 | 23.38 | 105.69 | 23.39 | +0.07 | +14.15 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 19.9 | +0.15 | +0.76 | 240 | 480.34 | 56 | 23.32 | 111.62 | 23.24 | 112.14 | 23.35 | +0.52 | +92.86 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 19.75 | -0.1 | -0.5 | 195 | 386.21 | 64 | 32.85 | 127.14 | 32.92 | 127.21 | 32.94 | +0.07 | +10.16 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 19.85 | -0.4 | -1.98 | 352 | 692.17 | 134 | 38.12 | 264.31 | 38.19 | 264.19 | 38.17 | -0.12 | -9.33 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 20.25 | +0.1 | +0.5 | 618 | 1,262.25 | 229 | 37.08 | 466.31 | 36.94 | 468.95 | 37.15 | +2.64 | +115.28 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 20.15 | +0.35 | +1.77 | 283 | 568.12 | 42 | 14.83 | 84.09 | 14.8 | 84.31 | 14.84 | +0.22 | +52.38 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 19.8 | +0.3 | +1.54 | 235 | 466.05 | 61 | 25.98 | 120.96 | 25.95 | 121.05 | 25.97 | +0.09 | +13.93 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 19.5 | -0.65 | -3.23 | 343 | 674.84 | 99 | 28.83 | 195.06 | 28.9 | 195.01 | 28.9 | -0.04 | -4.55 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 20.15 | -0.1 | -0.49 | 401 | 804.41 | 152 | 37.89 | 304.81 | 37.89 | 304.74 | 37.88 | -0.07 | -4.61 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 20.25 | -0.65 | -3.11 | 673 | 1,376.01 | 208 | 30.89 | 426.24 | 30.98 | 426.26 | 30.98 | +0.02 | +0.96 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 20.9 | -0.3 | -1.42 | 982 | 2,070.03 | 355 | 36.15 | 747.8 | 36.13 | 750.51 | 36.26 | +2.71 | +76.34 | 1 | 0.1 |
| 2026/01/27 | 21.2 | +0.8 | +3.92 | 2,245 | 4,762.28 | 895 | 39.87 | 1,888.38 | 39.65 | 1,900.9 | 39.92 | +12.53 | +139.94 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 20.4 | +0.15 | +0.74 | 491 | 998.47 | 70 | 14.25 | 142.03 | 14.22 | 142.53 | 14.27 | +0.49 | +70.71 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 20.25 | -0.15 | -0.74 | 427 | 866.03 | 73 | 17.1 | 147.87 | 17.07 | 148.25 | 17.12 | +0.39 | +52.74 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 20.4 | +0 | +0 | 644 | 1,326.43 | 100 | 15.52 | 207.5 | 15.64 | 205.62 | 15.5 | -1.88 | -187.5 | 1 | 0.16 |
| 2026/01/21 | 20.4 | -0.15 | -0.73 | 557 | 1,140.17 | 109 | 19.57 | 223.28 | 19.58 | 223.41 | 19.59 | +0.14 | +12.39 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 20.55 | +0.35 | +1.73 | 977 | 2,006.91 | 294 | 30.1 | 604.18 | 30.1 | 605.98 | 30.19 | +1.79 | +61.05 | 1 | 0.1 |
| 2026/01/19 | 20.2 | +0.3 | +1.51 | 667 | 1,349.19 | 109 | 16.34 | 220.26 | 16.33 | 220.36 | 16.33 | +0.1 | +9.17 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 19.9 | -0.15 | -0.75 | 248 | 496.07 | 45 | 18.12 | 89.87 | 18.12 | 89.99 | 18.14 | +0.12 | +26.67 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 20.05 | -0.2 | -0.99 | 350 | 698.59 | 49 | 14.02 | 98.07 | 14.04 | 98.26 | 14.07 | +0.19 | +38.78 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 20.25 | +0.75 | +3.85 | 843 | 1,693.05 | 93 | 11.03 | 184.64 | 10.91 | 186.5 | 11.02 | +1.85 | +199.46 | 2 | 0.24 |
| 2026/01/13 | 19.5 | -0.25 | -1.27 | 270 | 527.82 | 63 | 23.33 | 123.13 | 23.33 | 123.48 | 23.4 | +0.35 | +56.35 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 19.75 | +0.35 | +1.8 | 349 | 687.91 | 63 | 18.07 | 123.97 | 18.02 | 124.36 | 18.08 | +0.39 | +61.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 19.4 | -0.1 | -0.51 | 383 | 737.72 | 157 | 40.99 | 302.39 | 40.99 | 302.73 | 41.04 | +0.34 | +21.66 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 19.5 | -0.45 | -2.26 | 303 | 595.1 | 44 | 14.53 | 86.11 | 14.47 | 86.68 | 14.57 | +0.57 | +129.55 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 19.95 | +0.55 | +2.84 | 537 | 1,068.5 | 69 | 12.86 | 136.9 | 12.81 | 137.42 | 12.86 | +0.53 | +76.09 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 19.4 | +0.3 | +1.57 | 207 | 400.35 | 20 | 9.65 | 38.49 | 9.61 | 38.74 | 9.68 | +0.26 | +127.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 19.1 | -0.7 | -3.54 | 583 | 1,128.87 | 94 | 16.13 | 182.53 | 16.17 | 182.66 | 16.18 | +0.12 | +13.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 19.8 | +0.15 | +0.76 | 345 | 684.87 | 29 | 8.4 | 57.37 | 8.38 | 57.7 | 8.42 | +0.33 | +112.07 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 19.65 | -0.05 | -0.25 | 205 | 403.31 | 48 | 23.45 | 94.73 | 23.49 | 94.75 | 23.49 | +0.01 | +3.12 | 0 | 0 |
| 2025/12/30 | 19.7 | -0.35 | -1.75 | 185 | 366.08 | 21 | 11.34 | 41.42 | 11.31 | 41.77 | 11.41 | +0.34 | +164.29 | 0 | 0 |
| 2025/12/29 | 20.05 | +0.35 | +1.78 | 458 | 919.29 | 59 | 12.89 | 118.34 | 12.87 | 118.44 | 12.88 | +0.1 | +17.8 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 19.7 | -0.25 | -1.25 | 170 | 337.04 | 28 | 16.43 | 55.44 | 16.45 | 55.35 | 16.42 | -0.09 | -30.36 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 19.5 | +0 | +0 | 242 | 471.22 | 15 | 6.2 | 29.25 | 6.21 | 29.32 | 6.22 | +0.07 | +46.67 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 19.5 | -0.3 | -1.52 | 297 | 580.78 | 59 | 19.87 | 115.34 | 19.86 | 115.74 | 19.93 | +0.4 | +66.95 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 19.8 | -0.1 | -0.5 | 395 | 791.23 | 107 | 27.1 | 214.62 | 27.12 | 214.61 | 27.12 | -0.01 | -0.93 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 19.9 | +0.1 | +0.51 | 699 | 1,397.58 | 197 | 28.2 | 394.07 | 28.2 | 393.73 | 28.17 | -0.34 | -17.51 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 19.8 | +0.05 | +0.25 | 153 | 301.43 | 30 | 19.64 | 59.02 | 19.58 | 59.25 | 19.66 | +0.23 | +75 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 20.2 | +1.45 | +7.73 | 3,166 | 6,324.34 | 1,383 | 43.52 | 2,723.28 | 43.06 | 2,760.68 | 43.65 | +37.4 | +270.39 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 18.75 | +0.3 | +1.63 | 128 | 240.62 | 16 | 12.46 | 29.91 | 12.43 | 30.04 | 12.48 | +0.13 | +81.25 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 18.45 | +0 | +0 | 280 | 515.3 | 109 | 38.98 | 200.44 | 38.9 | 201.32 | 39.07 | +0.89 | +81.19 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 18.45 | -0.35 | -1.86 | 249 | 460.58 | 16 | 6.41 | 29.5 | 6.4 | 29.64 | 6.43 | +0.14 | +84.38 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 18.8 | +0.45 | +2.45 | 148 | 276.92 | 16 | 10.79 | 29.89 | 10.79 | 29.89 | 10.79 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 18.35 | -0.45 | -2.39 | 411 | 760.1 | 86 | 20.92 | 158.18 | 20.81 | 160.09 | 21.06 | +1.91 | +222.09 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 18.8 | -0.3 | -1.57 | 374 | 707.01 | 67 | 17.9 | 126.39 | 17.88 | 127.07 | 17.97 | +0.69 | +102.24 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 19.1 | -0.5 | -2.55 | 675 | 1,303.21 | 105 | 15.56 | 202.69 | 15.55 | 204.55 | 15.7 | +1.85 | +176.67 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 19.6 | -0.35 | -1.75 | 487 | 965.25 | 74 | 15.21 | 147.01 | 15.23 | 146.97 | 15.23 | -0.04 | -5.41 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 19.95 | -0.35 | -1.72 | 994 | 2,008.37 | 293 | 29.48 | 593.87 | 29.57 | 593.03 | 29.53 | -0.84 | -28.67 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。