3059
42.5
TWD+0.40 (0.95%)
2026.05.20收盤
華晶科-資券變化
華晶科最新資券變化狀況
整理華晶科最新交易日(2026/05/19) 資券變化狀況。融資部分淨增減為-276張,其中買進498張、賣出774張、現償0張。累積至收盤華晶科融資餘額為11,852張,狀態為「連2增-連4減」。
融券部分淨增減為-28張,其中買進30張、賣出2張、現償0張。累積至收盤華晶科融券餘額為48張,狀態為「連2增-減」。
借券賣出部分淨增減為+1,269張,其中賣出1,411張、還券142張、調整0張。累積至收盤華晶科借券賣出餘額為15,808張。
開盤價
41.95
收盤價
42.5
當日範圍
41.05 - 42.5
成交張數
7,812
開盤價(昨)
42.9
收盤價(昨)
42.1
昨日範圍
41.8 - 43.2
成交張數(昨)
8,835
成交金額
3.27億
成交金額(昨)
3.74億
52週範圍
35.1 - 63
發行股數
3億
市值
131億
資券變化-當日
資料時間:2026/05/19
開盤價
41.95
收盤價
42.5
成交張數
7,812
| 05/19當日 | 融資(張) | 融券(張 |
|---|---|---|
| 買進 | 498 | 30 |
| 賣出 | 774 | 2 |
| 現償 | 0 | 0 |
| 增減 | -276 | -28 |
| 餘額 | 11,852 | 48 |
| 使用率 | 15.4% | 0.1% |
| 連增連減 | 連2增→連4減 | 連2增→減 |
| 資券互抵 | 23 | |
| 資券當沖 | 0.3% | |
| 券資比 | 0.4% | |
| 券資比連增連減 | 連4無-連18增 | |
| 05/19當日 | 借券賣出(張) |
|---|---|
| 賣出 | 1,411 |
| 還券 | 142 |
| 調整 | 0 |
| 增減 | +1,269 |
| 餘額 | 15,808 |
| 次日限額 | 1,490 |
資券變化-歷史逐日資訊
資料時間:2026/05/19
開盤價
41.95
收盤價
42.5
成交張數
7,812
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 融資(張) | 融券(張) | 借券賣出(張) | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比 | 現股當沖(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增減 | 餘額 | 次日限額 | |||||||||
| 2026/05/19 | 42.1 | -1.1 | -2.55 | 8,835 | 498 | 774 | 0 | -276 | 11,852 | 76,929 | 15.41 | 30 | 2 | 0 | -28 | 48 | 0.06 | 1,411 | 142 | 0 | +1,269 | 15,808 | 1,490 | 23 | 0.26 | 0.4 | -- |
| 2026/05/18 | 43.2 | +1 | +2.37 | 12,820 | 823 | 927 | 4 | -108 | 12,128 | 76,929 | 15.77 | 6 | 54 | 0 | +48 | 76 | 0.1 | 1,295 | 26 | 0 | +1,269 | 14,539 | 1,411 | 17 | 0.13 | 0.63 | -- |
| 2026/05/15 | 42.2 | +2.3 | +5.76 | 27,390 | 2,077 | 2,086 | 0 | -9 | 12,236 | 76,929 | 15.91 | 1 | 21 | 0 | +20 | 28 | 0.04 | 353 | 232 | 0 | +121 | 13,270 | 1,296 | 77 | 0.28 | 0.23 | -- |
| 2026/05/14 | 39.9 | +1 | +2.57 | 3,431 | 244 | 291 | 201 | -248 | 12,245 | 76,929 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 0.01 | 121 | 1,038 | 0 | -917 | 13,149 | 1,039 | 4 | 0.12 | 0.07 | -- |
| 2026/05/13 | 38.9 | -0.4 | -1.02 | 2,508 | 153 | 102 | 0 | +51 | 12,493 | 76,929 | 16.24 | 1 | 5 | 0 | +4 | 8 | 0.01 | 154 | 242 | 0 | -88 | 14,066 | 1,016 | 5 | 0.2 | 0.06 | -- |
| 2026/05/12 | 39.3 | -0.85 | -2.12 | 3,770 | 488 | 450 | 0 | +38 | 12,442 | 76,929 | 16.17 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.01 | 180 | 521 | 0 | -341 | 14,154 | 1,003 | 2 | 0.05 | 0.03 | -- |
| 2026/05/11 | 40.15 | +0.8 | +2.03 | 2,718 | 243 | 436 | 3 | -196 | 12,404 | 76,929 | 16.12 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 73 | 254 | 0 | -181 | 14,495 | 980 | 1 | 0.04 | 0.02 | -- |
| 2026/05/08 | 39.35 | -0.95 | -2.36 | 3,849 | 326 | 236 | 2 | +88 | 12,600 | 76,929 | 16.38 | 10 | 1 | 0 | -9 | 4 | 0.01 | 121 | 463 | 0 | -342 | 14,676 | 961 | 6 | 0.16 | 0.03 | -- |
| 2026/05/07 | 40.3 | +0.2 | +0.5 | 3,607 | 314 | 397 | 1 | -84 | 12,512 | 76,929 | 16.26 | 3 | 2 | 0 | -1 | 13 | 0.02 | 4 | 16 | 0 | -12 | 15,018 | 933 | 5 | 0.14 | 0.1 | -- |
| 2026/05/06 | 40.1 | -0.1 | -0.25 | 4,199 | 122 | 528 | 0 | -406 | 12,596 | 76,929 | 16.37 | 3 | 0 | 0 | -3 | 14 | 0.02 | 49 | 166 | 0 | -117 | 15,030 | 909 | 0 | 0 | 0.11 | -- |
| 2026/05/05 | 40.2 | -0.85 | -2.07 | 5,057 | 585 | 473 | 1 | +111 | 13,002 | 76,929 | 16.9 | 7 | 6 | 0 | -1 | 17 | 0.02 | 184 | 173 | 0 | +11 | 15,147 | 879 | 0 | 0 | 0.13 | -- |
| 2026/05/04 | 41.05 | +0.75 | +1.86 | 6,947 | 922 | 447 | 3 | +472 | 12,891 | 76,929 | 16.76 | 0 | 5 | 0 | +5 | 18 | 0.02 | 620 | 0 | 0 | +620 | 15,136 | 842 | 14 | 0.2 | 0.14 | -- |
| 2026/04/30 | 40.3 | -0.5 | -1.23 | 7,032 | 981 | 513 | 0 | +468 | 12,419 | 76,929 | 16.14 | 33 | 0 | 0 | -33 | 13 | 0.02 | 730 | 57 | 0 | +673 | 14,516 | 785 | 5 | 0.07 | 0.1 | -- |
| 2026/04/29 | 40.8 | +0.6 | +1.49 | 7,968 | 648 | 1,029 | 0 | -381 | 11,951 | 76,929 | 15.54 | 0 | 36 | 0 | +36 | 46 | 0.06 | 665 | 1 | 0 | +664 | 13,843 | 731 | 10 | 0.13 | 0.38 | -- |
| 2026/04/28 | 40.2 | +1.5 | +3.88 | 9,004 | 1,027 | 779 | 2 | +246 | 12,332 | 76,929 | 16.03 | 4 | 4 | 0 | +0 | 10 | 0.01 | 586 | 341 | 0 | +245 | 13,179 | 666 | 20 | 0.22 | 0.08 | -- |
| 2026/04/27 | 38.7 | +0.2 | +0.52 | 5,750 | 1,007 | 195 | 1 | +811 | 12,086 | 76,929 | 15.71 | 2 | 3 | 0 | +1 | 10 | 0.01 | 362 | 25 | 0 | +337 | 12,934 | 586 | 17 | 0.3 | 0.08 | -- |
| 2026/04/24 | 38.5 | +1.85 | +5.05 | 9,962 | 738 | 926 | 6 | -194 | 11,275 | 76,929 | 14.66 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | 0.01 | 200 | 95 | 0 | +105 | 12,597 | 541 | 74 | 0.74 | 0.08 | 32.82 |
| 2026/04/23 | 36.65 | -1.95 | -5.05 | 3,577 | 558 | 631 | 3 | -76 | 11,469 | 76,929 | 14.91 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0.01 | 171 | 123 | 0 | +48 | 12,492 | 457 | 12 | 0.34 | 0.03 | 18.06 |
| 2026/04/22 | 38.6 | +0.5 | +1.31 | 3,533 | 287 | 209 | 5 | +73 | 11,545 | 76,929 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 152 | 59 | 0 | +93 | 12,444 | 431 | 0 | 0 | 0 | 24.09 |
| 2026/04/21 | 38.1 | +0.9 | +2.42 | 1,888 | 94 | 146 | 48 | -100 | 11,472 | 76,929 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 9 | 184 | 0 | -175 | 12,351 | 417 | 0 | 0 | 0 | 11.81 |
| 2026/04/20 | 37.2 | -0.45 | -1.2 | 2,107 | 99 | 97 | 2 | +0 | 11,572 | 76,929 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | +17 | 12,526 | 408 | 0 | 0 | 0 | 17.42 |
| 2026/04/17 | 37.65 | +0.55 | +1.48 | 2,511 | 179 | 532 | 12 | -365 | 11,572 | 76,929 | 15.04 | 13 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 19 | 113 | 0 | -94 | 12,509 | 403 | 0 | 0 | 0 | 27.2 |
| 2026/04/16 | 37.1 | +0.5 | +1.37 | 1,526 | 89 | 163 | 0 | -74 | 11,937 | 76,929 | 15.52 | 19 | 0 | 0 | -19 | 13 | 0.02 | 17 | 174 | 0 | -157 | 12,603 | 403 | 3 | 0.2 | 0.11 | 28.7 |
| 2026/04/15 | 36.6 | -0.3 | -0.81 | 1,846 | 166 | 142 | 0 | +24 | 12,011 | 76,806 | 15.64 | 1 | 0 | 0 | -1 | 32 | 0.04 | 64 | 40 | 0 | +24 | 12,760 | 414 | 2 | 0.11 | 0.27 | 22.75 |
| 2026/04/14 | 36.9 | +0.6 | +1.65 | 1,602 | 190 | 227 | 79 | -116 | 11,987 | 76,806 | 15.61 | 2 | 6 | 0 | +4 | 33 | 0.04 | 25 | 134 | 0 | -109 | 12,736 | 417 | 0 | 0 | 0.28 | 25.09 |
| 2026/04/13 | 36.3 | -0.35 | -0.95 | 1,236 | 44 | 46 | 77 | -79 | 12,103 | 76,806 | 15.76 | 0 | 13 | 0 | +13 | 29 | 0.04 | 97 | 1,037 | 0 | -940 | 12,845 | 418 | 4 | 0.32 | 0.24 | 30.35 |
| 2026/04/10 | 36.65 | +0.3 | +0.83 | 858 | 56 | 94 | 0 | -38 | 12,182 | 76,806 | 15.86 | 0 | 1 | 0 | +1 | 16 | 0.02 | 28 | 113 | 0 | -85 | 13,785 | 431 | 0 | 0 | 0.13 | 15.73 |
| 2026/04/09 | 36.35 | -0.8 | -2.15 | 1,326 | 229 | 36 | 0 | +193 | 12,220 | 76,806 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | +0 | 15 | 0.02 | 69 | 152 | 0 | -83 | 13,870 | 462 | 2 | 0.15 | 0.12 | 19.61 |
| 2026/04/08 | 37.15 | +1.15 | +3.19 | 1,352 | 81 | 266 | 0 | -185 | 12,054 | 76,806 | 15.69 | 4 | 0 | 0 | -4 | 15 | 0.02 | 12 | 9 | 0 | +3 | 13,953 | 474 | 0 | 0 | 0.12 | 13.61 |
| 2026/04/07 | 36 | +0.6 | +1.69 | 785 | 27 | 78 | 0 | -51 | 12,239 | 76,810 | 15.93 | 1 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0.02 | 4 | 62 | 0 | -58 | 13,950 | 477 | 0 | 0 | 0.16 | 18.21 |
| 2026/04/02 | 35.4 | -0.7 | -1.94 | 904 | 104 | 83 | 1 | +20 | 12,290 | 76,810 | 16 | 13 | 0 | 0 | -13 | 20 | 0.03 | 28 | 74 | 0 | -46 | 14,008 | 481 | 0 | 0 | 0.16 | 22.9 |
| 2026/04/01 | 36.1 | +1 | +2.85 | 1,278 | 58 | 203 | 26 | -171 | 12,270 | 76,810 | 15.97 | 3 | 11 | 0 | +8 | 33 | 0.04 | 193 | 135 | 0 | +58 | 14,054 | 485 | 2 | 0.16 | 0.27 | 17.69 |
| 2026/03/31 | 35.1 | -1 | -2.77 | 1,737 | 155 | 227 | 16 | -88 | 12,441 | 76,810 | 16.2 | 2 | 9 | 0 | +7 | 25 | 0.03 | 131 | 378 | 0 | -247 | 13,996 | 493 | 1 | 0.06 | 0.2 | 21.07 |
| 2026/03/30 | 36.1 | -0.85 | -2.3 | 1,147 | 80 | 116 | 1 | -37 | 12,529 | 76,810 | 16.31 | 0 | 8 | 0 | +8 | 18 | 0.02 | 137 | 136 | 0 | +1 | 14,243 | 491 | 1 | 0.09 | 0.14 | 23.8 |
| 2026/03/27 | 36.95 | +0.2 | +0.54 | 1,148 | 48 | 53 | 3 | -8 | 12,566 | 76,810 | 16.36 | 2 | 2 | 0 | +0 | 10 | 0.01 | 93 | 198 | 0 | -105 | 14,242 | 501 | 1 | 0.09 | 0.08 | 31.55 |
| 2026/03/26 | 36.75 | -0.65 | -1.74 | 1,503 | 122 | 78 | 0 | +44 | 12,574 | 76,810 | 16.37 | 1 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0.01 | 80 | 120 | 0 | -40 | 14,347 | 512 | 0 | 0 | 0.08 | 23.01 |
| 2026/03/25 | 37.4 | +0.55 | +1.49 | 812 | 30 | 58 | 0 | -28 | 12,530 | 76,810 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | +0 | 11 | 0.01 | 16 | 105 | 0 | -89 | 14,387 | 540 | 0 | 0 | 0.09 | 14.29 |
| 2026/03/24 | 36.85 | -0.4 | -1.07 | 1,033 | 195 | 74 | 11 | +110 | 12,558 | 76,810 | 16.35 | 2 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0.01 | 53 | 359 | 0 | -306 | 14,476 | 581 | 2 | 0.19 | 0.09 | 23.52 |
| 2026/03/23 | 37.25 | -0.7 | -1.84 | 1,227 | 238 | 40 | 10 | +188 | 12,448 | 76,810 | 16.21 | 2 | 2 | 0 | +0 | 13 | 0.02 | 67 | 18 | 0 | +49 | 14,782 | 649 | 23 | 1.87 | 0.1 | 32.27 |
| 2026/03/20 | 37.95 | +0.1 | +0.26 | 1,162 | 44 | 80 | 46 | -82 | 12,260 | 76,810 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.02 | 37 | 38 | 0 | -1 | 14,733 | 683 | 0 | 0 | 0.11 | 21.85 |
| 2026/03/19 | 37.85 | -0.45 | -1.17 | 1,407 | 129 | 109 | 0 | +20 | 12,342 | 76,810 | 16.07 | 6 | 2 | 0 | -4 | 13 | 0.02 | 146 | 263 | 0 | -117 | 14,734 | 726 | 0 | 0 | 0.11 | 25.52 |
| 2026/03/18 | 38.3 | -0.3 | -0.78 | 1,278 | 125 | 83 | 5 | +37 | 12,322 | 76,810 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | +0 | 17 | 0.02 | 46 | 451 | 0 | -405 | 14,851 | 772 | 0 | 0 | 0.14 | 21.98 |
| 2026/03/17 | 38.6 | +0.15 | +0.39 | 1,543 | 196 | 156 | 0 | +40 | 12,285 | 76,810 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | +0 | 17 | 0.02 | 101 | 66 | 0 | +35 | 15,256 | 861 | 0 | 0 | 0.14 | 21.19 |
| 2026/03/16 | 38.45 | +1 | +2.67 | 1,497 | 90 | 227 | 3 | -140 | 12,245 | 76,810 | 15.94 | 6 | 6 | 0 | +0 | 17 | 0.02 | 16 | 77 | 0 | -61 | 15,221 | 1,164 | 0 | 0 | 0.14 | 17.3 |
| 2026/03/13 | 37.45 | -0.05 | -0.13 | 1,048 | 106 | 38 | 3 | +65 | 12,385 | 76,810 | 16.12 | 2 | 0 | 0 | -2 | 17 | 0.02 | 94 | 330 | 0 | -236 | 15,282 | 1,324 | 0 | 0 | 0.14 | 35.01 |
| 2026/03/12 | 37.5 | -0.6 | -1.57 | 1,261 | 200 | 49 | 1 | +150 | 12,320 | 76,810 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.02 | 143 | 173 | 0 | -30 | 15,518 | 1,347 | 1 | 0.08 | 0.15 | 25.85 |
| 2026/03/11 | 38.1 | +1.1 | +2.97 | 1,480 | 124 | 298 | 6 | -180 | 12,170 | 76,810 | 15.84 | 3 | 1 | 0 | -2 | 19 | 0.02 | 30 | 104 | 0 | -74 | 15,548 | 1,357 | 0 | 0 | 0.16 | 16.76 |
| 2026/03/10 | 37 | +0.65 | +1.79 | 1,055 | 69 | 116 | 0 | -47 | 12,350 | 76,810 | 16.08 | 5 | 2 | 0 | -3 | 21 | 0.03 | 48 | 33 | 0 | +15 | 15,622 | 1,362 | 0 | 0 | 0.17 | 22.85 |
| 2026/03/09 | 36.35 | -1.75 | -4.59 | 2,112 | 219 | 264 | 2 | -47 | 12,397 | 76,810 | 16.14 | 8 | 6 | 0 | -2 | 24 | 0.03 | 141 | 263 | 0 | -122 | 15,607 | 1,369 | 0 | 0 | 0.19 | 32.62 |
| 2026/03/06 | 38.1 | +0.1 | +0.26 | 1,013 | 89 | 70 | 72 | -53 | 12,444 | 76,810 | 16.2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 26 | 0.03 | 70 | 74 | 0 | -4 | 15,729 | 1,387 | 0 | 0 | 0.21 | 31.8 |
| 2026/03/05 | 38 | +1.2 | +3.26 | 1,577 | 33 | 243 | 31 | -241 | 12,497 | 76,810 | 16.27 | 2 | 6 | 0 | +4 | 24 | 0.03 | 41 | 23 | 0 | +18 | 15,733 | 1,414 | 1 | 0.06 | 0.19 | 24.48 |
| 2026/03/04 | 36.8 | -1.9 | -4.91 | 2,587 | 205 | 296 | 12 | -103 | 12,738 | 76,810 | 16.58 | 29 | 3 | 0 | -26 | 20 | 0.03 | 112 | 72 | 0 | +40 | 15,715 | 1,444 | 0 | 0 | 0.16 | 26.4 |
| 2026/03/03 | 38.7 | -1.3 | -3.25 | 2,571 | 308 | 199 | 5 | +104 | 12,841 | 76,810 | 16.72 | 26 | 2 | 0 | -24 | 46 | 0.06 | 131 | 382 | 0 | -251 | 15,675 | 1,438 | 1 | 0.04 | 0.36 | 22.56 |
| 2026/03/02 | 40 | +0.25 | +0.63 | 2,152 | 31 | 219 | 0 | -188 | 12,737 | 76,810 | 16.58 | 0 | 17 | 5 | +12 | 70 | 0.09 | 19 | 0 | 0 | +19 | 15,926 | 1,437 | 1 | 0.05 | 0.55 | 19.94 |
| 2026/02/26 | 39.75 | +0 | +0 | 1,693 | 86 | 112 | 24 | -50 | 12,925 | 76,810 | 16.83 | 0 | 10 | 0 | +10 | 58 | 0.08 | 80 | 295 | 0 | -215 | 15,907 | 1,435 | 2 | 0.12 | 0.45 | 18.42 |
| 2026/02/25 | 39.75 | -0.65 | -1.61 | 2,521 | 248 | 97 | 1 | +150 | 12,975 | 76,810 | 16.89 | 5 | 0 | 0 | -5 | 48 | 0.06 | 217 | 331 | 0 | -114 | 16,122 | 1,440 | 0 | 0 | 0.37 | 24.2 |
| 2026/02/24 | 40.4 | +0.3 | +0.75 | 3,999 | 230 | 491 | 13 | -274 | 12,825 | 76,810 | 16.7 | 2 | 10 | 0 | +8 | 53 | 0.07 | 120 | 117 | 0 | +3 | 16,236 | 1,440 | 9 | 0.23 | 0.41 | 36.26 |
| 2026/02/23 | 40.1 | +1.7 | +4.43 | 2,476 | 230 | 183 | 5 | +42 | 13,099 | 76,810 | 17.05 | 1 | 9 | 0 | +8 | 45 | 0.06 | 97 | 104 | 0 | -7 | 16,233 | 1,428 | 0 | 0 | 0.34 | 24.39 |
| 2026/02/11 | 38.4 | +0.55 | +1.45 | 1,731 | 36 | 312 | 22 | -298 | 13,067 | 76,810 | 17.01 | 12 | 7 | 0 | -5 | 37 | 0.05 | 42 | 35 | 0 | +7 | 16,240 | 1,416 | 0 | 0 | 0.28 | 19.98 |
| 2026/02/10 | 37.85 | +0.05 | +0.13 | 1,157 | 133 | 85 | 40 | +8 | 13,365 | 76,810 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 42 | 0.05 | 106 | 148 | 0 | -42 | 16,233 | 1,420 | 0 | 0 | 0.31 | 21.09 |
| 2026/02/09 | 37.8 | +0.35 | +0.93 | 1,344 | 29 | 259 | 6 | -236 | 13,357 | 76,810 | 17.39 | 1 | 11 | 0 | +10 | 42 | 0.05 | 112 | 0 | 0 | +112 | 16,275 | 1,427 | 0 | 0 | 0.31 | 22.39 |
| 2026/02/06 | 37.45 | -0.95 | -2.47 | 2,034 | 78 | 283 | 8 | -213 | 13,593 | 76,810 | 17.7 | 3 | 0 | 0 | -3 | 32 | 0.04 | 264 | 0 | 0 | +264 | 16,163 | 1,429 | 2 | 0.1 | 0.24 | 19.37 |
| 2026/02/05 | 38.4 | -0.6 | -1.54 | 1,534 | 159 | 153 | 3 | +3 | 13,806 | 76,810 | 17.97 | 16 | 1 | 0 | -15 | 35 | 0.05 | 260 | 53 | 0 | +207 | 15,899 | 1,424 | 0 | 0 | 0.25 | 22.94 |
| 2026/02/04 | 39 | +0.75 | +1.96 | 2,153 | 129 | 165 | 1 | -37 | 13,803 | 76,810 | 17.97 | 2 | 1 | 0 | -1 | 50 | 0.07 | 266 | 188 | 0 | +78 | 15,692 | 1,423 | 0 | 0 | 0.36 | 40.59 |
| 2026/02/03 | 38.25 | +0.45 | +1.19 | 2,258 | 111 | 340 | 20 | -249 | 13,840 | 76,810 | 18.02 | 64 | 7 | 0 | -57 | 51 | 0.07 | 254 | 0 | 0 | +254 | 15,614 | 1,415 | 1 | 0.04 | 0.37 | 25.95 |
| 2026/02/02 | 37.8 | -1.3 | -3.32 | 4,237 | 167 | 431 | 31 | -295 | 14,089 | 76,810 | 18.34 | 3 | 21 | 0 | +18 | 108 | 0.14 | 553 | 112 | 0 | +441 | 15,360 | 1,406 | 0 | 0 | 0.77 | 23.34 |
| 2026/01/30 | 39.1 | -1.4 | -3.46 | 4,910 | 263 | 623 | 0 | -360 | 14,384 | 76,810 | 18.73 | 35 | 40 | 0 | +5 | 90 | 0.12 | 929 | 118 | 0 | +811 | 14,919 | 1,383 | 2 | 0.04 | 0.63 | 22.63 |
| 2026/01/29 | 40.5 | -1.45 | -3.46 | 7,927 | 677 | 733 | 4 | -60 | 14,744 | 76,810 | 19.2 | 9 | 2 | 0 | -7 | 85 | 0.11 | 1,260 | 0 | 0 | +1,260 | 14,108 | 1,347 | 19 | 0.24 | 0.58 | 41.82 |
| 2026/01/28 | 41.95 | +0.55 | +1.33 | 4,566 | 401 | 464 | 40 | -103 | 14,804 | 76,810 | 19.27 | 10 | 4 | 0 | -6 | 92 | 0.12 | 873 | 67 | 0 | +806 | 12,848 | 1,287 | 5 | 0.11 | 0.62 | 26.28 |
| 2026/01/27 | 41.4 | -1.45 | -3.38 | 5,467 | 684 | 344 | 3 | +337 | 14,907 | 76,810 | 19.41 | 13 | 1 | 0 | -12 | 98 | 0.13 | 1,210 | 0 | 0 | +1,210 | 12,042 | 1,252 | 14 | 0.26 | 0.66 | 21.79 |
| 2026/01/26 | 42.85 | -0.3 | -0.7 | 5,973 | 445 | 342 | 7 | +96 | 14,570 | 76,810 | 18.97 | 44 | 2 | 0 | -42 | 110 | 0.14 | 1,165 | 0 | 0 | +1,165 | 10,832 | 1,210 | 3 | 0.05 | 0.75 | 39.22 |
| 2026/01/23 | 43.15 | -1.8 | -4 | 10,190 | 1,043 | 1,032 | 1 | +10 | 14,474 | 76,810 | 18.84 | 24 | 12 | 0 | -12 | 152 | 0.2 | 1,073 | 26 | 0 | +1,047 | 9,667 | 1,168 | 4 | 0.04 | 1.05 | 29.33 |
| 2026/01/22 | 44.95 | +1.6 | +3.69 | 31,909 | 2,841 | 2,188 | 1 | +652 | 14,464 | 76,810 | 18.83 | 15 | 42 | 0 | +27 | 164 | 0.21 | 772 | 108 | 0 | +664 | 8,620 | 1,080 | 35 | 0.11 | 1.13 | 42.65 |
| 2026/01/21 | 43.35 | +2.4 | +5.86 | 17,482 | 2,238 | 675 | 1 | +1,562 | 13,812 | 76,810 | 17.98 | 0 | 44 | 0 | +44 | 137 | 0.18 | 621 | 108 | 0 | +513 | 7,956 | 773 | 26 | 0.15 | 0.99 | 36.32 |
| 2026/01/20 | 40.95 | +0.7 | +1.74 | 3,295 | 273 | 195 | 0 | +78 | 12,250 | 76,810 | 15.95 | 1 | 11 | 0 | +10 | 93 | 0.12 | 99 | 55 | 0 | +44 | 7,443 | 622 | 1 | 0.03 | 0.76 | 33.02 |
| 2026/01/19 | 40.25 | +0.1 | +0.25 | 2,282 | 131 | 125 | 1 | +5 | 12,172 | 76,810 | 15.85 | 4 | 7 | 0 | +3 | 83 | 0.11 | 8 | 102 | 0 | -94 | 7,399 | 711 | 0 | 0 | 0.68 | 30.19 |
| 2026/01/16 | 40.15 | -0.05 | -0.12 | 1,970 | 226 | 113 | 0 | +113 | 12,167 | 76,810 | 15.84 | 0 | 4 | 0 | +4 | 80 | 0.1 | 44 | 229 | 0 | -185 | 7,493 | 732 | 2 | 0.1 | 0.66 | 29.4 |
| 2026/01/15 | 40.2 | -0.3 | -0.74 | 1,763 | 225 | 134 | 1 | +90 | 12,054 | 76,810 | 15.69 | 4 | 0 | 0 | -4 | 76 | 0.1 | 3 | 20 | 0 | -17 | 7,678 | 727 | 1 | 0.06 | 0.63 | 19.62 |
| 2026/01/14 | 40.5 | +1.5 | +3.85 | 3,942 | 200 | 459 | 26 | -285 | 11,964 | 76,810 | 15.58 | 10 | 28 | 0 | +18 | 80 | 0.1 | 7 | 27 | 0 | -20 | 7,695 | 722 | 17 | 0.43 | 0.67 | 27.35 |
| 2026/01/13 | 39 | -0.6 | -1.52 | 3,679 | 154 | 510 | 10 | -366 | 12,249 | 76,810 | 15.95 | 2 | 21 | 0 | +19 | 62 | 0.08 | 295 | 0 | 0 | +295 | 7,715 | 697 | 1 | 0.03 | 0.51 | 28.48 |
| 2026/01/12 | 39.6 | -0.85 | -2.1 | 4,629 | 235 | 276 | 10 | -51 | 12,615 | 76,810 | 16.42 | 14 | 2 | 0 | -12 | 43 | 0.06 | 60 | 103 | 0 | -43 | 7,420 | 674 | 0 | 0 | 0.34 | 26.38 |
| 2026/01/09 | 40.45 | +0.25 | +0.62 | 1,999 | 83 | 149 | 3 | -69 | 12,666 | 76,810 | 16.49 | 0 | 16 | 0 | +16 | 55 | 0.07 | 52 | 92 | 0 | -40 | 7,463 | 650 | 1 | 0.05 | 0.43 | 36.06 |
| 2026/01/08 | 40.2 | -0.8 | -1.95 | 2,462 | 179 | 92 | 0 | +87 | 12,735 | 76,810 | 16.58 | 7 | 0 | 0 | -7 | 39 | 0.05 | 182 | 76 | 0 | +106 | 7,503 | 674 | 0 | 0 | 0.31 | 17.1 |
| 2026/01/07 | 41 | -0.05 | -0.12 | 1,930 | 146 | 107 | 1 | +38 | 12,648 | 76,810 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | +0 | 46 | 0.06 | 23 | 183 | 0 | -160 | 7,397 | 668 | 0 | 0 | 0.36 | 27.83 |
| 2026/01/06 | 41.05 | +0.6 | +1.48 | 2,188 | 98 | 261 | 2 | -165 | 12,610 | 76,810 | 16.42 | 0 | 6 | 0 | +6 | 46 | 0.06 | 22 | 152 | 0 | -130 | 7,557 | 661 | 0 | 0 | 0.36 | 22.12 |
| 2026/01/05 | 40.45 | -0.6 | -1.46 | 2,520 | 157 | 130 | 0 | +27 | 12,775 | 76,810 | 16.63 | 8 | 0 | 0 | -8 | 40 | 0.05 | 71 | 12 | 0 | +59 | 7,687 | 662 | 0 | 0 | 0.31 | 27.38 |
| 2026/01/02 | 41.05 | +0.7 | +1.73 | 2,751 | 114 | 132 | 5 | -23 | 12,748 | 76,810 | 16.6 | 0 | 8 | 0 | +8 | 48 | 0.06 | 65 | 0 | 0 | +65 | 7,628 | 662 | 7 | 0.25 | 0.38 | 29.74 |
| 2025/12/31 | 40.35 | -0.3 | -0.74 | 1,351 | 111 | 61 | 0 | +50 | 12,771 | 76,810 | 16.63 | 2 | 0 | 0 | -2 | 40 | 0.05 | 5 | 126 | 0 | -121 | 7,563 | 652 | 0 | 0 | 0.31 | 17.76 |
