3073
21.95
TWD+0.10 (0.46%)
2026.07.15收盤
天方能源-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 不適用 | 不適用 | 37.61 | 不適用 | 39.11 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 79.58 | 不適用 | 不適用 | 6.31 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 23.1 | 不適用 | 不適用 | 28.69 | 38.05 | 不適用 | 不適用 | 6.31 | 不適用 |
| P/B(股價淨值比) | 1.27 | 1.26 | 1.92 | 1.94 | 1.74 | 2.44 | 4.36 | 4.81 | 3.18 | 2.93 | 2.8 | 2.81 |
| P/S(股價營收比) | 6.21 | 9.84 | 15.59 | 20.34 | 10.47 | 29.31 | 15.3 | 6.35 | 8.89 | 12.06 | 4.06 | 21.05 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 大於100 | 64.62 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 不適用 | 大於100 | 64.18 | 不適用 | 68.58 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 大於100 | 61.69 | 38.38 | 不適用 | 45.27 | 不適用 | 75.02 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 15.34 | 24.3 | 38.48 | 50.22 | 25.85 | 72.35 | 37.78 | 15.69 | 21.96 | 29.77 | 10.03 | 51.98 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。