3209
44.7
TWD+0.05 (0.11%)
2026.09.14收盤
全科-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 73.15 | 39.88 | 49.32 | 59.49 | 70.74 | 62 | 53.73 | 54.12 | 47.92 | 47.95 |
| 每股營業毛利 | 3.81 | 2.69 | 2.76 | 2.53 | 3.09 | 3.44 | 2.15 | 1.94 | 2.25 | 1.83 |
| 每股營業利益 | 2.23 | 1.51 | 1.54 | 1.29 | 1.69 | 1.69 | 0.75 | 0.59 | 1.01 | 0.24 |
| 每股EBITDA | 2.61 | -0.34 | 1.8 | 1.21 | 2.34 | 1.64 | 0.98 | 0.79 | 0.96 | 0.46 |
| 每股EBIT | 2.53 | -0.44 | 1.7 | 1.11 | 2.25 | 1.54 | 0.86 | 0.7 | 0.89 | 0.39 |
| 每股稅前淨利 | 2.35 | -0.56 | 1.37 | 0.51 | 2.09 | 1.45 | 0.7 | 0.37 | 0.54 | 0.1 |
| 每股盈餘(EPS) | 1.67 | -0.61 | 0.78 | 0.46 | 1.43 | 0.93 | 0.52 | 0.24 | 0.31 | 0.04 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股營業現金流 | -7.87 | 7.21 | 4.43 | -14.31 | -0.4 | -8.37 | 4.38 | -8.37 | -2.36 | 4.64 |
| 每股自由現金流 | -7.87 | 7.2 | 4.42 | -14.35 | -0.41 | -8.38 | 4.36 | -8.39 | -2.39 | 4.63 |
| 財務結構(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 97.34 | 66.84 | 88.24 | 105.8 | 96.37 | 76.02 | 67.58 | 72.04 | 67.72 | 69.02 |
| 每股現金 | 5.88 | 9.65 | 3.77 | 1.79 | 3.84 | 2.78 | 2.19 | 2.24 | 1.32 | 4.16 |
| 每股負債 | 72.6 | 47.34 | 66.74 | 85.42 | 77.15 | 57.39 | 50.62 | 56.41 | 51.62 | 54.61 |
| 每股有息負債 | 20.87 | 10.26 | 20.78 | 32.57 | 21.73 | 20.65 | 21.91 | 33.73 | 32.22 | 30.31 |
| 每股有形帳面價值 | 24.73 | 19.5 | 21.49 | 20.37 | 19.22 | 18.62 | 16.94 | 15.61 | 15.73 | 13.84 |
| 每股淨值 | 24.74 | 19.5 | 21.5 | 20.38 | 19.23 | 18.63 | 16.96 | 15.63 | 16.11 | 14.41 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 5.2% | 6.74% | 5.6% | 4.25% | 4.37% | 5.55% | 4% | 3.59% | 4.7% | 3.82% |
| 營業利益率 | 3.05% | 3.79% | 3.13% | 2.18% | 2.38% | 2.73% | 1.4% | 1.08% | 2.11% | 0.51% |
| EBIT利潤率 | 3.46% | -1.1% | 3.45% | 1.87% | 3.18% | 2.48% | 1.6% | 1.3% | 1.87% | 0.81% |
| EBITDA利潤率 | 3.57% | -0.86% | 3.65% | 2.03% | 3.3% | 2.65% | 1.83% | 1.47% | 2% | 0.97% |
| 稅前淨利率 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利率 | 2.4% | -1.7% | 2.12% | 0.79% | 2.29% | 1.81% | 1.13% | 0.58% | 0.87% | 0.13% |
| 營業現金流利潤率 | -10.76% | 18.09% | 8.99% | -24.06% | -0.56% | -13.49% | 8.14% | -15.47% | -4.93% | 9.67% |
| 自由現金流利潤率 | -10.76% | 18.06% | 8.97% | -24.13% | -0.57% | -13.52% | 8.12% | -15.5% | -4.98% | 9.65% |
| 資本報酬率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 7.82% | -3.15% | 5.94% | 3.26% | 7.53% | 6.09% | 4.29% | 3.46% | 4.18% | 1.62% |
| 股東權益報酬率 | 29.3% | -13.11% | 19.94% | 9.46% | 35.39% | 24.69% | 14.6% | 7.92% | 10.37% | 1.62% |
| ROCE | 31.59% | -6.89% | 23.96% | 17.71% | 37.52% | 27.37% | 14.38% | 12.4% | 13.25% | 9.55% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 30.37% | -12.94% | 16.36% | 10.04% | 37.42% | 26.55% | 16.35% | 7.53% | 10.25% | 1.68% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 22.38% | 15.16% | 15.26% | 12.36% | 15.51% | 13.6% | 5.79% | 4.27% | 6.93% | 1.52% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 23.6% | -5.59% | 13.59% | 4.84% | 19.24% | 11.62% | 5.36% | 2.66% | 3.69% | 0.64% |
| 營業毛利÷總資產 | 15.73% | 14.45% | 12.53% | 8.63% | 13.35% | 17.59% | 12.46% | 11.51% | 13.38% | 10.22% |
| 營業現金流÷總資產 | -32.52% | 38.8% | 20.14% | -48.78% | -1.72% | -42.77% | 25.37% | -49.59% | -14.03% | 25.9% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | 83.31% | -18.09% | -14% | -12.7% | 30.54% | 20.59% | 5.05% | 19.73% | 9.15% | 6.37% |
| 營業毛利年成長率 | 41.6% | -1.41% | 13.13% | -15.04% | 2.78% | 67.43% | 17.02% | -8.62% | 34.54% | -9.44% |
| 營業利益年成長率 | 47.62% | -0.68% | 23.54% | -20.33% | 14.01% | 134.91% | 35.74% | -38.42% | 354.6% | -59.27% |
| 稅前淨利年成長率 | 522.53% | -141.09% | 180.66% | -74.82% | 65.51% | 116.91% | 101.77% | -27.99% | 478.5% | -83.1% |
| 淨利年成長率 | 357.99% | -165.84% | 129.67% | -69.72% | 65.11% | 92.61% | 103.88% | -20.13% | 656.76% | -87.94% |
| 每股盈餘年成長率 | 373.44% | -178.05% | 70.83% | -68% | 53.32% | 77.78% | 121.59% | -23.88% | 600% | -86.62% |
| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | -209.03% | 64.78% | 132.14% | -3,640.53% | 94.57% | -299.84% | 155.3% | -275.65% | -155.67% | 51.18% |
| 自由現金流年成長率 | -209.27% | 64.95% | 131.96% | -3,570.91% | 94.46% | -300.81% | 155.02% | -272.47% | -156.34% | 51.6% |
| 每股營業現金流年成長率 | -209.1% | 62.65% | 130.99% | -3,503.35% | 95.25% | -291.22% | 152.26% | -254.35% | -150.97% | 41.9% |
| 每股自由現金流年成長率 | -209.34% | 62.82% | 130.81% | -3,436.28% | 95.16% | -292.15% | 152% | -251.35% | -151.59% | 42.3% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 56.48 | 88.38 | 33.19 | 39.26 | 40.86 | 41.32 | 38.55 | 35.99 | 46.16 | 48.89 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 6.46 | 4.13 | 11 | 9.3 | 8.93 | 8.83 | 9.47 | 10.14 | 7.91 | 7.46 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 59.87% | 79.46% | 33.27% | 42.61% | 43.91% | 46.34% | 42.05% | 43.1% | 54.45% | 46.85% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 42.07 | 53.18 | 44.39 | 81.68 | 44.4 | 39.7 | 23.42 | 25.19 | 26.05 | 34.42 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 8.68 | 6.86 | 8.22 | 4.47 | 8.22 | 9.19 | 15.59 | 14.49 | 14.01 | 10.6 |
| 平均售貨天數(日) | 34.77 | 30.5 | 96.14 | 103 | 44.67 | 33.47 | 54.2 | 65.49 | 68.43 | 67.77 |
| 存貨週轉率(%) | 1,049.87% | 1,196.69% | 379.64% | 354.36% | 817.02% | 1,090.45% | 673.45% | 557.3% | 533.39% | 538.56% |
| 存貨佔營收比率(%) | 36.12% | 31.17% | 99.47% | 108.08% | 46.82% | 34.65% | 57.02% | 69.2% | 71.46% | 71.44% |
| 現金循環週期(日) | 49.18 | 65.7 | 84.95 | 60.58 | 41.14 | 35.09 | 69.33 | 76.3 | 88.53 | 82.25 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 1,632.12% | 874.23% | 1,092.75% | 2,127.37% | 2,492.89% | 1,789.41% | 1,710.73% | 3,050.93% | 2,534.77% | 2,278.2% |
| 總資產週轉率(%) | 75.58% | 53.63% | 56% | 50.7% | 76.38% | 79.23% | 77.9% | 80.14% | 71.12% | 66.97% |
| 淨值週轉率(%) | 305.82% | 192.54% | 235.4% | 298.29% | 386.96% | 341.48% | 322.6% | 339.5% | 296.51% | 322.13% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | -12.15% | 14.78% | 7.43% | -15.53% | -0.58% | -14.99% | 9.72% | -18.65% | -5.85% | 8.38% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | -2.65 | 1.42 | 4.69 | -2.28 | -54.71 | -2.47 | 5.01 | -4.03 | -13.64 | 6.54 |
| 有息負債÷自由現金流 | -2.65 | 1.43 | 4.7 | -2.27 | -53.54 | -2.46 | 5.02 | -4.02 | -13.5 | 6.55 |
| 償債能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 145.9% | 135.63% | 136.48% | 122.35% | 126.24% | 135.01% | 141.79% | 155.57% | 159.86% | 123.03% |
| 速動比率(%) | 98.56% | 108.86% | 53.98% | 41.31% | 73.39% | 98.89% | 74.09% | 64.72% | 76.56% | 57.17% |
| 利息保障倍數(倍) | 14.56 | -3.79 | 5.17 | 1.84 | 14.24 | 17.19 | 5.21 | 2.09 | 2.51 | 1.35 |
| 財務結構 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 75.02% | 63.66% | 75.77% | 72.79% | 83.3% | 73.33% | 73.38% | 83.52% | 76.6% | 76.27% |
| 負債權益比率(%) | 293.46% | 242.74% | 310.45% | 419.1% | 401.22% | 307.98% | 298.46% | 360.96% | 320.49% | 379.02% |
| 淨負債權益比率(%) | 269.69% | 193.24% | 292.94% | 410.32% | 381.26% | 293.04% | 285.53% | 346.61% | 312.27% | 350.14% |
| 淨有息負債權益比率(%) | 59.82% | 2.66% | 78.21% | 149.73% | 76.63% | 77.91% | 116.15% | 201.46% | 191.86% | 181.46% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 808.16% | 523.11% | 655.81% | 864.49% | 882.83% | 678.11% | 744.65% | 1,584.1% | 1,447.06% | 751.28% |
| 財務槓桿度 | 1.08 | 1.08 | 1.27 | 1.88 | 1.1 | 1.06 | 1.28 | 2.34 | 1.54 | -5.46 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。