3264
206
TWD-3.50 (-1.67%)
2026.07.27收盤
欣銓-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 26.88 | 35.55 | 47.99 | 36.77 | 28.48 | 39.13 | 56.65 | 91 | 65.21 | 79.66 | 大於100 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 54.51 | 39.54 | 大於100 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 81.26 | 53.51 | 66.81 |
| P/OCF(P/OCF) | 16.65 | 17.66 | 15.86 | 16.38 | 14.5 | 18.02 | 22.42 | 28.51 | 27.93 | 25.76 | 37.5 | 31.95 |
| P/B(股價淨值比) | 5.14 | 5.25 | 5.52 | 5.73 | 6.11 | 7.21 | 8.09 | 8.91 | 9.18 | 9.92 | 9.63 | 10.62 |
| P/S(股價營收比) | 6.35 | 7.2 | 7.71 | 7.19 | 6.96 | 8.47 | 10.44 | 12.54 | 11.96 | 12.85 | 16.13 | 17.04 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 25.91 | 31.68 | 47.98 | 33.16 | 25.94 | 36.84 | 50.65 | 71.73 | 61.44 | 69.78 | 大於100 | 98.45 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 22.6 | 29.08 | 42.61 | 31.48 | 25.09 | 34.41 | 48.18 | 71.15 | 54.97 | 70.49 | 大於100 | 90.58 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 13.56 | 16.08 | 16.64 | 14.84 | 14.1 | 17.66 | 22.1 | 27.1 | 26.13 | 28.57 | 34.86 | 34.87 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 7.1 | 8.05 | 8.62 | 8.04 | 7.79 | 9.47 | 11.67 | 14.03 | 13.37 | 14.37 | 18.04 | 19.06 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。