3265
170.5
TWD-0.50 (-0.29%)
2026.05.20收盤
台星科-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/14 | 15:08:10 | 公告本公司取得機器設備達新臺幣5億元以上 |
| 2026/05/14 | 14:33:36 | 公告本公司取得機器設備達新臺幣5億元以上 |
| 2026/05/04 | 14:46:29 | 公告民國115年第一季合併財務報告經董事會通過 |
| 2026/04/24 | 14:02:21 | 公告民國115年第一季合併財務報告之董事會召開日期 |
| 2026/03/06 | 16:21:15 | 代母公司格星股份有限公司公告董事會決議發放股利 |
| 2026/03/06 | 16:20:51 | 代母公司格星股份有限公司公告決議 召開115年股東常會事宜 |
| 2026/03/06 | 16:19:24 | 董事會決議股利分派 |
| 2026/03/06 | 16:11:08 | 本公司董事會決議召開115年股東常會事宜 |
| 2026/03/06 | 16:01:57 | 公告本公司民國114年度合併財務報告經董事會通過 |
| 2026/02/26 | 16:47:57 | 公告民國114年度合併財務報告之董事會召開日期 |
| 2026/02/25 | 19:00:27 | 代重要子公司台星科企業(股)公司公告其董事會 代行股東會之重要決議事項 |
| 2026/02/25 | 18:59:54 | 代子公司台星測企業(股)公司公告其董事會 代行股東會之重要決議事項 |
| 2025/12/30 | 15:24:51 | 公告本公司取得機器設備達新臺幣5億元以上 |
| 2025/12/18 | 14:46:07 | 本公司董事會決議通過115年資本支出預算案 |
| 2025/11/19 | 16:06:35 | 更正代子公司公告 子公司台星科企業股份有限公司與母公司簡易合併案之基準日 |
| 2025/11/19 | 16:06:11 | 更正公告本公司與子公司台星科企業股份有限公司 簡易合併案之基準日 |
| 2025/11/14 | 16:07:50 | 受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 2025/10/27 | 15:02:19 | 本公司治理主管異動公告 |
| 2025/10/27 | 15:01:41 | 公告民國114年第三季合併財務報告經董事會通過 |
| 2025/10/17 | 14:45:51 | 公告民國114年第三季合併財務報告之董事會召開日期 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。