3357
212
TWD+5.00 (2.42%)
2026.07.27收盤
臺慶科-申報轉讓
申報轉讓
| 日期 | 申報張數 | 申報人 | 身份 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | 17 | 洪至正之配偶 | 董事配偶 |
| 2026/01/21 | 200 | 洪至正 | 董事本人 |
| 2025/12/23 | 727 | 黃桂洸 | 法人董事代表人本人 |
| 2025/12/15 | 16 | 李勇賜 | 經理人本人 |
| 2025/12/15 | 97 | 李勇賜 | 經理人本人 |
| 2025/12/15 | 16 | 李勇賜之配偶 | 經理人配偶 |
| 2025/12/11 | 8 | 張龍旺 | 經理人本人 |
| 2025/12/11 | 8 | 張龍旺 | 經理人本人 |
| 2025/09/18 | 23 | 洪至正之配偶 | 董事配偶 |
| 2025/09/15 | 600 | 洪至正 | 董事本人 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。