3481
47.35
TWD-2.15 (-4.34%)
2026.07.27收盤
群創-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 66,644,538 | 100% | 55,932,281 | 100% | 50,492,208 | 100% | 45,595,408 | 100% | 69,886,018 | 100% | 83,838,696 | 100% | 50,391,575 | 100% | 59,924,024 | 100% | 66,763,486 | 100% | 86,025,771 | 100% | 56,417,120 | 100% | 100,157,867 | 100% | 89,558,900 | 100% | 116,847,723 | 100% | 113,146,234 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 57,025,738 | 85.57% | 51,698,665 | 92.43% | 48,350,800 | 95.76% | 48,803,021 | 107.03% | 61,314,211 | 87.73% | 62,212,196 | 74.2% | 51,285,828 | 101.77% | 59,048,720 | 98.54% | 57,712,760 | 86.44% | 65,680,750 | 76.35% | 60,454,580 | 107.16% | 82,413,810 | 82.28% | 83,933,056 | 93.72% | 107,836,876 | 92.29% | 119,916,280 | 105.98% |
| 營業毛利(毛損) | 9,618,800 | 14.43% | 4,233,616 | 7.57% | 2,141,408 | 4.24% | (3,207,613) | -7.03% | 8,571,807 | 12.27% | 21,626,500 | 25.8% | (894,253) | -1.77% | 875,304 | 1.46% | 9,050,726 | 13.56% | 20,345,021 | 23.65% | (4,037,460) | -7.16% | 17,744,057 | 17.72% | 5,625,844 | 6.28% | 9,010,847 | 7.71% | (6,770,046) | -5.98% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 9,618,800 | 14.43% | 4,233,616 | 7.57% | 2,141,408 | 4.24% | (3,207,613) | -7.03% | 8,571,807 | 12.27% | 21,626,500 | 25.8% | (894,253) | -1.77% | 875,304 | 1.46% | 9,050,726 | 13.56% | 20,345,021 | 23.65% | (4,037,460) | -7.16% | 17,744,057 | 17.72% | 5,625,844 | 6.28% | 9,010,847 | 7.71% | (6,770,046) | -5.98% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 1,978,149 | 2.97% | 587,573 | 1.05% | 600,842 | 1.19% | 852,409 | 1.87% | 956,070 | 1.37% | 1,237,400 | 1.48% | 728,513 | 1.45% | 781,700 | 1.3% | 605,358 | 0.91% | 472,420 | 0.55% | 577,026 | 1.02% | 808,245 | 0.81% | 678,405 | 0.76% | 628,445 | 0.54% | 975,992 | 0.86% |
| 管理費用 | 3,194,803 | 4.79% | 1,805,684 | 3.23% | 1,755,975 | 3.48% | 1,749,922 | 3.84% | 2,083,053 | 2.98% | 1,983,273 | 2.37% | 1,570,158 | 3.12% | 1,686,706 | 2.81% | 1,681,790 | 2.52% | 1,592,845 | 1.85% | 1,528,832 | 2.71% | 1,748,759 | 1.75% | 1,604,596 | 1.79% | 1,606,448 | 1.37% | 2,219,407 | 1.96% |
| 研究發展費用 | 2,947,371 | 4.42% | 3,079,444 | 5.51% | 2,955,636 | 5.85% | 2,800,488 | 6.14% | 3,290,060 | 4.71% | 3,525,088 | 4.2% | 3,021,633 | 6% | 3,014,309 | 5.03% | 2,934,683 | 4.4% | 3,647,720 | 4.24% | 2,258,969 | 4% | 3,970,262 | 3.96% | 2,163,984 | 2.42% | 3,465,776 | 2.97% | 2,240,062 | 1.98% |
| 營業費用合計 | 8,120,323 | 12.18% | 5,472,701 | 9.78% | 5,312,453 | 10.52% | 5,402,819 | 11.85% | 6,329,183 | 9.06% | 6,745,761 | 8.05% | 5,320,304 | 10.56% | 5,482,715 | 9.15% | 5,221,831 | 7.82% | 5,712,985 | 6.64% | 4,364,827 | 7.74% | 6,527,266 | 6.52% | 4,446,985 | 4.97% | 5,700,669 | 4.88% | 5,435,461 | 4.8% |
| 營業利益(損失) | 1,498,477 | 2.25% | (1,239,085) | -2.22% | (3,171,045) | -6.28% | (8,610,432) | -18.88% | 2,242,624 | 3.21% | 14,880,739 | 17.75% | (6,214,557) | -12.33% | (4,607,411) | -7.69% | 3,828,895 | 5.74% | 14,632,036 | 17.01% | (8,402,287) | -14.89% | 11,216,791 | 11.2% | 1,178,859 | 1.32% | 3,310,178 | 2.83% | (12,205,507) | -10.79% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 464,865 | 0.7% | 473,384 | 0.85% | 472,167 | 0.94% | 508,998 | 1.12% | 222,512 | 0.32% | 97,418 | 0.12% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 367,038 | 0.55% | 763,007 | 1.36% | 362,681 | 0.72% | 892,629 | 1.96% | 909,363 | 1.3% | 481,300 | 0.57% | 559,156 | 1.11% | 722,537 | 1.21% | 505,485 | 0.76% | 447,273 | 0.52% | 1,102,758 | 1.95% | 439,832 | 0.44% | 570,807 | 0.64% | 536,304 | 0.46% | 848,575 | 0.75% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 434,563 | 0.65% | 1,811,172 | 3.24% | (1,081,121) | -2.14% | 559,244 | 1.23% | (815,446) | -1.17% | (2,627,185) | -3.13% | 923,840 | 1.83% | 391,625 | 0.65% | (305,761) | -0.46% | 390,889 | 0.45% | (1,013,662) | -1.8% | (1,372,419) | -1.37% | (436,966) | -0.49% | (601,422) | -0.51% | 447,477 | 0.4% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 353,819 | 0.53% | 242,404 | 0.43% | 298,349 | 0.59% | 285,533 | 0.63% | 224,817 | 0.32% | 267,279 | 0.32% | 262,609 | 0.52% | 270,857 | 0.45% | 148,165 | 0.22% | 114,080 | 0.13% | 306,759 | 0.54% | 313,935 | 0.31% | 1,151,400 | 1.29% | 1,399,904 | 1.2% | 2,111,893 | 1.87% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (3,500) | -0.01% | (6,741) | -0.01% | 1,719 | 0% | (4,054) | -0.01% | (4,897) | -0.01% | 32,865 | 0.04% | 34,061 | 0.07% | 132,427 | 0.22% | 39,242 | 0.06% | (1,929) | 0% | 86,370 | 0.15% | 89,960 | 0.09% | 847 | 0% | (156,314) | -0.13% | (16,969) | -0.01% |
| 營業外收入及支出合計 | 909,147 | 1.36% | 2,798,418 | 5% | (542,903) | -1.08% | 1,671,284 | 3.67% | 86,715 | 0.12% | (2,282,881) | -2.72% | 1,254,448 | 2.49% | 975,732 | 1.63% | 90,801 | 0.14% | 722,153 | 0.84% | (131,293) | -0.23% | (1,156,562) | -1.15% | (1,016,712) | -1.14% | (1,621,336) | -1.39% | (832,810) | -0.74% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,407,624 | 3.61% | 1,559,333 | 2.79% | (3,713,948) | -7.36% | (6,939,148) | -15.22% | 2,329,339 | 3.33% | 12,597,858 | 15.03% | (4,960,109) | -9.84% | (3,631,679) | -6.06% | 3,919,696 | 5.87% | 15,354,189 | 17.85% | (8,533,580) | -15.13% | 10,060,229 | 10.04% | 162,147 | 0.18% | 1,688,842 | 1.45% | (13,038,317) | -11.52% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 615,513 | 0.92% | 474,969 | 0.85% | 381,382 | 0.76% | 818,500 | 1.8% | 426,907 | 0.61% | 1,030,840 | 1.23% | 303,495 | 0.6% | 93,116 | 0.16% | 979,924 | 1.47% | 3,496,070 | 4.06% | 47,928 | 0.08% | 1,410,940 | 1.41% | 9,192 | 0.01% | 6,012 | 0.01% | (98,977) | -0.09% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,792,111 | 2.69% | 1,084,364 | 1.94% | (4,095,330) | -8.11% | (7,757,648) | -17.01% | 1,902,432 | 2.72% | 11,567,018 | 13.8% | (5,263,604) | -10.45% | (3,724,795) | -6.22% | 2,939,772 | 4.4% | 11,858,119 | 13.78% | (8,581,508) | -15.21% | 8,649,289 | 8.64% | 152,955 | 0.17% | 1,682,830 | 1.44% | (12,939,340) | -11.44% |
| 本期淨利(淨損) | 1,792,111 | 2.69% | 1,084,364 | 1.94% | (4,095,330) | -8.11% | (7,757,648) | -17.01% | 1,902,432 | 2.72% | 11,567,018 | 13.8% | (5,263,604) | -10.45% | (3,724,795) | -6.22% | 2,939,772 | 4.4% | 11,858,119 | 13.78% | (8,581,508) | -15.21% | 8,649,289 | 8.64% | 152,955 | 0.17% | 1,682,830 | 1.44% | (12,939,340) | -11.44% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | (12,348) | -0.02% | 0 | 0% | 34,162 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 396,025 | 0.59% | (352,900) | -0.63% | 952,865 | 1.89% | 805,439 | 1.77% | (3,244,592) | -4.64% | 6,070,351 | 7.24% | (995,488) | -1.98% | 698,452 | 1.17% | (496,675) | -0.74% | ||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | (6,275) | -0.01% | 0 | 0% | 189,732 | 0.38% | 86,759 | 0.19% | (466,189) | -0.67% | 848,227 | 1.01% | ||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 389,952 | 0.59% | (352,900) | -0.63% | 763,133 | 1.51% | 718,680 | 1.58% | (2,721,885) | -3.89% | 5,222,124 | 6.23% | (995,488) | -1.98% | 698,452 | 1.17% | (496,675) | -0.74% | 774,859 | 0.87% | 1,596,921 | 1.37% | (1,587,724) | -1.4% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,386,784 | 5.08% | 1,607,417 | 2.87% | 3,420,396 | 6.77% | 279,289 | 0.61% | 2,849,744 | 4.08% | (567,637) | -0.68% | (379,427) | -0.75% | 1,484,019 | 2.48% | 1,056,859 | 1.58% | (3,925,710) | -4.56% | (832,733) | -1.48% | (1,329,542) | -1.33% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 776 | 0% | 622 | 0% | 4,638 | 0.01% | (5,639) | -0.01% | 30,305 | 0.04% | (5,443) | -0.01% | 12,416 | 0.02% | (45,430) | -0.08% | (16,253) | -0.02% | (3,258) | 0% | (15,927) | -0.03% | (25,815) | -0.03% | 7,482 | 0.01% | 12,822 | 0.01% | (50,901) | -0.04% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 3,387,560 | 5.08% | 1,608,039 | 2.87% | 3,425,034 | 6.78% | 273,650 | 0.6% | 2,880,049 | 4.12% | (573,080) | -0.68% | (367,011) | -0.73% | 1,438,589 | 2.4% | 1,040,606 | 1.56% | (2,317,516) | -2.69% | (882,994) | -1.57% | (1,445,244) | -1.44% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 3,777,512 | 5.67% | 1,255,139 | 2.24% | 4,188,167 | 8.29% | 992,330 | 2.18% | 158,164 | 0.23% | 4,649,044 | 5.55% | (1,362,499) | -2.7% | 2,137,041 | 3.57% | 543,931 | 0.81% | (2,317,516) | -2.69% | (882,994) | -1.57% | (1,445,244) | -1.44% | 918,722 | 1.03% | 4,030,619 | 3.45% | 19,412 | 0.02% |
| 本期綜合損益總額 | 5,569,623 | 8.36% | 2,339,503 | 4.18% | 92,837 | 0.18% | (6,765,318) | -14.84% | 2,060,596 | 2.95% | 16,216,062 | 19.34% | (6,626,103) | -13.15% | (1,587,754) | -2.65% | 3,483,703 | 5.22% | 9,540,603 | 11.09% | (9,464,502) | -16.78% | 7,204,045 | 7.19% | 1,071,677 | 1.2% | 5,713,449 | 4.89% | (12,919,928) | -11.42% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 1,629,503 | 2.45% | 962,043 | 1.72% | (4,103,893) | -8.13% | (7,768,749) | -17.04% | 1,889,989 | 2.7% | 11,571,419 | 13.8% | (5,268,769) | -10.46% | (3,724,795) | -6.22% | 2,939,772 | 4.4% | 11,858,119 | 13.78% | (8,581,508) | -15.21% | 8,650,607 | 8.64% | 152,560 | 0.17% | 1,683,707 | 1.44% | (12,802,448) | -11.31% |
| 非控制權益(淨利/損) | 162,608 | 0.24% | 122,321 | 0.22% | 8,563 | 0.02% | 11,101 | 0.02% | 12,443 | 0.02% | (4,401) | -0.01% | 5,165 | 0.01% | 0 | 0% | (1,318) | 0% | 395 | 0% | (877) | 0% | (136,892) | -0.12% | ||||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 5,386,200 | 8.08% | 2,211,728 | 3.95% | 82,241 | 0.16% | (6,775,955) | -14.86% | 2,045,853 | 2.93% | 16,220,740 | 19.35% | (6,630,837) | -13.16% | (1,587,754) | -2.65% | 3,483,703 | 5.22% | 9,540,603 | 11.09% | (9,464,502) | -16.78% | 7,233,249 | 7.22% | 1,079,965 | 1.21% | 5,623,506 | 4.81% | (12,768,447) | -11.28% |
| 非控制權益(綜合損益) | 183,423 | 0.28% | 127,775 | 0.23% | 10,596 | 0.02% | 10,637 | 0.02% | 14,743 | 0.02% | (4,678) | -0.01% | 4,734 | 0.01% | 0 | 0% | (29,204) | -0.03% | (8,288) | -0.01% | 89,943 | 0.08% | (151,481) | -0.13% | ||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.2 | 0.12 | (0.45) | (0.82) | 0.18 | 1.15 | (0.55) | (0.37) | 0.3 | 1.19 | (0.86) | 0.87 | 0.02 | 0.19 | (1.75) | |||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.2 | 0.12 | (0.45) | (0.82) | 0.18 | 1.15 | (0.55) | (0.37) | 0.3 | 1.19 | (0.86) | 0.87 | 0.02 | 0.19 | (1.75) | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.2 | 0.12 | (0.82) | 0.18 | 1.1 | (0.37) | 0.29 | 1.18 | (0.86) | 0.86 | 0.02 | 0.19 | (1.75) | |||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.2 | 0.12 | (0.82) | 0.18 | 1.1 | (0.37) | 0.29 | 1.18 | (0.86) | 0.86 | 0.02 | 0.19 | (1.75) | |||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 66,644,538 | 100% | 55,932,281 | 100% | 50,492,208 | 100% | 45,595,408 | 100% | 69,886,018 | 100% | 83,838,696 | 100% | 50,391,575 | 100% | 59,924,024 | 100% | 66,763,486 | 100% | 86,025,771 | 100% | 56,417,120 | 100% | 100,157,867 | 100% | 89,558,900 | 100% | 116,847,723 | 100% | 113,146,234 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 57,025,738 | 85.57% | 51,698,665 | 92.43% | 48,350,800 | 95.76% | 48,803,021 | 107.03% | 61,314,211 | 87.73% | 62,212,196 | 74.2% | 51,285,828 | 101.77% | 59,048,720 | 98.54% | 57,712,760 | 86.44% | 65,680,750 | 76.35% | 60,454,580 | 107.16% | 82,413,810 | 82.28% | 83,933,056 | 93.72% | 107,836,876 | 92.29% | 119,916,280 | 105.98% |
| 營業毛利(毛損) | 9,618,800 | 14.43% | 4,233,616 | 7.57% | 2,141,408 | 4.24% | (3,207,613) | -7.03% | 8,571,807 | 12.27% | 21,626,500 | 25.8% | (894,253) | -1.77% | 875,304 | 1.46% | 9,050,726 | 13.56% | 20,345,021 | 23.65% | (4,037,460) | -7.16% | 17,744,057 | 17.72% | 5,625,844 | 6.28% | 9,010,847 | 7.71% | (6,770,046) | -5.98% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 9,618,800 | 14.43% | 4,233,616 | 7.57% | 2,141,408 | 4.24% | (3,207,613) | -7.03% | 8,571,807 | 12.27% | 21,626,500 | 25.8% | (894,253) | -1.77% | 875,304 | 1.46% | 9,050,726 | 13.56% | 20,345,021 | 23.65% | (4,037,460) | -7.16% | 17,744,057 | 17.72% | 5,625,844 | 6.28% | 9,010,847 | 7.71% | (6,770,046) | -5.98% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 1,978,149 | 2.97% | 587,573 | 1.05% | 600,842 | 1.19% | 852,409 | 1.87% | 956,070 | 1.37% | 1,237,400 | 1.48% | 728,513 | 1.45% | 781,700 | 1.3% | 605,358 | 0.91% | 472,420 | 0.55% | 577,026 | 1.02% | 808,245 | 0.81% | 678,405 | 0.76% | 628,445 | 0.54% | 975,992 | 0.86% |
| 管理費用 | 3,194,803 | 4.79% | 1,805,684 | 3.23% | 1,755,975 | 3.48% | 1,749,922 | 3.84% | 2,083,053 | 2.98% | 1,983,273 | 2.37% | 1,570,158 | 3.12% | 1,686,706 | 2.81% | 1,681,790 | 2.52% | 1,592,845 | 1.85% | 1,528,832 | 2.71% | 1,748,759 | 1.75% | 1,604,596 | 1.79% | 1,606,448 | 1.37% | 2,219,407 | 1.96% |
| 研究發展費用 | 2,947,371 | 4.42% | 3,079,444 | 5.51% | 2,955,636 | 5.85% | 2,800,488 | 6.14% | 3,290,060 | 4.71% | 3,525,088 | 4.2% | 3,021,633 | 6% | 3,014,309 | 5.03% | 2,934,683 | 4.4% | 3,647,720 | 4.24% | 2,258,969 | 4% | 3,970,262 | 3.96% | 2,163,984 | 2.42% | 3,465,776 | 2.97% | 2,240,062 | 1.98% |
| 營業費用合計 | 8,120,323 | 12.18% | 5,472,701 | 9.78% | 5,312,453 | 10.52% | 5,402,819 | 11.85% | 6,329,183 | 9.06% | 6,745,761 | 8.05% | 5,320,304 | 10.56% | 5,482,715 | 9.15% | 5,221,831 | 7.82% | 5,712,985 | 6.64% | 4,364,827 | 7.74% | 6,527,266 | 6.52% | 4,446,985 | 4.97% | 5,700,669 | 4.88% | 5,435,461 | 4.8% |
| 營業利益(損失) | 1,498,477 | 2.25% | (1,239,085) | -2.22% | (3,171,045) | -6.28% | (8,610,432) | -18.88% | 2,242,624 | 3.21% | 14,880,739 | 17.75% | (6,214,557) | -12.33% | (4,607,411) | -7.69% | 3,828,895 | 5.74% | 14,632,036 | 17.01% | (8,402,287) | -14.89% | 11,216,791 | 11.2% | 1,178,859 | 1.32% | 3,310,178 | 2.83% | (12,205,507) | -10.79% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 464,865 | 0.7% | 473,384 | 0.85% | 472,167 | 0.94% | 508,998 | 1.12% | 222,512 | 0.32% | 97,418 | 0.12% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 367,038 | 0.55% | 763,007 | 1.36% | 362,681 | 0.72% | 892,629 | 1.96% | 909,363 | 1.3% | 481,300 | 0.57% | 559,156 | 1.11% | 722,537 | 1.21% | 505,485 | 0.76% | 447,273 | 0.52% | 1,102,758 | 1.95% | 439,832 | 0.44% | 570,807 | 0.64% | 536,304 | 0.46% | 848,575 | 0.75% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 434,563 | 0.65% | 1,811,172 | 3.24% | (1,081,121) | -2.14% | 559,244 | 1.23% | (815,446) | -1.17% | (2,627,185) | -3.13% | 923,840 | 1.83% | 391,625 | 0.65% | (305,761) | -0.46% | 390,889 | 0.45% | (1,013,662) | -1.8% | (1,372,419) | -1.37% | (436,966) | -0.49% | (601,422) | -0.51% | 447,477 | 0.4% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 353,819 | 0.53% | 242,404 | 0.43% | 298,349 | 0.59% | 285,533 | 0.63% | 224,817 | 0.32% | 267,279 | 0.32% | 262,609 | 0.52% | 270,857 | 0.45% | 148,165 | 0.22% | 114,080 | 0.13% | 306,759 | 0.54% | 313,935 | 0.31% | 1,151,400 | 1.29% | 1,399,904 | 1.2% | 2,111,893 | 1.87% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (3,500) | -0.01% | (6,741) | -0.01% | 1,719 | 0% | (4,054) | -0.01% | (4,897) | -0.01% | 32,865 | 0.04% | 34,061 | 0.07% | 132,427 | 0.22% | 39,242 | 0.06% | (1,929) | 0% | 86,370 | 0.15% | 89,960 | 0.09% | 847 | 0% | (156,314) | -0.13% | (16,969) | -0.01% |
| 營業外收入及支出合計 | 909,147 | 1.36% | 2,798,418 | 5% | (542,903) | -1.08% | 1,671,284 | 3.67% | 86,715 | 0.12% | (2,282,881) | -2.72% | 1,254,448 | 2.49% | 975,732 | 1.63% | 90,801 | 0.14% | 722,153 | 0.84% | (131,293) | -0.23% | (1,156,562) | -1.15% | (1,016,712) | -1.14% | (1,621,336) | -1.39% | (832,810) | -0.74% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,407,624 | 3.61% | 1,559,333 | 2.79% | (3,713,948) | -7.36% | (6,939,148) | -15.22% | 2,329,339 | 3.33% | 12,597,858 | 15.03% | (4,960,109) | -9.84% | (3,631,679) | -6.06% | 3,919,696 | 5.87% | 15,354,189 | 17.85% | (8,533,580) | -15.13% | 10,060,229 | 10.04% | 162,147 | 0.18% | 1,688,842 | 1.45% | (13,038,317) | -11.52% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 615,513 | 0.92% | 474,969 | 0.85% | 381,382 | 0.76% | 818,500 | 1.8% | 426,907 | 0.61% | 1,030,840 | 1.23% | 303,495 | 0.6% | 93,116 | 0.16% | 979,924 | 1.47% | 3,496,070 | 4.06% | 47,928 | 0.08% | 1,410,940 | 1.41% | 9,192 | 0.01% | 6,012 | 0.01% | (98,977) | -0.09% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,792,111 | 2.69% | 1,084,364 | 1.94% | (4,095,330) | -8.11% | (7,757,648) | -17.01% | 1,902,432 | 2.72% | 11,567,018 | 13.8% | (5,263,604) | -10.45% | (3,724,795) | -6.22% | 2,939,772 | 4.4% | 11,858,119 | 13.78% | (8,581,508) | -15.21% | 8,649,289 | 8.64% | 152,955 | 0.17% | 1,682,830 | 1.44% | (12,939,340) | -11.44% |
| 本期淨利(淨損) | 1,792,111 | 2.69% | 1,084,364 | 1.94% | (4,095,330) | -8.11% | (7,757,648) | -17.01% | 1,902,432 | 2.72% | 11,567,018 | 13.8% | (5,263,604) | -10.45% | (3,724,795) | -6.22% | 2,939,772 | 4.4% | 11,858,119 | 13.78% | (8,581,508) | -15.21% | 8,649,289 | 8.64% | 152,955 | 0.17% | 1,682,830 | 1.44% | (12,939,340) | -11.44% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | (12,348) | -0.02% | 0 | 0% | 34,162 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 396,025 | 0.59% | (352,900) | -0.63% | 952,865 | 1.89% | 805,439 | 1.77% | (3,244,592) | -4.64% | 6,070,351 | 7.24% | (995,488) | -1.98% | 698,452 | 1.17% | (496,675) | -0.74% | ||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | (6,275) | -0.01% | 0 | 0% | 189,732 | 0.38% | 86,759 | 0.19% | (466,189) | -0.67% | 848,227 | 1.01% | ||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 389,952 | 0.59% | (352,900) | -0.63% | 763,133 | 1.51% | 718,680 | 1.58% | (2,721,885) | -3.89% | 5,222,124 | 6.23% | (995,488) | -1.98% | 698,452 | 1.17% | (496,675) | -0.74% | 774,859 | 0.87% | 1,596,921 | 1.37% | (1,587,724) | -1.4% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,386,784 | 5.08% | 1,607,417 | 2.87% | 3,420,396 | 6.77% | 279,289 | 0.61% | 2,849,744 | 4.08% | (567,637) | -0.68% | (379,427) | -0.75% | 1,484,019 | 2.48% | 1,056,859 | 1.58% | (3,925,710) | -4.56% | (832,733) | -1.48% | (1,329,542) | -1.33% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 776 | 0% | 622 | 0% | 4,638 | 0.01% | (5,639) | -0.01% | 30,305 | 0.04% | (5,443) | -0.01% | 12,416 | 0.02% | (45,430) | -0.08% | (16,253) | -0.02% | (3,258) | 0% | (15,927) | -0.03% | (25,815) | -0.03% | 7,482 | 0.01% | 12,822 | 0.01% | (50,901) | -0.04% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 3,387,560 | 5.08% | 1,608,039 | 2.87% | 3,425,034 | 6.78% | 273,650 | 0.6% | 2,880,049 | 4.12% | (573,080) | -0.68% | (367,011) | -0.73% | 1,438,589 | 2.4% | 1,040,606 | 1.56% | (2,317,516) | -2.69% | (882,994) | -1.57% | (1,445,244) | -1.44% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 3,777,512 | 5.67% | 1,255,139 | 2.24% | 4,188,167 | 8.29% | 992,330 | 2.18% | 158,164 | 0.23% | 4,649,044 | 5.55% | (1,362,499) | -2.7% | 2,137,041 | 3.57% | 543,931 | 0.81% | (2,317,516) | -2.69% | (882,994) | -1.57% | (1,445,244) | -1.44% | 918,722 | 1.03% | 4,030,619 | 3.45% | 19,412 | 0.02% |
| 本期綜合損益總額 | 5,569,623 | 8.36% | 2,339,503 | 4.18% | 92,837 | 0.18% | (6,765,318) | -14.84% | 2,060,596 | 2.95% | 16,216,062 | 19.34% | (6,626,103) | -13.15% | (1,587,754) | -2.65% | 3,483,703 | 5.22% | 9,540,603 | 11.09% | (9,464,502) | -16.78% | 7,204,045 | 7.19% | 1,071,677 | 1.2% | 5,713,449 | 4.89% | (12,919,928) | -11.42% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
