3558
119
TWD+0.00 (0.00%)
2026.09.14收盤
神準-資券變化
神準最新資券變化狀況
整理神準最新交易日(2026/09/11) 資券變化狀況。融資部分淨增減為-3張,其中買進5張、賣出7張、現償1張。累積至收盤神準融資餘額為1,240張,狀態為「增-連3減」。
融券部分淨增減為-4張,其中買進4張、賣出0張、現償0張。累積至收盤神準融券餘額為7張,狀態為「增-減」。
借券賣出部分淨增減為-3張,其中賣出1張、還券4張、調整0張。累積至收盤神準借券賣出餘額為1,278張。
開盤價
116.5
收盤價
119
當日範圍
116.5 - 120.5
成交張數
34
開盤價(昨)
120
收盤價(昨)
119
昨日範圍
119 - 121
成交張數(昨)
54
成交金額
404.51萬
成交金額(昨)
647.51萬
52週範圍
107.5 - 165
發行股數
5906萬
市值
70億
資券變化-當日
資料時間:2026/09/11
開盤價
116.5
收盤價
119
成交張數
34
| 09/11當日 | 融資(張) | 融券(張 |
|---|---|---|
| 買進 | 5 | 4 |
| 賣出 | 7 | 0 |
| 現償 | 1 | 0 |
| 增減 | -3 | -4 |
| 餘額 | 1,240 | 7 |
| 使用率 | 8.4% | 0.0% |
| 連增連減 | 增→連3減 | 增→減 |
| 資券互抵 | 0 | |
| 資券當沖 | 0.0% | |
| 券資比 | 0.6% | |
| 券資比連增連減 | 連4無-連12增 | |
| 09/11當日 | 借券賣出(張) |
|---|---|
| 賣出 | 1 |
| 還券 | 4 |
| 調整 | 0 |
| 增減 | -3 |
| 餘額 | 1,278 |
| 次日限額 | 26 |
資券變化-歷史逐日資訊
資料時間:2026/09/11
開盤價
116.5
收盤價
119
成交張數
34
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 融資(張) | 融券(張) | 借券賣出(張) | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比 | 現股當沖(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增減 | 餘額 | 次日限額 | |||||||||
| 2026/09/11 | 119 | -1.5 | -1.24 | 54 | 5 | 7 | 1 | -3 | 1,240 | 14,765 | 8.4 | 4 | 0 | 0 | -4 | 7 | 0.05 | 1 | 4 | 0 | -3 | 1,278 | 26 | 0 | 0 | 0.56 | -- |
| 2026/09/10 | 120.5 | -0.5 | -0.41 | 49 | 2 | 6 | 0 | -4 | 1,243 | 14,765 | 8.42 | 0 | 4 | 0 | +4 | 11 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | +0 | 1,281 | 27 | 0 | 0 | 0.88 | -- |
| 2026/09/09 | 121 | -2.5 | -2.02 | 64 | 2 | 21 | 0 | -19 | 1,247 | 14,765 | 8.45 | 0 | 0 | 5 | -5 | 7 | 0.05 | 3 | 3 | 0 | +0 | 1,281 | 27 | 0 | 0 | 0.56 | -- |
| 2026/09/08 | 123.5 | +5 | +4.22 | 204 | 18 | 17 | 0 | +1 | 1,266 | 14,765 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 0.08 | 16 | 43 | 0 | -27 | 1,281 | 29 | 0 | 0 | 0.95 | -- |
| 2026/09/07 | 118.5 | -1 | -0.84 | 49 | 1 | 9 | 1 | -9 | 1,265 | 14,765 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 0.08 | 5 | 2 | 0 | +3 | 1,308 | 28 | 0 | 0 | 0.95 | -- |
| 2026/09/04 | 119.5 | +1 | +0.84 | 47 | 7 | 7 | 1 | -1 | 1,274 | 14,765 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 0.08 | 4 | 2 | 0 | +2 | 1,305 | 29 | 0 | 0 | 0.94 | -- |
| 2026/09/03 | 118.5 | -5 | -4.05 | 132 | 7 | 40 | 3 | -36 | 1,275 | 14,765 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 0.08 | 21 | 1 | 0 | +20 | 1,303 | 30 | 0 | 0 | 0.94 | -- |
| 2026/09/02 | 123.5 | +0.5 | +0.41 | 83 | 2 | 9 | 5 | -12 | 1,311 | 14,765 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 0.08 | 17 | 53 | 0 | -36 | 1,283 | 30 | 0 | 0 | 0.92 | -- |
| 2026/09/01 | 123 | +0.5 | +0.41 | 48 | 6 | 2 | 4 | +0 | 1,323 | 14,765 | 8.96 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 0.08 | 6 | 17 | 0 | -11 | 1,319 | 30 | 0 | 0 | 0.91 | -- |
| 2026/08/31 | 122.5 | -3 | -2.39 | 91 | 6 | 0 | 0 | +6 | 1,323 | 14,765 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 0.07 | 4 | 0 | 0 | +4 | 1,330 | 30 | 0 | 0 | 0.76 | -- |
| 2026/08/28 | 125.5 | -2 | -1.57 | 80 | 11 | 10 | 5 | -4 | 1,317 | 14,765 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 0.07 | 0 | 7 | 0 | -7 | 1,326 | 31 | 0 | 0 | 0.76 | -- |
| 2026/08/27 | 127.5 | +0.5 | +0.39 | 136 | 3 | 15 | 0 | -12 | 1,321 | 14,765 | 8.95 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10 | 0.07 | 2 | 7 | 0 | -5 | 1,333 | 32 | 1 | 0.74 | 0.76 | -- |
| 2026/08/26 | 130 | +4.5 | +3.59 | 190 | 2 | 36 | 5 | -39 | 1,333 | 14,765 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | -58 | 1,338 | 32 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/25 | 125.5 | -1.5 | -1.18 | 108 | 7 | 9 | 2 | -4 | 1,372 | 14,765 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1,396 | 31 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/24 | 127 | -1.5 | -1.17 | 71 | 16 | 16 | 0 | +0 | 1,376 | 14,765 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | -12 | 1,396 | 34 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/21 | 128.5 | +4.5 | +3.63 | 96 | 10 | 7 | 1 | +2 | 1,376 | 14,765 | 9.32 | 13 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | +0 | 1,408 | 39 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/08/20 | 124 | +0.5 | +0.4 | 63 | 19 | 24 | 0 | -5 | 1,374 | 14,765 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 5 | 35 | 0 | -30 | 1,408 | 54 | 0 | 0 | 0.95 | -- |
| 2026/08/19 | 123.5 | -1.5 | -1.2 | 78 | 1 | 19 | 0 | -18 | 1,379 | 14,765 | 9.34 | 0 | 1 | 0 | +1 | 13 | 0.09 | 0 | 7 | 0 | -7 | 1,438 | 61 | 0 | 0 | 0.94 | -- |
| 2026/08/18 | 125 | -5 | -3.85 | 115 | 6 | 21 | 3 | -18 | 1,397 | 14,765 | 9.46 | 1 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0.08 | 0 | 9 | 0 | -9 | 1,445 | 63 | 1 | 0.87 | 0.86 | -- |
| 2026/08/17 | 130 | +0 | +0 | 78 | 1 | 6 | 1 | -6 | 1,415 | 14,765 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 2 | 52 | 0 | -50 | 1,454 | 63 | 0 | 0 | 0.92 | -- |
| 2026/08/14 | 130 | -1 | -0.76 | 66 | 7 | 0 | 1 | +6 | 1,421 | 14,765 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 1 | 12 | 0 | -11 | 1,504 | 64 | 0 | 0 | 0.91 | -- |
| 2026/08/13 | 131 | +1 | +0.77 | 103 | 4 | 8 | 1 | -5 | 1,415 | 14,765 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 1 | 23 | 0 | -22 | 1,515 | 64 | 0 | 0 | 0.92 | -- |
| 2026/08/12 | 130 | +0 | +0 | 108 | 6 | 3 | 3 | +0 | 1,420 | 14,765 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 2 | 15 | 0 | -13 | 1,537 | 64 | 0 | 0 | 0.92 | -- |
| 2026/08/11 | 130 | +0 | +0 | 101 | 3 | 4 | 2 | -3 | 1,420 | 14,765 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 6 | 31 | 0 | -25 | 1,550 | 64 | 0 | 0 | 0.92 | -- |
| 2026/08/10 | 130 | +2 | +1.56 | 90 | 1 | 4 | 2 | -5 | 1,423 | 14,765 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 0 | 84 | 0 | -84 | 1,575 | 64 | 0 | 0 | 0.91 | -- |
| 2026/08/07 | 128 | -1 | -0.78 | 74 | 1 | 4 | 1 | -4 | 1,428 | 14,765 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 4 | 13 | 0 | -9 | 1,659 | 66 | 0 | 0 | 0.91 | -- |
| 2026/08/06 | 129 | +1 | +0.78 | 57 | 3 | 2 | 0 | +1 | 1,432 | 14,765 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 8 | 12 | 0 | -4 | 1,668 | 68 | 0 | 0 | 0.91 | -- |
| 2026/08/05 | 128 | +2 | +1.59 | 79 | 7 | 2 | 3 | +2 | 1,431 | 14,765 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 6 | 15 | 0 | -9 | 1,672 | 76 | 0 | 0 | 0.91 | -- |
| 2026/08/04 | 126 | +4 | +3.28 | 62 | 1 | 7 | 0 | -6 | 1,429 | 14,765 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 1 | 23 | 0 | -22 | 1,681 | 77 | 0 | 0 | 0.91 | -- |
| 2026/08/03 | 122 | +3.5 | +2.95 | 55 | 3 | 3 | 1 | -1 | 1,435 | 14,765 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 3 | 21 | 0 | -18 | 1,703 | 78 | 0 | 0 | 0.91 | -- |
| 2026/07/31 | 118.5 | +4 | +3.49 | 95 | 6 | 9 | 0 | -3 | 1,436 | 14,765 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 14 | 12 | 0 | +2 | 1,721 | 79 | 0 | 0 | 0.91 | -- |
| 2026/07/30 | 114.5 | -2.5 | -2.14 | 104 | 4 | 13 | 1 | -10 | 1,439 | 14,765 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.09 | 6 | 18 | 0 | -12 | 1,719 | 79 | 0 | 0 | 0.9 | -- |
| 2026/07/29 | 117 | -5.5 | -4.49 | 212 | 8 | 36 | 0 | -28 | 1,449 | 14,765 | 9.81 | 1 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0.09 | 2 | 13 | 0 | -11 | 1,731 | 80 | 0 | 0 | 0.9 | -- |
| 2026/07/28 | 122.5 | -5 | -3.92 | 142 | 2 | 13 | 4 | -15 | 1,477 | 14,765 | 10 | 0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 0.09 | 1 | 23 | 0 | -22 | 1,742 | 82 | 0 | 0 | 0.95 | -- |
| 2026/07/27 | 127.5 | -1.5 | -1.16 | 149 | 6 | 0 | 0 | +6 | 1,492 | 14,765 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 0.09 | 1 | 11 | 0 | -10 | 1,764 | 86 | 0 | 0 | 0.94 | -- |
| 2026/07/24 | 129 | -0.5 | -0.39 | 112 | 3 | 1 | 0 | +2 | 1,486 | 14,765 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 0.09 | 16 | 2 | 0 | +14 | 1,774 | 88 | 0 | 0 | 0.94 | -- |
| 2026/07/23 | 129.5 | -2.5 | -1.89 | 109 | 8 | 13 | 1 | -6 | 1,484 | 14,765 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 0.09 | 7 | 11 | 0 | -4 | 1,760 | 94 | 0 | 0 | 0.94 | -- |
| 2026/07/22 | 132 | +1 | +0.76 | 84 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1,490 | 14,765 | 10.09 | 1 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0.09 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1,764 | 97 | 0 | 0 | 0.94 | -- |
| 2026/07/21 | 131 | +4.5 | +3.56 | 95 | 1 | 16 | 0 | -15 | 1,491 | 14,765 | 10.1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 15 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | +6 | 1,765 | 99 | 0 | 0 | 1.01 | -- |
| 2026/07/20 | 126.5 | -2.5 | -1.94 | 158 | 12 | 19 | 1 | -8 | 1,506 | 14,765 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0.12 | 16 | 0 | 0 | +16 | 1,759 | 100 | 0 | 0 | 1.13 | -- |
| 2026/07/17 | 129 | -8 | -5.84 | 206 | 9 | 29 | 0 | -20 | 1,514 | 14,765 | 10.25 | 1 | 3 | 0 | +2 | 18 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1,743 | 102 | 0 | 0 | 1.19 | -- |
| 2026/07/16 | 137 | -3 | -2.14 | 125 | 13 | 13 | 1 | -1 | 1,534 | 14,765 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | +0 | 16 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1,741 | 104 | 0 | 0 | 1.04 | -- |
| 2026/07/15 | 140 | +1.5 | +1.08 | 144 | 23 | 25 | 0 | -2 | 1,535 | 14,765 | 10.4 | 2 | 0 | 1 | -3 | 16 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1,739 | 106 | 0 | 0 | 1.04 | -- |
| 2026/07/14 | 138.5 | -4.5 | -3.15 | 327 | 28 | 54 | 0 | -26 | 1,537 | 14,765 | 10.41 | 1 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0.13 | 2 | 16 | 0 | -14 | 1,738 | 111 | 0 | 0 | 1.24 | -- |
| 2026/07/13 | 143 | -2 | -1.38 | 575 | 54 | 61 | 0 | -7 | 1,563 | 14,765 | 10.59 | 1 | 1 | 0 | +0 | 20 | 0.14 | 2 | 10 | 0 | -8 | 1,752 | 127 | 1 | 0.17 | 1.28 | -- |
| 2026/07/09 | 145 | +8 | +5.84 | 1,668 | 148 | 143 | 0 | +5 | 1,570 | 14,765 | 10.63 | 0 | 4 | 0 | +4 | 20 | 0.14 | 4 | 0 | 0 | +4 | 1,760 | 144 | 2 | 0.12 | 1.27 | -- |
| 2026/07/08 | 137 | +7 | +5.38 | 767 | 48 | 69 | 0 | -21 | 1,565 | 14,765 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 16 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | +3 | 1,756 | 134 | 0 | 0 | 1.02 | -- |
| 2026/07/07 | 130 | -4 | -2.99 | 237 | 23 | 12 | 4 | +7 | 1,586 | 14,765 | 10.74 | 1 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0.11 | 1 | 6 | 0 | -5 | 1,753 | 134 | 0 | 0 | 1.01 | -- |
| 2026/07/06 | 134 | -0.5 | -0.37 | 109 | 9 | 14 | 4 | -9 | 1,579 | 14,765 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | +0 | 17 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1,758 | 145 | 0 | 0 | 1.08 | -- |
| 2026/07/03 | 134.5 | +4 | +3.07 | 151 | 4 | 16 | 1 | -13 | 1,588 | 14,765 | 10.76 | 0 | 2 | 0 | +2 | 17 | 0.12 | 4 | 2 | 0 | +2 | 1,756 | 150 | 0 | 0 | 1.07 | -- |
| 2026/07/02 | 130.5 | -2 | -1.51 | 125 | 8 | 29 | 1 | -22 | 1,601 | 14,765 | 10.84 | 1 | 12 | 0 | +11 | 15 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1,754 | 151 | 0 | 0 | 0.94 | -- |
| 2026/07/01 | 132.5 | -3 | -2.21 | 122 | 24 | 22 | 3 | -1 | 1,623 | 14,765 | 10.99 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.03 | 7 | 0 | 0 | +7 | 1,752 | 152 | 0 | 0 | 0.25 | -- |
| 2026/06/30 | 135.5 | +1 | +0.74 | 109 | 8 | 19 | 0 | -11 | 1,624 | 14,765 | 11 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0.03 | 11 | 0 | 0 | +11 | 1,745 | 154 | 0 | 0 | 0.31 | -- |
| 2026/06/29 | 134.5 | +2 | +1.51 | 84 | 5 | 4 | 0 | +1 | 1,635 | 14,765 | 11.07 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 0.03 | 7 | 7 | 0 | +0 | 1,734 | 174 | 0 | 0 | 0.31 | -- |
| 2026/06/26 | 132.5 | -4.5 | -3.28 | 278 | 19 | 42 | 0 | -23 | 1,634 | 14,765 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0.03 | 18 | 0 | 0 | +18 | 1,734 | 180 | 2 | 0.72 | 0.24 | -- |
| 2026/06/25 | 137 | -3 | -2.14 | 308 | 20 | 41 | 1 | -22 | 1,657 | 14,765 | 11.22 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.03 | 23 | 0 | 0 | +23 | 1,716 | 178 | 0 | 0 | 0.24 | -- |
| 2026/06/24 | 140 | +11 | +8.53 | 794 | 92 | 41 | 0 | +51 | 1,679 | 14,765 | 11.37 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | 0.03 | 7 | 17 | 0 | -10 | 1,693 | 177 | 0 | 0 | 0.3 | -- |
| 2026/06/23 | 129 | -4.5 | -3.37 | 156 | 5 | 15 | 0 | -10 | 1,628 | 14,765 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 8 | 0 | 0 | +8 | 1,703 | 172 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/06/22 | 133.5 | -0.5 | -0.37 | 150 | 23 | 8 | 0 | +15 | 1,638 | 14,765 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1,695 | 173 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/06/18 | 134 | -1 | -0.74 | 173 | 1 | 6 | 0 | -5 | 1,623 | 14,765 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 4 | 0 | 0 | +4 | 1,694 | 173 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/06/17 | 135 | +0 | +0 | 167 | 5 | 13 | 0 | -8 | 1,628 | 14,765 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 7 | 4 | 0 | +3 | 1,690 | 173 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/06/16 | 135 | -4 | -2.88 | 194 | 20 | 22 | 0 | -2 | 1,636 | 14,765 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 9 | 0 | 0 | +9 | 1,687 | 173 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/06/15 | 139 | -1.5 | -1.07 | 334 | 19 | 39 | 0 | -20 | 1,638 | 14,765 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 8 | 4 | 0 | +4 | 1,678 | 174 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/06/12 | 140.5 | +3.5 | +2.55 | 564 | 54 | 49 | 0 | +5 | 1,658 | 14,765 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 8 | 0 | 0 | +8 | 1,674 | 172 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/06/11 | 137 | +1 | +0.74 | 364 | 35 | 26 | 0 | +9 | 1,653 | 14,765 | 11.2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.02 | 21 | 13 | 0 | +8 | 1,666 | 168 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/06/10 | 136 | +0 | +0 | 741 | 42 | 60 | 3 | -21 | 1,644 | 14,765 | 11.13 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | 0.03 | 15 | 9 | 0 | +6 | 1,658 | 165 | 0 | 0 | 0.3 | -- |
| 2026/06/09 | 136 | +12 | +9.68 | 381 | 47 | 19 | 0 | +28 | 1,665 | 14,765 | 11.28 | 1 | 1 | 0 | +0 | 4 | 0.03 | 17 | 0 | 0 | +17 | 1,652 | 159 | 0 | 0 | 0.24 | -- |
| 2026/06/08 | 124 | -9 | -6.77 | 313 | 5 | 34 | 2 | -31 | 1,637 | 14,765 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0.03 | 7 | 5 | 0 | +2 | 1,635 | 157 | 0 | 0 | 0.24 | -- |
| 2026/06/05 | 133 | -3 | -2.21 | 222 | 15 | 14 | 0 | +1 | 1,668 | 14,765 | 11.3 | 1 | 1 | 0 | +0 | 4 | 0.03 | 15 | 9 | 0 | +6 | 1,633 | 155 | 0 | 0 | 0.24 | -- |
| 2026/06/04 | 136 | -4 | -2.86 | 339 | 24 | 32 | 0 | -8 | 1,667 | 14,765 | 11.29 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.03 | 11 | 0 | 0 | +11 | 1,627 | 156 | 0 | 0 | 0.24 | -- |
| 2026/06/03 | 140 | +0 | +0 | 340 | 46 | 39 | 0 | +7 | 1,675 | 14,765 | 11.34 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | 0.03 | 11 | 0 | 0 | +11 | 1,616 | 155 | 0 | 0 | 0.3 | -- |
| 2026/06/02 | 140 | -0.5 | -0.36 | 381 | 33 | 48 | 0 | -15 | 1,668 | 14,765 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 13 | 13 | 0 | +0 | 1,605 | 155 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/06/01 | 140.5 | -3.5 | -2.43 | 597 | 78 | 109 | 0 | -31 | 1,683 | 14,765 | 11.4 | 7 | 0 | 0 | -7 | 3 | 0.02 | 22 | 20 | 0 | +2 | 1,605 | 154 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/05/29 | 144 | +2.5 | +1.77 | 1,956 | 199 | 267 | 1 | -69 | 1,714 | 14,765 | 11.61 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | 0.07 | 17 | 0 | 0 | +17 | 1,603 | 150 | 1 | 0.05 | 0.58 | -- |
| 2026/05/28 | 141.5 | +12.5 | +9.69 | 2,254 | 343 | 180 | 0 | +163 | 1,783 | 14,765 | 12.08 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.03 | 11 | 10 | 0 | +1 | 1,586 | 132 | 0 | 0 | 0.22 | -- |
| 2026/05/27 | 129 | -6 | -4.44 | 687 | 64 | 183 | 4 | -123 | 1,620 | 14,765 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 18 | 0 | 0 | +18 | 1,585 | 111 | 3 | 0.44 | 0.19 | -- |
| 2026/05/26 | 135 | -3 | -2.17 | 784 | 86 | 84 | 16 | -14 | 1,743 | 14,765 | 11.8 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.02 | 24 | 9 | 0 | +15 | 1,567 | 107 | 1 | 0.13 | 0.17 | -- |
| 2026/05/25 | 138 | +11 | +8.66 | 1,359 | 183 | 123 | 12 | +48 | 1,757 | 14,765 | 11.9 | 1 | 1 | 0 | +0 | 4 | 0.03 | 29 | 0 | 0 | +29 | 1,552 | 101 | 0 | 0 | 0.23 | -- |
| 2026/05/22 | 127 | +7 | +5.83 | 549 | 91 | 69 | 3 | +19 | 1,709 | 14,765 | 11.57 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.03 | 8 | 0 | 0 | +8 | 1,523 | 88 | 6 | 1.09 | 0.23 | -- |
| 2026/05/21 | 120 | +2.5 | +2.13 | 254 | 27 | 18 | 0 | +9 | 1,690 | 14,765 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 6 | 12 | 0 | -6 | 1,515 | 84 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/05/20 | 117.5 | +0 | +0 | 255 | 9 | 23 | 1 | -15 | 1,681 | 14,765 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0.02 | 6 | 1 | 0 | +5 | 1,521 | 83 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/05/19 | 117.5 | -2 | -1.67 | 348 | 18 | 18 | 3 | -3 | 1,696 | 14,765 | 11.49 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.02 | 11 | 0 | 0 | +11 | 1,516 | 82 | 0 | 0 | 0.18 | -- |
| 2026/05/18 | 119.5 | -1.5 | -1.24 | 2,061 | 130 | 50 | 2 | +78 | 1,699 | 14,765 | 11.51 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.03 | 34 | 0 | 0 | +34 | 1,505 | 80 | 5 | 0.24 | 0.24 | -- |
| 2026/05/15 | 121 | +11 | +10 | 656 | 4 | 71 | 2 | -69 | 1,621 | 14,765 | 10.98 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0.02 | 2 | 19 | 0 | -17 | 1,471 | 60 | 0 | 0 | 0.19 | -- |
| 2026/05/14 | 110 | -2 | -1.79 | 159 | 18 | 7 | 0 | +11 | 1,690 | 14,765 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | +13 | 1,488 | 56 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/05/13 | 112 | -2 | -1.75 | 162 | 8 | 6 | 0 | +2 | 1,679 | 14,765 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 10 | 19 | 0 | -9 | 1,475 | 56 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/05/12 | 114 | +3.5 | +3.17 | 343 | 18 | 23 | 0 | -5 | 1,677 | 14,765 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0.01 | 7 | 7 | 0 | +0 | 1,484 | 56 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/05/11 | 110.5 | -1.5 | -1.34 | 195 | 13 | 10 | 0 | +3 | 1,682 | 14,765 | 11.39 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.01 | 12 | 0 | 0 | +12 | 1,484 | 54 | 0 | 0 | 0.12 | -- |
| 2026/05/08 | 112 | -0.5 | -0.44 | 148 | 11 | 8 | 1 | +2 | 1,679 | 14,765 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0.03 | 14 | 9 | 0 | +5 | 1,472 | 54 | 0 | 0 | 0.24 | -- |
| 2026/05/07 | 112.5 | +2.5 | +2.27 | 185 | 35 | 18 | 0 | +17 | 1,677 | 14,765 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0.03 | 0 | 8 | 0 | -8 | 1,467 | 54 | 0 | 0 | 0.24 | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。