3679
109.5
TWD-0.50 (-0.45%)
2026.07.24收盤
新至陞-總覽
股價總覽
收盤
109.5
前日收盤
110
漲跌
-0.5
漲跌幅
-0.45%
開盤
110
最高
110
最低
108
振幅
2
成交金額
479萬
成交量(張)
44
3個月平均成交量(張)
84
最新股數
6,302萬
P/E
12.9
P/B
1.47
P/FCF
9.68
現金股利殖利率
--
市值
69.01億
企業價值(EV)
41.63億
過去4季EPS
8.49
元
過去4季每股FCF
11.32
元
累積報酬率
過去1週
109
26/07/20
當前109.5
110
26/07/22
+0.00%
累積報酬率
過去1個月
107.5
26/07/14
當前109.5
112.5
26/07/01
+0.92%
累積報酬率
過去3個月
107.5
26/07/14
當前109.5
130
26/06/09
-0.75%
累積報酬率
今年初累積至今
107.5
26/07/14
當前109.5
130
26/06/09
+4.06%
累積報酬率
過去1年
107.5
26/07/14
當前109.5
132.5
25/07/25
-10.86%
累積報酬率
過去3年
81.8
23/08/02
當前109.5
164
25/02/27
+61.01%
累積報酬率
過去5年
68.5
22/07/06
當前109.5
164
25/02/27
+43.41%
累積報酬率
過去10年
41.3
20/03/19
當前109.5
166
21/03/22
+299.22%
累積報酬率
年度報酬率
-7.27%
2025
+33.49%
2024
+27.36%
2023
+10.83%
2022
-9.79%
2021
+70.81%
2020
+26.21%
2019
-30.83%
2018
+14.83%
2017
+81.88%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
17.41%
3年
23.67%
5年
25.21%
10年
34.05%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
12.9本益比
P/FCF
9.68股價自由現金流比
P/B
1.47股價淨值比
P/S
1.61股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
4.65企業價值÷營業利益
EV/EBIT
4.99企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
3.88企業價值÷EBITDA
EV/S
0.97企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 6月 | 354,620 | 1.35% |
| 1~6月 | 2,081,417 | -10.64% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 1,027,201 | 100% | 1,213,196 | 100% |
| 營業成本合計 | 706,332 | 68.76% | 779,868 | 64.28% |
| 營業毛利(毛損) | 320,869 | 31.24% | 433,328 | 35.72% |
| 營業費用合計 | 119,194 | 11.6% | 124,524 | 10.26% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 201,675 | 19.63% | 308,804 | 25.45% |
| 營業外收入及支出合計 | 41,906 | 4.08% | 42,401 | 3.49% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 243,581 | 23.71% | 351,205 | 28.95% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 75,662 | 7.37% | 102,735 | 8.47% |
| 本期淨利(淨損) | 167,919 | 16.35% | 248,470 | 20.48% |
| 母公司業主(淨利/損) | 167,919 | 16.35% | 248,470 | 20.48% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 2.67 | 3.95 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 2.66 | 3.93 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 281,028 | 100% | 240,255 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 37,229 | 13.25% | 46,385 | 19.31% |
| 折舊費用 | 56,356 | 20.05% | 56,651 | 23.58% |
| 攤銷費用 | 4,575 | 1.63% | 3,269 | 1.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,244 | 16.46% | (84,882) | -35.33% |
| 退還(支付)之所得稅 | (67,174) | -23.9% | (101,260) | -42.15% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (165,086) | 100% | (111,776) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,210) | 47.98% | (77,688) | 69.5% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (150,874) | 100% | (115,569) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 9,336,858 | 100% | 9,148,851 | 100% |
| 流動資產合計 | 6,682,912 | 71.58% | 6,635,161 | 72.52% |
| 非流動資產合計 | 2,653,946 | 28.42% | 2,513,690 | 27.48% |
| 負債總計 | 4,633,438 | 49.63% | 4,162,712 | 45.5% |
| 流動負債合計 | 2,716,700 | 29.1% | 2,359,015 | 25.78% |
| 非流動負債合計 | 1,916,738 | 20.53% | 1,803,697 | 19.72% |
| 權益總計 | 4,703,420 | 50.37% | 4,986,139 | 54.5% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
15.75%
47/211
491/1972
現金ROCE
12.52%
32/211
409/1972
營業毛利率
31.24%
51/211
710/1972
淨利率
16.35%
31/211
383/1972
自由現金流利潤率
19.65%
18/211
337/1972
有息負債÷營業活動現金流
8.01
143/211
1352/1972
淨有息負債權益比率
-58.21%
187/211
1644/1972
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
4
130/211
1235/1972
每股營業利益成長率
-34.68%
151/211
1427/1972
每股盈餘年成長率
-32.41%
144/211
1436/1972
每股營業現金流年成長率
16.99%
74/211
843/1972
每股自由現金流年成長率
24.17%
71/211
788/1972
有息負債÷自由現金流
11.16
166/211
1536/1972
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/07/09 | 17:12:06 | 公告本公司原訂115年7月10日發放114年度現金股利,如因 颱風影響,部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 |
| 2026/05/27 | 17:54:59 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/05/22 | 18:05:27 | 公告本公司董事會授權董事長訂定現金股利基準日 |
| 2026/04/30 | 17:35:58 | 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 |
| 2026/04/22 | 17:52:29 | 公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開日期 為115年4月30日 |
| 2026/03/26 | 16:05:54 | 代重要子公司昆山新至升塑膠電子有限公司公告 監察人異動 |
| 2026/03/18 | 17:18:23 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/06/08 | 週一 | 停資停券 |
| 2026/03/25 | 週三 | 法說會 |
| 2026/03/20 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/11/20 | 週四 | 法說會 |
| 2025/07/30 | 週三 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。