3679
108
TWD-0.50 (-0.46%)
2026.09.14收盤
新至陞-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 16.72 | 17.73 | 15.59 | 14.11 | 13.4 | 18.82 | 17.76 | 16.23 | 13.11 | 12.31 |
| 每股營業毛利 | 4.78 | 5.51 | 4.39 | 4.84 | 2.38 | 4.97 | 5.64 | 3.45 | 2.48 | 3.02 |
| 每股營業利益 | 2.66 | 3.68 | 2.45 | 3.11 | 0.63 | 3.08 | 3.91 | 1.34 | 1.1 | 1.72 |
| 每股EBITDA | 3.46 | -0.23 | 4.89 | 7.24 | 4.89 | 2.98 | 4.96 | 3.28 | 3.76 | 2.34 |
| 每股EBIT | 2.49 | -1.16 | 4.09 | 6.33 | 3.97 | 1.99 | 3.83 | 1.98 | 2.96 | 1.61 |
| 每股稅前淨利 | 2.33 | -1.33 | 3.89 | 6.12 | 3.85 | 1.91 | 3.75 | 1.88 | 2.89 | 1.57 |
| 每股盈餘(EPS) | 1.51 | -1.83 | 2.84 | 4.35 | 2.96 | 1.2 | 3.77 | 1.65 | 2.23 | 1.6 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股營業現金流 | 0.64 | -0.11 | 2.95 | 3.83 | 8.57 | 3.97 | 2.12 | 1.03 | 5.24 | -0.45 |
| 每股自由現金流 | -1.81 | -0.53 | 1.98 | 2.87 | 7 | 3.4 | 2 | 0.06 | 3.53 | -1.23 |
| 財務結構(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 150.32 | 131.86 | 138.08 | 137.29 | 144.99 | 141.95 | 118.52 | 119.83 | 97.13 | 93.6 |
| 每股現金 | 68.72 | 54.94 | 56.78 | 60.54 | 62.45 | 55.76 | 43.7 | 52.08 | 46.9 | 42.02 |
| 每股負債 | 73.57 | 66.08 | 65.57 | 70.06 | 76.58 | 76.8 | 56.41 | 58.31 | 47.59 | 40.87 |
| 每股有息負債 | 36.46 | 29.87 | 32.95 | 36.06 | 42.03 | 38.79 | 28.84 | 27.62 | 19.36 | 12.38 |
| 每股有形帳面價值 | 76.75 | 65.78 | 72.5 | 67.23 | 68.41 | 65.15 | 62.11 | 61.53 | 49.54 | 52.73 |
| 每股淨值 | 76.75 | 65.78 | 72.5 | 67.23 | 68.41 | 65.15 | 62.11 | 61.53 | 49.54 | 52.73 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 28.57% | 31.07% | 28.17% | 34.31% | 17.75% | 26.43% | 31.75% | 21.29% | 18.92% | 24.52% |
| 營業利益率 | 15.94% | 20.74% | 15.74% | 22.05% | 4.71% | 16.39% | 21.99% | 8.27% | 8.36% | 13.99% |
| EBIT利潤率 | 14.9% | -6.55% | 26.21% | 44.82% | 29.61% | 10.58% | 21.54% | 12.23% | 22.56% | 13.11% |
| EBITDA利潤率 | 20.69% | -1.28% | 31.39% | 51.29% | 36.5% | 15.83% | 27.94% | 20.2% | 28.67% | 18.99% |
| 稅前淨利率 | 13.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利率 | 9.03% | -10.32% | 18.21% | 30.82% | 22.08% | 6.38% | 21.23% | 10.17% | 13.58% | 10.4% |
| 營業現金流利潤率 | 3.84% | -0.6% | 18.92% | 27.13% | 63.92% | 21.1% | 11.95% | 6.36% | 39.99% | -3.62% |
| 自由現金流利潤率 | -10.83% | -2.99% | 12.73% | 20.3% | 52.26% | 18.08% | 11.23% | 0.38% | 26.94% | -10% |
| 資本報酬率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 4.4% | -4.88% | 8.68% | 13.31% | 8.3% | 3.57% | 12.8% | 5.84% | 7.58% | 5.71% |
| 股東權益報酬率 | 7.98% | -10.44% | 15.24% | 24.54% | 16.51% | 6.87% | 24.01% | 10.58% | 13.64% | 9.19% |
| ROCE | 9.44% | -4.9% | 16.02% | 25.97% | 15.75% | 7.87% | 16.79% | 8.76% | 15.88% | 8.81% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 7.98% | -10.44% | 15.24% | 24.54% | 16.51% | 6.87% | 24.01% | 10.58% | 13.64% | 9.19% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 26.66% | 36.74% | 24.45% | 30.98% | 6.27% | 30.54% | 38.63% | 13.28% | 13.77% | 21.68% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 23.27% | -13.27% | 38.78% | 60.91% | 38.29% | 18.94% | 37.06% | 18.62% | 36.26% | 19.73% |
| 營業毛利÷總資產 | 12.81% | 15.87% | 12.73% | 14.27% | 6.47% | 14.08% | 18.84% | 11.65% | 10.24% | 13.09% |
| 營業現金流÷總資產 | 1.72% | -0.3% | 8.55% | 11.28% | 23.28% | 11.24% | 7.09% | 3.48% | 21.65% | -1.93% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | -5.54% | 14.04% | 10.49% | 5.49% | -28.51% | 6.11% | 9.4% | -2.52% | 6.22% | -1.95% |
| 營業毛利年成長率 | -13.15% | 25.79% | -9.29% | 103.88% | -51.98% | -11.69% | 63.13% | 9.74% | -18.07% | -9.56% |
| 營業利益年成長率 | -27.44% | 50.27% | -21.1% | 394.21% | -79.47% | -20.93% | 190.89% | -3.54% | -36.51% | 8.19% |
| 稅前淨利年成長率 | 275.31% | -134.22% | -36.33% | 59.09% | 102.11% | -48.89% | 99.04% | -48.65% | 83.78% | -35.2% |
| 淨利年成長率 | 182.66% | -164.61% | -34.71% | 47.23% | 147.54% | -68.12% | 128.35% | -26.99% | 38.68% | -34.13% |
| 每股盈餘年成長率 | 182.51% | -164.44% | -34.71% | 46.96% | 146.67% | -68.17% | 128.48% | -25.84% | 39.06% | -34.36% |
| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | 708.32% | -103.59% | -22.96% | -55.23% | 116.62% | 87.26% | 105.62% | -84.5% | 1,272.09% | -104.64% |
| 自由現金流年成長率 | -241.9% | -126.79% | -30.74% | -59.01% | 106.67% | 70.73% | 3,136.73% | -98.63% | 386.12% | -113.34% |
| 每股營業現金流年成長率 | 707.22% | -103.58% | -22.97% | -55.31% | 115.86% | 86.96% | 105.74% | -80.32% | 1,275.31% | -104.62% |
| 每股自由現金流年成長率 | -241.28% | -126.72% | -30.75% | -59.09% | 105.95% | 70.45% | 3,138.64% | -98.26% | 386.9% | -113.3% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 107.08 | 113.77 | 109.18 | 96.67 | 119.09 | 112.83 | 89.71 | 95.74 | 109.17 | 116.7 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 3.41 | 3.21 | 3.34 | 3.78 | 3.06 | 3.23 | 4.07 | 3.81 | 3.34 | 3.13 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 118.12% | 117.71% | 122.27% | 117.17% | 118.9% | 112.84% | 108.44% | 117.68% | 126.5% | 137.8% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 61.01 | 64.57 | 57.17 | 52.24 | 68.58 | 73.65 | 51.15 | 56.36 | 66.3 | 59.87 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 5.98 | 5.65 | 6.38 | 6.99 | 5.32 | 4.96 | 7.14 | 6.48 | 5.51 | 6.1 |
| 平均售貨天數(日) | 54.02 | 47.41 | 44.74 | 56.85 | 72.55 | 55.82 | 52.39 | 56.24 | 58.76 | 55.32 |
| 存貨週轉率(%) | 675.64% | 769.89% | 815.84% | 642.03% | 503.08% | 653.88% | 696.64% | 649.03% | 621.19% | 659.79% |
| 存貨佔營收比率(%) | 42.29% | 35.81% | 35.22% | 40.93% | 65.4% | 45.01% | 39.19% | 48.51% | 52.21% | 45.76% |
| 現金循環週期(日) | 100.1 | 96.61 | 96.75 | 101.29 | 123.06 | 95.01 | 90.95 | 95.62 | 101.63 | 112.15 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 68.65% | 73.76% | 68.77% | 61.57% | 59.15% | 83.72% | 76% | 61.8% | 66.02% | 70.41% |
| 總資產週轉率(%) | 11.21% | 12.77% | 11.3% | 10.4% | 9.11% | 13.32% | 14.83% | 13.68% | 13.53% | 13.35% |
| 淨值週轉率(%) | 22.1% | 25.3% | 20.91% | 19.91% | 18.69% | 26.94% | 28.28% | 26% | 25.11% | 22.1% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | 1.47% | -0.24% | 8.2% | 9.99% | 18.47% | 9.89% | 7.42% | 3.68% | 23.43% | -2.35% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | 56.83 | -282.73 | 11.17 | 9.42 | 4.91 | 9.77 | 13.59 | 26.76 | 3.69 | -27.75 |
| 有息負債÷自由現金流 | -20.14 | -56.32 | 16.6 | 12.58 | 6 | 11.41 | 14.45 | 448.24 | 5.48 | -10.05 |
| 償債能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 241.4% | 212.61% | 219.8% | 180.2% | 193.36% | 213.21% | 261.21% | 298.73% | 299.47% | 314.53% |
| 速動比率(%) | 225.07% | 198.56% | 206.13% | 168.32% | 175.89% | 194.76% | 240.63% | 273.66% | 270.94% | 290.41% |
| 利息保障倍數(倍) | 15.02 | -6.89 | 21.15 | 30.38 | 33.82 | 25.75 | 48.82 | 19.26 | 41.72 | 34.64 |
| 財務結構 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 49.3% | 47.6% | 47.52% | 51.61% | 52.02% | 54.38% | 47.1% | 49.15% | 49.13% | 44.32% |
| 負債權益比率(%) | 95.85% | 100.46% | 90.44% | 104.2% | 111.93% | 117.88% | 90.82% | 94.77% | 96.07% | 77.5% |
| 淨負債權益比率(%) | 6.32% | 16.95% | 12.13% | 14.15% | 20.65% | 32.29% | 20.47% | 10.13% | 1.4% | -2.19% |
| 淨有息負債權益比率(%) | -55.42% | -49.31% | -40.1% | -37.34% | -38.98% | -42.1% | -36.27% | -56.17% | -59.79% | -71.95% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 433.77% | 392.6% | 432.18% | 398.47% | 425.41% | 432.22% | 388.59% | 345.16% | 362.81% | 397.96% |
| 財務槓桿度 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.23 | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.03 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。