4105
78.1
TWD+0.60 (0.77%)
2026.09.14收盤
東洋-所得稅費用(利益)
過去十年區間(單季)
4737.10萬
2020年第2季
1.10億
2026年第2季
1.10億(當季)
過去十年區間(今年累積)
1.03億
2017前6個月
2.20億
2026前6個月
2.20億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用(利益) | 109,571 | 91,994 | 77,539 | 81,593 | 68,108 | 65,585 | 47,371 | 74,727 | 78,391 | 58,911 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用(利益) | 220,033 | 199,508 | 150,867 | 140,394 | 127,414 | 116,778 | 111,747 | 149,374 | 155,158 | 102,712 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用(利益) | 尚未公布 | 470,474 | 366,333 | 300,864 | 305,249 | 264,811 | 222,848 | 294,949 | 205,769 | 226,753 | 257,335 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【所得稅費用】是什麼?
【所得稅費用】是指企業或個人在特定會計期間內根據適用的稅法法規計算並支付的稅務負擔。
如何解讀【所得稅費用】?
【所得稅費用】是企業在經營活動中因取得收入而應繳納的稅款支出。通過解讀所得稅費用,可以瞭解企業在會計期間內所需向稅務機關繳納的稅款數額,進而評估企業的經營成果和財務狀況。