4113
13.4
TWD-0.25 (-1.83%)
2026.10.30收盤
聯上-法人買賣
聯上最新法人買賣狀況
整理聯上最新交易日(2026/10/30) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進18張、佔全市場比重的9.73%;其中外資買進18張、佔全市場比重的9.73%;自營商買進0張、佔全市場比重的0%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出38張、佔全市場比重的20.54%;其中外資賣出38張、佔全市場比重的20.54%;自營商賣出0張、佔全市場比重的0%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對聯上持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為-20張,均價為NT$13.57元。
開盤價
13.65
收盤價
13.4
當日範圍
13.3 - 13.65
成交張數
185
開盤價(昨)
13.75
收盤價(昨)
13.65
昨日範圍
13.6 - 13.75
成交張數(昨)
140
成交金額
251.06萬
成交金額(昨)
192.17萬
52週範圍
13.4 - 25.4
發行股數
2億
市值
31億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2026/10/30
開盤價
13.65
收盤價
13.4
成交張數
185
| 10/30當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 張數 | 18 | 38 | -20 | 連2買→連6賣 |
| 金額(元) | 24.4萬 | 51.6萬 | -27萬 | ||
| 均價(元) | 13.57 | 13.57 | 13.57 | ||
| 佔成交比重(%) | 9.7% | 20.5% | 不適用 | ||
| 投信 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連30無 |
| 金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
| 均價(元) | 13.57 | 13.57 | 13.57 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
| 自營商 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 賣→連17無 |
| 金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
| 均價(元) | 13.57 | 13.57 | 13.57 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
| 三大法人 | 張數 | 18 | 38 | -20 | 連2買→連6賣 |
| 金額(元) | 24.4萬 | 51.6萬 | -27萬 | ||
| 均價(元) | 13.57 | 13.57 | 13.57 | ||
| 佔成交比重(%) | 9.7% | 20.5% | 不適用 | ||
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2026/10/30
開盤價
13.65
收盤價
13.4
成交張數
185
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
| 2026/10/30 | 13.4 | -0.25 | -1.83 | 185 | 18 | 38 | -20 | 4,450 | +1.93 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 18 | 38 | -20 |
| 2026/10/29 | 13.65 | -0.05 | -0.36 | 140 | 4 | 15 | -11 | 4,470 | +1.93 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 15 | -11 |
| 2026/10/28 | 13.7 | +0.1 | +0.74 | 367 | 6 | 22 | -16 | 4,481 | +1.94 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 22 | -16 |
| 2026/10/27 | 13.6 | -0.05 | -0.37 | 149 | 2 | 14 | -12 | 4,497 | +1.95 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14 | -12 |
| 2026/10/22 | 13.65 | -0.7 | -4.88 | 253 | 9 | 37 | -28 | 4,509 | +1.95 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 37 | -28 |
| 2026/10/21 | 14.35 | -0.05 | -0.35 | 77 | 19 | 20 | -1 | 4,537 | +1.96 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 20 | -1 |
| 2026/10/20 | 14.4 | +0.1 | +0.7 | 114 | 10 | 4 | +6 | 4,538 | +1.96 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 4 | +6 |
| 2026/10/19 | 14.3 | -0.05 | -0.35 | 291 | 16 | 9 | +7 | 4,532 | +1.96 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 16 | 9 | +7 |
| 2026/10/16 | 14.35 | +0.1 | +0.7 | 37 | 6 | 16 | -10 | 4,519 | +1.95 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 16 | -10 |
| 2026/10/15 | 14.25 | -0.3 | -2.06 | 217 | 13 | 26 | -13 | 4,517 | +1.95 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 26 | -13 |
| 2026/10/14 | 14.55 | +0.15 | +1.04 | 121 | 33 | 8 | +25 | 4,523 | +1.96 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 33 | 8 | +25 |
| 2026/10/13 | 14.4 | +0.05 | +0.35 | 130 | 13 | 14 | -1 | 4,496 | +1.94 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 14 | -1 |
| 2026/10/12 | 14.35 | -0.6 | -4.01 | 1,533 | 135 | 129 | +6 | 4,489 | +1.94 | 0 | 0 | +0 | 5 | 5 | +0 | 140 | 134 | +6 |
| 2026/10/08 | 14.95 | +0.15 | +1.01 | 209 | 32 | 38 | -6 | 4,478 | +1.94 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 | 34 | 40 | -6 |
| 2026/10/07 | 14.8 | -0.15 | -1 | 152 | 18 | 31 | -13 | 4,477 | +1.94 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 18 | 31 | -13 |
| 2026/10/06 | 14.95 | +0.15 | +1.01 | 88 | 8 | 27 | -19 | 4,486 | +1.94 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 27 | -19 |
| 2026/10/05 | 14.8 | -0.4 | -2.63 | 825 | 31 | 178 | -147 | 4,501 | +1.95 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 31 | 178 | -147 |
| 2026/10/02 | 15.2 | +0.1 | +0.66 | 75 | 15 | 33 | -18 | 4,635 | +2.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 15 | 34 | -19 |
| 2026/10/01 | 15.1 | -0.45 | -2.89 | 585 | 31 | 58 | -27 | 4,644 | +2.01 | 0 | 0 | +0 | 5 | 5 | +0 | 36 | 63 | -27 |
| 2026/09/30 | 15.55 | +0 | +0 | 305 | 22 | 58 | -36 | 4,671 | +2.02 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 22 | 58 | -36 |
| 2026/09/29 | 15.55 | +0 | +0 | 619 | 55 | 156 | -101 | 4,707 | +2.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 55 | 156 | -101 |
| 2026/09/24 | 15.55 | -0.1 | -0.64 | 746 | 30 | 60 | -30 | 4,808 | +2.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 30 | 61 | -31 |
| 2026/09/23 | 15.65 | +0 | +0 | 76 | 26 | 5 | +21 | 4,836 | +2.09 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 26 | 5 | +21 |
| 2026/09/22 | 15.65 | +0.1 | +0.64 | 90 | 36 | 4 | +32 | 4,845 | +2.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 36 | 4 | +32 |
| 2026/09/21 | 15.55 | +0.1 | +0.65 | 690 | 137 | 34 | +103 | 4,813 | +2.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 137 | 34 | +103 |
| 2026/09/18 | 15.45 | -0.4 | -2.52 | 899 | 170 | 529 | -359 | 4,710 | +2.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 170 | 529 | -359 |
| 2026/09/17 | 15.85 | +0 | +0 | 60 | 10 | 4 | +6 | 5,063 | +2.19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 4 | +6 |
| 2026/09/16 | 15.85 | -0.05 | -0.31 | 92 | 15 | 32 | -17 | 5,056 | +2.19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 15 | 32 | -17 |
| 2026/09/15 | 15.9 | +0.05 | +0.32 | 146 | 15 | 13 | +2 | 5,073 | +2.19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 15 | 13 | +2 |
| 2026/09/14 | 15.85 | +0.15 | +0.96 | 45 | 16 | 3 | +13 | 5,070 | +2.19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 16 | 3 | +13 |
| 2026/09/11 | 15.7 | +0.05 | +0.32 | 64 | 34 | 11 | +23 | 5,057 | +2.19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 34 | 11 | +23 |
| 2026/09/10 | 15.65 | -0.3 | -1.88 | 64 | 12 | 23 | -11 | 5,101 | +2.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 23 | -11 |
| 2026/09/09 | 15.95 | +0.15 | +0.95 | 87 | 14 | 41 | -27 | 5,111 | +2.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 41 | -27 |
| 2026/09/08 | 15.8 | +0.6 | +3.95 | 145 | 48 | 22 | +26 | 5,138 | +2.22 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 49 | 23 | +26 |
| 2026/09/07 | 15.2 | +0.25 | +1.67 | 102 | 34 | 8 | +26 | 5,109 | +2.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 34 | 8 | +26 |
| 2026/09/04 | 14.95 | -0.15 | -0.99 | 112 | 21 | 20 | +1 | 5,083 | +2.2 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 21 | 20 | +1 |
| 2026/09/03 | 15.1 | +0 | +0 | 44 | 16 | 3 | +13 | 5,082 | +2.2 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 16 | 3 | +13 |
| 2026/09/02 | 15.1 | +0.1 | +0.67 | 198 | 93 | 1 | +92 | 5,069 | +2.19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 93 | 1 | +92 |
| 2026/09/01 | 15 | +0 | +0 | 48 | 24 | 1 | +23 | 4,977 | +2.15 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 24 | 2 | +22 |
| 2026/08/31 | 15 | -0.1 | -0.66 | 91 | 47 | 2 | +45 | 4,954 | +2.14 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 47 | 2 | +45 |
| 2026/08/28 | 15.1 | +0 | +0 | 30 | 8 | 3 | +5 | 4,909 | +2.12 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 9 | 3 | +6 |
| 2026/08/27 | 15.1 | +0.15 | +1 | 314 | 105 | 57 | +48 | 4,904 | +2.12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 105 | 57 | +48 |
| 2026/08/26 | 14.95 | +0 | +0 | 167 | 90 | 25 | +65 | 4,856 | +2.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 90 | 26 | +64 |
| 2026/08/25 | 14.95 | +0.1 | +0.67 | 104 | 70 | 0 | +70 | 4,791 | +2.07 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 70 | 0 | +70 |
| 2026/08/24 | 14.85 | +0.05 | +0.34 | 77 | 24 | 17 | +7 | 4,721 | +2.04 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 25 | 18 | +7 |
| 2026/08/21 | 14.8 | +0.1 | +0.68 | 32 | 11 | 3 | +8 | 4,714 | +2.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 11 | 3 | +8 |
| 2026/08/20 | 14.7 | -0.15 | -1.01 | 114 | 26 | 50 | -24 | 4,706 | +2.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 26 | 50 | -24 |
| 2026/08/19 | 14.85 | +0 | +0 | 385 | 28 | 40 | -12 | 4,728 | +2.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 28 | 40 | -12 |
| 2026/08/18 | 14.85 | -0.15 | -1 | 68 | 9 | 4 | +5 | 4,739 | +2.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 4 | +5 |
| 2026/08/17 | 15 | +0.1 | +0.67 | 172 | 22 | 26 | -4 | 4,733 | +2.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 22 | 26 | -4 |
| 2026/08/14 | 14.9 | +0.05 | +0.34 | 67 | 21 | 17 | +4 | 4,737 | +2.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 21 | 17 | +4 |
| 2026/08/13 | 14.85 | +0.2 | +1.37 | 409 | 94 | 89 | +5 | 4,732 | +2.05 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 95 | 90 | +5 |
| 2026/08/12 | 14.65 | +0 | +0 | 124 | 12 | 44 | -32 | 4,723 | +2.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 44 | -32 |
| 2026/08/11 | 14.65 | -0.35 | -2.33 | 292 | 14 | 151 | -137 | 4,749 | +2.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 151 | -137 |
| 2026/08/10 | 15 | +0.2 | +1.35 | 573 | 207 | 5 | +202 | 4,874 | +2.11 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 208 | 5 | +203 |
| 2026/08/07 | 14.8 | +0.05 | +0.34 | 63 | 20 | 29 | -9 | 4,672 | +2.02 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 20 | 30 | -10 |
| 2026/08/06 | 14.75 | -0.05 | -0.34 | 135 | 22 | 55 | -33 | 4,680 | +2.02 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 22 | 55 | -33 |
| 2026/08/05 | 14.8 | +0.4 | +2.78 | 313 | 40 | 20 | +20 | 4,710 | +2.04 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 41 | 21 | +20 |
| 2026/08/04 | 14.4 | -0.2 | -1.37 | 149 | 4 | 46 | -42 | 4,686 | +2.03 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 46 | -42 |
| 2026/08/03 | 14.6 | +0.2 | +1.39 | 88 | 39 | 14 | +25 | 4,687 | +2.03 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 | 41 | 15 | +26 |
| 2026/07/31 | 14.4 | +0.15 | +1.05 | 137 | 28 | 11 | +17 | 4,654 | +2.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 28 | 11 | +17 |
| 2026/07/30 | 14.25 | -0.1 | -0.7 | 80 | 47 | 31 | +16 | 4,619 | +2 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 47 | 32 | +15 |
| 2026/07/29 | 14.35 | +0.25 | +1.77 | 351 | 171 | 62 | +109 | 4,562 | +1.97 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 | 173 | 64 | +109 |
| 2026/07/28 | 14.1 | -0.7 | -4.73 | 256 | 54 | 24 | +30 | 4,452 | +1.93 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 54 | 24 | +30 |
| 2026/07/27 | 14.8 | +0.05 | +0.34 | 57 | 21 | 13 | +8 | 4,398 | +1.9 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 21 | 13 | +8 |
| 2026/07/24 | 14.75 | -0.1 | -0.67 | 107 | 31 | 4 | +27 | 4,389 | +1.9 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 31 | 4 | +27 |
| 2026/07/23 | 14.85 | +0 | +0 | 40 | 10 | 13 | -3 | 4,360 | +1.89 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 13 | -3 |
| 2026/07/22 | 14.85 | +0.15 | +1.02 | 66 | 22 | 3 | +19 | 4,363 | +1.89 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 22 | 3 | +19 |
| 2026/07/21 | 14.7 | +0 | +0 | 147 | 42 | 12 | +30 | 4,343 | +1.88 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 42 | 12 | +30 |
| 2026/07/20 | 14.7 | +0 | +0 | 171 | 40 | 6 | +34 | 4,312 | +1.87 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 40 | 6 | +34 |
| 2026/07/17 | 14.7 | -0.25 | -1.67 | 133 | 12 | 54 | -42 | 4,276 | +1.85 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 54 | -42 |
| 2026/07/16 | 14.95 | -0.05 | -0.33 | 342 | 110 | 31 | +79 | 4,315 | +1.87 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 111 | 32 | +79 |
| 2026/07/15 | 15 | +0.35 | +2.39 | 86 | 35 | 26 | +9 | 4,229 | +1.83 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 35 | 26 | +9 |
| 2026/07/14 | 14.65 | -0.25 | -1.68 | 207 | 66 | 62 | +4 | 4,220 | +1.83 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 67 | 62 | +5 |
| 2026/07/13 | 14.9 | -0.15 | -1 | 170 | 72 | 52 | +20 | 4,207 | +1.82 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 72 | 52 | +20 |
| 2026/07/09 | 15.05 | +0.05 | +0.33 | 129 | 50 | 53 | -3 | 4,180 | +1.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 50 | 53 | -3 |
| 2026/07/08 | 15 | +0.1 | +0.67 | 74 | 13 | 36 | -23 | 4,173 | +1.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 36 | -23 |
| 2026/07/07 | 14.9 | -0.1 | -0.67 | 205 | 33 | 113 | -80 | 4,187 | +1.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 33 | 113 | -80 |
| 2026/07/06 | 15 | +0 | +0 | 178 | 47 | 58 | -11 | 4,057 | +1.76 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 47 | 58 | -11 |
| 2026/07/03 | 15 | +0.2 | +1.35 | 150 | 53 | 43 | +10 | 4,062 | +1.76 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 53 | 43 | +10 |
| 2026/07/02 | 14.8 | -0.1 | -0.67 | 78 | 12 | 38 | -26 | 4,046 | +1.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 38 | -26 |
| 2026/07/01 | 14.9 | -0.3 | -1.97 | 620 | 333 | 118 | +215 | 4,066 | +1.76 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 334 | 118 | +216 |
| 2026/06/30 | 15.2 | -0.15 | -0.98 | 245 | 8 | 61 | -53 | 3,845 | +1.66 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 61 | -53 |
| 2026/06/29 | 15.35 | -0.1 | -0.65 | 181 | 83 | 58 | +25 | 3,897 | +1.69 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 83 | 58 | +25 |
| 2026/06/26 | 15.45 | -0.2 | -1.28 | 218 | 66 | 20 | +46 | 3,866 | +1.67 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 66 | 20 | +46 |
| 2026/06/25 | 15.65 | -0.3 | -1.88 | 490 | 62 | 89 | -27 | 3,818 | +1.65 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 62 | 89 | -27 |
| 2026/06/24 | 15.95 | +0 | +0 | 98 | 25 | 21 | +4 | 3,845 | +1.66 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 25 | 21 | +4 |
| 2026/06/23 | 15.95 | -0.45 | -2.74 | 812 | 293 | 144 | +149 | 3,839 | +1.66 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 293 | 144 | +149 |
| 2026/06/22 | 16.4 | -0.95 | -5.48 | 1,031 | 60 | 174 | -114 | 3,689 | +1.6 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 60 | 174 | -114 |
| 2026/06/18 | 17.35 | +0.05 | +0.29 | 270 | 43 | 103 | -60 | 3,803 | +1.65 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 43 | 103 | -60 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。