4441
203
TWD+2.50 (1.25%)
2026.05.21收盤
振大環球-自由現金流
過去十年區間(單季)
-2.64億
2024年第1季
2.37億
2026年第1季
2.37億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-2.64億
2024前3個月
2.37億
2026前3個月
2.37億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 236,576 | 39,926 | -264,254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 236,576 | 39,926 | -264,254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 尚未公布 | 64,710 | -90,016 | 1,043,153 | 2,378,430 | -309,783 | 90,410 | 165,523 | -45,726 | -- | -- |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表