4766
330
TWD+1.50 (0.46%)
2026.07.24收盤
南寶-總覽
股價總覽
收盤
330
前日收盤
328.5
漲跌
+1.5
漲跌幅
0.46%
開盤
327.5
最高
331
最低
326.5
振幅
4.5
成交金額
4,989萬
成交量(張)
152
3個月平均成交量(張)
895
最新股數
1.21億
P/E
14.65
P/B
2.7
P/FCF
14.67
現金股利殖利率
--
市值
398億
企業價值(EV)
391億
過去4季EPS
20.76
元
過去4季每股FCF
22.5
元
累積報酬率
過去1週
325
26/07/20
當前330
334
26/07/21
-0.60%
累積報酬率
過去1個月
325
26/07/20
當前330
370.5
26/07/03
-2.94%
累積報酬率
過去3個月
325
26/07/20
當前330
392
26/05/08
-0.21%
累積報酬率
今年初累積至今
304
26/03/10
當前330
392
26/05/08
+10.26%
累積報酬率
過去1年
304
26/03/10
當前330
438.5
25/09/03
+8.03%
累積報酬率
過去3年
175.5
23/08/14
當前330
438.5
25/09/03
+113.56%
累積報酬率
過去5年
121
22/04/27
當前330
438.5
25/09/03
+194.31%
累積報酬率
年度報酬率
+6.12%
2025
+16.26%
2024
+123.97%
2023
-2.00%
2022
-4.60%
2021
+8.37%
2020
+37.68%
2019
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
37.17%
3年
32.4%
5年
28.55%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
14.65本益比
P/FCF
14.67股價自由現金流比
P/B
2.7股價淨值比
P/S
1.69股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
9.93企業價值÷營業利益
EV/EBIT
10.01企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
8.34企業價值÷EBITDA
EV/S
1.66企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 6月 | 2,093,401 | 12.82% |
| 1~6月 | 12,419,471 | 9.33% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 5,836,439 | 100% | 5,554,475 | 100% |
| 營業成本合計 | 3,787,305 | 64.89% | 3,642,625 | 65.58% |
| 營業毛利(毛損) | 2,049,134 | 35.11% | 1,911,850 | 34.42% |
| 營業費用合計 | 1,020,000 | 17.48% | 1,001,670 | 18.03% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 1,029,134 | 17.63% | 910,180 | 16.39% |
| 營業外收入及支出合計 | 108,688 | 1.86% | 102,753 | 1.85% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,137,822 | 19.5% | 1,012,933 | 18.24% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 294,397 | 5.04% | 240,651 | 4.33% |
| 本期淨利(淨損) | 843,425 | 14.45% | 772,282 | 13.9% |
| 母公司業主(淨利/損) | 790,102 | 13.54% | 728,918 | 13.12% |
| 非控制權益(淨利/損) | 53,323 | 0.91% | 43,364 | 0.78% |
| 基本每股盈餘合計 | 6.55 | 6.05 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 6.54 | 6.03 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 622,551 | 100% | 577,788 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 105,819 | 17% | 99,110 | 17.15% |
| 折舊費用 | 167,891 | 26.97% | 167,232 | 28.94% |
| 攤銷費用 | 29,551 | 4.75% | 29,371 | 5.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (434,176) | -69.74% | (405,614) | -70.2% |
| 退還(支付)之所得稅 | (182,521) | -29.32% | (139,058) | -24.07% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (14,406) | 100% | (186,164) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (171,351) | 1189.44% | (129,910) | 69.78% |
| 取得無形資產 | (180) | 1.25% | (1,020) | 0.55% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,053 | 100% | 434,281 | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 29,430,901 | 100% | 27,732,344 | 100% |
| 流動資產合計 | 18,912,976 | 64.26% | 17,526,191 | 63.2% |
| 非流動資產合計 | 10,517,925 | 35.74% | 10,206,153 | 36.8% |
| 負債總計 | 14,718,429 | 50.01% | 12,301,901 | 44.36% |
| 流動負債合計 | 9,859,710 | 33.5% | 7,465,665 | 26.92% |
| 非流動負債合計 | 4,858,719 | 16.51% | 4,836,236 | 17.44% |
| 權益總計 | 14,712,472 | 49.99% | 15,430,443 | 55.64% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
24.48%
5/42
265/1972
現金ROCE
9.41%
11/42
505/1972
營業毛利率
35.11%
9/42
566/1972
淨利率
14.45%
12/42
460/1972
自由現金流利潤率
7.73%
15/42
658/1972
有息負債÷營業活動現金流
9.88
29/42
1427/1972
淨有息負債權益比率
-16.18%
26/42
1058/1972
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
6
7/42
389/1972
每股營業利益成長率
12.93%
26/42
927/1972
每股盈餘年成長率
8.26%
28/42
1013/1972
每股營業現金流年成長率
7.62%
20/42
908/1972
每股自由現金流年成長率
0.81%
20/42
930/1972
有息負債÷自由現金流
13.64
27/42
1588/1972
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/07/23 | 18:01:44 | 公告本公司現金增資子公司Nan Pao Materials Resins India Pvt. Ltd., 投資金額一年內累積達實收資本額20% |
| 2026/07/08 | 14:09:14 | 代重要子公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd. 公告董事異動 |
| 2026/07/08 | 14:07:52 | 代重要子公司Nan Pao Group Holdings Ltd. 公告董事異動 |
| 2026/06/25 | 13:43:46 | 代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 |
| 2026/06/25 | 13:43:05 | 代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 |
| 2026/06/24 | 13:35:05 | 代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 |
| 2026/06/24 | 13:34:30 | 代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 週二 | 停資停券 |
| 2026/05/21 | 週四 | 法說會 |
| 2026/04/23 | 週四 | 法說會 |
| 2026/03/23 | 週一 | 停資停券 |
| 2026/03/19 | 週四 | 法說會 |
| 2025/11/18 | 週二 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。