4766
328.5
TWD-1.50 (-0.45%)
2026.07.27收盤
南寶-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/07/23 | 18:01:44 | 公告本公司現金增資子公司Nan Pao Materials Resins India Pvt. Ltd., 投資金額一年內累積達實收資本額20% |
| 2026/07/08 | 14:09:14 | 代重要子公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd. 公告董事異動 |
| 2026/07/08 | 14:07:52 | 代重要子公司Nan Pao Group Holdings Ltd. 公告董事異動 |
| 2026/06/25 | 13:43:46 | 代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 |
| 2026/06/25 | 13:43:05 | 代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 |
| 2026/06/24 | 13:35:05 | 代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 |
| 2026/06/24 | 13:34:30 | 代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 |
| 2026/06/09 | 14:26:54 | 代重要子公司Nan Pao Resins (Holdings) Ltd. 公告董事異動 |
| 2026/06/05 | 16:30:39 | 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日 |
| 2026/06/01 | 15:42:24 | 公告本公司總經理(執行長)退休事宜 |
| 2026/05/29 | 17:28:42 | 公告本公司董事會通過永續長異動案 |
| 2026/05/29 | 17:28:01 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 2026/05/29 | 17:27:21 | 股東會通過解除董事競業禁止之限制案 |
| 2026/05/29 | 17:26:47 | 公告本公司「審計委員會」、「薪資報酬委員會」與 「永續發展委員會」委員異動 |
| 2026/05/29 | 17:26:10 | 公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 2026/05/29 | 17:25:35 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/05/27 | 14:18:19 | 代重要子公司Nan Pao Materials Vietnam Co., Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 |
| 2026/05/20 | 13:40:12 | 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 |
| 2026/05/13 | 16:42:41 | 公告本公司董事會決議115年第一季不分派盈餘 |
| 2026/05/13 | 16:40:49 | 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。