5287
148.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.06.25收盤
數字-負債總額
過去十年區間(單季)
8.61億
2017年第1季
22.63億
2026年第1季
22.63億(當季)
過去十年區間(今年累積)
8.61億
2017前3個月
22.63億
2026前3個月
22.63億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 2,263,086 | 2,106,485 | 1,993,285 | 1,628,368 | 1,850,169 | 1,069,843 | 994,001 | 983,028 | 1,033,976 | 861,328 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 2,263,086 | 2,106,485 | 1,993,285 | 1,628,368 | 1,850,169 | 1,069,843 | 994,001 | 983,028 | 1,033,976 | 861,328 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 1,840,395 | 1,772,687 | 1,542,161 | 1,369,887 | 1,294,005 | 1,066,556 | 976,472 | 968,341 | 975,734 | 805,675 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表