5289
1,290
TWD-5.00 (-0.39%)
2026.09.14收盤
宜鼎-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 7.29 | 62.76 | 大於100 | 大於100 | 67.43 | 80.19 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 63.01 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/OCF(P/OCF) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 87.02 | 50.44 | 大於100 | 99.13 | 大於100 | 94.09 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/B(股價淨值比) | 5.4 | 13.92 | 16.53 | 17.76 | 17.82 | 21.02 | 26.07 | 28.22 | 32.39 | 37.59 | 47.82 | 54.01 |
| P/S(股價營收比) | 2.87 | 8.89 | 14.23 | 15.26 | 12.31 | 12.44 | 17.74 | 17.23 | 16.13 | 19.38 | 27.31 | 28.92 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 5.68 | 51.51 | 大於100 | 89.18 | 60.34 | 63.14 | 大於100 | 88.61 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 5.58 | 49.65 | 90.03 | 85.57 | 54.12 | 62.31 | 大於100 | 93.45 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 5.53 | 45.72 | 79.42 | 76.45 | 50.68 | 58.69 | 95.71 | 86.6 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 2.78 | 8.63 | 13.8 | 14.8 | 11.94 | 12.07 | 17.21 | 16.72 | 15.65 | 18.81 | 26.49 | 28.06 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。