5533
14.15
TWD+0.15 (1.07%)
2026.06.12收盤
皇鼎-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入合計 | 2,884 | 0.84% | 2,861 | 0.83% | 8,251 | 3.36% | 7,429 | 0.52% | 7,274 | 0.36% | 1,517 | 0.22% | 2,763 | 1.13% | 2,954 | 0.63% | 2,637 | 0.39% | 2,162 | 0.5% | 1,882 | 0.31% | 2,402 | 0.17% | 2,167 | 0.31% | 1,800 | 0.37% | 1,622 | 0.4% |
| 旅遊服務收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐旅服務收入 | 100,450 | 29.33% | 102,933 | 29.73% | 100,148 | 40.76% | 106,564 | 7.53% | 102,681 | 5.1% | 88,376 | 12.6% | 103,361 | 42.45% | 166,174 | 35.56% | 141,248 | 20.8% | 142,292 | 33.11% | 127,555 | 20.9% | 116,922 | 8.48% | 96,839 | 13.97% | 25,653 | 5.28% | 13,286 | 3.3% |
| 旅遊服務收入合計 | 100,450 | 29.33% | 102,933 | 29.73% | 100,148 | 40.76% | 106,564 | 7.53% | 102,681 | 5.1% | 88,376 | 12.6% | 103,361 | 42.45% | 166,174 | 35.56% | 141,248 | 20.8% | 142,292 | 33.11% | 127,555 | 20.9% | 116,922 | 8.48% | 96,839 | 13.97% | 25,653 | 5.28% | 13,286 | 3.3% |
| 營建工程收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營建工程收入合計 | 239,090 | 69.82% | 240,414 | 69.44% | 137,291 | 55.88% | 1,301,236 | 91.95% | 1,903,514 | 94.54% | 611,702 | 87.19% | 137,379 | 56.42% | 298,138 | 63.8% | 535,294 | 78.81% | 285,289 | 66.39% | 480,810 | 78.79% | 1,258,917 | 91.34% | 594,278 | 85.72% | 458,371 | 94.35% | 387,232 | 96.29% |
| 營業收入合計 | 342,424 | 100% | 346,208 | 100% | 245,690 | 100% | 1,415,229 | 100% | 2,013,469 | 100% | 701,595 | 100% | 243,503 | 100% | 467,266 | 100% | 679,179 | 100% | 429,743 | 100% | 610,247 | 100% | 1,378,241 | 100% | 693,284 | 100% | 485,824 | 100% | 402,140 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃成本合計 | 423 | 0.12% | 399 | 0.12% | 2,078 | 0.85% | 2,334 | 0.16% | 2,321 | 0.12% | 1,928 | 0.27% | 1,115 | 0.46% | 1,106 | 0.24% | 1,002 | 0.15% | 901 | 0.21% | 773 | 0.13% | 825 | 0.06% | 775 | 0.11% | 4,340 | 0.89% | 2,718 | 0.68% |
| 旅遊服務成本(觀光飯店業適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐旅服務成本 | 68,846 | 20.11% | 66,915 | 19.33% | 63,972 | 26.04% | 63,167 | 4.46% | 80,516 | 4% | 81,032 | 11.55% | 91,171 | 37.44% | 109,025 | 23.33% | 101,211 | 14.9% | 100,755 | 23.45% | 90,655 | 14.86% | 101,073 | 7.33% | 91,202 | 13.16% | 14,888 | 3.06% | 5,707 | 1.42% |
| 旅遊服務成本(觀光飯店業適用)合計 | 68,846 | 20.11% | 66,915 | 19.33% | 63,972 | 26.04% | 63,167 | 4.46% | 80,516 | 4% | 81,032 | 11.55% | 91,171 | 37.44% | 109,025 | 23.33% | 101,211 | 14.9% | 100,755 | 23.45% | 90,655 | 14.86% | 101,073 | 7.33% | 91,202 | 13.16% | 14,888 | 3.06% | 5,707 | 1.42% |
| 營建工程成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營建工程成本合計 | 175,106 | 51.14% | 171,383 | 49.5% | 87,451 | 35.59% | 886,313 | 62.63% | 1,442,012 | 71.62% | 408,240 | 58.19% | 100,883 | 41.43% | 211,001 | 45.16% | 365,724 | 53.85% | 211,853 | 49.3% | 284,242 | 46.58% | 711,349 | 51.61% | 365,356 | 52.7% | 301,875 | 62.14% | 288,741 | 71.8% |
| 營業成本合計 | 244,375 | 71.37% | 238,697 | 68.95% | 153,501 | 62.48% | 951,814 | 67.26% | 1,524,849 | 75.73% | 491,200 | 70.01% | 193,169 | 79.33% | 321,132 | 68.73% | 467,937 | 68.9% | 313,509 | 72.95% | 375,670 | 61.56% | 813,247 | 59.01% | 457,333 | 65.97% | 321,103 | 66.09% | 297,166 | 73.9% |
| 營業毛利(毛損) | 98,049 | 28.63% | 107,511 | 31.05% | 92,189 | 37.52% | 463,415 | 32.74% | 488,620 | 24.27% | 210,395 | 29.99% | 50,334 | 20.67% | 146,134 | 31.27% | 211,242 | 31.1% | 116,234 | 27.05% | 234,577 | 38.44% | 564,994 | 40.99% | 235,951 | 34.03% | 164,721 | 33.91% | 104,974 | 26.1% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 98,049 | 28.63% | 107,511 | 31.05% | 92,189 | 37.52% | 463,415 | 32.74% | 488,620 | 24.27% | 210,395 | 29.99% | 50,334 | 20.67% | 146,134 | 31.27% | 211,242 | 31.1% | 116,234 | 27.05% | 234,577 | 38.44% | 564,994 | 40.99% | 235,951 | 34.03% | 164,721 | 33.91% | 104,974 | 26.1% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用合計 | 42,790 | 12.5% | 67,595 | 19.52% | 48,454 | 19.72% | 52,719 | 3.73% | 83,971 | 4.17% | 72,183 | 10.29% | 68,257 | 28.03% | 86,271 | 18.46% | 78,746 | 11.59% | 69,542 | 16.18% | 66,499 | 10.9% | 59,794 | 4.34% | 56,577 | 8.16% | 39,045 | 8.04% | 41,857 | 10.41% |
| 營業利益(損失) | 55,259 | 16.14% | 39,916 | 11.53% | 43,735 | 17.8% | 410,696 | 29.02% | 404,649 | 20.1% | 138,212 | 19.7% | (17,923) | -7.36% | 59,863 | 12.81% | 132,496 | 19.51% | 46,692 | 10.87% | 168,078 | 27.54% | 505,200 | 36.66% | 179,374 | 25.87% | 125,676 | 25.87% | 63,117 | 15.7% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 1,978 | 0.58% | 1,541 | 0.45% | 65 | 0.03% | 83 | 0.01% | 83 | 0% | 6 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 159 | 0.05% | 322 | 0.09% | 316 | 0.13% | 104 | 0.01% | 2,270 | 0.11% | 15 | 0% | 348 | 0.14% | 83 | 0.02% | 212 | 0.03% | 22 | 0.01% | 36 | 0.01% | 23 | 0% | 34 | 0% | 252 | 0.05% | 1,402 | 0.35% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (1,682) | -0.49% | (5,099) | -1.47% | 4,931 | 2.01% | 14,686 | 1.04% | 244,070 | 12.12% | 377 | 0.05% | (871) | -0.36% | 1,174 | 0.25% | 394 | 0.06% | 12 | 0% | 263 | 0.04% | 185 | 0.01% | 14 | 0% | 15 | 0% | (8,001) | -1.99% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 462 | 0.13% | 737 | 0.21% | 889 | 0.36% | 935 | 0.07% | 748 | 0.04% | 3,739 | 0.53% | 11,434 | 4.7% | 21,917 | 4.69% | 24,171 | 3.56% | 22,981 | 5.35% | 12,723 | 2.08% | 17,637 | 1.28% | 3,941 | 0.57% | 397 | 0.08% | 2,544 | 0.63% |
| 營業外收入及支出合計 | (7) | 0% | (3,973) | -1.15% | 4,423 | 1.8% | 13,938 | 0.98% | 245,675 | 12.2% | (3,341) | -0.48% | (11,957) | -4.91% | (20,660) | -4.42% | (23,565) | -3.47% | (22,947) | -5.34% | (12,424) | -2.04% | (17,429) | -1.26% | (3,893) | -0.56% | (130) | -0.03% | (9,143) | -2.27% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 55,252 | 16.14% | 35,943 | 10.38% | 48,158 | 19.6% | 424,634 | 30% | 650,324 | 32.3% | 134,871 | 19.22% | (29,880) | -12.27% | 39,203 | 8.39% | 108,931 | 16.04% | 23,745 | 5.53% | 155,654 | 25.51% | 487,771 | 35.39% | 175,481 | 25.31% | 125,546 | 25.84% | 53,974 | 13.42% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 10,291 | 3.01% | 4,343 | 1.25% | 4,894 | 1.99% | 54,851 | 3.88% | 39,753 | 1.97% | 22,744 | 3.24% | 416 | 0.17% | 4,197 | 0.9% | 17,756 | 2.61% | 7,815 | 1.82% | 39,784 | 6.52% | 101,984 | 7.4% | 39,397 | 5.68% | 58,300 | 12% | 40,314 | 10.02% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,175 | 13.42% | 15,930 | 3.71% | 115,870 | 18.99% | 385,787 | 27.99% | 136,084 | 19.63% | 67,246 | 13.84% | 13,660 | 3.4% |
| 本期淨利(淨損) | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,175 | 13.42% | 15,930 | 3.71% | 115,870 | 18.99% | 385,787 | 27.99% | 136,084 | 19.63% | 67,246 | 13.84% | 13,660 | 3.4% |
| 本期綜合損益總額 | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,174 | 13.42% | 15,693 | 3.65% | 115,066 | 18.86% | 386,103 | 28.01% | 136,332 | 19.66% | 67,401 | 13.87% | 14,631 | 3.64% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,175 | 13.42% | 15,930 | 3.71% | 115,870 | 18.99% | 385,787 | 27.99% | 136,084 | 19.63% | 67,246 | 13.84% | 13,660 | 3.4% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,174 | 13.42% | 15,693 | 3.65% | 115,066 | 18.86% | 386,103 | 28.01% | 136,332 | 19.66% | 67,401 | 13.87% | 14,631 | 3.64% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 1.3 | 2.14 | 0.39 | (0.11) | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.43 | 1.51 | 0.56 | 0.3 | 0.06 | |||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 1.3 | 2.14 | 0.39 | (0.11) | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.43 | 1.51 | 0.56 | 0.3 | 0.06 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 1.29 | 2.14 | 0.39 | (0.11) | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.43 | 1.51 | 0.56 | 0.3 | 0.06 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 1.29 | 2.14 | 0.39 | (0.11) | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.43 | 1.51 | 0.56 | 0.3 | 0.06 | |||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入合計 | 2,884 | 0.84% | 2,861 | 0.83% | 8,251 | 3.36% | 7,429 | 0.52% | 7,274 | 0.36% | 1,517 | 0.22% | 2,763 | 1.13% | 2,954 | 0.63% | 2,637 | 0.39% | 2,162 | 0.5% | 1,882 | 0.31% | 2,402 | 0.17% | 2,167 | 0.31% | 1,800 | 0.37% | 1,622 | 0.4% |
| 旅遊服務收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐旅服務收入 | 100,450 | 29.33% | 102,933 | 29.73% | 100,148 | 40.76% | 106,564 | 7.53% | 102,681 | 5.1% | 88,376 | 12.6% | 103,361 | 42.45% | 166,174 | 35.56% | 141,248 | 20.8% | 142,292 | 33.11% | 127,555 | 20.9% | 116,922 | 8.48% | 96,839 | 13.97% | 25,653 | 5.28% | 13,286 | 3.3% |
| 旅遊服務收入合計 | 100,450 | 29.33% | 102,933 | 29.73% | 100,148 | 40.76% | 106,564 | 7.53% | 102,681 | 5.1% | 88,376 | 12.6% | 103,361 | 42.45% | 166,174 | 35.56% | 141,248 | 20.8% | 142,292 | 33.11% | 127,555 | 20.9% | 116,922 | 8.48% | 96,839 | 13.97% | 25,653 | 5.28% | 13,286 | 3.3% |
| 營建工程收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營建工程收入合計 | 239,090 | 69.82% | 240,414 | 69.44% | 137,291 | 55.88% | 1,301,236 | 91.95% | 1,903,514 | 94.54% | 611,702 | 87.19% | 137,379 | 56.42% | 298,138 | 63.8% | 535,294 | 78.81% | 285,289 | 66.39% | 480,810 | 78.79% | 1,258,917 | 91.34% | 594,278 | 85.72% | 458,371 | 94.35% | 387,232 | 96.29% |
| 營業收入合計 | 342,424 | 100% | 346,208 | 100% | 245,690 | 100% | 1,415,229 | 100% | 2,013,469 | 100% | 701,595 | 100% | 243,503 | 100% | 467,266 | 100% | 679,179 | 100% | 429,743 | 100% | 610,247 | 100% | 1,378,241 | 100% | 693,284 | 100% | 485,824 | 100% | 402,140 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃成本合計 | 423 | 0.12% | 399 | 0.12% | 2,078 | 0.85% | 2,334 | 0.16% | 2,321 | 0.12% | 1,928 | 0.27% | 1,115 | 0.46% | 1,106 | 0.24% | 1,002 | 0.15% | 901 | 0.21% | 773 | 0.13% | 825 | 0.06% | 775 | 0.11% | 4,340 | 0.89% | 2,718 | 0.68% |
| 旅遊服務成本(觀光飯店業適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐旅服務成本 | 68,846 | 20.11% | 66,915 | 19.33% | 63,972 | 26.04% | 63,167 | 4.46% | 80,516 | 4% | 81,032 | 11.55% | 91,171 | 37.44% | 109,025 | 23.33% | 101,211 | 14.9% | 100,755 | 23.45% | 90,655 | 14.86% | 101,073 | 7.33% | 91,202 | 13.16% | 14,888 | 3.06% | 5,707 | 1.42% |
| 旅遊服務成本(觀光飯店業適用)合計 | 68,846 | 20.11% | 66,915 | 19.33% | 63,972 | 26.04% | 63,167 | 4.46% | 80,516 | 4% | 81,032 | 11.55% | 91,171 | 37.44% | 109,025 | 23.33% | 101,211 | 14.9% | 100,755 | 23.45% | 90,655 | 14.86% | 101,073 | 7.33% | 91,202 | 13.16% | 14,888 | 3.06% | 5,707 | 1.42% |
| 營建工程成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營建工程成本合計 | 175,106 | 51.14% | 171,383 | 49.5% | 87,451 | 35.59% | 886,313 | 62.63% | 1,442,012 | 71.62% | 408,240 | 58.19% | 100,883 | 41.43% | 211,001 | 45.16% | 365,724 | 53.85% | 211,853 | 49.3% | 284,242 | 46.58% | 711,349 | 51.61% | 365,356 | 52.7% | 301,875 | 62.14% | 288,741 | 71.8% |
| 營業成本合計 | 244,375 | 71.37% | 238,697 | 68.95% | 153,501 | 62.48% | 951,814 | 67.26% | 1,524,849 | 75.73% | 491,200 | 70.01% | 193,169 | 79.33% | 321,132 | 68.73% | 467,937 | 68.9% | 313,509 | 72.95% | 375,670 | 61.56% | 813,247 | 59.01% | 457,333 | 65.97% | 321,103 | 66.09% | 297,166 | 73.9% |
| 營業毛利(毛損) | 98,049 | 28.63% | 107,511 | 31.05% | 92,189 | 37.52% | 463,415 | 32.74% | 488,620 | 24.27% | 210,395 | 29.99% | 50,334 | 20.67% | 146,134 | 31.27% | 211,242 | 31.1% | 116,234 | 27.05% | 234,577 | 38.44% | 564,994 | 40.99% | 235,951 | 34.03% | 164,721 | 33.91% | 104,974 | 26.1% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 98,049 | 28.63% | 107,511 | 31.05% | 92,189 | 37.52% | 463,415 | 32.74% | 488,620 | 24.27% | 210,395 | 29.99% | 50,334 | 20.67% | 146,134 | 31.27% | 211,242 | 31.1% | 116,234 | 27.05% | 234,577 | 38.44% | 564,994 | 40.99% | 235,951 | 34.03% | 164,721 | 33.91% | 104,974 | 26.1% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用合計 | 42,790 | 12.5% | 67,595 | 19.52% | 48,454 | 19.72% | 52,719 | 3.73% | 83,971 | 4.17% | 72,183 | 10.29% | 68,257 | 28.03% | 86,271 | 18.46% | 78,746 | 11.59% | 69,542 | 16.18% | 66,499 | 10.9% | 59,794 | 4.34% | 56,577 | 8.16% | 39,045 | 8.04% | 41,857 | 10.41% |
| 營業利益(損失) | 55,259 | 16.14% | 39,916 | 11.53% | 43,735 | 17.8% | 410,696 | 29.02% | 404,649 | 20.1% | 138,212 | 19.7% | (17,923) | -7.36% | 59,863 | 12.81% | 132,496 | 19.51% | 46,692 | 10.87% | 168,078 | 27.54% | 505,200 | 36.66% | 179,374 | 25.87% | 125,676 | 25.87% | 63,117 | 15.7% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 1,978 | 0.58% | 1,541 | 0.45% | 65 | 0.03% | 83 | 0.01% | 83 | 0% | 6 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 159 | 0.05% | 322 | 0.09% | 316 | 0.13% | 104 | 0.01% | 2,270 | 0.11% | 15 | 0% | 348 | 0.14% | 83 | 0.02% | 212 | 0.03% | 22 | 0.01% | 36 | 0.01% | 23 | 0% | 34 | 0% | 252 | 0.05% | 1,402 | 0.35% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (1,682) | -0.49% | (5,099) | -1.47% | 4,931 | 2.01% | 14,686 | 1.04% | 244,070 | 12.12% | 377 | 0.05% | (871) | -0.36% | 1,174 | 0.25% | 394 | 0.06% | 12 | 0% | 263 | 0.04% | 185 | 0.01% | 14 | 0% | 15 | 0% | (8,001) | -1.99% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 462 | 0.13% | 737 | 0.21% | 889 | 0.36% | 935 | 0.07% | 748 | 0.04% | 3,739 | 0.53% | 11,434 | 4.7% | 21,917 | 4.69% | 24,171 | 3.56% | 22,981 | 5.35% | 12,723 | 2.08% | 17,637 | 1.28% | 3,941 | 0.57% | 397 | 0.08% | 2,544 | 0.63% |
| 營業外收入及支出合計 | (7) | 0% | (3,973) | -1.15% | 4,423 | 1.8% | 13,938 | 0.98% | 245,675 | 12.2% | (3,341) | -0.48% | (11,957) | -4.91% | (20,660) | -4.42% | (23,565) | -3.47% | (22,947) | -5.34% | (12,424) | -2.04% | (17,429) | -1.26% | (3,893) | -0.56% | (130) | -0.03% | (9,143) | -2.27% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 55,252 | 16.14% | 35,943 | 10.38% | 48,158 | 19.6% | 424,634 | 30% | 650,324 | 32.3% | 134,871 | 19.22% | (29,880) | -12.27% | 39,203 | 8.39% | 108,931 | 16.04% | 23,745 | 5.53% | 155,654 | 25.51% | 487,771 | 35.39% | 175,481 | 25.31% | 125,546 | 25.84% | 53,974 | 13.42% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 10,291 | 3.01% | 4,343 | 1.25% | 4,894 | 1.99% | 54,851 | 3.88% | 39,753 | 1.97% | 22,744 | 3.24% | 416 | 0.17% | 4,197 | 0.9% | 17,756 | 2.61% | 7,815 | 1.82% | 39,784 | 6.52% | 101,984 | 7.4% | 39,397 | 5.68% | 58,300 | 12% | 40,314 | 10.02% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,175 | 13.42% | 15,930 | 3.71% | 115,870 | 18.99% | 385,787 | 27.99% | 136,084 | 19.63% | 67,246 | 13.84% | 13,660 | 3.4% |
| 本期淨利(淨損) | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,175 | 13.42% | 15,930 | 3.71% | 115,870 | 18.99% | 385,787 | 27.99% | 136,084 | 19.63% | 67,246 | 13.84% | 13,660 | 3.4% |
| 本期綜合損益總額 | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,174 | 13.42% | 15,693 | 3.65% | 115,066 | 18.86% | 386,103 | 28.01% | 136,332 | 19.66% | 67,401 | 13.87% | 14,631 | 3.64% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,175 | 13.42% | 15,930 | 3.71% | 115,870 | 18.99% | 385,787 | 27.99% | 136,084 | 19.63% | 67,246 | 13.84% | 13,660 | 3.4% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 44,961 | 13.13% | 31,600 | 9.13% | 43,264 | 17.61% | 369,783 | 26.13% | 610,571 | 30.32% | 112,127 | 15.98% | (30,296) | -12.44% | 35,006 | 7.49% | 91,174 | 13.42% | 15,693 | 3.65% | 115,066 | 18.86% | 386,103 | 28.01% | 136,332 | 19.66% | 67,401 | 13.87% | 14,631 | 3.64% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 1.3 | 2.14 | 0.39 | (0.11) | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.43 | 1.51 | 0.56 | 0.3 | 0.06 | |||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 1.3 | 2.14 | 0.39 | (0.11) | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.43 | 1.51 | 0.56 | 0.3 | 0.06 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 1.29 | 2.14 | 0.39 | (0.11) | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.43 | 1.51 | 0.56 | 0.3 | 0.06 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 1.29 | 2.14 | 0.39 | (0.11) | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.43 | 1.51 | 0.56 | 0.3 | 0.06 | |||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
皇鼎(5533) 2025年第3季「營業收入」為NT$2.06億元、前9個月累積營業收入為NT$9.29億元
單季
皇鼎(5533) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$2.06億元,較上一季衰退-45.28%,較去年同期衰退-82.74%。為過去11年同期中的第12高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-34.56%、-19.59%與-7.73%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$9.29億元,較去年同期衰退-43.5%,為過去11年同期中的第12高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-41.4%、-16.39%與-8.61%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -82.74% | 35.7% | 19.69% | -27.23% | 64.86% | 60.69% | -28.99% | -55.28% | 179.67% | -6.75% | -54.91% | -35.72% |
| 3年年化成長率 | -34.56% | 5.73% | 12.82% | 24.46% | 23.44% | -20.09% | -3.88% | 5.26% | 5.55% | -35.34% | -34.73% | -- |
| 5年年化成長率 | -19.59% | 25.64% | 10.38% | -9.35% | 18.66% | 5.88% | -17.88% | -19.5% | -6.22% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -7.73% | 1.57% | -5.74% | -7.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -43.5% | -51.06% | -27.24% | 75.21% | 15.89% | 67.81% | -26.59% | -17.99% | 54.42% | -36.24% | -26.08% | 18.85% |
| 3年年化成長率 | -41.4% | -14.55% | 13.89% | 50.48% | 12.6% | 0.34% | -2.4% | -6.88% | -10.05% | -17.57% | -8.49% | -- |
| 5年年化成長率 | -16.39% | 3.94% | 12.72% | 15.45% | 12.57% | -0.11% | -15.21% | -6.64% | -5.48% | -- | -- | -- |
