5876
47
TWD+0.85 (1.84%)
2026.07.27收盤
上海商銀-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 13.03 | 13.5 | 15.82 | 13.11 | 11.97 | 12.24 | 12.83 | 11.58 | 12.44 | 13.75 | 15.12 | 15.04 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 12.4 | 不適用 | 9.71 | 2.25 | 2.49 | 不適用 | 不適用 | 7.26 | 不適用 | 8.65 | 不適用 | 不適用 |
| P/B(股價淨值比) | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.28 | 1.4 | 1.4 | 1.47 |
| P/S(股價營收比) | 4.3 | 4.29 | 4.45 | 4.63 | 5.12 | 5.99 | 6.04 | 5.58 | 6.16 | 6.57 | 7.04 | 7.27 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。