6203
70.7
TWD+1.70 (2.46%)
2026.05.21收盤
海韻電-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 636,945 | 100% | 526,424 | 100% | 698,429 | 100% | 696,069 | 100% | 1,089,877 | 100% | 1,323,931 | 100% | 603,608 | 100% | 473,946 | 100% | 533,281 | 100% | 432,282 | 100% | 481,629 | 100% | 517,450 | 100% | 592,937 | 100% | 591,380 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 419,518 | 65.86% | 378,867 | 71.97% | 453,598 | 64.95% | 490,258 | 70.43% | 798,539 | 73.27% | 925,248 | 69.89% | 407,460 | 67.5% | 330,544 | 69.74% | 375,714 | 70.45% | 305,196 | 70.6% | 349,047 | 72.47% | 391,498 | 75.66% | 446,143 | 75.24% | 450,764 | 76.22% |
| 營業毛利(毛損) | 217,427 | 34.14% | 147,557 | 28.03% | 244,831 | 35.05% | 205,811 | 29.57% | 291,338 | 26.73% | 398,683 | 30.11% | 196,148 | 32.5% | 143,402 | 30.26% | 157,567 | 29.55% | 127,086 | 29.4% | 132,582 | 27.53% | 125,952 | 24.34% | 146,794 | 24.76% | 140,616 | 23.78% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 217,427 | 34.14% | 147,557 | 28.03% | 244,831 | 35.05% | 205,811 | 29.57% | 291,338 | 26.73% | 398,683 | 30.11% | 196,148 | 32.5% | 143,402 | 30.26% | 157,567 | 29.55% | 127,086 | 29.4% | 132,582 | 27.53% | 125,952 | 24.34% | 146,794 | 24.76% | 140,616 | 23.78% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 45,894 | 7.21% | 47,456 | 9.01% | 47,116 | 6.75% | 38,910 | 5.59% | 109,330 | 10.03% | 62,625 | 4.73% | 61,256 | 10.15% | 50,050 | 10.56% | 43,188 | 8.1% | 41,412 | 9.58% | 36,968 | 7.68% | 41,356 | 7.99% | 36,389 | 6.14% | 31,617 | 5.35% |
| 管理費用 | 30,021 | 4.71% | 32,401 | 6.15% | 30,222 | 4.33% | 33,209 | 4.77% | 22,838 | 2.1% | 31,391 | 2.37% | 12,197 | 2.02% | 20,794 | 4.39% | 24,469 | 4.59% | 21,502 | 4.97% | 22,853 | 4.74% | 21,813 | 4.22% | 25,046 | 4.22% | 28,308 | 4.79% |
| 研究發展費用 | 20,666 | 3.24% | 33,216 | 6.31% | 12,667 | 1.81% | 14,524 | 2.09% | 20,476 | 1.88% | 17,805 | 1.34% | 15,252 | 2.53% | 15,919 | 3.36% | 18,282 | 3.43% | 14,799 | 3.42% | 10,710 | 2.22% | 14,488 | 2.8% | 12,447 | 2.1% | 17,566 | 2.97% |
| 預期信用減損損失(利益) | 12 | 0% | (2,768) | -0.53% | (289) | -0.04% | 2,657 | 0.38% | 47 | 0% | 267 | 0.02% | 278 | 0.05% | (4,748) | -1% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 96,593 | 15.17% | 110,305 | 20.95% | 89,716 | 12.85% | 89,300 | 12.83% | 152,691 | 14.01% | 112,088 | 8.47% | 88,983 | 14.74% | 82,015 | 17.3% | 85,939 | 16.12% | 77,713 | 17.98% | 70,531 | 14.64% | 77,657 | 15.01% | 73,882 | 12.46% | 77,491 | 13.1% |
| 營業利益(損失) | 120,834 | 18.97% | 37,252 | 7.08% | 155,115 | 22.21% | 116,511 | 16.74% | 138,647 | 12.72% | 286,595 | 21.65% | 107,165 | 17.75% | 61,387 | 12.95% | 71,628 | 13.43% | 49,373 | 11.42% | 62,051 | 12.88% | 48,295 | 9.33% | 72,912 | 12.3% | 63,125 | 10.67% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 19,869 | 3.12% | 20,898 | 3.97% | 21,231 | 3.04% | 8,623 | 1.24% | 1,947 | 0.18% | 1,839 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 2,684 | 0.42% | 3,726 | 0.71% | 1,631 | 0.23% | 3,714 | 0.53% | 3,994 | 0.37% | 4,284 | 0.32% | 5,138 | 0.85% | 4,788 | 1.01% | 4,645 | 0.87% | 4,714 | 1.09% | 5,001 | 1.04% | 5,770 | 1.12% | 6,736 | 1.14% | 5,684 | 0.96% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 87,561 | 13.75% | 21,146 | 4.02% | (116,670) | -16.7% | (54,133) | -7.78% | (17,654) | -1.62% | (58,345) | -4.41% | (46,219) | -7.66% | (4,720) | -1% | (23,310) | -4.37% | 20,092 | 4.65% | (8,242) | -1.71% | 14,186 | 2.74% | (4,254) | -0.72% | 23 | 0% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 395 | 0.06% | 686 | 0.13% | 2,159 | 0.31% | 2,563 | 0.37% | 2,591 | 0.24% | 847 | 0.06% | 915 | 0.15% | 128 | 0.03% | 664 | 0.12% | 119 | 0.03% | 143 | 0.03% | 130 | 0.03% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | 109,719 | 17.23% | 45,084 | 8.56% | (95,967) | -13.74% | (44,359) | -6.37% | (14,304) | -1.31% | (53,069) | -4.01% | (41,996) | -6.96% | (60) | -0.01% | (19,329) | -3.62% | 24,687 | 5.71% | (3,384) | -0.7% | 19,826 | 3.83% | 2,482 | 0.42% | 5,707 | 0.97% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 230,553 | 36.2% | 82,336 | 15.64% | 59,148 | 8.47% | 72,152 | 10.37% | 124,343 | 11.41% | 233,526 | 17.64% | 65,169 | 10.8% | 61,327 | 12.94% | 52,299 | 9.81% | 74,060 | 17.13% | 58,667 | 12.18% | 68,121 | 13.16% | 75,394 | 12.72% | 68,832 | 11.64% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 47,013 | 7.38% | 8,183 | 1.55% | 1,331 | 0.19% | 4,066 | 0.58% | 17,063 | 1.57% | 53,689 | 4.06% | 12,061 | 2% | 12,810 | 2.7% | 10,057 | 1.89% | 13,288 | 3.07% | 6,792 | 1.41% | 12,307 | 2.38% | 6,831 | 1.15% | 13,668 | 2.31% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 183,540 | 28.82% | 74,153 | 14.09% | 57,817 | 8.28% | 68,086 | 9.78% | 107,280 | 9.84% | 179,837 | 13.58% | 53,108 | 8.8% | 48,517 | 10.24% | 42,242 | 7.92% | 60,772 | 14.06% | 51,875 | 10.77% | 55,814 | 10.79% | 68,563 | 11.56% | 55,164 | 9.33% |
| 本期淨利(淨損) | 183,540 | 28.82% | 74,153 | 14.09% | 57,817 | 8.28% | 68,086 | 9.78% | 107,280 | 9.84% | 179,837 | 13.58% | 53,108 | 8.8% | 48,517 | 10.24% | 42,242 | 7.92% | 60,772 | 14.06% | 51,875 | 10.77% | 55,814 | 10.79% | 68,563 | 11.56% | 55,164 | 9.33% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,897 | 1.08% | (1,824) | -0.35% | (8,966) | -1.28% | (3,729) | -0.54% | 830 | 0.08% | 5,174 | 0.39% | (4,111) | -0.68% | 1,242 | 0.26% | 221 | 0.04% | (1,688) | -0.39% | (4,640) | -0.96% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 1,380 | 0.22% | (365) | -0.07% | (1,793) | -0.26% | (746) | -0.11% | 166 | 0.02% | 1,035 | 0.08% | (822) | -0.14% | 249 | 0.05% | 38 | 0.01% | (287) | -0.07% | (789) | -0.16% | 938 | 0.18% | 909 | 0.15% | (268) | -0.05% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 5,517 | 0.87% | (1,459) | -0.28% | (7,173) | -1.03% | (2,983) | -0.43% | 664 | 0.06% | 4,139 | 0.31% | (3,289) | -0.54% | 993 | 0.21% | 183 | 0.03% | (1,401) | -0.32% | (3,851) | -0.8% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 5,517 | 0.87% | (1,459) | -0.28% | (7,173) | -1.03% | (2,983) | -0.43% | 388 | 0.04% | 4,748 | 0.36% | (3,350) | -0.55% | 1,128 | 0.24% | 288 | 0.05% | (1,149) | -0.27% | (3,538) | -0.73% | 4,580 | 0.89% | 4,436 | 0.75% | (1,305) | -0.22% |
| 本期綜合損益總額 | 189,057 | 29.68% | 72,694 | 13.81% | 50,644 | 7.25% | 65,103 | 9.35% | 107,668 | 9.88% | 184,585 | 13.94% | 49,758 | 8.24% | 49,645 | 10.47% | 42,530 | 7.98% | 59,623 | 13.79% | 48,337 | 10.04% | 60,394 | 11.67% | 72,999 | 12.31% | 53,859 | 9.11% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 183,540 | 28.82% | 74,153 | 14.09% | 57,817 | 8.28% | 68,086 | 9.78% | 107,280 | 9.84% | 179,837 | 13.58% | 53,108 | 8.8% | 48,517 | 10.24% | 42,273 | 7.93% | 60,674 | 14.04% | 51,855 | 10.77% | 55,760 | 10.78% | 68,548 | 11.56% | 55,138 | 9.32% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 189,057 | 29.68% | 72,694 | 13.81% | 50,644 | 7.25% | 65,103 | 9.35% | 107,668 | 9.88% | 184,585 | 13.94% | 49,758 | 8.24% | 49,645 | 10.47% | 42,561 | 7.98% | 59,525 | 13.77% | 48,317 | 10.03% | 60,340 | 11.66% | 72,984 | 12.31% | 53,833 | 9.1% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 2.23 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 2.23 | 0.9 | 0.67 | 0.85 | 1.35 | 2.25 | 0.67 | 0.61 | 0.53 | 0.76 | 0.64 | 0.69 | 0.85 | 0.69 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 2.22 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 2.22 | 0.9 | 0.78 | 0.8 | 1.24 | 2.24 | 0.66 | 0.6 | 0.52 | 0.75 | 0.65 | 0.7 | 0.84 | 0.68 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 2,772,411 | 100% | 2,021,441 | 100% | 3,333,190 | 100% | 2,554,842 | 100% | 5,017,499 | 100% | 3,891,875 | 100% | 2,241,902 | 100% | 2,265,865 | 100% | 1,734,896 | 100% | 1,684,004 | 100% | 1,746,400 | 100% | 2,576,495 | 100% | 2,385,641 | 100% | 2,485,055 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 1,809,066 | 65.25% | 1,510,801 | 74.74% | 2,193,264 | 65.8% | 1,778,090 | 69.6% | 3,525,854 | 70.27% | 2,658,241 | 68.3% | 1,532,809 | 68.37% | 1,582,391 | 69.84% | 1,241,123 | 71.54% | 1,165,704 | 69.22% | 1,282,611 | 73.44% | 1,869,436 | 72.56% | 1,777,741 | 74.52% | 1,892,545 | 76.16% |
| 營業毛利(毛損) | 963,345 | 34.75% | 510,640 | 25.26% | 1,139,926 | 34.2% | 776,752 | 30.4% | 1,491,645 | 29.73% | 1,233,634 | 31.7% | 709,093 | 31.63% | 683,474 | 30.16% | 493,773 | 28.46% | 518,300 | 30.78% | 463,789 | 26.56% | 707,059 | 27.44% | 607,900 | 25.48% | 592,510 | 23.84% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 963,345 | 34.75% | 510,640 | 25.26% | 1,139,926 | 34.2% | 776,752 | 30.4% | 1,491,645 | 29.73% | 1,233,634 | 31.7% | 709,093 | 31.63% | 683,474 | 30.16% | 493,773 | 28.46% | 518,300 | 30.78% | 463,789 | 26.56% | 707,059 | 27.44% | 607,900 | 25.48% | 592,510 | 23.84% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 187,036 | 6.75% | 199,125 | 9.85% | 189,928 | 5.7% | 169,717 | 6.64% | 275,081 | 5.48% | 176,241 | 4.53% | 180,030 | 8.03% | 162,323 | 7.16% | 150,704 | 8.69% | 130,348 | 7.74% | 137,522 | 7.87% | 154,849 | 6.01% | 132,965 | 5.57% | 124,803 | 5.02% |
| 管理費用 | 119,629 | 4.31% | 118,239 | 5.85% | 136,200 | 4.09% | 114,764 | 4.49% | 121,876 | 2.43% | 111,914 | 2.88% | 84,813 | 3.78% | 96,762 | 4.27% | 88,831 | 5.12% | 87,747 | 5.21% | 88,580 | 5.07% | 97,574 | 3.79% | 98,955 | 4.15% | 105,209 | 4.23% |
| 研究發展費用 | 84,306 | 3.04% | 89,874 | 4.45% | 55,414 | 1.66% | 59,256 | 2.32% | 79,179 | 1.58% | 66,856 | 1.72% | 64,007 | 2.86% | 64,932 | 2.87% | 61,319 | 3.53% | 45,890 | 2.73% | 45,255 | 2.59% | 53,223 | 2.07% | 58,168 | 2.44% | 66,093 | 2.66% |
| 預期信用減損損失(利益) | 231 | 0.01% | (63) | 0% | (1,870) | -0.06% | 2,688 | 0.11% | (161) | 0% | (53) | 0% | (1,574) | -0.07% | (563) | -0.02% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 391,202 | 14.11% | 407,175 | 20.14% | 379,672 | 11.39% | 346,425 | 13.56% | 475,975 | 9.49% | 354,958 | 9.12% | 327,276 | 14.6% | 323,454 | 14.28% | 300,854 | 17.34% | 263,985 | 15.68% | 271,357 | 15.54% | 305,646 | 11.86% | 290,088 | 12.16% | 296,105 | 11.92% |
| 營業利益(損失) | 572,143 | 20.64% | 103,465 | 5.12% | 760,254 | 22.81% | 430,327 | 16.84% | 1,015,670 | 20.24% | 878,676 | 22.58% | 381,817 | 17.03% | 360,020 | 15.89% | 192,919 | 11.12% | 254,315 | 15.1% | 192,432 | 11.02% | 401,413 | 15.58% | 317,812 | 13.32% | 296,405 | 11.93% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 60,385 | 2.18% | 75,023 | 3.71% | 59,610 | 1.79% | 21,180 | 0.83% | 7,527 | 0.15% | 7,908 | 0.2% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 12,489 | 0.45% | 21,975 | 1.09% | 8,544 | 0.26% | 13,160 | 0.52% | 12,885 | 0.26% | 9,552 | 0.25% | 18,293 | 0.82% | 21,982 | 0.97% | 16,212 | 0.93% | 17,483 | 1.04% | 18,831 | 1.08% | 18,447 | 0.72% | 23,312 | 0.98% | 20,275 | 0.82% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (67,859) | -2.45% | 169,842 | 8.4% | (36,191) | -1.09% | 145,936 | 5.71% | (67,195) | -1.34% | (121,462) | -3.12% | (24,544) | -1.09% | 22,112 | 0.98% | (78,280) | -4.51% | (26,649) | -1.58% | 30,629 | 1.75% | 6,781 | 0.26% | (6,884) | -0.29% | (3,463) | -0.14% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 1,831 | 0.07% | 6,159 | 0.3% | 9,792 | 0.29% | 10,113 | 0.4% | 5,530 | 0.11% | 3,454 | 0.09% | 3,845 | 0.17% | 1,389 | 0.06% | 1,156 | 0.07% | 465 | 0.03% | 474 | 0.03% | 502 | 0.02% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | 3,184 | 0.11% | 260,681 | 12.9% | 22,171 | 0.67% | 170,163 | 6.66% | (52,313) | -1.04% | (107,456) | -2.76% | (10,096) | -0.45% | 42,705 | 1.88% | (63,224) | -3.64% | (9,631) | -0.57% | 48,986 | 2.8% | 24,726 | 0.96% | 16,428 | 0.69% | 16,812 | 0.68% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 575,327 | 20.75% | 364,146 | 18.01% | 782,425 | 23.47% | 600,490 | 23.5% | 963,357 | 19.2% | 771,220 | 19.82% | 371,721 | 16.58% | 402,725 | 17.77% | 129,695 | 7.48% | 244,684 | 14.53% | 241,418 | 13.82% | 426,139 | 16.54% | 334,240 | 14.01% | 313,217 | 12.6% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 121,342 | 4.38% | 75,476 | 3.73% | 167,719 | 5.03% | 150,264 | 5.88% | 210,528 | 4.2% | 160,088 | 4.11% | 76,216 | 3.4% | 102,157 | 4.51% | 24,981 | 1.44% | 43,328 | 2.57% | 44,352 | 2.54% | 75,543 | 2.93% | 58,289 | 2.44% | 57,303 | 2.31% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 453,985 | 16.38% | 288,670 | 14.28% | 614,706 | 18.44% | 450,226 | 17.62% | 752,829 | 15% | 611,132 | 15.7% | 295,505 | 13.18% | 300,568 | 13.27% | 104,714 | 6.04% | 201,356 | 11.96% | 197,066 | 11.28% | 350,596 | 13.61% | 275,951 | 11.57% | 255,914 | 10.3% |
| 本期淨利(淨損) | 453,985 | 16.38% | 288,670 | 14.28% | 614,706 | 18.44% | 450,226 | 17.62% | 752,829 | 15% | 611,132 | 15.7% | 295,505 | 13.18% | 300,568 | 13.27% | 104,714 | 6.04% | 201,356 | 11.96% | 197,066 | 11.28% | 350,596 | 13.61% | 275,951 | 11.57% | 255,914 | 10.3% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (561) | -0.02% | 11,415 | 0.56% | (5,021) | -0.15% | 11,696 | 0.46% | (10,476) | -0.21% | 794 | 0.02% | (8,021) | -0.36% | (1,061) | -0.05% | (7,129) | -0.41% | (16,365) | -0.97% | (11) | 0% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (112) | 0% | 2,283 | 0.11% | (1,004) | -0.03% | 2,339 | 0.09% | (2,095) | -0.04% | 159 | 0% | (1,604) | -0.07% | (212) | -0.01% | (1,212) | -0.07% | (2,782) | -0.17% | (2) | 0% | 737 | 0.03% | 2,186 | 0.09% | (1,504) | -0.06% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (449) | -0.02% | 9,132 | 0.45% | (4,017) | -0.12% | 9,357 | 0.37% | (8,381) | -0.17% | 635 | 0.02% | (6,417) | -0.29% | (849) | -0.04% | (5,917) | -0.34% | (13,583) | -0.81% | (9) | 0% | (283) | -0.01% | 946 | 0.04% | (750) | -0.03% |
| 其他綜合損益(淨額) | (449) | -0.02% | 9,132 | 0.45% | (4,017) | -0.12% | 9,357 | 0.37% | (8,657) | -0.17% | 1,244 | 0.03% | (6,478) | -0.29% | (714) | -0.03% | (5,812) | -0.34% | (13,331) | -0.79% | 304 | 0.02% | 3,596 | 0.14% | 10,672 | 0.45% | (7,339) | -0.3% |
| 本期綜合損益總額 | 453,536 | 16.36% | 297,802 | 14.73% | 610,689 | 18.32% | 459,583 | 17.99% | 744,172 | 14.83% | 612,376 | 15.73% | 289,027 | 12.89% | 299,854 | 13.23% | 98,902 | 5.7% | 188,025 | 11.17% | 197,370 | 11.3% | 354,192 | 13.75% | 286,623 | 12.01% | 248,575 | 10% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 453,985 | 16.38% | 288,670 | 14.28% | 614,706 | 18.44% | 450,226 | 17.62% | 752,829 | 15% | 611,132 | 15.7% | 295,505 | 13.18% | 300,585 | 13.27% | 104,756 | 6.04% | 201,126 | 11.94% | 197,034 | 11.28% | 350,518 | 13.6% | 276,077 | 11.57% | 256,019 | 10.3% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 453,536 | 16.36% | 297,802 | 14.73% | 610,689 | 18.32% | 459,583 | 17.99% | 744,172 | 14.83% | 612,376 | 15.73% | 289,027 | 12.89% | 299,871 | 13.23% | 98,944 | 5.7% | 187,795 | 11.15% | 197,338 | 11.3% | 354,114 | 13.74% | 286,749 | 12.02% | 248,680 | 10.01% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 5.51 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 5.51 | 3.5 | 7.58 | 5.63 | 9.42 | 7.64 | 3.7 | 3.76 | 1.31 | 2.52 | 2.46 | 4.38 | 3.45 | 3.2 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 5.49 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 5.49 | 3.4 | 7.2 | 5.23 | 8.7 | 7.61 | 3.67 | 3.73 | 1.3 | 2.49 | 2.45 | 4.36 | 3.42 | 3.18 | ||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
海韻電(6203) 2025年第3季「營業收入」為NT$7.25億元、前9個月累積營業收入為NT$21.35億元
單季
海韻電(6203) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$7.25億元,較上一季成長0.38%,較去年同期成長107.99%。為過去11年同期中的第4高。
同時海韻電過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為10.71%、-7.09%與5.63%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$21.35億元,較去年同期成長42.84%,為過去11年同期中的第4高。
同時海韻電過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為4.73%、-3.62%與5.38%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 107.99% | -64.51% | 83.85% | -57.51% | 20.06% | 67.06% | 18.19% | 17.34% | 15.61% | -6.72% | -31.67% | -1.15% |
| 3年年化成長率 | 10.71% | -34.8% | -2.11% | -5.19% | 33.34% | 32.32% | 17.04% | 8.16% | -9.68% | -14.27% | -12.64% | -- |
| 5年年化成長率 | -7.09% | -11.08% | 13.12% | 3.4% | 26.32% | 20.1% | 0.43% | -3.09% | -6.38% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.63% | -5.5% | 4.7% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 42.84% | -43.26% | 41.75% | -52.67% | 52.95% | 56.75% | -8.57% | 49.13% | -4% | -1.03% | -38.57% | 14.86% |
| 3年年化成長率 | 4.73% | -27.53% | 0.86% | 4.3% | 29.9% | 28.81% | 9.39% | 12.31% | -16.43% | -11.28% | -12.59% | -- |
| 5年年化成長率 | -3.62% | -1.81% | 8.02% | 9.12% | 25.7% | 15.22% | -4.47% | -0.01% | -8.7% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.38% | -3.15% | 3.93% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
海韻電(6203) 2025年第4季「營業毛利」為NT$2.17億元、全年累積營業毛利為NT$9.63億元
單季
海韻電(6203) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業毛利為NT$2.17億元,較上一季衰退-16.28%,較去年同期成長47.35%。為過去11年同期中的第4高。
同時海韻電過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為1.85%、-11.42%與5.07%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$9.63億元,較去年同期成長88.65%,為過去11年同期中的第4高。
同時海韻電過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為7.44%、-4.83%與7.58%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 47.35% | -39.73% | 18.96% | -29.36% | -26.92% | 103.26% | 36.78% | -8.99% | 23.98% | -4.15% | 5.26% | -14.2% |
| 3年年化成長率 | 1.85% | -20.29% | -15% | 1.62% | 26.65% | 36.27% | 15.57% | 2.65% | 7.75% | -4.69% | -1.94% | -- |
| 5年年化成長率 | -11.42% | -5.53% | 11.29% | 5.49% | 18.05% | 24.63% | 9.26% | -0.47% | 2.3% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.07% | 1.6% | 5.25% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 88.65% | -55.2% | 46.76% | -47.93% | 20.91% | 73.97% | 3.75% | 38.42% | -4.73% | 11.75% | -34.41% | 16.31% |
| 3年年化成長率 | 7.44% | -30.05% | -2.6% | 3.08% | 29.71% | 35.69% | 11.01% | 13.8% | -11.28% | -5.18% | -7.84% | -- |
| 5年年化成長率 | -4.83% | -6.36% | 10.77% | 9.48% | 23.54% | 21.61% | 0.06% | 2.37% | -3.58% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 7.58% | -3.2% | 6.49% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
海韻電(6203) 2025年第4季「營業利益」為NT$1.21億元、全年累積營業利益為NT$5.72億元
單季
海韻電(6203) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$1.21億元,較上一季衰退-21.81%,較去年同期成長224.37%。為過去11年同期中的第4高。
同時海韻電過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為1.22%、-15.86%與6.89%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$5.72億元,較去年同期成長452.98%,為過去11年同期中的第4高。
同時海韻電過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為9.96%、-8.22%與11.51%。
營業利益成長率-單季
